Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 28 июля 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете за время пандемии уже превысило 16,4 млн. человек.
Общая статистика коронавируса в мире на 28.07.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 16 440 749 (+188 208 новых) зараженных за время пандемии
- 652 593 (+3 938 новых) погибших
- 10 062 811 (+142 103 новых) выздоровевших
- 5 725 345 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 5 659 088 (99%)
- В тяжелом или критическом состоянии 66 257 (1%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 28 июля 2020 года возросло на +188 208 случаев. Это на 16 398 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +142 103, что в общей сложности 10 062 811 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +3 938 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 652 593 человек.
Статистика по странам мира на 28.07.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 4234021 | 55291 | 146935 | 472 | 1297863 |
Бразилия | 2419091 | 24578 | 87004 | 555 | 1812913 |
Индия | 1435616 | 49981 | 32771 | 711 | 917568 |
Россия | 818120 | 5635 | 13354 | 85 | 603329 |
ЮАР | 445433 | 11233 | 6769 | 114 | 265077 |
Мексика | 390516 | 5480 | 43680 | 1035 | 295222 |
Перу | 375961 | 0 | 17843 | 0 | 267850 |
Чили | 345790 | 2198 | 9112 | 92 | 318095 |
Великобритания | 301020 | 750 | 45837 | 14 | 1434 |
Иран | 291172 | 2333 | 15700 | 216 | 253213 |
Пакистан | 274289 | 1176 | 5842 | 20 | 241026 |
Испания | 272421 | 0 | 28432 | 0 | 150376 |
Саудовская Аравия | 266941 | 1968 | 2733 | 30 | 220323 |
Колумбия | 248976 | 8181 | 8525 | 256 | 125037 |
Италия | 246118 | 254 | 35107 | 5 | 198446 |
Турция | 226100 | 927 | 5613 | 17 | 209487 |
Бангладеш | 223453 | 2275 | 2928 | 54 | 123882 |
Франция | 217801 | 0 | 30195 | 0 | 80945 |
Германия | 206667 | 332 | 9124 | 0 | 190055 |
Аргентина | 162526 | 4192 | 2939 | 46 | 70518 |
Канада | 115789 | 319 | 8934 | 5 | 100969 |
Ирак | 110032 | 2459 | 4362 | 78 | 75217 |
Катар | 109305 | 269 | 165 | 1 | 106024 |
Индонезия | 98778 | 1492 | 4781 | 67 | 56655 |
Египет | 92062 | 479 | 4606 | 48 | 33831 |
Китай | 86570 | 189 | 4652 | 0 | 80459 |
Казахстан | 83122 | 1402 | 585 | 0 | 52571 |
Эквадор | 80694 | 658 | 5515 | 8 | 34896 |
Филиппины | 80448 | 2036 | 1932 | 35 | 26110 |
Швеция | 78997 | 0 | 5697 | 0 | 0 |
Оман | 76005 | 1147 | 384 | 13 | 55299 |
Боливия | 69429 | 1148 | 2583 | 48 | 21169 |
Беларусь | 67132 | 130 | 534 | 4 | 60425 |
Украина | 67068 | 831 | 1636 | 11 | 37200 |
Бельгия | 66026 | 299 | 9821 | 0 | 17438 |
Кувейт | 63773 | 464 | 433 | 4 | 54373 |
Доминиканская Республика | 62908 | 2012 | 1063 | 8 | 28603 |
Израиль | 61956 | 1278 | 470 | 13 | 27025 |
Панама | 60296 | 1432 | 1294 | 19 | 34131 |
Объединённые Арабские Эмираты | 58913 | 351 | 344 | 1 | 52182 |
Нидерланды | 53005 | 21 | 6159 | 0 | 196 |
Сингапур | 50369 | 481 | 27 | 0 | 45521 |
Португалия | 50164 | 209 | 1717 | 1 | 35217 |
Гватемала | 45053 | 561 | 1734 | 35 | 31612 |
Румыния | 44798 | 1120 | 2187 | 22 | 25643 |
Польша | 43065 | 443 | 1671 | 7 | 32753 |
Нигерия | 40532 | 555 | 858 | 2 | 17374 |
Гондурас | 39276 | 838 | 1116 | 18 | 4922 |
Бахрейн | 39131 | 384 | 140 | 2 | 35689 |
Армения | 37317 | 321 | 705 | 5 | 26478 |
Афганистан | 36263 | 227 | 1269 | 21 | 25198 |
Швейцария | 34412 | 110 | 1977 | 0 | 30700 |
Киргизия | 33296 | 483 | 1301 | 52 | 21205 |
Гана | 32969 | 1118 | 168 | 7 | 29494 |
Япония | 30679 | 974 | 998 | 1 | 21606 |
Азербайджан | 30050 | 417 | 417 | 9 | 22684 |
Алжир | 27357 | 593 | 1155 | 9 | 18088 |
Ирландия | 25881 | 12 | 1764 | 0 | 23364 |
Сербия | 23730 | 878 | 534 | 16 | 15564 |
Молдова | 23034 | 206 | 735 | 3 | 15909 |
Узбекистан | 20531 | 305 | 116 | 4 | 11105 |
Австрия | 20472 | 134 | 712 | 0 | 18209 |
Марокко | 20278 | 633 | 313 | 8 | 16438 |
Непал | 18613 | 130 | 45 | 0 | 13128 |
Кения | 17603 | 960 | 280 | 2 | 7743 |
Камерун | 16708 | 0 | 385 | 0 | 14539 |
Кот-д’Ивуар | 15596 | 102 | 96 | 2 | 10178 |
Венесуэла | 15463 | 534 | 142 | 4 | 9746 |
Чехия | 15324 | 112 | 371 | 2 | 11428 |
Коста-Рика | 15229 | 629 | 104 | 6 | 3736 |
Австралия | 14935 | 532 | 161 | 6 | 9311 |
Сальвадор | 14630 | 409 | 408 | 18 | 7667 |
Южная Корея | 14175 | 25 | 299 | 1 | 12905 |
Эфиопия | 13968 | 720 | 223 | 14 | 6216 |
Дания | 13665 | 0 | 613 | 0 | 12541 |
Судан | 11385 | 0 | 717 | 0 | 5890 |
Болгария | 10427 | 115 | 340 | 2 | 5355 |
Северная Македония | 10086 | 152 | 460 | 0 | 5427 |
Босния и Герцеговина | 9767 | 0 | 280 | 0 | 4555 |
Сенегал | 9681 | 129 | 191 | 4 | 6409 |
Мадагаскар | 9295 | 429 | 85 | 7 | 5579 |
Норвегия | 9117 | 6 | 255 | 0 | 8752 |
Малайзия | 8897 | 13 | 124 | 1 | 8600 |
Демократическая Республика Конго | 8831 | 30 | 204 | 0 | 5510 |
Финляндия | 7393 | 5 | 329 | 0 | 6920 |
Гаити | 7315 | 18 | 157 | 0 | 4365 |
Таджикистан | 7192 | 42 | 59 | 0 | 5970 |
Гвинея | 7008 | 81 | 43 | 1 | 6152 |
Габон | 6984 | 0 | 49 | 0 | 4463 |
Люксембург | 6272 | 83 | 112 | 0 | 4647 |
Мавритания | 6171 | 20 | 156 | 0 | 4430 |
Джибути | 5050 | 11 | 58 | 0 | 4966 |
Хорватия | 4857 | 65 | 136 | 3 | 3866 |
Албания | 4763 | 126 | 138 | 4 | 2682 |
ЦАР | 4599 | 1 | 59 | 0 | 1546 |
Замбия | 4481 | 153 | 139 | 0 | 2350 |
Парагвай | 4444 | 116 | 41 | 1 | 2794 |
Венгрия | 4435 | 0 | 596 | 0 | 3329 |
Греция | 4193 | 27 | 202 | 1 | 1374 |
Ливан | 3750 | 168 | 51 | 4 | 1692 |
Малави | 3640 | 83 | 99 | 5 | 1639 |
Никарагуа | 3439 | 0 | 108 | 0 | 2492 |
Мальдивы | 3302 | 50 | 15 | 0 | 2528 |
Таиланд | 3295 | 4 | 58 | 0 | 3111 |
Сомали | 3178 | 0 | 93 | 0 | 1521 |
Экваториальная Гвинея | 3071 | 0 | 51 | 0 | 842 |
Республика Конго | 3038 | 0 | 51 | 0 | 756 |
Черногория | 2799 | 52 | 43 | 0 | 739 |
Шри-Ланка | 2782 | 12 | 11 | 0 | 2106 |
Ливия | 2669 | 122 | 60 | 2 | 553 |
Зимбабве | 2512 | 78 | 34 | 0 | 518 |
Мали | 2510 | 7 | 123 | 0 | 1911 |
Куба | 2495 | 17 | 87 | 0 | 2349 |
Кабо-Верде | 2307 | 49 | 22 | 0 | 1447 |
Южный Судан | 2262 | 4 | 45 | 0 | 1175 |
Эсватини | 2207 | 65 | 32 | 4 | 986 |
Словакия | 2179 | 38 | 28 | 0 | 1577 |
Словения | 2082 | 16 | 116 | 0 | 1678 |
Эстония | 2034 | 1 | 69 | 0 | 1922 |
Литва | 2008 | 7 | 80 | 0 | 1616 |
Гвинея-Бисау | 1954 | 0 | 26 | 0 | 803 |
Исландия | 1847 | 4 | 10 | 0 | 1823 |
Руанда | 1821 | 69 | 5 | 0 | 918 |
Сьерра-Леоне | 1783 | 15 | 66 | 0 | 1313 |
Намибия | 1775 | 88 | 8 | 1 | 75 |
Бенин | 1770 | 76 | 35 | 1 | 1036 |
Йемен | 1681 | 7 | 479 | 5 | 797 |
Мозамбик | 1669 | 53 | 11 | 0 | 593 |
Новая Зеландия | 1556 | 0 | 22 | 0 | 1513 |
Тунис | 1452 | 9 | 50 | 0 | 1142 |
Суринам | 1439 | 58 | 23 | 0 | 890 |
Латвия | 1219 | 13 | 31 | 0 | 1045 |
Уругвай | 1192 | 18 | 34 | 0 | 948 |
Иордания | 1168 | 14 | 11 | 0 | 1041 |
Либерия | 1162 | 7 | 72 | 1 | 641 |
Грузия | 1137 | 6 | 16 | 0 | 922 |
Нигер | 1136 | 12 | 69 | 0 | 1027 |
Уганда | 1115 | 12 | 2 | 1 | 982 |
Буркина-Фасо | 1086 | 0 | 53 | 0 | 920 |
Кипр | 1057 | 4 | 19 | 0 | 852 |
Ангола | 932 | 16 | 40 | 1 | 242 |
Чад | 915 | 0 | 75 | 0 | 810 |
Андорра | 897 | 0 | 52 | 0 | 803 |
Того | 868 | 15 | 18 | 1 | 599 |
Сан-Томе и Принсипи | 863 | 1 | 14 | 0 | 696 |
Ямайка | 842 | 5 | 10 | 0 | 714 |
Мальта | 700 | 14 | 9 | 0 | 665 |
Сан-Марино | 699 | 0 | 42 | 0 | 657 |
Ботсвана | 686 | 0 | 1 | 0 | 52 |
Сирия | 650 | 23 | 38 | 2 | 200 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Лесото | 505 | 86 | 12 | 3 | 128 |
Вьетнам | 420 | 2 | 0 | 0 | 365 |
Гайана | 370 | 10 | 20 | 0 | 181 |
Бурунди | 361 | 0 | 1 | 0 | 279 |
Коморские острова | 354 | 0 | 7 | 0 | 328 |
Мьянма | 350 | 2 | 6 | 0 | 290 |
Маврикий | 344 | 0 | 10 | 0 | 332 |
Багамские острова | 342 | 16 | 11 | 0 | 91 |
Монголия | 288 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Гамбия | 277 | 0 | 6 | 0 | 60 |
Эритрея | 263 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Камбоджа | 225 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Тринидад и Тобаго | 147 | 0 | 8 | 0 | 128 |
Бруней | 141 | 0 | 3 | 0 | 138 |
Монако | 116 | 0 | 4 | 0 | 104 |
Сейшельские острова | 114 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Барбадос | 110 | 2 | 7 | 0 | 94 |
Бутан | 95 | 2 | 0 | 0 | 85 |
Лихтенштейн | 86 | 0 | 1 | 0 | 81 |
Антигуа и Барбуда | 82 | 0 | 3 | 0 | 60 |
Папуа-Новая Гвинея | 62 | 23 | 0 | 0 | 11 |
Сент-Винсент и Гренадины | 52 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Белиз | 48 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Фиджи | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Люсия | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Лаос | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Доминика | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Китс и Невис | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 4 371 000 подтвержденных инфекций. С более чем 149 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 5 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-5 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 818 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 2 419 000 людей. Из них более 1 634 000 уже вылечились и около 86 000 умерли. В Индии число больных превысило 1 440 000. Из них более 921 000 пациентов уже вылечились и 32 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 28 000 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.