Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 26 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете за время пандемии уже превысило 9,5 млн. человек.
Общая статистика коронавируса в мире на 26.06.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 9 542 451 (+180 818 новых) зараженных за время пандемии
- 485 280 (+5 349 новых) погибших
- 5 186 690 (+138 661 новых) выздоровевших
- 3 870 481 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 3 812 389 (98%)
- В тяжелом или критическом состоянии 58 092 (2%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 26 июня 2020 года возросло на +180 818 случаев. Это на 12 797 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +138 661, что в общей сложности 5 186 690 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +5 349 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 485 280 человек.
Статистика по странам мира на 26.06.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 2381361 | 34259 | 121979 | 754 | 656161 |
Бразилия | 1188631 | 42725 | 53830 | 1185 | 660469 |
Россия | 613994 | 7113 | 8605 | 92 | 375164 |
Индия | 473105 | 16922 | 14894 | 418 | 271697 |
Великобритания | 308337 | 655 | 43165 | 154 | 1345 |
Перу | 264689 | 3879 | 8586 | 182 | 151589 |
Чили | 254416 | 3649 | 4731 | 226 | 215093 |
Испания | 247086 | 334 | 28327 | 2 | 150376 |
Италия | 239410 | 577 | 34644 | -31 | 186111 |
Иран | 212501 | 2531 | 9996 | 133 | 172096 |
Франция | 197885 | 81 | 29734 | 11 | 75251 |
Мексика | 196847 | 5437 | 24324 | 947 | 148487 |
Пакистан | 192970 | 4044 | 3903 | 148 | 81307 |
Германия | 192871 | 85 | 8928 | 4 | 176422 |
Турция | 191657 | 1492 | 5025 | 24 | 164234 |
Саудовская Аравия | 167267 | 3123 | 1387 | 41 | 112797 |
Бангладеш | 122660 | 3462 | 1582 | 37 | 49666 |
ЮАР | 111796 | 5688 | 2205 | 103 | 56874 |
Канада | 104087 | 320 | 8544 | 32 | 66533 |
Катар | 90778 | 1199 | 104 | 5 | 73083 |
Китай | 84673 | 20 | 4640 | 0 | 79562 |
Колумбия | 73760 | 0 | 2524 | 0 | 30517 |
Швеция | 62324 | 1487 | 5209 | 48 | 0 |
Бельгия | 60898 | 88 | 9722 | 9 | 16771 |
Беларусь | 59945 | 458 | 362 | 5 | 40136 |
Египет | 59561 | 1420 | 2450 | 85 | 15935 |
Эквадор | 51643 | 0 | 4274 | 0 | 24991 |
Нидерланды | 50012 | 82 | 6116 | 2 | 186 |
Аргентина | 49851 | 2648 | 1116 | 38 | 13816 |
Индонезия | 49009 | 1113 | 2573 | 38 | 19658 |
Объединённые Арабские Эмираты | 46133 | 450 | 307 | 2 | 34405 |
Сингапур | 42623 | 0 | 26 | 0 | 36299 |
Кувейт | 41879 | 846 | 337 | 3 | 32809 |
Украина | 40846 | 1005 | 1077 | 16 | 18358 |
Португалия | 40104 | 367 | 1543 | 3 | 26083 |
Ирак | 36702 | 2200 | 1330 | 79 | 16814 |
Оман | 33536 | 1142 | 142 | 2 | 17972 |
Польша | 32821 | 294 | 1396 | 21 | 18134 |
Филиппины | 32295 | 470 | 1204 | 18 | 8656 |
Швейцария | 31376 | 44 | 1958 | 2 | 29000 |
Афганистан | 30175 | 535 | 675 | 36 | 10174 |
Доминиканская Республика | 28631 | 695 | 691 | 16 | 16006 |
Панама | 28030 | 716 | 547 | 11 | 14794 |
Боливия | 27487 | 1098 | 876 | 30 | 6795 |
Ирландия | 25396 | 5 | 1726 | 6 | 23364 |
Румыния | 24826 | 321 | 1555 | 16 | 17391 |
Бахрейн | 23570 | 508 | 69 | 2 | 17977 |
Израиль | 22044 | 532 | 308 | 0 | 15940 |
Нигерия | 22020 | 649 | 542 | 9 | 7613 |
Армения | 21717 | 0 | 386 | 0 | 10797 |
Казахстан | 19285 | 520 | 136 | 2 | 11882 |
Япония | 18011 | 66 | 967 | 1 | 16101 |
Австрия | 17449 | 41 | 693 | 0 | 16282 |
Молдова | 15078 | 364 | 495 | 5 | 8400 |
Гана | 15013 | 445 | 95 | 0 | 11078 |
Гватемала | 14819 | 279 | 601 | 19 | 2930 |
Гондурас | 14571 | 628 | 417 | 12 | 1546 |
Азербайджан | 14305 | 590 | 174 | 7 | 7768 |
Сербия | 13235 | 143 | 263 | 0 | 12111 |
Дания | 12815 | 54 | 603 | 0 | 11622 |
Камерун | 12592 | 322 | 313 | 0 | 10100 |
Южная Корея | 12563 | 28 | 282 | 1 | 10974 |
Алжир | 12248 | 172 | 869 | 8 | 8792 |
Марокко | 10907 | 563 | 216 | 2 | 8468 |
Чехия | 10777 | 127 | 343 | 4 | 7588 |
Непал | 10728 | 629 | 24 | 0 | 2338 |
Судан | 8889 | 0 | 548 | 0 | 3699 |
Норвегия | 8788 | 16 | 249 | 1 | 8138 |
Малайзия | 8596 | 6 | 121 | 0 | 8231 |
Кот-д’Ивуар | 8164 | 260 | 58 | 0 | 3419 |
Австралия | 7558 | 37 | 104 | 1 | 6942 |
Финляндия | 7167 | 12 | 327 | 0 | 6600 |
Узбекистан | 6990 | 235 | 19 | 0 | 4685 |
Демократическая Республика Конго | 6213 | 186 | 142 | 7 | 870 |
Сенегал | 6129 | 95 | 93 | 4 | 4072 |
Таджикистан | 5630 | 63 | 52 | 0 | 4194 |
Северная Македония | 5445 | 134 | 259 | 8 | 2091 |
Гаити | 5429 | 105 | 92 | 3 | 512 |
Кения | 5206 | 254 | 130 | 2 | 1823 |
Гвинея | 5174 | 134 | 29 | 1 | 3861 |
Сальвадор | 5150 | 177 | 119 | 6 | 2950 |
Эфиопия | 5034 | 186 | 78 | 3 | 1486 |
Габон | 4956 | 107 | 39 | 0 | 2177 |
Джибути | 4630 | 13 | 52 | 3 | 4182 |
Венесуэла | 4366 | 179 | 38 | 3 | 1327 |
Болгария | 4242 | 128 | 209 | 1 | 2263 |
Люксембург | 4140 | 7 | 110 | 0 | 3965 |
Венгрия | 4123 | 16 | 577 | 4 | 2640 |
Киргизия | 3954 | 228 | 43 | 1 | 2112 |
Босния и Герцеговина | 3676 | 88 | 173 | 1 | 2297 |
Мавритания | 3519 | 227 | 116 | 2 | 1074 |
Греция | 3310 | 8 | 190 | 0 | 1374 |
Таиланд | 3158 | 1 | 58 | 0 | 3038 |
ЦАР | 3099 | 48 | 38 | 1 | 572 |
Сомали | 2835 | 23 | 90 | 0 | 829 |
Коста-Рика | 2515 | 147 | 12 | 0 | 1210 |
Хорватия | 2388 | 22 | 107 | 0 | 2145 |
Куба | 2319 | 1 | 85 | 0 | 2130 |
Мальдивы | 2261 | 23 | 8 | 0 | 1839 |
Никарагуа | 2170 | 0 | 74 | 0 | 1238 |
Албания | 2114 | 67 | 47 | 2 | 1217 |
Мали | 2005 | 27 | 112 | 1 | 1354 |
Шри-Ланка | 2001 | 10 | 11 | 0 | 1562 |
Эстония | 1983 | 1 | 69 | 0 | 1783 |
Южный Судан | 1942 | 12 | 36 | 0 | 224 |
Исландия | 1824 | 0 | 10 | 0 | 1806 |
Литва | 1804 | 1 | 78 | 1 | 1484 |
Мадагаскар | 1787 | 63 | 16 | 1 | 779 |
Экваториальная Гвинея | 1664 | 0 | 32 | 0 | 515 |
Ливан | 1644 | 22 | 33 | 1 | 1103 |
Словакия | 1607 | 18 | 28 | 0 | 1448 |
Гвинея-Бисау | 1556 | 0 | 19 | 0 | 191 |
Словения | 1541 | 7 | 109 | 0 | 1376 |
Парагвай | 1528 | 106 | 13 | 0 | 944 |
Новая Зеландия | 1519 | 3 | 22 | 0 | 1484 |
Замбия | 1489 | 12 | 18 | 0 | 1223 |
Сьерра-Леоне | 1354 | 7 | 55 | 0 | 869 |
Тунис | 1160 | 1 | 50 | 0 | 1023 |
Латвия | 1111 | 0 | 30 | 0 | 903 |
Республика Конго | 1087 | 0 | 37 | 0 | 456 |
Иордания | 1071 | 24 | 9 | 0 | 782 |
Нигер | 1051 | 0 | 67 | 0 | 913 |
Йемен | 1015 | 23 | 274 | 13 | 379 |
Кабо-Верде | 999 | 17 | 8 | 0 | 479 |
Кипр | 991 | 1 | 19 | 0 | 824 |
Малави | 941 | 138 | 11 | 0 | 259 |
Буркина-Фасо | 919 | 12 | 53 | 0 | 825 |
Грузия | 917 | 3 | 14 | 0 | 776 |
Уругвай | 902 | 17 | 26 | 1 | 815 |
Бенин | 902 | 52 | 13 | 0 | 277 |
Чад | 860 | 0 | 74 | 0 | 770 |
Андорра | 855 | 0 | 52 | 0 | 797 |
Руанда | 830 | 32 | 2 | 0 | 376 |
Уганда | 805 | 8 | 0 | 0 | 717 |
Мозамбик | 762 | 5 | 5 | 0 | 220 |
Сан-Томе и Принсипи | 710 | 3 | 13 | 1 | 211 |
Сан-Марино | 698 | 0 | 42 | 0 | 647 |
Эсватини | 690 | 16 | 7 | 0 | 331 |
Ямайка | 678 | 8 | 10 | 0 | 521 |
Ливия | 670 | 31 | 18 | 1 | 138 |
Мальта | 665 | 0 | 9 | 0 | 624 |
Либерия | 662 | 10 | 34 | 0 | 270 |
Того | 583 | 7 | 14 | 1 | 392 |
Зимбабве | 530 | 5 | 6 | 0 | 123 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Черногория | 389 | 6 | 9 | 0 | 315 |
Суринам | 357 | 38 | 10 | 1 | 154 |
Вьетнам | 352 | 3 | 0 | 0 | 329 |
Маврикий | 341 | 1 | 10 | 0 | 326 |
Мьянма | 293 | 1 | 6 | 0 | 208 |
Коморские острова | 265 | 0 | 7 | 0 | 159 |
Сирия | 231 | 0 | 7 | 0 | 94 |
Монголия | 216 | 1 | 0 | 0 | 169 |
Гайана | 209 | 3 | 12 | 0 | 107 |
Ангола | 197 | 8 | 10 | 0 | 77 |
Эритрея | 144 | 1 | 0 | 0 | 39 |
Бурунди | 144 | 0 | 1 | 0 | 93 |
Бруней | 141 | 0 | 3 | 0 | 138 |
Камбоджа | 130 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Тринидад и Тобаго | 123 | 0 | 8 | 0 | 109 |
Багамские острова | 104 | 0 | 11 | 0 | 83 |
Монако | 102 | 1 | 4 | 0 | 95 |
Барбадос | 97 | 0 | 7 | 0 | 85 |
Ботсвана | 92 | 3 | 1 | 0 | 25 |
Лихтенштейн | 82 | 4 | 1 | -1 | 81 |
Намибия | 76 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Бутан | 70 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Гамбия | 42 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Антигуа и Барбуда | 26 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Белиз | 23 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Сент-Люсия | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Фиджи | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Доминика | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Лесото | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Папуа-Новая Гвинея | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 2 462 000 подтвержденных инфекций. С более чем 124 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 7 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 613 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 1 192 000 людей. Из них более 649 000 уже вылечились и около 53 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.