Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 20 мая 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 4 890 000 человек.
Статистика коронавируса в мире на 20.05.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 4 895 036 (+89 826) зараженных
- 320 198 (+3 466) погибших
- 1 909 465 (+49 414) выздоровевших
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 20 мая 2020 года возросло на +89 826 случаев. Это на 10 215 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +49 414, что в общей сложности 1 909 465 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +3 466 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 320 198 человек.
Общая статистика по странам мира на 20.05.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 1508957 | 22215 | 90369 | 805 | 283178 |
Россия | 299941 | 9263 | 2837 | 115 | 76130 |
Бразилия | 255368 | 14288 | 16853 | 731 | 100459 |
Великобритания | 247709 | 2714 | 34876 | 160 | 1090 |
Испания | 231606 | 908 | 27709 | 146 | 150376 |
Италия | 225886 | 451 | 32007 | 99 | 127326 |
Франция | 180051 | 358 | 28242 | 131 | 61843 |
Германия | 176551 | 182 | 8041 | 66 | 155041 |
Турция | 150593 | 1158 | 4171 | 31 | 111577 |
Иран | 122492 | 2294 | 7057 | 69 | 95661 |
Индия | 101261 | 5092 | 3164 | 135 | 39233 |
Перу | 94933 | 2660 | 2789 | 141 | 30306 |
Китай | 84063 | 9 | 4638 | 0 | 79310 |
Канада | 79411 | 1079 | 5960 | 57 | 39251 |
Саудовская Аравия | 57345 | 2593 | 320 | 8 | 28748 |
Бельгия | 55559 | 279 | 9080 | 28 | 14657 |
Мексика | 51633 | 2414 | 5332 | 155 | 35388 |
Чили | 46059 | 2278 | 478 | 28 | 20165 |
Нидерланды | 44341 | 146 | 5713 | 14 | 167 |
Пакистан | 43966 | 1841 | 939 | 36 | 12489 |
Катар | 33969 | 1365 | 15 | 0 | 4899 |
Эквадор | 33582 | 400 | 2799 | 63 | 3433 |
Швейцария | 30597 | 10 | 1886 | 5 | 27600 |
Беларусь | 30572 | 922 | 171 | 6 | 10130 |
Швеция | 30377 | 234 | 3698 | 19 | 4971 |
Португалия | 29209 | 173 | 1231 | 13 | 6430 |
Сингапур | 28343 | 0 | 22 | 0 | 9835 |
Ирландия | 24200 | 88 | 1547 | 4 | 19470 |
Объединённые Арабские Эмираты | 24190 | 832 | 224 | 4 | 9577 |
Бангладеш | 23870 | 1602 | 349 | 21 | 4585 |
Польша | 18885 | 356 | 936 | 11 | 7628 |
Украина | 18616 | 0 | 535 | 0 | 5276 |
Индонезия | 18010 | 496 | 1191 | 43 | 4324 |
Румыния | 17036 | 165 | 1120 | 13 | 9930 |
Израиль | 16643 | 26 | 276 | 4 | 13253 |
ЮАР | 16433 | 918 | 286 | 22 | 7298 |
Япония | 16305 | 20 | 749 | 5 | 11564 |
Колумбия | 16295 | 721 | 592 | 18 | 3903 |
Австрия | 16269 | 27 | 629 | 0 | 14614 |
Кувейт | 15691 | 841 | 118 | 6 | 4339 |
Египет | 12764 | 535 | 645 | 15 | 3440 |
Доминиканская Республика | 12725 | 411 | 434 | 6 | 6613 |
Филиппины | 12718 | 205 | 831 | 7 | 2729 |
Дания | 11166 | 41 | 548 | 1 | 9499 |
Южная Корея | 11078 | 13 | 263 | 0 | 9938 |
Сербия | 10699 | 89 | 231 | 1 | 4799 |
Панама | 9726 | 120 | 279 | 4 | 6081 |
Чехия | 8586 | 106 | 297 | -1 | 5641 |
Аргентина | 8371 | 303 | 382 | 9 | 2625 |
Норвегия | 8257 | 8 | 233 | 1 | 32 |
Алжир | 7201 | 182 | 555 | 7 | 3625 |
Бахрейн | 7184 | 228 | 12 | 0 | 2931 |
Афганистан | 7072 | 408 | 173 | 4 | 801 |
Австралия | 7068 | 8 | 100 | 1 | 6413 |
Марокко | 6952 | 82 | 192 | 0 | 3758 |
Малайзия | 6941 | 47 | 113 | 0 | 5615 |
Казахстан | 6751 | 311 | 35 | 1 | 3469 |
Финляндия | 6380 | 33 | 300 | 2 | 5000 |
Нигерия | 6175 | 216 | 191 | 9 | 1644 |
Молдова | 6138 | 78 | 217 | 6 | 2425 |
Гана | 5735 | 0 | 29 | 0 | 1754 |
Оман | 5379 | 193 | 25 | 3 | 1496 |
Армения | 4823 | 0 | 61 | 0 | 2019 |
Боливия | 4263 | 175 | 174 | 5 | 503 |
Люксембург | 3947 | 2 | 107 | 0 | 3715 |
Венгрия | 3556 | 21 | 467 | 5 | 1412 |
Ирак | 3554 | 150 | 127 | 4 | 2310 |
Камерун | 3529 | 424 | 140 | 0 | 1567 |
Азербайджан | 3387 | 113 | 40 | 1 | 2055 |
Таиланд | 3033 | 2 | 56 | 0 | 2857 |
Греция | 2836 | 2 | 165 | 2 | 1374 |
Узбекистан | 2802 | 40 | 13 | 1 | 2314 |
Гондурас | 2798 | 152 | 146 | 4 | 340 |
Гвинея | 2796 | 138 | 16 | 0 | 1263 |
Судан | 2591 | 0 | 105 | 0 | 247 |
Сенегал | 2544 | 64 | 26 | 1 | 1076 |
Босния и Герцеговина | 2304 | 14 | 133 | 0 | 1464 |
Болгария | 2259 | 24 | 112 | 2 | 646 |
Хорватия | 2228 | 2 | 95 | 0 | 1946 |
Кот-д’Ивуар | 2119 | 10 | 28 | 1 | 1040 |
Гватемала | 2001 | 89 | 38 | 3 | 139 |
Куба | 1881 | 9 | 79 | 0 | 1505 |
Северная Македония | 1817 | 25 | 104 | 3 | 1301 |
Исландия | 1802 | 0 | 10 | 0 | 1786 |
Эстония | 1784 | 10 | 64 | 1 | 938 |
Таджикистан | 1729 | 205 | 41 | 2 | 0 |
Литва | 1547 | 6 | 59 | 3 | 997 |
Демократическая Республика Конго | 1538 | 83 | 61 | 0 | 272 |
Джибути | 1518 | 117 | 7 | 3 | 1018 |
Новая Зеландия | 1503 | 4 | 21 | 0 | 1442 |
Словакия | 1495 | 1 | 28 | 0 | 1185 |
Словения | 1466 | 0 | 104 | 0 | 1335 |
Сомали | 1455 | 34 | 57 | 1 | 163 |
Габон | 1432 | 112 | 11 | 0 | 301 |
Сальвадор | 1413 | 0 | 30 | 0 | 474 |
Киргизия | 1243 | 27 | 14 | 0 | 898 |
Мальдивы | 1106 | 12 | 4 | 0 | 80 |
Тунис | 1043 | 6 | 46 | 1 | 819 |
Гвинея-Бисау | 1032 | 42 | 4 | 0 | 38 |
Латвия | 1009 | 0 | 19 | 0 | 662 |
Шри-Ланка | 992 | 11 | 9 | 0 | 559 |
Албания | 948 | 2 | 31 | 0 | 727 |
Ливан | 931 | 20 | 26 | 0 | 251 |
Кипр | 917 | 1 | 17 | 0 | 515 |
Кения | 912 | 25 | 50 | 0 | 336 |
Нигер | 909 | 5 | 55 | 1 | 714 |
Мали | 874 | 14 | 52 | 0 | 512 |
Коста-Рика | 866 | 3 | 10 | 0 | 575 |
Буркина-Фасо | 796 | 0 | 51 | 0 | 652 |
Парагвай | 788 | 2 | 11 | 0 | 219 |
Замбия | 761 | 8 | 7 | 0 | 192 |
Андорра | 761 | 0 | 51 | 0 | 624 |
Уругвай | 737 | 3 | 20 | 0 | 569 |
Экваториальная Гвинея | 719 | 125 | 7 | 0 | 22 |
Грузия | 701 | 0 | 12 | 0 | 432 |
Сан-Марино | 654 | 0 | 41 | 0 | 203 |
Иордания | 629 | 16 | 9 | 0 | 413 |
Венесуэла | 618 | 77 | 10 | 0 | 253 |
Мальта | 558 | 5 | 6 | 0 | 456 |
Гаити | 533 | 77 | 21 | 1 | 21 |
Ямайка | 520 | 0 | 9 | 0 | 131 |
Чад | 519 | 16 | 53 | 0 | 117 |
Сьерра-Леоне | 519 | 14 | 33 | 1 | 148 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Республика Конго | 412 | 21 | 15 | 0 | 110 |
Непал | 375 | 71 | 2 | 0 | 36 |
Эфиопия | 352 | 35 | 5 | 0 | 116 |
Бенин | 339 | 0 | 2 | 0 | 83 |
Маврикий | 332 | 0 | 10 | 0 | 322 |
Того | 330 | 29 | 12 | 1 | 106 |
Кабо-Верде | 328 | 0 | 3 | 0 | 85 |
ЦАР | 327 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Черногория | 324 | 0 | 9 | 0 | 311 |
Вьетнам | 324 | 4 | 0 | 0 | 263 |
Мадагаскар | 322 | 18 | 1 | 0 | 119 |
Руанда | 297 | 5 | 0 | 0 | 203 |
Южный Судан | 290 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Уганда | 248 | 21 | 0 | 0 | 63 |
Сан-Томе и Принсипи | 246 | 11 | 7 | 0 | 4 |
Либерия | 229 | 3 | 22 | 1 | 123 |
Эсватини | 205 | 2 | 2 | 0 | 78 |
Мьянма | 191 | 4 | 6 | 0 | 101 |
Мозамбик | 145 | 8 | 0 | 0 | 44 |
Бруней | 141 | 0 | 1 | 0 | 136 |
Монголия | 140 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Йемен | 130 | 2 | 20 | 0 | 1 |
Гайана | 124 | 7 | 10 | 0 | 45 |
Камбоджа | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 0 | 8 | 0 | 107 |
Монако | 97 | 1 | 4 | 0 | 87 |
Багамские острова | 96 | 0 | 11 | 0 | 43 |
Барбадос | 88 | 0 | 7 | 0 | 68 |
Лихтенштейн | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Мавритания | 81 | 19 | 4 | 0 | 7 |
Малави | 70 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Ливия | 65 | 0 | 3 | 0 | 35 |
Сирия | 58 | 0 | 3 | 0 | 36 |
Ангола | 50 | 2 | 3 | 1 | 17 |
Зимбабве | 46 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Бурунди | 42 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Эритрея | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Никарагуа | 25 | 0 | 8 | 0 | 7 |
Ботсвана | 25 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Гамбия | 24 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Бутан | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Фиджи | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Сент-Люсия | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Барбадос | 18 | 70 | 2 | -5 | 16 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Намибия | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Доминика | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Суринам | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Коморские острова | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Папуа-Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лесото | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 1 550 000 подтвержденных инфекций. С более чем 91 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 9 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент страна занимает 2 место в мировом антирейтинге количества заражений COVID-19. За время пандемии заболело более 290 000 людей.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.