На сегодня, 28 июня 2020 года, в Тамбовской области продолжают фиксировать новые случаи коронавируса в разных районах и городах. Ограничительные меры правительства позволили взять ситуацию с распространением инфекционного заболевания COVID-19 под контроль.
Статистика коронавируса в Тамбовской области на 28.06.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Тамбовской области.
Как пользоваться виджетом коронавирус статистики
Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.
Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 219354 | 750 | 3714 | 20 | 146043 |
Московская область | 56609 | 366 | 858 | 12 | 31912 |
Санкт-Петербург | 23518 | 224 | 1065 | 57 | 16211 |
Нижегородская область | 16838 | 214 | 223 | 8 | 10400 |
Свердловская область | 12093 | 216 | 90 | 5 | 7009 |
Ростовская область | 9311 | 116 | 115 | 10 | 5353 |
Красноярский край | 8476 | 145 | 115 | 8 | 3465 |
Ханты-Мансийский АО | 8117 | 280 | 44 | 3 | 4091 |
Республика Дагестан | 7636 | 75 | 369 | 2 | 5525 |
Воронежская область | 7036 | 190 | 35 | 1 | 4220 |
Челябинская область | 6760 | 158 | 88 | 0 | 3560 |
Иркутская область | 6575 | 237 | 55 | 5 | 2330 |
Тульская область | 6460 | 78 | 97 | 4 | 5380 |
Саратовская область | 6115 | 112 | 42 | 0 | 3158 |
Волгоградская область | 6037 | 102 | 36 | 1 | 2839 |
Брянская область | 6011 | 70 | 34 | 0 | 4357 |
Калужская область | 5880 | 46 | 44 | 0 | 3492 |
Краснодарский край | 5801 | 58 | 73 | 2 | 4564 |
Новосибирская область | 5671 | 105 | 87 | 4 | 3302 |
Ульяновская область | 5461 | 109 | 36 | 1 | 2840 |
Архангельская область | 5225 | 118 | 50 | 11 | 2463 |
Республика Башкортостан | 5220 | 49 | 18 | 0 | 2843 |
Рязанская область | 5069 | 42 | 18 | 0 | 3395 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5005 | 147 | 34 | 0 | 2153 |
Республика Чувашия | 4915 | 55 | 28 | 0 | 2830 |
Мурманская область | 4901 | 90 | 12 | 0 | 3497 |
Курская область | 4882 | 65 | 32 | 1 | 2839 |
Ставропольский край | 4875 | 104 | 92 | 2 | 2796 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4851 | 60 | 50 | 1 | 3096 |
Пензенская область | 4739 | 75 | 38 | 0 | 4438 |
Самарская область | 4676 | 59 | 53 | 0 | 2576 |
Ярославская область | 4658 | 44 | 19 | 1 | 2996 |
Тамбовская область | 4592 | 44 | 19 | 2 | 2627 |
Ивановская область | 4479 | 74 | 40 | 0 | 2836 |
Смоленская область | 4463 | 40 | 63 | 1 | 2234 |
Республика Татарстан | 4431 | 41 | 11 | 0 | 3690 |
Орловская область | 4396 | 38 | 57 | 3 | 2669 |
Белгородская область | 4331 | 70 | 42 | 0 | 3267 |
Ленинградская область | 4271 | 51 | 28 | 1 | 4143 |
Владимирская область | 4214 | 54 | 61 | 2 | 2543 |
Республика Тыва | 4111 | 128 | 3 | 0 | 997 |
Республика Саха (Якутия) | 4075 | 62 | 28 | 1 | 2844 |
Приморский край | 4063 | 83 | 41 | 0 | 2636 |
Хабаровский край | 3978 | 79 | 28 | 0 | 2063 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3935 | 25 | 67 | 0 | 3485 |
Алтайский край | 3753 | 77 | 31 | 1 | 2697 |
Липецкая область | 3663 | 40 | 14 | 0 | 2248 |
Оренбургская область | 3562 | 63 | 18 | 1 | 2638 |
Пермский край | 3529 | 55 | 78 | 0 | 2661 |
Тверская область | 3471 | 52 | 67 | 3 | 2320 |
Астраханская область | 3382 | 35 | 30 | 1 | 2298 |
Омская область | 3372 | 75 | 27 | 0 | 1955 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3305 | 84 | 12 | 0 | 1215 |
Республика Мордовия | 3284 | 44 | 26 | 1 | 2106 |
Республика Коми | 3173 | 65 | 30 | 1 | 1501 |
Кировская область | 3117 | 41 | 34 | 0 | 2411 |
Республика Ингушетия | 2978 | 32 | 67 | 0 | 2434 |
Забайкальский край | 2916 | 62 | 41 | 0 | 1826 |
Тюменская область | 2886 | 59 | 16 | 0 | 1731 |
Республика Марий Эл | 2880 | 31 | 22 | 0 | 2811 |
Республика Бурятия | 2831 | 56 | 17 | 0 | 1906 |
Новгородская область | 2742 | 44 | 25 | 5 | 756 |
Псковская область | 2609 | 45 | 21 | 2 | 911 |
Калининградская область | 2411 | 19 | 37 | 0 | 1399 |
Томская область | 2089 | 58 | 14 | 0 | 922 |
Камчатский край | 2052 | 44 | 28 | 0 | 763 |
Республика Хакасия | 1771 | 36 | 15 | 0 | 1310 |
Республика Адыгея | 1746 | 34 | 12 | 0 | 1182 |
Чеченская Республика | 1677 | 13 | 21 | 0 | 1180 |
Амурская область | 1610 | 38 | 9 | 0 | 690 |
Вологодская область | 1546 | 20 | 17 | 0 | 1137 |
Кемеровская область | 1532 | 44 | 9 | 0 | 701 |
Костромская область | 1494 | 24 | 17 | 2 | 852 |
Республика Калмыкия | 1442 | 32 | 22 | 1 | 1041 |
Удмуртская Республика | 1357 | 23 | 16 | 1 | 998 |
Республика Карелия | 1177 | 44 | 2 | 0 | 488 |
Сахалинская область | 721 | 19 | 0 | 0 | 120 |
Курганская область | 700 | 21 | 1 | 0 | 386 |
Магаданская область | 669 | 15 | 4 | 0 | 347 |
Республика Крым | 644 | 6 | 8 | 0 | 476 |
Республика Алтай | 561 | 39 | 0 | 0 | 247 |
Еврейская автономная область | 417 | 4 | 5 | 0 | 345 |
Севастополь | 223 | 3 | 3 | 0 | 173 |
Чукотский автономный округ | 138 | 2 | 1 | 0 | 125 |
Ненецкий автономный округ | 102 | 6 | 0 | 0 | 38 |
Источник информации: Администрация области
Запись Коронавирус в Тамбовской области на 28 июня 2020 года: сколько человек заболело и умерло впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.