Коронавирус в Ростовской области на 17 декабря 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

Статистика коронавируса в Ростовской области 17 декабря 2021 года

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 655 и на утро 17 декабря нарастающим итогом достигло 185964. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4425. Коэффициент распространения инфекции – 1.

За весь период в области выздоровели 161225 человек, за сутки – 1126 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона.

Среди новых заболевших:
🔹 36,3% – в возрасте от 18 до 45 лет;
🔹 31,8% – от 46 до 65 лет;
🔹 18,5% – от 66 до 79 лет;
🔹 5,3% – старше 80 лет;
🔹 8,1% – дети.

Лечение в стационарах получают 3098 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ – 275 человек.

В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 34 человека с COVID-19. Это 18 женщин, 39, 56, 62, две по 64 года, 65, 66, 69, 79, две по 80 лет, две по 81 году, три по 82 года, 84, 86 лет, и 16 мужчин – 42, 47, 48, 55, 58, 65, двое по 66 лет, двое по 68 лет, 69, двое по 72 года, 74, двое по 76 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 9245 человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 17575 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 5065,19 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 338,127.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1913,64 тысячи человек, за сутки – 3085. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1870,99 тысячи человек, за сутки – 3087.

В каких городах и районах Ростовской области выявлен коронавирус на 17 декабря 2021 года

Распределение зараженных коронавирусом по районам Ростовской области:

в Ростове-на-Дону (180), Таганроге (42), Шахтах (31), Волгодонске (28), Новочеркасске (20), Аксайском (19), Белокалитвинском (18), Неклиновском (18) районах, Батайске (15), Новошахтинске (14), Азовском (13), Красносулинском (13), Песчанокопском (13) районах, Гукове (12), Миллеровском (12) районе, Каменске-Шахтинском (10), Мясниковском (10), Октябрьском (10), Орловском (10) районах, Азове (9), Зерноградском (9), Семикаракорском (9), Цимлянском (9), Егорлыкском (8), Тарасовском (8), Кашарском (7), Морозовском (7), Чертковском (7) районах, Донецке (6), Каменском (6), Сальском (6), Зимовниковском (5), Константиновском (5), Мартыновском (5), Матвеево-Курганском (5), Родионово-Несветайском (5), Боковском (4), Волгодонском (4), Кагальницком (4), Пролетарском (4), Ремонтненском (4), Тацинском (4), Целинском (4), Багаевском (3), Веселовском (3), Милютинском (3), Обливском (3), Шолоховском (3), Верхнедонском (2), Усть-Донецком (2) районах, Звереве (1), Дубовском (1), Заветинском (1), Куйбышевском (1) районах.

Распространение коронавируса по регионам России на 17 декабря 2021 года

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 1995029 3322 1825126 35643
Санкт-Петербург 823312 1992 766249 27128
Московская область 619456 1262 555890 11322
Нижегородская область 224441 638 196551 9422
Самарская область 192290 626 141345 5993
Свердловская область 189988 632 164235 8957
Воронежская область 187958 532 134652 6427
Ростовская область 185964 655 161225 9245
Красноярский край 164239 726 147781 8063
Пермский край 151698 660 131047 7189
Иркутская область 148318 590 118868 6608
Челябинская область 136936 612 125295 5611
Саратовская область 128198 352 112769 4887
Республика Крым 124780 203 115121 3989
Волгоградская область 124408 375 111856 5157
Омская область 123721 557 102070 3015
Ставропольский край 120134 458 91821 5704
Архангельская область 119219 301 108982 1465
Хабаровский край 118257 485 104133 1154
Ульяновская область 116520 303 112164 3590
Республика Башкортостан 115813 495 104955 4073
Алтайский край 112314 503 88680 6187
Краснодарский край 110561 708 86386 9432
Оренбургская область 105317 219 90254 3319
Пензенская область 97437 325 73772 4474
Ленинградская область 96374 350 78147 2946
Вологодская область 95857 334 85785 2780
Приморский край 95368 458 80024 1476
Республика Коми 94269 236 76901 2480
Тверская область 94154 339 83618 2233
Брянская область 93292 226 87308 2625
Ханты-Мансийский АО 93116 197 86351 1868
Забайкальский край 92670 295 79954 1724
Мурманская область 89405 165 71237 2667
Новосибирская область 89011 393 60088 4028
Республика Карелия 87078 219 82381 1138
Тюменская область 85778 303 68440 3181
Смоленская область 81873 218 63332 2257
Ярославская область 81775 268 66511 1708
Липецкая область 80276 328 73030 2624
Курская область 79812 177 67494 1922
Кемеровская область 79795 350 72166 1641
Калининградская область 79384 181 75303 1162
Белгородская область 78019 292 66068 1653
Астраханская область 77886 240 68703 2282
Удмуртская Республика 77753 103 65510 3168
Владимирская область 77286 295 58829 2876
Кировская область 75625 237 64594 719
Республика Саха (Якутия) 74246 188 68932 1739
Республика Бурятия 73251 229 67369 2308
Тульская область 71784 235 63217 4075
Псковская область 68884 173 60539 1173
Орловская область 67505 235 56264 1397
Ивановская область 65260 197 54868 2328
Республика Дагестан 63854 157 58818 3085
Новгородская область 62917 187 54031 714
Калужская область 62415 198 58788 1130
Ямало-Ненецкий автономный округ 60470 117 54381 917
Томская область 59399 194 43688 656
Рязанская область 58981 201 53319 2283
Тамбовская область 58039 212 54595 1577
Республика Хакасия 52131 129 47391 1797
Севастополь 51558 125 47953 1795
Амурская область 50707 261 38977 574
Курганская область 48105 175 39269 951
Костромская область 47374 151 40113 1049
Республика Чувашия 45207 127 39486 3603
Республика Татарстан 41280 146 34198 1359
Кабардино-Балкарская Республика 40550 96 36864 1330
Сахалинская область 40073 169 38225 485
Республика Мордовия 38963 125 32386 967
Республика Калмыкия 33755 16 32192 714
Республика Тыва 31325 17 27921 317
Карачаево-Черкесская Республика 31253 69 27156 897
Чеченская Республика 29874 74 28052 878
Республика Северная Осетия — Алания 29826 77 26541 862
Республика Марий Эл 28221 107 23164 893
Республика Ингушетия 27485 86 25536 450
Республика Адыгея 25921 110 21325 698
Республика Алтай 24874 36 22687 488
Камчатский край 23203 51 17584 502
Магаданская область 13314 31 12395 330
Еврейская автономная область 11150 35 9786 375
Ненецкий автономный округ 3399 9 3144 84
Чукотский автономный округ 2929 6 2633 32

В Ростовской области впервые от коронавируса вылечили более тысячи человек

За последние 24 часа опасное заболевание смогли побороть 1 126 жителей Дона. В Ростовской области врачи вылечили от коронавируса рекордных 1 126 человек. С начала пандемии опасную инфекцию смогли побороть 161 225 жителей Дона.

Многие из тех, кто перенес ковид, отмечали, что у них были повышенная температура, кашель, одышка. Помимо этого, они быстро уставали и жаловались на общее недомогание и боль во всем теле.

В последнее время в регионе выявляли только штамм дельта. 16 декабря стало известно, что омикрон добрался и до Ростова. В регион опасную инфекцию привез 22-летний студент из Республики Конго. Он прилетел в донскую столицу, чтобы учиться в РостГМУ. Сейчас его изолировали в отдельный бокс, а всех, с кем контактировал молодой человек, поместили под наблюдение.

Оцените статью
Забытые слова
Добавить комментарий

  1. cafe music

    cafe music

    Ответить