На сегодня 21 февраля 2021 года в Пермском крае выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом: 44 человека проходят лечение в больницах, 196 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 45 118 Ежесуточный прирост больных составил 0,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95 (на 20 февраля – 0,95).
В числе 240 новых инфицированных коронавирусом в Пермском крае 90 пациентов мужского пола, 150 – женского, среди заболевших 17 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 41 человек, от 30 до 49 лет – 80 человек, 50 в возрасте 50-64 и 52 человека старше 65 лет.
В каких городах и районах Пермского края выявлен коронавирус на 21 февраля 2021 года
Данные о заболевших коронавирусом по районам и города Пермского края:
Из 243 новых заболевших коронавирусом 106 – это жители Перми.
Значительно меньше, 20 инфицированных обнаружили в Березниках и 14 – в Соликамском округе.
В Добрянском округе коронавирусом заболели 12 человек и в Чайковском – 11 человек.
Также в Пермском крае COVID-19 подтвержден у 8 жителей в Осинском округе, у 7 человек – в Пермском районе и у 6 жителей – в Чусовском округе.
По 5 «ковидных» пациентов обнаружено в Кудымкаре, Горнозаводском, Краснокамском, и Чернушинском округах, еще по 4 – в Кунгуре, Бардымском, Лысьвенском и Очерском округах.
По 3 инфицированных выявлено в Кунгурском районе и в Юсьвинском округе, по 2 – в Карагайском и Суксунском округах.
Кроме того, по одному случаю заражения COVID-19 зафиксировано в тринадцати муниципалитетах края.
Это Губаха, Звездный, Кизел, Верещагинский, Ильинский, Чердынский, Александровский, Березовский, Гайнский, Еловский, Кишертский, Косинский и Частинский округа.
Распространение коронавируса по регионам России на 21 февраля 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 966232 | 1623 | 68735 | 882808 | 14689 |
Санкт-Петербург | 359654 | 1092 | 64294 | 284622 | 10738 |
Московская область | 208899 | 690 | 33855 | 170621 | 4423 |
Нижегородская область | 93383 | 413 | 5589 | 85430 | 2364 |
Свердловская область | 76140 | 219 | 4822 | 69026 | 2292 |
Ростовская область | 70641 | 315 | 6730 | 60879 | 3032 |
Воронежская область | 65434 | 337 | 4406 | 59185 | 1843 |
Красноярский край | 61220 | 180 | 2032 | 56493 | 2695 |
Архангельская область | 55481 | 171 | 5319 | 49567 | 595 |
Иркутская область | 53759 | 245 | 1931 | 50107 | 1721 |
Ханты-Мансийский АО | 50482 | 127 | 1599 | 48158 | 725 |
Челябинская область | 49091 | 233 | 5349 | 42792 | 950 |
Хабаровский край | 48223 | 111 | 3046 | 44900 | 277 |
Саратовская область | 47859 | 219 | 4355 | 42882 | 622 |
Волгоградская область | 47782 | 197 | 1367 | 45690 | 725 |
Ульяновская область | 46772 | 124 | 2622 | 43397 | 753 |
Ставропольский край | 46509 | 152 | 3269 | 42205 | 1035 |
Самарская область | 46276 | 290 | 2843 | 42533 | 900 |
Мурманская область | 46019 | 118 | 1349 | 43756 | 914 |
Пермский край | 45118 | 240 | 6099 | 37372 | 1647 |
Алтайский край | 42407 | 151 | 3092 | 37890 | 1425 |
Омская область | 40122 | 119 | 2231 | 36711 | 1180 |
Республика Карелия | 39703 | 160 | 4041 | 35378 | 284 |
Приморский край | 39586 | 112 | 5830 | 33146 | 610 |
Республика Коми | 38788 | 86 | 508 | 37540 | 740 |
Вологодская область | 37785 | 217 | 3557 | 33479 | 749 |
Забайкальский край | 37744 | 129 | 1099 | 36131 | 514 |
Краснодарский край | 37176 | 162 | 4461 | 30908 | 1807 |
Пензенская область | 36854 | 190 | 5093 | 31335 | 426 |
Оренбургская область | 36838 | 107 | 2798 | 33469 | 571 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36765 | 47 | 1892 | 34478 | 395 |
Кировская область | 35448 | 136 | 4907 | 30255 | 286 |
Республика Крым | 35124 | 109 | 3408 | 30826 | 890 |
Новосибирская область | 34800 | 124 | 1118 | 32305 | 1377 |
Ленинградская область | 34718 | 184 | 2819 | 31327 | 572 |
Республика Бурятия | 32808 | 103 | 1518 | 30590 | 700 |
Тверская область | 32543 | 153 | 2504 | 29440 | 599 |
Республика Саха (Якутия) | 32184 | 52 | 1248 | 30424 | 512 |
Брянская область | 32067 | 111 | 737 | 31080 | 250 |
Тульская область | 32016 | 135 | 1190 | 29641 | 1185 |
Ярославская область | 31597 | 162 | 1358 | 29865 | 374 |
Псковская область | 31199 | 91 | 10508 | 20526 | 165 |
Кемеровская область | 31103 | 68 | 427 | 30125 | 551 |
Тюменская область | 30609 | 94 | 1552 | 28784 | 273 |
Белгородская область | 30605 | 129 | 2274 | 27863 | 468 |
Томская область | 29814 | 70 | 1825 | 27690 | 299 |
Ивановская область | 29772 | 122 | 1352 | 27536 | 884 |
Курская область | 29583 | 150 | 2871 | 26279 | 433 |
Орловская область | 29529 | 101 | 2618 | 26490 | 421 |
Республика Дагестан | 29411 | 60 | 1071 | 27020 | 1320 |
Калужская область | 28867 | 125 | 2064 | 26556 | 247 |
Удмуртская Республика | 27473 | 94 | 2711 | 24174 | 588 |
Республика Башкортостан | 27446 | 148 | 5334 | 21864 | 248 |
Астраханская область | 27393 | 126 | 8480 | 18372 | 541 |
Калининградская область | 27306 | 129 | 2447 | 24626 | 233 |
Новгородская область | 26490 | 98 | 3444 | 22933 | 113 |
Владимирская область | 26378 | 136 | 2153 | 23409 | 816 |
Смоленская область | 25519 | 113 | 1867 | 23084 | 568 |
Тамбовская область | 25287 | 128 | 1804 | 23160 | 323 |
Рязанская область | 23867 | 89 | 1685 | 21904 | 278 |
Липецкая область | 23739 | 125 | 3251 | 20070 | 418 |
Республика Хакасия | 21154 | 31 | 874 | 19840 | 440 |
Сахалинская область | 21149 | 57 | 1252 | 19864 | 33 |
Республика Чувашия | 20959 | 60 | 770 | 19203 | 986 |
Амурская область | 20644 | 46 | 1432 | 19050 | 162 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20407 | 76 | 970 | 19078 | 359 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18714 | 47 | 1661 | 16993 | 60 |
Республика Калмыкия | 18659 | 50 | 775 | 17596 | 288 |
Костромская область | 18074 | 52 | 2600 | 15132 | 342 |
Республика Татарстан | 17543 | 57 | 3067 | 14163 | 313 |
Республика Мордовия | 17391 | 60 | 1929 | 15308 | 154 |
Курганская область | 17034 | 82 | 1641 | 15107 | 286 |
Республика Алтай | 16064 | 32 | 284 | 15634 | 146 |
Республика Тыва | 15605 | 5 | 920 | 14492 | 193 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15440 | 39 | 1327 | 13966 | 147 |
Республика Ингушетия | 14600 | 26 | 1625 | 12804 | 171 |
Республика Адыгея | 13679 | 19 | 1595 | 11943 | 141 |
Камчатский край | 13223 | 38 | 1349 | 11756 | 118 |
Республика Марий Эл | 11498 | 37 | 1139 | 10194 | 165 |
Севастополь | 11436 | 69 | 674 | 10293 | 469 |
Чеченская Республика | 11206 | 14 | 546 | 10549 | 111 |
Магаданская область | 8098 | 9 | 238 | 7766 | 94 |
Еврейская автономная область | 4293 | 3 | 84 | 4091 | 118 |
Ненецкий автономный округ | 998 | 1 | 120 | 875 | 3 |
Чукотский автономный округ | 679 | 2 | 45 | 630 | 4 |
В Пермском крае режим ограничений продлили до 7 марта
По-прежнему запрещена работа ночных клубов и других развлекательных, досуговых заведений
Режим самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет, находящихся в группе риска, а также некоторые ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса, продлили до 7 марта. Об этом сообщается в субботу на портале краевого правительства.
“В Пермском крае, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, текущие ограничительные меры продлены до 7 марта. Еще на две недели продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска. Также на этот период продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что запрет на работу ночных клубов (проведение дискотек) и иных развлекательных, досуговых заведений, а также на организацию культурно-массовых мероприятий продлили до особого распоряжения.
Сохраняется ограничение по времени работы кафе и ресторанов – им запрещено работать с 01:00 до 06:00, по-прежнему запрещено проводить корпоративы, банкеты, дни рождения и другие торжества. Продолжает действовать масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест.
На утро 20 февраля в Пермском крае зарегистрировано более 44,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста составляет 0,5%. С начала пандемии выздоровели более 37 тыс. человек. В настоящее время лечение проходят свыше 4,7 тыс. жителей региона. Активно ведется вакцинация, так, в настоящее время первым компонентом привились более 25 тыс. человек, а полностью завершили курс 7,5 тыс. жителей. В планах у региональных властей – к концу лета привить от коронавируса половину населения региона, это порядка 1,2 млн человек. Наиболее активно на иммунизацию записываются граждане старше 60 лет.
468814 107561Thanks for the post, was an intriguing read. Curious as to how you came about that solution 380021
547660 638587Hey. Very good internet site!! Man .. Outstanding .. Great .. Ill bookmark this internet web site and take the feeds alsoI am happy to locate so much beneficial information here within the write-up. Thanks for sharing 420042
164315 891299This internet web site may possibly be a walk-through its the data you wanted in regards to this and didnt know who should. Glimpse here, and you will definitely discover it. 580301
89400 744602Yay google is my king helped me to uncover this fantastic web web site ! . 126996
713598 921601You produced some decent points there. I looked on-line for any difficulty and discovered most individuals will go in conjunction with together with your web site. 913706
192498 587367camping have been the very best activity that we can have during the summer, i enjoy to roast marshmallows on a campfire` 529189
637958 651103I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up. 175540