Статистика коронавируса на 01 июля 2021 года в Оренбургской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Оренбургской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Оренбургская область.
- Коронавирус в Оренбургской области на 01 июля
- Статистика коронавируса на 01 июля 2021 года в Оренбургской области
- Сколько заболело коронавирусом в Оренбургской области на 01 июля 2021 года
- Статистика коронавируса в Оренбургской области по дням
- Распространение коронавируса в России на 01 июля 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Оренбургской области
Коронавирус в Оренбургской области на 01 июля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Оренбургская область | 47387 | 0 | 42889 | 1101 | 2.32 |
Статистика коронавируса на 01 июля 2021 года в Оренбургской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 01 июля 2021 года в Оренбургской области 47 387 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 42 889 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 101 человек. По официальной статистике коронавируса в Оренбургской области в период с 30 июня по 01 июля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Оренбургской области на 01 июля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Оренбургской области на 01 июля 2021 года — 47 387.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Оренбургской области по дням
Информация за последнюю неделю от 01 июля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2021 | 47387 | 0 | 42889 | 1101 | 2.32 |
30.06.2021 | 47387 | 212 | 42889 | 1101 | 2.32 |
29.06.2021 | 47175 | 204 | 42799 | 1097 | 2.33 |
28.06.2021 | 46971 | 204 | 42715 | 1092 | 2.32 |
27.06.2021 | 46767 | 188 | 42634 | 1089 | 2.33 |
26.06.2021 | 46579 | 179 | 42549 | 1087 | 2.33 |
25.06.2021 | 46400 | 164 | 42471 | 1082 | 2.33 |
Распространение коронавируса в России на 01 июля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 01 июля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 54409 | 0 | 47221 | 2451 | 4.5 |
Амурская область | 24090 | 0 | 23213 | 305 | 1.27 |
Архангельская область | 67143 | 0 | 64298 | 1031 | 1.54 |
Астраханская область | 36145 | 0 | 34330 | 861 | 2.38 |
Белгородская область | 40823 | 0 | 38813 | 750 | 1.84 |
Брянская область | 44488 | 0 | 42067 | 507 | 1.14 |
Владимирская область | 36177 | 0 | 33617 | 1277 | 3.53 |
Волгоградская область | 62828 | 0 | 59245 | 1516 | 2.41 |
Вологодская область | 47997 | 0 | 44147 | 1163 | 2.42 |
Воронежская область | 90527 | 0 | 85726 | 3204 | 3.54 |
Еврейская автономная область | 4720 | 0 | 4380 | 150 | 3.18 |
Забайкальский край | 46713 | 0 | 43626 | 734 | 1.57 |
Ивановская область | 38217 | 0 | 35897 | 1292 | 3.38 |
Иркутская область | 74065 | 0 | 69094 | 2743 | 3.7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24918 | 0 | 23970 | 492 | 1.97 |
Калининградская область | 36342 | 0 | 35009 | 542 | 1.49 |
Калужская область | 37390 | 0 | 35683 | 374 | 1 |
Камчатский край | 15275 | 0 | 14138 | 238 | 1.56 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20894 | 0 | 20367 | 180 | 0.86 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 39950 | 0 | 37903 | 819 | 2.05 |
Кировская область | 46770 | 0 | 44197 | 391 | 0.84 |
Костромская область | 23204 | 0 | 19824 | 514 | 2.22 |
Краснодарский край | 51873 | 0 | 45391 | 3420 | 6.59 |
Красноярский край | 77632 | 0 | 70300 | 3951 | 5.09 |
Курганская область | 22413 | 0 | 21361 | 445 | 1.99 |
Курская область | 40726 | 0 | 38992 | 930 | 2.28 |
Ленинградская область | 48771 | 0 | 44840 | 1750 | 3.59 |
Липецкая область | 33510 | 0 | 30313 | 897 | 2.68 |
Магаданская область | 8696 | 0 | 8409 | 117 | 1.35 |
Москва | 1358215 | 0 | 1158719 | 22448 | 1.65 |
Московская область | 314161 | 0 | 254676 | 6511 | 2.07 |
Мурманская область | 54019 | 0 | 49243 | 1316 | 2.44 |
Ненецкий автономный округ | 1205 | 0 | 1144 | 7 | 0.58 |
Нижегородская область | 124843 | 0 | 116398 | 4217 | 3.38 |
Новгородская область | 32205 | 0 | 31297 | 183 | 0.57 |
Новосибирская область | 46820 | 0 | 41630 | 2063 | 4.41 |
Омская область | 50786 | 0 | 48176 | 1502 | 2.96 |
Оренбургская область | 47387 | 0 | 42889 | 1101 | 2.32 |
Орловская область | 37395 | 0 | 35471 | 745 | 1.99 |
Пензенская область | 49784 | 0 | 45504 | 1045 | 2.1 |
Пермский край | 61301 | 0 | 54991 | 2702 | 4.41 |
Приморский край | 46882 | 0 | 42607 | 785 | 1.67 |
Псковская область | 39616 | 0 | 33342 | 466 | 1.18 |
Республика Адыгея | 15024 | 0 | 14436 | 246 | 1.64 |
Республика Алтай | 17804 | 0 | 17034 | 250 | 1.4 |
Республика Башкортостан | 41352 | 0 | 38835 | 595 | 1.44 |
Республика Бурятия | 44259 | 0 | 40762 | 1232 | 2.78 |
Республика Дагестан | 35828 | 0 | 32684 | 1547 | 4.32 |
Республика Ингушетия | 16179 | 0 | 15683 | 195 | 1.21 |
Республика Калмыкия | 21629 | 0 | 20738 | 412 | 1.9 |
Республика Карелия | 49980 | 0 | 47493 | 629 | 1.26 |
Республика Коми | 46656 | 0 | 44372 | 1012 | 2.17 |
Республика Крым | 48386 | 0 | 43433 | 1505 | 3.11 |
Республика Марий Эл | 14310 | 0 | 13723 | 291 | 2.03 |
Республика Мордовия | 21990 | 0 | 19710 | 330 | 1.5 |
Республика Саха (Якутия) | 41320 | 0 | 37637 | 773 | 1.87 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17322 | 0 | 16589 | 231 | 1.33 |
Республика Татарстан | 22436 | 0 | 20182 | 540 | 2.41 |
Республика Тыва | 16587 | 0 | 16118 | 218 | 1.31 |
Республика Хакасия | 25023 | 0 | 23302 | 588 | 2.35 |
Республика Чувашия | 27297 | 0 | 24939 | 1547 | 5.67 |
Ростовская область | 99308 | 0 | 90109 | 4673 | 4.71 |
Рязанская область | 31052 | 0 | 29429 | 608 | 1.96 |
Самарская область | 67595 | 0 | 64448 | 2279 | 3.37 |
Санкт-Петербург | 469652 | 0 | 445959 | 16346 | 3.48 |
Саратовская область | 66257 | 0 | 62977 | 1329 | 2.01 |
Сахалинская область | 24545 | 0 | 23494 | 65 | 0.26 |
Свердловская область | 93984 | 0 | 87537 | 3843 | 4.09 |
Севастополь | 16619 | 0 | 14677 | 736 | 4.43 |
Смоленская область | 34549 | 0 | 31573 | 1112 | 3.22 |
Ставропольский край | 57181 | 0 | 53924 | 1673 | 2.93 |
Тамбовская область | 34793 | 0 | 33249 | 605 | 1.74 |
Тверская область | 45860 | 0 | 41181 | 1183 | 2.58 |
Томская область | 34180 | 0 | 32568 | 468 | 1.37 |
Тульская область | 42770 | 0 | 39301 | 2213 | 5.17 |
Тюменская область | 39096 | 0 | 37424 | 675 | 1.73 |
Удмуртская Республика | 35648 | 0 | 32220 | 1055 | 2.96 |
Ульяновская область | 58817 | 0 | 56171 | 1688 | 2.87 |
Хабаровский край | 55578 | 0 | 52413 | 486 | 0.87 |
Ханты-Мансийский АО | 59888 | 0 | 57875 | 809 | 1.35 |
Челябинская область | 64960 | 0 | 60946 | 1790 | 2.76 |
Чеченская Республика | 12805 | 0 | 12350 | 157 | 1.23 |
Чукотский автономный округ | 820 | 0 | 754 | 8 | 0.98 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 40099 | 0 | 38716 | 431 | 1.07 |
Ярославская область | 43836 | 0 | 40970 | 706 | 1.61 |
Последние новости коронавируса в Оренбургской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Оренбургской области. За всё время на 01.07.2021 года подтверждено в Оренбургской области — 47 387 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 01 июля в Оренбургской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Оренбургской области на 01 июля 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
615671 119351Most beneficial gentleman speeches and toasts are created to enliven supply accolade up towards the wedding couple. Newbie audio system the attention of loud crowds really should always consider typically the excellent norm off presentation, which is their private. best man speaches 550018
773610 369370Its superb as your other articles : D, regards for posting . 633503
59369 776794You ought to join in a tournament very first of the greatest blogs on the web. I will recommend this web web site! 188074