Статистика коронавируса на 21 мая 2021 года в Москве. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Москве было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Москва.
Коронавирус в Москве на 21 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1148508 | 0 | 1035739 | 19474 | 1.7 |
Статистика коронавируса на 21 мая 2021 года в Москве
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 21 мая 2021 года в Москве 1 148 508 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 1 035 739 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 19 474 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве в период с 20 мая по 21 мая 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Москве на 21 мая 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве на 21 мая 2021 года — 1 148 508.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Москве по дням
Информация за последнюю неделю от 21 мая 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2021 | 1148508 | 0 | 1035739 | 19474 | 1.7 |
20.05.2021 | 1148508 | 3312 | 1035739 | 19474 | 1.7 |
19.05.2021 | 1145196 | 2096 | 1032862 | 19419 | 1.7 |
18.05.2021 | 1143100 | 2430 | 1030199 | 19358 | 1.69 |
17.05.2021 | 1140670 | 3573 | 1027835 | 19299 | 1.69 |
16.05.2021 | 1137097 | 2789 | 1025794 | 19242 | 1.69 |
15.05.2021 | 1134308 | 3073 | 1023380 | 19186 | 1.69 |
Распространение коронавируса в России на 21 мая 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 21 мая 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 50972 | 0 | 45929 | 2211 | 4.34 |
Амурская область | 22578 | 0 | 21909 | 290 | 1.28 |
Архангельская область | 63051 | 0 | 60123 | 970 | 1.54 |
Астраханская область | 33768 | 0 | 32259 | 759 | 2.25 |
Белгородская область | 38114 | 0 | 35479 | 672 | 1.76 |
Брянская область | 39490 | 0 | 38660 | 325 | 0.82 |
Владимирская область | 32998 | 0 | 30606 | 1164 | 3.53 |
Волгоградская область | 58792 | 0 | 56085 | 1226 | 2.09 |
Вологодская область | 45641 | 0 | 42587 | 1070 | 2.34 |
Воронежская область | 83359 | 0 | 78806 | 2808 | 3.37 |
Еврейская автономная область | 4484 | 0 | 4307 | 141 | 3.14 |
Забайкальский край | 42849 | 0 | 41424 | 656 | 1.53 |
Ивановская область | 35625 | 0 | 33516 | 1187 | 3.33 |
Иркутская область | 68625 | 0 | 65524 | 2396 | 3.49 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24161 | 0 | 23450 | 464 | 1.92 |
Калининградская область | 32955 | 0 | 31677 | 468 | 1.42 |
Калужская область | 35128 | 0 | 33440 | 329 | 0.94 |
Камчатский край | 14607 | 0 | 13970 | 231 | 1.58 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20306 | 0 | 19964 | 108 | 0.53 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 36350 | 0 | 35097 | 703 | 1.93 |
Кировская область | 43328 | 0 | 40798 | 356 | 0.82 |
Костромская область | 21166 | 0 | 18433 | 461 | 2.18 |
Краснодарский край | 47387 | 0 | 42320 | 2898 | 6.12 |
Красноярский край | 72454 | 0 | 66754 | 3667 | 5.06 |
Курганская область | 21022 | 0 | 19750 | 406 | 1.93 |
Курская область | 37751 | 0 | 35948 | 780 | 2.07 |
Ленинградская область | 44247 | 0 | 41458 | 1338 | 3.02 |
Липецкая область | 31040 | 0 | 28068 | 713 | 2.3 |
Магаданская область | 8412 | 0 | 8213 | 106 | 1.26 |
Москва | 1148508 | 0 | 1035739 | 19474 | 1.7 |
Московская область | 262937 | 0 | 215561 | 6040 | 2.3 |
Мурманская область | 50893 | 0 | 48000 | 1196 | 2.35 |
Ненецкий автономный округ | 1097 | 0 | 1088 | 4 | 0.36 |
Нижегородская область | 116527 | 0 | 111663 | 3465 | 2.97 |
Новгородская область | 30590 | 0 | 29507 | 142 | 0.46 |
Новосибирская область | 42532 | 0 | 38640 | 1832 | 4.31 |
Омская область | 46830 | 0 | 44454 | 1418 | 3.03 |
Оренбургская область | 43549 | 0 | 39803 | 933 | 2.14 |
Орловская область | 35122 | 0 | 33215 | 639 | 1.82 |
Пензенская область | 46468 | 0 | 43831 | 748 | 1.61 |
Пермский край | 56398 | 0 | 50786 | 2350 | 4.17 |
Приморский край | 44029 | 0 | 41352 | 725 | 1.65 |
Псковская область | 37327 | 0 | 31267 | 383 | 1.03 |
Республика Адыгея | 14589 | 0 | 14041 | 208 | 1.43 |
Республика Алтай | 16910 | 0 | 16580 | 242 | 1.43 |
Республика Башкортостан | 37218 | 0 | 34939 | 499 | 1.34 |
Республика Бурятия | 37749 | 0 | 36508 | 883 | 2.34 |
Республика Дагестан | 33181 | 0 | 30805 | 1479 | 4.46 |
Республика Ингушетия | 15654 | 0 | 15246 | 188 | 1.2 |
Республика Калмыкия | 20681 | 0 | 20017 | 366 | 1.77 |
Республика Карелия | 46613 | 0 | 44823 | 520 | 1.12 |
Республика Коми | 43803 | 0 | 42466 | 943 | 2.15 |
Республика Крым | 42459 | 0 | 39392 | 1303 | 3.07 |
Республика Марий Эл | 13352 | 0 | 12915 | 234 | 1.75 |
Республика Мордовия | 20645 | 0 | 18435 | 266 | 1.29 |
Республика Саха (Якутия) | 37278 | 0 | 33216 | 646 | 1.73 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16914 | 0 | 16278 | 203 | 1.2 |
Республика Татарстан | 21140 | 0 | 18080 | 483 | 2.28 |
Республика Тыва | 15902 | 0 | 15675 | 203 | 1.28 |
Республика Хакасия | 22832 | 0 | 21795 | 544 | 2.38 |
Республика Чувашия | 25238 | 0 | 23039 | 1404 | 5.56 |
Ростовская область | 92129 | 0 | 82446 | 4302 | 4.67 |
Рязанская область | 28716 | 0 | 27205 | 498 | 1.73 |
Самарская область | 63789 | 0 | 60859 | 1782 | 2.79 |
Санкт-Петербург | 430492 | 0 | 394610 | 13921 | 3.23 |
Саратовская область | 61451 | 0 | 57142 | 1020 | 1.66 |
Сахалинская область | 22778 | 0 | 22372 | 46 | 0.2 |
Свердловская область | 88215 | 0 | 82064 | 3302 | 3.74 |
Севастополь | 14543 | 0 | 13469 | 665 | 4.57 |
Смоленская область | 30413 | 0 | 28656 | 968 | 3.18 |
Ставропольский край | 54145 | 0 | 51280 | 1454 | 2.69 |
Тамбовская область | 32307 | 0 | 29974 | 513 | 1.59 |
Тверская область | 41330 | 0 | 38815 | 977 | 2.36 |
Томская область | 32592 | 0 | 31502 | 422 | 1.29 |
Тульская область | 39539 | 0 | 37082 | 1976 | 5 |
Тюменская область | 36164 | 0 | 34559 | 526 | 1.45 |
Удмуртская Республика | 33620 | 0 | 30506 | 920 | 2.74 |
Ульяновская область | 55026 | 0 | 52393 | 1312 | 2.38 |
Хабаровский край | 52189 | 0 | 50146 | 399 | 0.76 |
Ханты-Мансийский АО | 56945 | 0 | 55725 | 796 | 1.4 |
Челябинская область | 60861 | 0 | 56529 | 1558 | 2.56 |
Чеченская Республика | 12187 | 0 | 11921 | 131 | 1.07 |
Чукотский автономный округ | 763 | 0 | 733 | 7 | 0.92 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38885 | 0 | 37691 | 417 | 1.07 |
Ярославская область | 40204 | 0 | 38381 | 583 | 1.45 |
Последние новости коронавируса в Москве
Информация о коронавирусе за последние сутки в Москве. За всё время на 21.05.2021 года подтверждено в Москве — 1 148 508 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 21 мая в Москве. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Москве на 21 мая 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
788199 870332You ought to get involved in a contest personally of the finest blogs on-line. I will recommend this page! 863406
306477 926092I certainly did not realize that. Learnt something new nowadays! Thanks for that. 863394
491723 1189Depending on yourself to make the decisions can actually be upsetting and frustrating. It takes years to build confidence. Frankly it takes a lot more than just happening to happen. 571338
495502 895984Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless Im experiencing challenge with ur rss . Don know why Unable to subscribe to it. Is there anyone finding related rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx 462894
926246 463001I genuinely enjoyed this. It was incredibly educational and beneficial. I will return to examine on upcoming posts 699029
890720 105425I appreciate you taking the time to create this post. It has been really valuable to me surely. Value it. 838187