Коронавирус в Краснодарском крае на 20 июня 2021 года по городам и районам: сколько заболело

Статистика коронавируса в Краснодарском крае 20 июня 2021 года

На 20 июня 2021 года в Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 111 случаев заболевания коронавирусом.

Среди заболевших 51 мужчина и 60 женщин, в том числе шестеро детей. Возраст пациентов от 2 до 84 лет.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 50336 человек, в том числе у 3192 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 885,6.

44793 пациента уже выписали с выздоровлением, из них 67 – за последние сутки. 3244 человека скончались. 53 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо – на ЭКМО, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сейчас в стационарах в Краснодарском крае лечатся 1102 жителя с коронавирусом, на дому – 1197.

За весь период в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 246386 человек.

Лаборатории края провели 3300634 исследования, в том числе 10321 – за последние сутки.

В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 20 июня 2021 года

Новые случаи коронавируса по районам и городам Краснодарского края:

В Краснодаре выявили 24 случая, в Новороссийске – 22, в Армавире – 12.

В Сочи заболели 8 человек, в Горячем Ключе и Северском районе – по 6, в Анапе и Выселковском районе – по 4.

По 3 новых пациента в Белореченском и Новокубанском районах, по 2 – в Динском и Гулькевичском.

По одному случаю выявили в Геленджике, Абинском, Ейском, Кавказском, Калининском, Каневском, Курганинском, Красноармейском, Лабинском, Ленинградском, Славянском, Тбилисском, Успенском, Крымском, Павловском районах.

География распространения коронавируса по регионам России на 20 июня 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 1278265 9120 143119 1113794 21352
Санкт-Петербург 456336 996 12812 428256 15268
Московская область 288904 1456 44718 237857 6329
Нижегородская область 121469 231 2756 114756 3957
Ростовская область 97187 159 3519 89058 4610
Свердловская область 91594 159 2516 85415 3663
Воронежская область 87935 193 1554 83259 3122
Красноярский край 75582 137 2527 69191 3864
Иркутская область 72049 126 833 68630 2586
Самарская область 66016 70 861 62993 2162
Архангельская область 65241 103 1683 62542 1016
Саратовская область 64834 119 1770 61843 1221
Челябинская область 63494 98 2092 59668 1734
Волгоградская область 61479 92 1557 58472 1450
Пермский край 59398 122 2967 53843 2588
Ханты-Мансийский АО 58760 85 812 57144 804
Ульяновская область 57610 96 961 55066 1583
Ставропольский край 55987 72 1143 53232 1612
Хабаровский край 53848 105 1902 51495 451
Алтайский край 52862 90 3347 47132 2383
Мурманская область 52495 89 2453 48782 1260
Краснодарский край 50336 111 2299 44793 3244
Омская область 48932 103 1009 46461 1462
Пензенская область 48683 82 2461 45310 912
Республика Карелия 48475 80 1160 46719 596
Ленинградская область 47111 114 1463 44002 1646
Вологодская область 47046 60 2131 43780 1135
Республика Крым 45794 166 2147 42205 1442
Оренбургская область 45588 99 2448 42080 1060
Приморский край 45524 91 2791 41988 745
Кировская область 45486 113 2127 42980 379
Новосибирская область 45105 131 2488 40637 1980
Республика Коми 45022 76 300 43747 975
Забайкальский край 44474 107 1458 42321 695
Тверская область 43833 143 1902 40783 1148
Ярославская область 42614 98 1600 40349 665
Брянская область 42026 128 826 40804 396
Тульская область 41292 86 545 38599 2148
Республика Бурятия 41197 226 729 39470 998
Республика Саха (Якутия) 40325 96 2953 36633 739
Белгородская область 39977 73 1398 37851 728
Республика Башкортостан 39972 107 1497 37916 559
Курская область 39672 77 758 38025 889
Ямало-Ненецкий автономный округ 39560 33 670 38465 425
Псковская область 38636 63 5177 33017 442
Кемеровская область 38328 102 645 36911 772
Тюменская область 37888 78 955 36300 633
Ивановская область 37414 67 803 35353 1258
Калужская область 36645 56 1268 35022 355
Орловская область 36546 54 1123 34711 712
Астраханская область 35055 49 362 33876 817
Удмуртская Республика 34882 44 2085 31785 1012
Калининградская область 34869 90 672 33678 519
Республика Дагестан 34597 65 1127 31955 1515
Владимирская область 34508 74 1165 32098 1245
Тамбовская область 34004 68 956 32468 580
Томская область 33529 49 1111 31964 454
Липецкая область 32740 58 2301 29604 835
Смоленская область 32725 106 1040 30608 1077
Новгородская область 31669 39 666 30821 182
Рязанская область 30248 56 970 28706 572
Республика Чувашия 26682 53 773 24415 1494
Кабардино-Балкарская Республика 24594 20 280 23831 483
Республика Хакасия 23942 67 658 22714 570
Сахалинская область 23801 66 740 23005 56
Амурская область 23292 49 390 22605 297
Костромская область 22273 59 2415 19355 503
Республика Татарстан 22061 32 1905 19633 523
Курганская область 21949 30 547 20967 435
Республика Мордовия 21521 34 1960 19252 309
Республика Калмыкия 21175 25 293 20486 396
Карачаево-Черкесская Республика 20682 13 226 20293 163
Республика Алтай 17450 25 323 16880 247
Республика Северная Осетия — Алания 17164 10 463 16477 224
Республика Тыва 16100 15 117 15780 203
Республика Ингушетия 15988 12 184 15614 190
Севастополь 15574 61 671 14195 708
Камчатский край 14901 15 570 14093 238
Республика Адыгея 14837 14 292 14320 225
Республика Марий Эл 13955 26 254 13431 270
Чеченская Республика 12503 16 135 12223 145
Магаданская область 8571 12 113 8345 113
Еврейская автономная область 4593 8 97 4350 146
Ненецкий автономный округ 1150 5 33 1113 4
Чукотский автономный округ 785 3 34 743 8

Информация о ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на 19 июня всего подтверждено 50336 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). За последние сутки 111.

Обратилось в медицинские организации края с подозрением на COVID за все время 246386 человек, из них 17911 детей.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на COVID-19 – 2573 человека, из них 223 несовершеннолетних.

Выписано с выздоровлением 44793 пациентов, в том числе за последние сутки 67 человек. С начала пандемии умерло 3244 пациента с COVID-19.

В крае проведено уже 3300634 исследования на COVID-19.

Оцените статью
Забытые слова
Добавить комментарий

  1. Blue meanie magic mushroom

    764867 811771An fascinating discussion is worth comment. I think that you need to write much more on this subject, it may not be a taboo subject but normally folks are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers 857438

    Ответить
  2. tender piano jazz

    tender piano jazz

    Ответить
  3. เงินด่วนทันใจ

    83868 849001Beneficial information. Fortunate me I discovered your web web site by chance, and Im surprised why this twist of fate didnt happened earlier! I bookmarked it. 413314

    Ответить
  4. โรงแรมหมาเข้าได้

    186078 949664There is noticeably a bundle comprehend this. I suppose you created specific nice points in functions also. 348946

    Ответить
  5. devops consulting companies

    47366 502612I discovered your website site on google and check a couple of your early posts. Preserve in the top notch operate. I just extra up your Feed to my MSN News Reader. Looking for toward reading far a lot more of your stuff afterwards! 158603

    Ответить
  6. firearms for sale

    298350 730976Naturally I like your web-site, however you need to have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I uncover it very silly to inform you. On the other hand I will undoubtedly come once more once again! 594393

    Ответить
  7. bossa nova cafe jazz

    bossa nova cafe jazz

    Ответить
  8. Para 15 AR 15 Trigger

    135422 592997Its like you read my mind! You appear to know a good deal about this, like you wrote the book in it or something. I feel which you could do with several pics to drive the message home a bit, but other than that, this really is fantastic blog. A fantastic read. Ill certainly be back. 326813

    Ответить