В Калужской области на 20 мая 2020 года коронавирусом заболело 2570 человека. За прошедшие сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в области увеличилось на 118.
613 человек выздоровело, из них 102 за последние сутки.
19 человек умерло.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2102 жителя Калужской области. Больше половины из них находится дома, им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
В каких городах и районах Калужской области выявлен коронавирус на 20 мая
- Калуга — 203,
- Обнинск — 112,
- Боровский район — 89,
- Малоярославецкий район — 50,
- Бабынинский район — 29,
- Думиничский район — 26,
- Людиновский район — 21,
- Жуковский район — 13,
- Дзержинский район — 10,
- Кировский район — 10,
- Козельский район — 10,
- Тарусский район — 9,
- Барятинский район — 7,
- Перемышльский район — 6,
- Износковский район — 3,
- Сухиничский район — 3,
- Медынский район — 2,
- Мещовский район — 2,
- Хвастовичский район — 2,
- Юхновский район — 2,
- Мосальский район — 1,
- Спас-Деменский район — 1,
- Ульяновский район — 1,
- Ферзиковский район — 1.
Распространение коронавируса в России на 20 мая 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 149607 (+3545) | 1651 (+71) |
Московская область | 29188 (+898) | 271 (+3) |
Санкт-Петербург | 11340 (+453) | 95 (+5) |
Нижегородская область | 6952 (+260) | 45 (+2) |
Республика Дагестан | 3553 (+93) | 32 (+3) |
Свердловская область | 2999 (+138) | 7 (+1) |
Краснодарский край | 2792 (+93) | 26 |
Мурманская область | 2684 (+18) | 6 |
Ростовская область | 2645 (+131) | 31 |
Тульская область | 2637 (+92) | 19 |
Калужская область | 2750 (+118) | 19 |
Рязанская область | 2485 (+91) | 7 |
Брянская область | 2405 (+112) | 30 |
Республика Татарстан | 2400 (+88) | 8 (+1) |
Республика Башкортостан | 2247 (+92) | 17 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2242 (+77) | 15 |
Ленинградская область | 2133 (+81) | 8 |
Курская область | 2095 (+80) | 7 |
Тамбовская область | 2069 (+85) | 4 |
Саратовская область | 1980 (+109) | 11 (+3) |
Красноярский край | 1941 (+69) | 20 (+2) |
Ярославская область | 1938 (+109) | 12 |
Владимирская область | 1920 (+83) | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1886 (+62) | 7 |
Челябинская область | 1885 (+81) | 10 (+1) |
Республика Чувашия | 1863 (+76) | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1806 (+58) | 3 |
Волгоградская область | 1747 (+86) | 13 |
Новосибирская область | 1728 (+76) | 22 (+2) |
Ставропольский край | 1600 (+70) | 31 (+3) |
Самарская область | 1568 (+65) | 11 (+1) |
Республика Ингушетия | 1561 (+46) | 35 |
Орловская область | 1549 (+32) | 10 |
Ульяновская область | 1526 (+64) | 5 |
Республика Мордовия | 1443 (+34) | 9 |
Приморский край | 1402 (+63) | 14 |
Белгородская область | 1361 (+69) | 11 (+2) |
Оренбургская область | 1350 (+38) | 5 |
Хабаровский край | 1325 (+52) | 9 |
Ивановская область | 1313 (+22) | 15 (+2) |
Ханты-Мансийский АО | 1308 (+56) | 11 (+2) |
Липецкая область | 1298 (+58) | 4 |
Смоленская область | 1297 (+51) | 11 |
Республика Марий Эл | 1285 (+50) | 8 (+1) |
Воронежская область | 1246 (+51) | 16 |
Пензенская область | 1245 (+73) | 12 (+1) |
Тюменская область | 1227 (+46) | 7 |
Тверская область | 1131 (+19) | 11 (+1) |
Пермский край | 1125 (+52) | 13 |
Астраханская область | 1099 (+34) | 7 |
Кировская область | 1020 (+12) | 5 |
Республика Бурятия | 1015 (+42) | 6 |
Алтайский край | 1014 (+44) | 4 (+1) |
Калининградская область | 1010 (+32) | 18 |
Республика Коми | 1007 (+39) | 18 (+1) |
Чеченская Республика | 986 (+20) | 11 (+1) |
Республика Саха (Якутия) | 914 (+45) | 4 |
Архангельская область | 792 (+72) | 4 (+1) |
Иркутская область | 746 (+48) | 7 (+1) |
Республика Калмыкия | 744 (+23) | 8 |
Новгородская область | 685 (+33) | 8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 677 (+11) | 4 |
Республика Хакасия | 667 (+25) | 10 |
Омская область | 652 (+53) | 16 |
Забайкальский край | 595 (+45) | 6 (+1) |
Камчатский край | 515 (+20) | 3 (+1) |
Костромская область | 500 (+13) | 7 |
Вологодская область | 477 (+23) | 3 |
Республика Адыгея | 461 (+31) | 8 |
Удмуртская Республика | 452 (+11) | 12 |
Псковская область | 451 (+27) | 9 |
Томская область | 397 (+16) | 4 |
Республика Тыва | 351 (+52) | 1 |
Кемеровская область | 333 (+5) | 7 |
Республика Крым | 294 (+13) | 2 |
Амурская область | 247 (+9) | 1 |
Еврейская автономная область | 236 (+6) | 2 |
Республика Карелия | 233 (+8) | 1 |
Магаданская область | 196 (+7) | 3 |
Севастополь | 143 (+4) | 2 |
Курганская область | 130 (+11) | |
Республика Алтай | 81 (+3) | |
Ненецкий автономный округ | 57 (+3) | |
Чукотский автономный округ | 56 | |
Сахалинская область | 56 (+6) | |
ВСЕГО: | 300161 | 2868 |
В Калужской области кафе и ресторанам разрешили работать на вынос
В Калужской области уточнили правила работы организаций общественного питания в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Постановление правительства №388 от 19 мая 2020 года подписал врио губернатора Владислав Шапша.
Теперь общепиту можно торговать не только с помощью доставки, но и на вынос. Постановление распространяется как на юрлиц, так и на индивидуальных предпринимателей. Доступ посетителей в зал обслуживания при этом по-прежнему запрещен. Документ уже вступил в законную силу.
На 19 мая в Калуге и области выявлено 2750 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 613 человек, скончались 19. Режим самоизоляции в регионе объявлен как минимум до 31 мая.
В Калуге родителей подростков будут штрафовать за нарушение карантинного режима
Прокуратура Калужской области опубликовала обращение к родителям несовершеннолетних детей в связи с распространением на территории региона новой коронавирусной инфекции.
В частности, там говорится, что после досрочного окончания учебного года родители все равно должны следить за тем, чтобы их дети как можно меньше контактировали с другими детьми, без необходимости не покидали места проживания, а в общественных местах использовали средства индивидуальной защиты дыхания.
В обращении также указывается, что за бесцельное нахождение вне дома граждане, достигшие 16-летнего возраста, могут быть привлечены к административной ответственности. Наказывать штрафами будут и родителей, которые халатно относятся к своим обязанностям в условиях карантина.