На 23 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 192 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 153 пациента, умерло 15 человек, от коронавируса – 9.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 37 316 человек, в т.ч. 2 436 детей. Выздоровели всего 33 277 (+153) человек.
Умерло 1 827 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1095 (+9) человек; иные причины смерти – 732 (+6) человека.
По состоянию на 23 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 956 человек.
Кроме этого, 853 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных в Алтайском крае – 389, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 115.
Минздравом края развернуто 3 615 коек, к кислороду имеют подключение 2235, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 3 615-1 956-853=803.
52 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
780 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших 402 случаев – завозные, в т.ч. 168 – из-за рубежа; 21892 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 37316 заболевших: 10431 – у больных внебольничной пневмонией, 19669 – у заболевших ОРВИ, в 7216 случаях – бессимптомное течение.
Кроме этого, всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1043699 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 245,69 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6548 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7021 за минувшие сутки.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 23 января 2021 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:
Барнаул – 52 Бийск – 15, Рубцовск – 14, Славгород – 7, Новоалтайск,Локтевский район – по 5 заболевших, Павловский район – 4, Алейск, Белокуриха, Заринск Благовещенский, Заринский, Егорьевский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Каменский, Мамонтовский, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевской, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Первомайский, Романовский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Угловский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:
Барнаул – 14159, Алейск – 586, Алейский район – 205, Алтайский район – 132, Баевский район – 112, Белокуриха – 254, Бийск – 2928, Бийский район – 200, Благовещенский район – 483, Бурлинский район – 308, Быстроистокский район – 77, Волчихинский район – 288, Егорьевский район – 197, Ельцовский район – 7, Завьяловский район – 185, Залесовский район – 254, г. Заринск – 1134, Заринский район – 151, ЗАТО Сибирский – 77, Змеиногорский район – 502, Зональный район – 148, Калманский район – 318, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 224, Ключевский район – 228, Косихинский район – 174, Красногорский район – 35, Краснощековский район – 145, Крутихинский район – 105, Кулундинский район – 489, Курьинский район – 176, Кытмановский район – 97, Локтевский район – 519, Мамонтовский район – 194, Михайловский район – 434, Немецкий национальный район – 213, Новичихинский район – 217, Новоалтайск – 1186, Павловский район – 435, Панкрушихинский район – 103, Первомайский район – 776, Петропавловский район – 140, Поспелихинский район – 319, Ребрихинский район – 316, Родинский район – 188, Романовский район – 118, Рубцовск – 2493, Рубцовский район – 365, Славгород – 930, Смоленский район – 196, Советский район – 94, Солонешенский район – 80, Солтонский район – 36, Суетский район – 28, Табунский район – 158, Тальменский район – 716, Тогульский район – 192, Топчихинский район – 274, Третьяковский район – 111, Троицкий район – 241, Тюменцевский район – 135, Угловский район – 134, Усть-Калманский район – 131, Усть-Пристанский район – 146, Хабарский район – 90, Целинный район – 149, Чарышский район – 59, Шелаболихинский район – 129, Шипуновский район – 313, Яровое – 391.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 32488 | 212 | 28698 | 1516 |
28.12.2020 | 32276 | 214 | 28526 | 1499 |
27.12.2020 | 32062 | 216 | 28321 | 1485 |
26.12.2020 | 31846 | 219 | 28128 | 1470 |
25.12.2020 | 31627 | 217 | 27906 | 1454 |
24.12.2020 | 31410 | 216 | 27701 | 1441 |
23.12.2020 | 31194 | 215 | 27493 | 1426 |
22.12.2020 | 30979 | 214 | 27250 | 1413 |
21.12.2020 | 30765 | 217 | 27020 | 1398 |
20.12.2020 | 30548 | 215 | 26873 | 1386 |
19.12.2020 | 30333 | 216 | 26665 | 1372 |
18.12.2020 | 30117 | 218 | 26403 | 1360 |
17.12.2020 | 29899 | 217 | 26215 | 1345 |
16.12.2020 | 29682 | 219 | 26097 | 1330 |
15.12.2020 | 29463 | 218 | 25928 | 1315 |
14.12.2020 | 29245 | 220 | 25561 | 1301 |
13.12.2020 | 29025 | 222 | 25491 | 1288 |
12.12.2020 | 28803 | 224 | 25337 | 1273 |
11.12.2020 | 28579 | 223 | 25105 | 1260 |
10.12.2020 | 28356 | 224 | 24894 | 1245 |
09.12.2020 | 28132 | 222 | 24709 | 1234 |
08.12.2020 | 27910 | 219 | 24393 | 1220 |
07.12.2020 | 27691 | 220 | 24043 | 1208 |
06.12.2020 | 27471 | 222 | 23827 | 1194 |
05.12.2020 | 27249 | 224 | 23646 | 1180 |
04.12.2020 | 27025 | 225 | 23408 | 1166 |
03.12.2020 | 26800 | 223 | 23248 | 1152 |
02.12.2020 | 26577 | 226 | 22940 | 1138 |
01.12.2020 | 26351 | 222 | 22712 | 1126 |
30.11.2020 | 26129 | 224 | 22582 | 1114 |
29.11.2020 | 25905 | 227 | 22358 | 1102 |
28.11.2020 | 25678 | 228 | 22204 | 1089 |
27.11.2020 | 25450 | 225 | 21963 | 1075 |
26.11.2020 | 25225 | 224 | 21752 | 1062 |
25.11.2020 | 25001 | 227 | 21570 | 1050 |
24.11.2020 | 24774 | 228 | 21340 | 1035 |
23.11.2020 | 24546 | 230 | 21142 | 1030 |
22.11.2020 | 24316 | 232 | 20991 | 1022 |
21.11.2020 | 24084 | 231 | 20748 | 1016 |
20.11.2020 | 23853 | 233 | 20460 | 1008 |
19.11.2020 | 23620 | 234 | 20161 | 1000 |
18.11.2020 | 23386 | 232 | 19874 | 994 |
17.11.2020 | 23154 | 235 | 19588 | 980 |
16.11.2020 | 22919 | 236 | 19260 | 972 |
15.11.2020 | 22683 | 238 | 19080 | 963 |
14.11.2020 | 22445 | 241 | 18930 | 954 |
13.11.2020 | 22204 | 237 | 18550 | 940 |
12.11.2020 | 21967 | 236 | 18388 | 930 |
11.11.2020 | 21731 | 232 | 18192 | 915 |
10.11.2020 | 21499 | 234 | 18090 | 900 |
09.11.2020 | 21265 | 231 | 17834 | 884 |
08.11.2020 | 21034 | 235 | 17662 | 871 |
07.11.2020 | 20799 | 231 | 17387 | 858 |
06.11.2020 | 20568 | 229 | 17261 | 844 |
05.11.2020 | 20339 | 226 | 17088 | 831 |
04.11.2020 | 20113 | 221 | 16902 | 820 |
03.11.2020 | 19892 | 225 | 16720 | 808 |
02.11.2020 | 19667 | 227 | 16539 | 799 |
01.11.2020 | 19440 | 223 | 16450 | 790 |
31.10.2020 | 19217 | 217 | 16329 | 781 |
30.10.2020 | 19000 | 219 | 16054 | 765 |
29.10.2020 | 18781 | 216 | 15936 | 748 |
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 23 января 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 907389 | 3037 | 131058 | 763500 | 12831 |
Санкт-Петербург | 313608 | 3104 | 102120 | 202307 | 9181 |
Московская область | 183133 | 1142 | 36658 | 143026 | 3449 |
Нижегородская область | 80161 | 491 | 5752 | 72420 | 1989 |
Свердловская область | 67136 | 385 | 5631 | 59615 | 1890 |
Ростовская область | 60269 | 391 | 7960 | 49861 | 2448 |
Воронежская область | 54778 | 384 | 3909 | 49442 | 1427 |
Красноярский край | 53570 | 326 | 2127 | 49328 | 2115 |
Архангельская область | 49004 | 249 | 7649 | 40897 | 458 |
Иркутская область | 46308 | 265 | 3787 | 41051 | 1470 |
Ханты-Мансийский АО | 45892 | 217 | 2822 | 42434 | 636 |
Хабаровский край | 41894 | 303 | 3659 | 38002 | 233 |
Ульяновская область | 41813 | 239 | 3058 | 38195 | 560 |
Мурманская область | 41419 | 228 | 3175 | 37471 | 773 |
Челябинская область | 41243 | 294 | 11906 | 28641 | 696 |
Волгоградская область | 41144 | 253 | 1375 | 39205 | 564 |
Саратовская область | 40956 | 254 | 5068 | 35383 | 505 |
Ставропольский край | 40369 | 238 | 3157 | 36328 | 884 |
Самарская область | 37730 | 286 | 2156 | 34804 | 770 |
Алтайский край | 37316 | 192 | 2323 | 33898 | 1095 |
Пермский край | 37183 | 296 | 5229 | 30599 | 1355 |
Омская область | 35527 | 228 | 2287 | 32201 | 1039 |
Республика Коми | 35066 | 170 | 774 | 33637 | 655 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34944 | 97 | 4754 | 29821 | 369 |
Приморский край | 34394 | 223 | 8098 | 25818 | 478 |
Республика Карелия | 33687 | 285 | 5163 | 28315 | 209 |
Оренбургская область | 32560 | 174 | 3292 | 28832 | 436 |
Забайкальский край | 32299 | 219 | 1791 | 30061 | 447 |
Краснодарский край | 31959 | 199 | 8260 | 22405 | 1294 |
Новосибирская область | 31034 | 140 | 1797 | 28089 | 1148 |
Пензенская область | 30689 | 228 | 6026 | 24300 | 363 |
Республика Крым | 30683 | 234 | 5259 | 24736 | 688 |
Кировская область | 30656 | 212 | 5762 | 24636 | 258 |
Вологодская область | 30211 | 300 | 4114 | 25524 | 573 |
Республика Саха (Якутия) | 29468 | 145 | 2908 | 26110 | 450 |
Республика Бурятия | 29069 | 151 | 1907 | 26517 | 645 |
Ленинградская область | 28710 | 223 | 2476 | 25872 | 362 |
Кемеровская область | 28374 | 111 | 1957 | 25909 | 508 |
Псковская область | 28129 | 195 | 11890 | 16121 | 118 |
Брянская область | 27414 | 189 | 1057 | 26122 | 235 |
Томская область | 27304 | 105 | 2743 | 24310 | 251 |
Тульская область | 27294 | 195 | 1949 | 24405 | 940 |
Тверская область | 27239 | 217 | 3866 | 22874 | 499 |
Республика Дагестан | 26918 | 149 | 2051 | 23657 | 1210 |
Тюменская область | 26876 | 159 | 1384 | 25257 | 235 |
Ярославская область | 26447 | 187 | 1376 | 24796 | 275 |
Белгородская область | 25875 | 189 | 1993 | 23557 | 325 |
Орловская область | 25220 | 173 | 2626 | 22277 | 317 |
Ивановская область | 25208 | 175 | 3540 | 20977 | 691 |
Курская область | 24661 | 183 | 2554 | 21766 | 341 |
Калужская область | 24597 | 155 | 1899 | 22489 | 209 |
Удмуртская Республика | 24027 | 189 | 3228 | 20339 | 460 |
Астраханская область | 22887 | 187 | 7956 | 14465 | 466 |
Республика Башкортостан | 22738 | 168 | 5336 | 17230 | 172 |
Новгородская область | 22550 | 176 | 4639 | 17801 | 110 |
Калининградская область | 22333 | 206 | 2161 | 19958 | 214 |
Владимирская область | 22130 | 154 | 2083 | 19424 | 623 |
Тамбовская область | 21148 | 158 | 1582 | 19322 | 244 |
Рязанская область | 20925 | 111 | 1656 | 19052 | 217 |
Смоленская область | 20685 | 189 | 3219 | 17052 | 414 |
Республика Хакасия | 19814 | 98 | 1448 | 18001 | 365 |
Липецкая область | 19568 | 154 | 3843 | 15379 | 346 |
Сахалинская область | 18714 | 118 | 2909 | 15783 | 22 |
Республика Чувашия | 18609 | 105 | 1136 | 16704 | 769 |
Амурская область | 18585 | 117 | 1779 | 16679 | 127 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17973 | 93 | 921 | 16747 | 305 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16926 | 76 | 1608 | 15269 | 49 |
Республика Калмыкия | 16743 | 75 | 2349 | 14158 | 236 |
Костромская область | 16539 | 91 | 3094 | 13178 | 267 |
Республика Мордовия | 15333 | 80 | 2432 | 12778 | 123 |
Республика Тыва | 15288 | 29 | 1019 | 14084 | 185 |
Республика Татарстан | 15275 | 86 | 3372 | 11659 | 244 |
Республика Алтай | 15017 | 70 | 987 | 13913 | 117 |
Курганская область | 14353 | 101 | 1568 | 12583 | 202 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13819 | 76 | 1422 | 12289 | 108 |
Республика Ингушетия | 13564 | 51 | 1707 | 11701 | 156 |
Республика Адыгея | 12580 | 57 | 1828 | 10641 | 111 |
Камчатский край | 11715 | 68 | 1339 | 10293 | 83 |
Чеченская Республика | 10459 | 52 | 2054 | 8302 | 103 |
Республика Марий Эл | 10263 | 45 | 1192 | 8924 | 147 |
Севастополь | 8807 | 97 | 496 | 7963 | 348 |
Магаданская область | 7654 | 30 | 366 | 7208 | 80 |
Еврейская автономная область | 4044 | 15 | 376 | 3570 | 98 |
Ненецкий автономный округ | 860 | 1 | 106 | 754 | |
Чукотский автономный округ | 600 | 6 | 61 | 535 | 4 |
Алтайских спасателей вакцинируют от коронавируса
22 января в ГУ МЧС России по Алтайскому краю началась вакцинация препаратом «Спутник V» сотрудников ведомства от коронавируса.
Для проведения первого этапа в МЧС прибыли медработники одной из городских поликлиник. Кроме введения препарата у всех обративших измерили артериальное давление, сатурацию крови и провели другие необходимые процедуры.
Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность населения и всегда должны быть в строю. Поэтому сохранению их здоровья было уделено особое внимание, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Это мероприятие входит в часть масштабной компании, которая идет по всей стране.