Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 30 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете за время пандемии уже превысило 10,2 млн. человек.
Общая статистика коронавируса в мире на 30.06.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 10 251 173 (+161 190 новых) зараженных за время пандемии
- 504 520 (+3 051 новых) погибших
- 5 558 254 (+91 456 новых) выздоровевших
- 4 188 399 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 4 131 060 (99%)
- В тяжелом или критическом состоянии 57 339 (1%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 30 июня 2020 года возросло на +161 190 случаев. Это на 16 279 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +91 456, что в общей сложности 5 558 254 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +3 051 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 504 520 человек.
Статистика по странам мира на 30.06.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 2548996 | 38673 | 125803 | 264 | 685164 |
Бразилия | 1344143 | 30476 | 57622 | 552 | 746018 |
Россия | 641156 | 6719 | 9166 | 93 | 403430 |
Индия | 548318 | 19459 | 16475 | 380 | 321723 |
Великобритания | 312640 | 913 | 43634 | 36 | 1364 |
Перу | 279419 | 3430 | 9317 | 182 | 167998 |
Чили | 271982 | 4216 | 5509 | 162 | 232210 |
Испания | 248770 | 301 | 28343 | 2 | 150376 |
Италия | 240310 | 174 | 34738 | 22 | 188891 |
Иран | 222669 | 2489 | 10508 | 144 | 183310 |
Мексика | 216852 | 4050 | 26648 | 267 | 164646 |
Пакистан | 206512 | 3557 | 4167 | 49 | 95407 |
Франция | 199476 | 3 | 29781 | 0 | 75774 |
Турция | 197239 | 1356 | 5097 | 15 | 170595 |
Германия | 194693 | 0 | 8968 | 0 | 177657 |
Саудовская Аравия | 182493 | 3989 | 1551 | 40 | 124755 |
ЮАР | 138134 | 6334 | 2456 | 43 | 68925 |
Бангладеш | 137787 | 3809 | 1738 | 43 | 55727 |
Канада | 105193 | 315 | 8582 | 6 | 67689 |
Катар | 94413 | 750 | 110 | 0 | 78702 |
Колумбия | 91995 | 3178 | 3256 | 180 | 38345 |
Китай | 84757 | 14 | 4641 | 0 | 79609 |
Египет | 65188 | 1265 | 2789 | 81 | 17539 |
Швеция | 65137 | 0 | 5280 | 0 | 0 |
Беларусь | 61475 | 380 | 383 | 6 | 45027 |
Бельгия | 61295 | 86 | 9732 | 0 | 16941 |
Аргентина | 59933 | 2189 | 1232 | 25 | 20134 |
Эквадор | 55255 | 681 | 4429 | 5 | 27058 |
Индонезия | 54010 | 1198 | 2754 | 34 | 22936 |
Нидерланды | 50355 | 73 | 6124 | 0 | 186 |
Объединённые Арабские Эмираты | 47797 | 437 | 313 | 2 | 36411 |
Ирак | 45402 | 2140 | 1756 | 96 | 21122 |
Кувейт | 44942 | 551 | 348 | 4 | 35494 |
Украина | 44502 | 653 | 1160 | 20 | 19678 |
Сингапур | 43459 | 213 | 26 | 0 | 37508 |
Португалия | 41646 | 457 | 1564 | 3 | 27066 |
Оман | 38150 | 1197 | 163 | 4 | 21200 |
Филиппины | 35455 | 652 | 1244 | 8 | 9686 |
Польша | 33907 | 193 | 1438 | 3 | 20548 |
Панама | 31686 | 1028 | 604 | 12 | 15470 |
Швейцария | 31617 | 62 | 1962 | 0 | 29100 |
Боливия | 31524 | 848 | 1014 | 44 | 8517 |
Доминиканская Республика | 31373 | 754 | 726 | 8 | 17142 |
Афганистан | 31238 | 271 | 733 | 4 | 13934 |
Румыния | 26313 | 291 | 1612 | 23 | 18814 |
Бахрейн | 25705 | 438 | 83 | 5 | 20517 |
Ирландия | 25439 | 2 | 1735 | 1 | 23364 |
Армения | 24645 | 0 | 426 | 0 | 13116 |
Нигерия | 24567 | 490 | 565 | 7 | 9007 |
Израиль | 23755 | 334 | 318 | 1 | 17074 |
Казахстан | 21327 | 547 | 178 | 5 | 12933 |
Япония | 18367 | 98 | 972 | 1 | 16327 |
Гондурас | 18082 | 1075 | 479 | 0 | 1875 |
Австрия | 17654 | 74 | 702 | 2 | 16401 |
Гватемала | 16930 | 533 | 727 | 21 | 3152 |
Гана | 16742 | 311 | 112 | 9 | 12720 |
Азербайджан | 16424 | 534 | 198 | 5 | 9026 |
Молдова | 16250 | 170 | 530 | 9 | 9081 |
Сербия | 14046 | 254 | 270 | 3 | 12464 |
Алжир | 13273 | 305 | 897 | 5 | 9371 |
Дания | 12875 | 0 | 604 | 0 | 11708 |
Непал | 12772 | 463 | 28 | 0 | 3013 |
Южная Корея | 12757 | 42 | 282 | 0 | 11429 |
Камерун | 12592 | 0 | 313 | 0 | 10100 |
Марокко | 12052 | 175 | 221 | 1 | 8740 |
Чехия | 11603 | 305 | 348 | -1 | 7705 |
Судан | 9257 | 0 | 572 | 0 | 4014 |
Кот-д’Ивуар | 9101 | 157 | 66 | 0 | 3808 |
Норвегия | 8855 | 9 | 249 | 0 | 8138 |
Малайзия | 8634 | 18 | 121 | 0 | 8318 |
Узбекистан | 8031 | 306 | 22 | 2 | 5329 |
Австралия | 7767 | 81 | 104 | 0 | 7008 |
Финляндия | 7198 | 0 | 328 | 0 | 6600 |
Демократическая Республика Конго | 6827 | 137 | 157 | 4 | 985 |
Сенегал | 6586 | 127 | 105 | 3 | 4291 |
Северная Македония | 6080 | 174 | 286 | 9 | 2315 |
Кения | 6070 | 259 | 143 | 2 | 1971 |
Сальвадор | 5934 | 207 | 164 | 12 | 3566 |
Таджикистан | 5849 | 50 | 52 | 0 | 4448 |
Гаити | 5847 | 70 | 104 | 4 | 787 |
Эфиопия | 5689 | 119 | 98 | 4 | 2132 |
Гвинея | 5342 | 51 | 31 | 1 | 4282 |
Венесуэла | 5297 | 167 | 44 | 2 | 1649 |
Габон | 5209 | 0 | 40 | 0 | 2327 |
Киргизия | 5017 | 269 | 50 | 3 | 2294 |
Болгария | 4691 | 66 | 219 | 3 | 2508 |
Джибути | 4643 | 0 | 52 | 0 | 4348 |
Люксембург | 4242 | 25 | 110 | 0 | 3978 |
Мавритания | 4149 | 124 | 126 | 5 | 1419 |
Венгрия | 4142 | 4 | 581 | 3 | 2685 |
Босния и Герцеговина | 3935 | 0 | 178 | 0 | 2338 |
ЦАР | 3429 | 0 | 45 | 0 | 699 |
Греция | 3376 | 10 | 191 | 0 | 1374 |
Таиланд | 3169 | 7 | 58 | 0 | 3053 |
Коста-Рика | 3130 | 151 | 15 | 1 | 1366 |
Сомали | 2894 | 16 | 90 | 0 | 887 |
Хорватия | 2691 | 67 | 107 | 0 | 2152 |
Албания | 2402 | 72 | 55 | 2 | 1384 |
Куба | 2332 | 2 | 86 | 0 | 2201 |
Мальдивы | 2324 | 19 | 8 | 0 | 1911 |
Никарагуа | 2170 | 0 | 74 | 0 | 1238 |
Мали | 2147 | 29 | 114 | 1 | 1432 |
Парагвай | 2127 | 185 | 15 | 0 | 1065 |
Мадагаскар | 2078 | 73 | 18 | 2 | 944 |
Шри-Ланка | 2037 | 4 | 11 | 0 | 1661 |
Экваториальная Гвинея | 2001 | 0 | 32 | 0 | 515 |
Южный Судан | 1989 | 47 | 36 | 0 | 246 |
Эстония | 1987 | 1 | 69 | 0 | 1818 |
Исландия | 1838 | 2 | 10 | 0 | 1816 |
Литва | 1815 | 2 | 78 | 0 | 1503 |
Ливан | 1740 | 21 | 34 | 1 | 1153 |
Словакия | 1664 | 7 | 28 | 0 | 1461 |
Гвинея-Бисау | 1614 | 0 | 22 | 0 | 317 |
Словения | 1581 | 9 | 111 | 2 | 1384 |
Замбия | 1557 | 26 | 22 | 1 | 1311 |
Новая Зеландия | 1528 | 2 | 22 | 0 | 1484 |
Сьерра-Леоне | 1427 | 17 | 60 | 1 | 943 |
Тунис | 1169 | 1 | 50 | 0 | 1029 |
Кабо-Верде | 1155 | 64 | 12 | 0 | 570 |
Бенин | 1149 | 25 | 16 | 2 | 306 |
Малави | 1146 | 108 | 13 | 0 | 260 |
Иордания | 1121 | 10 | 9 | 0 | 860 |
Йемен | 1118 | 15 | 302 | 6 | 430 |
Латвия | 1116 | 0 | 30 | 0 | 932 |
Республика Конго | 1087 | 0 | 37 | 0 | 456 |
Нигер | 1074 | 12 | 67 | 0 | 939 |
Кипр | 994 | 0 | 19 | 0 | 833 |
Буркина-Фасо | 959 | 18 | 53 | 0 | 830 |
Уругвай | 929 | 5 | 27 | 1 | 818 |
Грузия | 926 | 2 | 15 | 0 | 791 |
Руанда | 900 | 22 | 2 | 0 | 443 |
Чад | 866 | 1 | 74 | 0 | 780 |
Уганда | 859 | 11 | 0 | 0 | 794 |
Мозамбик | 859 | 20 | 5 | 0 | 228 |
Андорра | 855 | 0 | 52 | 0 | 799 |
Эсватини | 781 | 36 | 11 | 3 | 372 |
Либерия | 768 | 39 | 34 | 0 | 298 |
Ливия | 762 | 35 | 21 | 3 | 196 |
Сан-Томе и Принсипи | 713 | 0 | 13 | 0 | 219 |
Сан-Марино | 698 | 0 | 42 | 0 | 656 |
Ямайка | 696 | 6 | 10 | 0 | 552 |
Мальта | 670 | 0 | 9 | 0 | 636 |
Того | 642 | 27 | 14 | 0 | 401 |
Зимбабве | 567 | 0 | 6 | 0 | 142 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Суринам | 490 | 23 | 11 | 0 | 199 |
Черногория | 481 | 12 | 11 | 2 | 315 |
Вьетнам | 355 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Маврикий | 341 | 0 | 10 | 0 | 326 |
Мьянма | 299 | 3 | 6 | 0 | 218 |
Коморские острова | 272 | 0 | 7 | 0 | 161 |
Ангола | 267 | 8 | 11 | 1 | 81 |
Сирия | 256 | 0 | 9 | 0 | 102 |
Гайана | 230 | 0 | 12 | 0 | 109 |
Монголия | 220 | 1 | 0 | 0 | 175 |
Эритрея | 191 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Намибия | 183 | 47 | 0 | 0 | 24 |
Бурунди | 170 | 0 | 1 | 0 | 115 |
Камбоджа | 141 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Бруней | 141 | 0 | 3 | 0 | 138 |
Тринидад и Тобаго | 126 | 0 | 8 | 0 | 109 |
Багамские острова | 104 | 0 | 11 | 0 | 87 |
Монако | 103 | 0 | 4 | 0 | 95 |
Барбадос | 97 | 0 | 7 | 0 | 90 |
Ботсвана | 92 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Лихтенштейн | 82 | 0 | 1 | 0 | 81 |
Бутан | 76 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Сейшельские острова | 70 | 50 | 0 | 0 | 11 |
Антигуа и Барбуда | 69 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Гамбия | 45 | 1 | 2 | 0 | 26 |
Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Лесото | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Белиз | 24 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Сент-Люсия | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Фиджи | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Доминика | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Папуа-Новая Гвинея | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 2 637 000 подтвержденных инфекций. С более чем 128 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 6 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 670 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 1 345 000 людей. Из них более 733 000 уже вылечились и около 57 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.