Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 29 июля 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете за время пандемии уже превысило 16,6 млн. человек.
Общая статистика коронавируса в мире на 29.07.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 16 661 348 (+220 599 новых) зараженных за время пандемии
- 656 922 (+4 329 новых) погибших
- 10 255 772 (+192 961 новых) выздоровевших
- 5 748 654 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 5 682 076 (99%)
- В тяжелом или критическом состоянии 66 578 (1%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 29 июля 2020 года возросло на +220 599 случаев. Это на 32 391 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +192 961, что в общей сложности 10 255 772 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +4 329 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 656 922 человек.
Статистика по странам мира на 29.07.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 4294770 | 60749 | 148056 | 1121 | 1325804 |
Бразилия | 2442375 | 23284 | 87618 | 614 | 1846641 |
Индия | 1480073 | 44457 | 33408 | 637 | 951166 |
Россия | 823515 | 5395 | 13504 | 150 | 612217 |
ЮАР | 452529 | 7096 | 7067 | 298 | 274925 |
Мексика | 395489 | 4973 | 44022 | 342 | 303810 |
Перу | 389717 | 13756 | 18418 | 575 | 272547 |
Чили | 347923 | 2133 | 9187 | 75 | 319954 |
Великобритания | 301708 | 688 | 45844 | 7 | 1437 |
Иран | 293606 | 2434 | 15912 | 212 | 255144 |
Пакистан | 275225 | 936 | 5865 | 23 | 242436 |
Испания | 272421 | 0 | 28432 | 0 | 150376 |
Саудовская Аравия | 268934 | 1993 | 2760 | 27 | 222936 |
Колумбия | 257101 | 8125 | 8777 | 252 | 131161 |
Италия | 246286 | 168 | 35112 | 5 | 198593 |
Турция | 227019 | 919 | 5630 | 17 | 210469 |
Бангладеш | 226225 | 2772 | 2965 | 37 | 125683 |
Франция | 220352 | 2551 | 30212 | 17 | 81212 |
Германия | 207382 | 715 | 9127 | 3 | 190314 |
Аргентина | 167416 | 4890 | 3059 | 120 | 72575 |
Канада | 116471 | 682 | 8945 | 11 | 101447 |
Ирак | 112585 | 2553 | 4458 | 96 | 77144 |
Катар | 109597 | 292 | 165 | 0 | 106328 |
Индонезия | 100303 | 1525 | 4838 | 57 | 58173 |
Египет | 92482 | 420 | 4652 | 46 | 34838 |
Китай | 86783 | 213 | 4656 | 4 | 80466 |
Казахстан | 84648 | 1526 | 585 | 0 | 54404 |
Филиппины | 82040 | 1592 | 1945 | 13 | 26446 |
Эквадор | 81161 | 467 | 5532 | 17 | 34896 |
Швеция | 79395 | 398 | 5700 | 3 | 0 |
Оман | 77058 | 1053 | 393 | 9 | 57028 |
Боливия | 71181 | 1752 | 2647 | 64 | 21478 |
Украина | 68015 | 947 | 1649 | 13 | 37824 |
Беларусь | 67251 | 119 | 538 | 4 | 60492 |
Бельгия | 66428 | 402 | 9822 | 1 | 17452 |
Израиль | 64458 | 2502 | 474 | 4 | 32109 |
Кувейт | 64379 | 606 | 438 | 5 | 55057 |
Доминиканская Республика | 64156 | 1248 | 1083 | 20 | 30204 |
Панама | 61442 | 1146 | 1322 | 28 | 35086 |
Объединённые Арабские Эмираты | 59177 | 264 | 345 | 1 | 52510 |
Нидерланды | 53424 | 419 | 6160 | 1 | 196 |
Сингапур | 50838 | 469 | 27 | 0 | 45692 |
Португалия | 50299 | 135 | 1719 | 2 | 35375 |
Румыния | 45902 | 1104 | 2206 | 19 | 25794 |
Гватемала | 45309 | 256 | 1761 | 27 | 32455 |
Польша | 43402 | 337 | 1676 | 5 | 32856 |
Нигерия | 41180 | 648 | 860 | 2 | 18203 |
Гондурас | 39741 | 465 | 1166 | 50 | 5039 |
Бахрейн | 39482 | 351 | 141 | 1 | 36110 |
Армения | 37390 | 73 | 711 | 6 | 26665 |
Афганистан | 36368 | 105 | 1270 | 1 | 25358 |
Швейцария | 34477 | 65 | 1978 | 1 | 30900 |
Киргизия | 33718 | 422 | 1329 | 28 | 22296 |
Гана | 33624 | 655 | 168 | 0 | 29801 |
Япония | 31409 | 730 | 998 | 0 | 21970 |
Азербайджан | 30446 | 396 | 423 | 6 | 23242 |
Алжир | 27973 | 616 | 1163 | 8 | 18837 |
Ирландия | 25892 | 11 | 1764 | 0 | 23364 |
Сербия | 24141 | 411 | 543 | 9 | 15564 |
Молдова | 23154 | 120 | 748 | 13 | 16154 |
Узбекистан | 21506 | 975 | 122 | 6 | 11674 |
Марокко | 20887 | 609 | 316 | 3 | 16553 |
Австрия | 20558 | 86 | 713 | 1 | 18246 |
Непал | 18752 | 139 | 48 | 3 | 13754 |
Кения | 17975 | 372 | 285 | 5 | 7833 |
Камерун | 17110 | 402 | 391 | 6 | 14539 |
Венесуэла | 15988 | 525 | 146 | 4 | 9959 |
Коста-Рика | 15841 | 612 | 115 | 11 | 3824 |
Кот-д’Ивуар | 15655 | 59 | 96 | 0 | 10361 |
Чехия | 15516 | 192 | 373 | 2 | 11428 |
Австралия | 15304 | 369 | 167 | 6 | 9431 |
Сальвадор | 15035 | 405 | 408 | 0 | 7793 |
Эфиопия | 14547 | 579 | 228 | 5 | 6386 |
Южная Корея | 14203 | 28 | 300 | 1 | 13007 |
Дания | 13775 | 110 | 613 | 0 | 12618 |
Судан | 11424 | 39 | 720 | 3 | 5939 |
Болгария | 10621 | 194 | 347 | 7 | 5585 |
Босния и Герцеговина | 10498 | 731 | 294 | 14 | 4930 |
Северная Македония | 10213 | 127 | 466 | 6 | 5564 |
Сенегал | 9764 | 83 | 194 | 3 | 6477 |
Мадагаскар | 9690 | 395 | 91 | 6 | 6260 |
Норвегия | 9132 | 15 | 255 | 0 | 8752 |
Малайзия | 8904 | 7 | 124 | 0 | 8601 |
Демократическая Республика Конго | 8844 | 13 | 208 | 4 | 5700 |
Финляндия | 7398 | 5 | 329 | 0 | 6920 |
Гаити | 7340 | 25 | 158 | 1 | 4365 |
Таджикистан | 7235 | 43 | 60 | 1 | 6028 |
Габон | 7189 | 205 | 49 | 0 | 4682 |
Гвинея | 7055 | 47 | 45 | 2 | 6257 |
Люксембург | 6321 | 49 | 112 | 0 | 4825 |
Мавритания | 6208 | 37 | 156 | 0 | 4653 |
Джибути | 5059 | 9 | 58 | 0 | 4977 |
Хорватия | 4881 | 24 | 139 | 3 | 3936 |
Албания | 4880 | 117 | 144 | 6 | 2745 |
ЦАР | 4599 | 0 | 59 | 0 | 1546 |
Замбия | 4552 | 71 | 140 | 1 | 2815 |
Парагвай | 4548 | 104 | 43 | 2 | 2905 |
Венгрия | 4448 | 13 | 596 | 0 | 3329 |
Греция | 4227 | 34 | 202 | 0 | 1374 |
Ливан | 3882 | 132 | 51 | 0 | 1709 |
Малави | 3709 | 69 | 103 | 4 | 1667 |
Никарагуа | 3439 | 0 | 108 | 0 | 2492 |
Мальдивы | 3369 | 67 | 15 | 0 | 2547 |
Таиланд | 3297 | 2 | 58 | 0 | 3111 |
Республика Конго | 3200 | 162 | 54 | 3 | 829 |
Сомали | 3196 | 18 | 93 | 0 | 1543 |
Экваториальная Гвинея | 3071 | 0 | 51 | 0 | 842 |
Черногория | 2893 | 94 | 45 | 2 | 809 |
Ливия | 2827 | 158 | 64 | 4 | 577 |
Шри-Ланка | 2805 | 23 | 11 | 0 | 2121 |
Зимбабве | 2704 | 192 | 36 | 2 | 542 |
Куба | 2532 | 37 | 87 | 0 | 2351 |
Мали | 2513 | 3 | 124 | 1 | 1913 |
Кабо-Верде | 2328 | 21 | 22 | 0 | 1550 |
Эсватини | 2316 | 109 | 34 | 2 | 1025 |
Южный Судан | 2305 | 43 | 46 | 1 | 1175 |
Словакия | 2181 | 2 | 28 | 0 | 1616 |
Словения | 2087 | 5 | 116 | 0 | 1733 |
Эстония | 2034 | 0 | 69 | 0 | 1923 |
Литва | 2019 | 11 | 80 | 0 | 1620 |
Гвинея-Бисау | 1954 | 0 | 26 | 0 | 803 |
Руанда | 1879 | 58 | 5 | 0 | 975 |
Исландия | 1854 | 7 | 10 | 0 | 1823 |
Намибия | 1843 | 68 | 8 | 0 | 101 |
Сьерра-Леоне | 1783 | 0 | 66 | 0 | 1317 |
Бенин | 1770 | 0 | 35 | 0 | 1036 |
Мозамбик | 1701 | 32 | 11 | 0 | 596 |
Йемен | 1691 | 10 | 483 | 4 | 833 |
Новая Зеландия | 1557 | 1 | 22 | 0 | 1514 |
Суринам | 1483 | 44 | 24 | 1 | 925 |
Тунис | 1455 | 3 | 50 | 0 | 1157 |
Латвия | 1220 | 1 | 31 | 0 | 1052 |
Уругвай | 1202 | 10 | 35 | 1 | 951 |
Иордания | 1176 | 8 | 11 | 0 | 1041 |
Либерия | 1167 | 5 | 72 | 0 | 646 |
Грузия | 1145 | 8 | 16 | 0 | 927 |
Нигер | 1132 | 4 | 69 | 0 | 1027 |
Уганда | 1128 | 13 | 2 | 0 | 986 |
Буркина-Фасо | 1100 | 14 | 53 | 0 | 926 |
Кипр | 1060 | 3 | 19 | 0 | 852 |
Ангола | 950 | 18 | 41 | 1 | 242 |
Чад | 922 | 7 | 75 | 0 | 810 |
Андорра | 907 | 10 | 52 | 0 | 803 |
Того | 874 | 6 | 18 | 0 | 607 |
Сан-Томе и Принсипи | 865 | 2 | 14 | 0 | 734 |
Ямайка | 853 | 11 | 10 | 0 | 714 |
Ботсвана | 739 | 53 | 2 | 1 | 63 |
Мальта | 701 | 1 | 9 | 0 | 665 |
Сан-Марино | 699 | 0 | 42 | 0 | 657 |
Сирия | 674 | 24 | 40 | 2 | 210 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Лесото | 505 | 0 | 12 | 0 | 128 |
Вьетнам | 431 | 11 | 0 | 0 | 365 |
Гайана | 389 | 19 | 20 | 0 | 181 |
Багамские острова | 382 | 40 | 11 | 0 | 91 |
Бурунди | 378 | 17 | 1 | 0 | 301 |
Коморские острова | 354 | 0 | 7 | 0 | 328 |
Мьянма | 350 | 0 | 6 | 0 | 292 |
Маврикий | 344 | 0 | 10 | 0 | 332 |
Гамбия | 326 | 49 | 8 | 2 | 66 |
Монголия | 289 | 1 | 0 | 0 | 222 |
Эритрея | 265 | 2 | 0 | 0 | 191 |
Камбоджа | 226 | 1 | 0 | 0 | 147 |
Тринидад и Тобаго | 148 | 1 | 8 | 0 | 128 |
Бруней | 141 | 0 | 3 | 0 | 138 |
Монако | 116 | 0 | 4 | 0 | 104 |
Сейшельские острова | 114 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Барбадос | 110 | 0 | 7 | 0 | 94 |
Бутан | 99 | 4 | 0 | 0 | 86 |
Лихтенштейн | 86 | 0 | 1 | 0 | 81 |
Антигуа и Барбуда | 86 | 4 | 3 | 0 | 65 |
Папуа-Новая Гвинея | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Сент-Винсент и Гренадины | 52 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Белиз | 48 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Фиджи | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Люсия | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Лаос | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Доминика | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Китс и Невис | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 4 433 000 подтвержденных инфекций. С более чем 150 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 5 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-5 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 823 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 2 446 000 людей. Из них более 1 667 000 уже вылечились и около 87 000 умерли. В Индии число больных превысило 1 484 000. Из них более 954 000 пациентов уже вылечились и 33 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 28 000 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.