Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 25 июля 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете за время пандемии уже превысило 15,6 млн. человек.
Общая статистика коронавируса в мире на 25.07.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 15 660 556 (+112 584 новых) зараженных за время пандемии
- 636 633 (+3 317 новых) погибших
- 9 546 400 (+95 992 новых) выздоровевших
- 5 477 523 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 5 411 339 (99%)
- В тяжелом или критическом состоянии 66 184 (1%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 25 июля 2020 года возросло на +112 584 случаев. Это на 207 853 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +95 992, что в общей сложности 9 546 400 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +3 317 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 636 633 человек.
Статистика по странам мира на 25.07.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 4038863 | 67955 | 144305 | 1115 | 1233269 |
Бразилия | 2287475 | 59961 | 84082 | 1311 | 1620313 |
Индия | 1288108 | 49310 | 30601 | 740 | 817209 |
Россия | 800849 | 5811 | 13046 | 154 | 588774 |
ЮАР | 408052 | 13104 | 6093 | 153 | 236260 |
Перу | 371096 | 4546 | 17654 | 3887 | 255945 |
Мексика | 370712 | 8438 | 41908 | 718 | 275454 |
Чили | 338759 | 4076 | 8838 | 161 | 311431 |
Великобритания | 298731 | 779 | 45639 | 53 | 1425 |
Иран | 284034 | 2621 | 15074 | 221 | 247230 |
Пакистан | 270400 | 1209 | 5763 | 54 | 219783 |
Испания | 270166 | 2615 | 28429 | 3 | 150376 |
Саудовская Аравия | 260394 | 2238 | 2635 | 34 | 213490 |
Италия | 245338 | 306 | 35092 | 10 | 197842 |
Колумбия | 226373 | 7945 | 7688 | 315 | 107951 |
Турция | 223315 | 913 | 5563 | 18 | 206365 |
Франция | 216667 | 1062 | 30185 | 10 | 80600 |
Бангладеш | 216110 | 2856 | 2801 | 50 | 119208 |
Германия | 205146 | 666 | 9116 | 8 | 189529 |
Аргентина | 148027 | 6127 | 2702 | 114 | 62815 |
Канада | 114398 | 608 | 8919 | 6 | 99937 |
Катар | 108244 | 373 | 164 | 1 | 105018 |
Ирак | 102226 | 2361 | 4122 | 80 | 69405 |
Индонезия | 93657 | 1906 | 4576 | 117 | 52164 |
Египет | 90413 | 668 | 4480 | 40 | 31066 |
Китай | 86045 | 139 | 4649 | 1 | 80297 |
Швеция | 78763 | 259 | 5676 | 9 | 0 |
Казахстан | 78486 | 1687 | 585 | 0 | 49488 |
Эквадор | 78148 | 891 | 5439 | 21 | 33455 |
Филиппины | 74390 | 2121 | 1871 | 28 | 24383 |
Оман | 72646 | 1099 | 355 | 6 | 51349 |
Беларусь | 66688 | 167 | 519 | 6 | 59439 |
Боливия | 65252 | 1117 | 2407 | 79 | 20030 |
Бельгия | 64847 | 220 | 9812 | 4 | 17369 |
Украина | 64141 | 990 | 1590 | 20 | 35921 |
Кувейт | 61872 | 687 | 421 | 4 | 52247 |
Объединённые Арабские Эмираты | 57988 | 254 | 342 | 0 | 50848 |
Израиль | 57982 | 1897 | 442 | 12 | 24044 |
Доминиканская Республика | 57615 | 1572 | 1006 | 1 | 26905 |
Панама | 56817 | 911 | 1209 | 29 | 31828 |
Нидерланды | 52640 | 165 | 6158 | 0 | 195 |
Португалия | 49379 | 229 | 1705 | 3 | 34369 |
Сингапур | 49098 | 0 | 27 | 0 | 45015 |
Гватемала | 42192 | 1057 | 1632 | 59 | 28856 |
Польша | 41580 | 418 | 1651 | 9 | 31541 |
Румыния | 41275 | 1112 | 2126 | 25 | 24862 |
Нигерия | 38948 | 604 | 833 | 20 | 16061 |
Бахрейн | 37996 | 359 | 134 | 4 | 34412 |
Гондурас | 36902 | 800 | 1011 | 5 | 4448 |
Армения | 36613 | 451 | 692 | 4 | 25734 |
Афганистан | 35981 | 66 | 1225 | 14 | 24602 |
Швейцария | 34000 | 117 | 1975 | 3 | 30500 |
Киргизия | 31247 | 898 | 1211 | 42 | 18038 |
Гана | 29672 | 0 | 153 | 0 | 26090 |
Азербайджан | 28980 | 347 | 391 | 6 | 20974 |
Япония | 28213 | 1069 | 992 | 2 | 20878 |
Ирландия | 25826 | 7 | 1763 | 9 | 23364 |
Алжир | 25484 | 612 | 1124 | 13 | 17369 |
Сербия | 22443 | 412 | 508 | 9 | 15564 |
Молдова | 22105 | 307 | 719 | 7 | 15174 |
Австрия | 20099 | 170 | 711 | 0 | 17943 |
Узбекистан | 18986 | 455 | 103 | 4 | 10149 |
Марокко | 18264 | 302 | 292 | 7 | 15872 |
Непал | 18241 | 147 | 43 | 1 | 12840 |
Камерун | 16522 | 0 | 382 | 0 | 13728 |
Кения | 15601 | 796 | 263 | 3 | 7135 |
Кот-д’Ивуар | 15001 | 268 | 93 | 0 | 9282 |
Чехия | 14800 | 230 | 365 | 1 | 9328 |
Южная Корея | 13979 | 41 | 298 | 1 | 12817 |
Венесуэла | 13613 | 449 | 129 | 5 | 7752 |
Австралия | 13595 | 289 | 140 | 7 | 8927 |
Дания | 13594 | 40 | 612 | 1 | 12500 |
Сальвадор | 13377 | 402 | 379 | 7 | 7324 |
Коста-Рика | 13129 | 768 | 80 | 9 | 3448 |
Эфиопия | 11933 | 409 | 197 | 9 | 5645 |
Судан | 11237 | 0 | 708 | 0 | 5835 |
Болгария | 9853 | 269 | 329 | 8 | 5031 |
Северная Македония | 9669 | 122 | 445 | 3 | 5071 |
Босния и Герцеговина | 9462 | 347 | 274 | 6 | 4367 |
Сенегал | 9266 | 145 | 178 | 1 | 6170 |
Норвегия | 9085 | 26 | 255 | 0 | 8674 |
Малайзия | 8840 | 9 | 123 | 0 | 8574 |
Демократическая Республика Конго | 8720 | 94 | 201 | 4 | 5105 |
Мадагаскар | 8381 | 219 | 70 | 1 | 5160 |
Финляндия | 7372 | 10 | 328 | 0 | 6920 |
Гаити | 7197 | 30 | 154 | 0 | 4236 |
Таджикистан | 7060 | 45 | 58 | 0 | 5793 |
Гвинея | 6806 | 59 | 42 | 1 | 5999 |
Габон | 6588 | 0 | 47 | 0 | 4235 |
Мавритания | 6067 | 40 | 156 | 1 | 4086 |
Люксембург | 5952 | 98 | 112 | 1 | 4591 |
Джибути | 5031 | 1 | 58 | 0 | 4927 |
Хорватия | 4634 | 104 | 128 | 3 | 3394 |
ЦАР | 4590 | 16 | 58 | 1 | 1452 |
Албания | 4466 | 108 | 123 | 3 | 2523 |
Венгрия | 4398 | 18 | 596 | 0 | 3312 |
Парагвай | 4113 | 113 | 36 | 0 | 2487 |
Греция | 4110 | 33 | 201 | 1 | 1374 |
Замбия | 3789 | 206 | 134 | 6 | 1677 |
Никарагуа | 3439 | 0 | 108 | 0 | 2492 |
Малави | 3302 | 0 | 76 | 0 | 1282 |
Таиланд | 3279 | 10 | 58 | 0 | 3107 |
Ливан | 3260 | 156 | 43 | 0 | 1619 |
Сомали | 3171 | 10 | 93 | 0 | 1499 |
Мальдивы | 3120 | 17 | 15 | 0 | 2428 |
Экваториальная Гвинея | 3071 | 0 | 51 | 0 | 842 |
Республика Конго | 2851 | 0 | 50 | 0 | 666 |
Шри-Ланка | 2753 | 1 | 11 | 0 | 2077 |
Черногория | 2569 | 97 | 40 | 1 | 538 |
Мали | 2494 | 0 | 123 | 0 | 1889 |
Куба | 2466 | 4 | 87 | 0 | 2339 |
Ливия | 2314 | 138 | 56 | 3 | 501 |
Южный Судан | 2239 | 28 | 45 | 0 | 1175 |
Кабо-Верде | 2190 | 36 | 21 | 0 | 1150 |
Зимбабве | 2124 | 90 | 28 | 2 | 510 |
Словакия | 2089 | 31 | 28 | 0 | 1556 |
Словения | 2033 | 27 | 115 | 0 | 1661 |
Эстония | 2027 | 2 | 69 | 0 | 1912 |
Эсватини | 2021 | 83 | 28 | 3 | 882 |
Литва | 1960 | 0 | 80 | 0 | 1611 |
Гвинея-Бисау | 1954 | 0 | 26 | 0 | 803 |
Исландия | 1841 | 1 | 10 | 0 | 1823 |
Сьерра-Леоне | 1752 | 21 | 66 | 0 | 1292 |
Руанда | 1710 | 21 | 5 | 0 | 889 |
Бенин | 1694 | 4 | 34 | 0 | 918 |
Йемен | 1654 | 14 | 461 | 3 | 762 |
Мозамбик | 1582 | 25 | 11 | 0 | 528 |
Новая Зеландия | 1556 | 1 | 22 | 0 | 1513 |
Намибия | 1522 | 120 | 7 | 0 | 69 |
Тунис | 1406 | 12 | 50 | 0 | 1118 |
Суринам | 1234 | 58 | 23 | 2 | 774 |
Латвия | 1205 | 8 | 31 | 0 | 1045 |
Уругвай | 1141 | 24 | 34 | 0 | 940 |
Иордания | 1131 | 11 | 11 | 0 | 1035 |
Нигер | 1124 | 2 | 69 | 0 | 1022 |
Либерия | 1117 | 3 | 71 | 1 | 613 |
Грузия | 1104 | 19 | 16 | 0 | 912 |
Уганда | 1079 | 4 | 0 | 0 | 971 |
Буркина-Фасо | 1070 | 4 | 53 | 0 | 919 |
Кипр | 1045 | 5 | 19 | 0 | 847 |
Чад | 915 | 26 | 75 | 0 | 805 |
Андорра | 889 | 0 | 52 | 0 | 803 |
Ангола | 851 | 39 | 33 | 0 | 236 |
Того | 828 | 22 | 16 | 0 | 584 |
Ямайка | 821 | 5 | 10 | 0 | 711 |
Сан-Томе и Принсипи | 749 | 2 | 14 | 0 | 604 |
Сан-Марино | 699 | 0 | 42 | 0 | 656 |
Мальта | 680 | 1 | 9 | 0 | 665 |
Ботсвана | 592 | 70 | 1 | 0 | 48 |
Сирия | 584 | 23 | 35 | 3 | 174 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Вьетнам | 412 | 4 | 0 | 0 | 365 |
Лесото | 359 | 0 | 6 | 0 | 69 |
Гайана | 351 | 1 | 19 | 0 | 176 |
Бурунди | 345 | 17 | 1 | 0 | 270 |
Мьянма | 343 | 0 | 6 | 0 | 280 |
Маврикий | 343 | 0 | 10 | 0 | 332 |
Коморские острова | 340 | 3 | 7 | 0 | 324 |
Монголия | 288 | 1 | 0 | 0 | 217 |
Багамские острова | 274 | 55 | 11 | 0 | 91 |
Эритрея | 261 | 10 | 0 | 0 | 189 |
Камбоджа | 202 | 4 | 0 | 0 | 142 |
Гамбия | 170 | 24 | 5 | 0 | 58 |
Тринидад и Тобаго | 141 | 0 | 8 | 0 | 128 |
Бруней | 141 | 0 | 3 | 0 | 138 |
Монако | 114 | 2 | 4 | 0 | 100 |
Сейшельские острова | 108 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Барбадос | 106 | 0 | 7 | 0 | 94 |
Бутан | 92 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Лихтенштейн | 86 | 0 | 1 | 0 | 81 |
Антигуа и Барбуда | 76 | 0 | 3 | 0 | 58 |
Сент-Винсент и Гренадины | 52 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Белиз | 47 | 4 | 2 | 0 | 25 |
Папуа-Новая Гвинея | 31 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Фиджи | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Люсия | 24 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Доминика | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Китс и Невис | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 4 169 000 подтвержденных инфекций. С более чем 147 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 5 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-5 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 800 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 2 289 000 людей. Из них более 1 570 000 уже вылечились и около 84 000 умерли. В Индии число больных превысило 1 290 000. Из них более 817 000 пациентов уже вылечились и 30 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 28 000 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.