Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 10 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 7 200 000 человек.
Общая статистика коронавируса в мире на 10.06.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 7 200 059 (+108 319 новых) зараженных за время пандемии
- 408 737 (+2 542 новых) погибших
- 3 536 721 (+75 079 новых) выздоровевших
- 3 254 601 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 3 200 800 (98%)
- В тяжелом или критическом состоянии 53 801 (2%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 10 июня 2020 года возросло на +108 319 случаев. Это на 311 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +75 079, что в общей сложности 3 536 721 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +2 542 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 408 737 человек.
Статистика по странам мира на 10.06.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 1961185 | 18822 | 111007 | 493 | 518522 |
Бразилия | 707412 | 15654 | 37134 | 679 | 378257 |
Россия | 485253 | 8595 | 6141 | 170 | 242397 |
Великобритания | 288834 | 1213 | 40680 | 55 | 1255 |
Индия | 267046 | 8956 | 7473 | 266 | 129215 |
Испания | 241717 | 167 | 27136 | 0 | 150376 |
Италия | 235278 | 280 | 33964 | 65 | 166584 |
Перу | 199696 | 3181 | 5571 | 106 | 89556 |
Франция | 191313 | 211 | 29212 | 54 | 71182 |
Германия | 186109 | 359 | 8695 | 10 | 169556 |
Иран | 173832 | 2043 | 8351 | 70 | 136360 |
Турция | 171121 | 989 | 4711 | 19 | 141380 |
Чили | 138846 | 4696 | 2264 | 627 | 112248 |
Мексика | 120102 | 2999 | 14053 | 354 | 87633 |
Пакистан | 108317 | 4646 | 2172 | 105 | 35018 |
Саудовская Аравия | 105283 | 3369 | 746 | 34 | 74524 |
Канада | 97779 | 601 | 7910 | 33 | 55343 |
Китай | 84195 | 4 | 4638 | 0 | 79444 |
Катар | 70158 | 1368 | 57 | 3 | 45935 |
Бангладеш | 68504 | 2735 | 930 | 42 | 14560 |
Бельгия | 59348 | 122 | 9606 | 11 | 16315 |
ЮАР | 50879 | 2594 | 1080 | 82 | 26099 |
Беларусь | 49453 | 823 | 276 | 7 | 23880 |
Нидерланды | 47945 | 165 | 6035 | 3 | 181 |
Швеция | 45133 | 403 | 4694 | 35 | 0 |
Эквадор | 43378 | 258 | 3642 | 21 | 21020 |
Колумбия | 40847 | 1611 | 1373 | 54 | 16459 |
Объединённые Арабские Эмираты | 39376 | 568 | 281 | 5 | 22275 |
Сингапур | 38296 | 386 | 25 | 0 | 25368 |
Египет | 35444 | 1365 | 1271 | 34 | 9375 |
Португалия | 34885 | 192 | 1485 | 6 | 21156 |
Кувейт | 32510 | 662 | 269 | 5 | 21242 |
Индонезия | 32033 | 847 | 1883 | 32 | 10904 |
Швейцария | 30972 | 7 | 1923 | 2 | 28700 |
Украина | 28471 | 409 | 818 | 13 | 12874 |
Польша | 27160 | 599 | 1166 | 9 | 12998 |
Ирландия | 25207 | 6 | 1683 | 4 | 22698 |
Аргентина | 23620 | 826 | 693 | 29 | 7305 |
Филиппины | 22474 | 579 | 1011 | 8 | 4637 |
Афганистан | 21459 | 542 | 384 | 15 | 2651 |
Румыния | 20604 | 125 | 1339 | 6 | 14826 |
Доминиканская Республика | 20126 | 526 | 539 | 1 | 12158 |
Израиль | 18089 | 174 | 298 | 0 | 15137 |
Оман | 17486 | 604 | 81 | 6 | 3793 |
Япония | 17060 | 21 | 920 | 2 | 15043 |
Австрия | 16968 | 66 | 672 | 0 | 15839 |
Панама | 16854 | 429 | 398 | 5 | 10401 |
Бахрейн | 15417 | 654 | 27 | 1 | 10326 |
Боливия | 13949 | 306 | 475 | 10 | 2159 |
Ирак | 13481 | 1115 | 370 | 24 | 5572 |
Армения | 13325 | 195 | 211 | 11 | 4099 |
Казахстан | 13074 | 215 | 58 | 2 | 7737 |
Нигерия | 12801 | 315 | 361 | 7 | 4040 |
Дания | 12162 | 14 | 593 | 4 | 10992 |
Сербия | 11896 | 73 | 250 | 1 | 11189 |
Южная Корея | 11852 | 38 | 274 | 1 | 10589 |
Алжир | 10265 | 111 | 715 | 8 | 6799 |
Гана | 9910 | 272 | 48 | 4 | 3645 |
Молдова | 9807 | 107 | 353 | 12 | 5738 |
Чехия | 9697 | 69 | 328 | 1 | 6994 |
Норвегия | 8561 | 14 | 239 | 1 | 8138 |
Малайзия | 8329 | 7 | 117 | 0 | 6694 |
Марокко | 8302 | 78 | 208 | 0 | 7408 |
Камерун | 8060 | 152 | 212 | 0 | 4748 |
Азербайджан | 7876 | 323 | 93 | 5 | 4377 |
Гватемала | 7502 | 447 | 267 | 15 | 1323 |
Австралия | 7267 | 2 | 102 | 0 | 6720 |
Финляндия | 7001 | 20 | 323 | 0 | 5800 |
Гондурас | 6450 | 123 | 262 | 4 | 740 |
Судан | 6242 | 161 | 372 | 13 | 2059 |
Таджикистан | 4609 | 80 | 48 | 0 | 2763 |
Узбекистан | 4448 | 96 | 18 | 1 | 3357 |
Сенегал | 4427 | 99 | 49 | 0 | 2699 |
Джибути | 4278 | 71 | 31 | 3 | 2013 |
Гвинея | 4216 | 99 | 23 | 0 | 2918 |
Демократическая Республика Конго | 4106 | 90 | 88 | 3 | 537 |
Люксембург | 4040 | 1 | 110 | 0 | 3901 |
Венгрия | 4014 | 6 | 548 | 2 | 2284 |
Кот-д’Ивуар | 3881 | 142 | 38 | 2 | 1869 |
Непал | 3762 | 314 | 14 | 1 | 488 |
Гаити | 3538 | 204 | 54 | 3 | 24 |
Северная Македония | 3152 | 127 | 156 | 3 | 1653 |
Таиланд | 3121 | 2 | 58 | 0 | 2973 |
Сальвадор | 3104 | 89 | 56 | 1 | 1379 |
Габон | 3101 | 0 | 21 | 0 | 833 |
Греция | 3049 | 52 | 182 | 2 | 1374 |
Кения | 2872 | 105 | 85 | 1 | 849 |
Болгария | 2810 | 83 | 164 | 4 | 1587 |
Босния и Герцеговина | 2704 | 98 | 160 | 1 | 2023 |
Венесуэла | 2473 | 96 | 22 | 0 | 487 |
Сомали | 2368 | 34 | 84 | 1 | 470 |
Хорватия | 2247 | 0 | 104 | 0 | 2128 |
Куба | 2200 | 9 | 83 | 0 | 1868 |
Эфиопия | 2156 | 136 | 27 | 0 | 361 |
Киргизия | 2055 | 23 | 24 | 1 | 1483 |
Эстония | 1940 | 1 | 69 | 0 | 1683 |
Мальдивы | 1916 | 13 | 8 | 0 | 925 |
Шри-Ланка | 1857 | 22 | 11 | 0 | 990 |
ЦАР | 1850 | 216 | 5 | 0 | 38 |
Исландия | 1807 | 0 | 10 | 0 | 1794 |
Литва | 1720 | 6 | 71 | 0 | 1331 |
Южный Судан | 1604 | 287 | 19 | 5 | 15 |
Мали | 1547 | 14 | 92 | 2 | 916 |
Словакия | 1530 | 2 | 28 | 0 | 1396 |
Новая Зеландия | 1504 | 0 | 22 | 0 | 1482 |
Словения | 1485 | 0 | 109 | 0 | 1359 |
Гвинея-Бисау | 1389 | 21 | 12 | 0 | 153 |
Ливан | 1350 | 19 | 30 | 0 | 779 |
Коста-Рика | 1342 | 24 | 11 | 1 | 712 |
Экваториальная Гвинея | 1306 | 0 | 12 | 0 | 200 |
Албания | 1263 | 17 | 34 | 0 | 945 |
Замбия | 1200 | 111 | 10 | 3 | 912 |
Парагвай | 1145 | 10 | 11 | 0 | 603 |
Никарагуа | 1118 | 0 | 46 | 0 | 370 |
Мавритания | 1104 | 55 | 59 | 4 | 119 |
Мадагаскар | 1094 | 42 | 9 | 0 | 254 |
Латвия | 1088 | 0 | 26 | 1 | 781 |
Тунис | 1087 | 0 | 49 | 0 | 982 |
Сьерра-Леоне | 1001 | 32 | 49 | 1 | 611 |
Нигер | 973 | 0 | 65 | 0 | 869 |
Кипр | 970 | 6 | 18 | 0 | 807 |
Буркина-Фасо | 890 | 1 | 53 | 0 | 765 |
Андорра | 852 | 0 | 51 | 0 | 751 |
Уругвай | 845 | 0 | 23 | 0 | 738 |
Чад | 839 | 2 | 70 | 1 | 685 |
Иордания | 831 | 23 | 9 | 0 | 627 |
Грузия | 818 | 9 | 13 | 0 | 686 |
Сан-Марино | 687 | 7 | 42 | 0 | 478 |
Республика Конго | 683 | 0 | 22 | 0 | 210 |
Уганда | 646 | 30 | 0 | 0 | 103 |
Мальта | 630 | 1 | 9 | 0 | 596 |
Ямайка | 599 | 1 | 10 | 0 | 405 |
Кабо-Верде | 567 | 13 | 5 | 0 | 266 |
Сан-Томе и Принсипи | 513 | 0 | 12 | 0 | 68 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Того | 497 | 2 | 13 | 0 | 251 |
Йемен | 496 | 12 | 112 | 0 | 23 |
Руанда | 451 | 12 | 2 | 0 | 297 |
Малави | 443 | 5 | 4 | 0 | 55 |
Мозамбик | 433 | 9 | 2 | 0 | 131 |
Либерия | 370 | 11 | 30 | 0 | 195 |
Эсватини | 340 | 7 | 3 | 0 | 229 |
Маврикий | 337 | 0 | 10 | 0 | 324 |
Ливия | 332 | 76 | 5 | 0 | 57 |
Вьетнам | 332 | 1 | 0 | 0 | 316 |
Черногория | 324 | 0 | 9 | 0 | 315 |
Бенин | 288 | 27 | 4 | 1 | 186 |
Зимбабве | 287 | 5 | 4 | 0 | 46 |
Мьянма | 244 | 1 | 6 | 0 | 159 |
Монголия | 194 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Гайана | 154 | 0 | 12 | 0 | 84 |
Сирия | 144 | 3 | 6 | 0 | 62 |
Коморские острова | 141 | 0 | 2 | 0 | 67 |
Бруней | 141 | 0 | 2 | 0 | 138 |
Суринам | 130 | 8 | 2 | 1 | 9 |
Камбоджа | 126 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Тринидад и Тобаго | 117 | 0 | 8 | 0 | 109 |
Багамские острова | 103 | 0 | 11 | 0 | 64 |
Монако | 99 | 0 | 4 | 0 | 93 |
Барбадос | 92 | 0 | 7 | 0 | 81 |
Ангола | 92 | 1 | 4 | 0 | 38 |
Бурунди | 83 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Лихтенштейн | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Бутан | 59 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ботсвана | 42 | 2 | 1 | 0 | 24 |
Эритрея | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Намибия | 31 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Гамбия | 28 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Сент-Винсент и Гренадины | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 26 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Сент-Люсия | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Белиз | 19 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Фиджи | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Доминика | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Папуа-Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Лесото | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 2 026 000 подтвержденных инфекций. С более чем 113 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано в пределах 8 000 — 9 500 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 480 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 710 000 людей. Из них более 325 000 уже вылечились и около 37 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.