Статистика коронавируса в мире на 10 августа 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 10 августа 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете за время пандемии уже превысило 19,8 млн. человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 10.08.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 19 817 570 (+256 269 новых) зараженных за время пандемии
  • 729 748 (+5 367 новых) погибших
  • 12 729 608 (+171 588 новых) выздоровевших
  • 6 358 214 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 6 293 062 (99%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 65 152 (1%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 10 августа 2020 года возросло на +256 269 случаев. Это на 26 996 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +171 588, что в общей сложности 12 729 608 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +5 367 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 729 748 человек.

Статистика по странам мира на 10.08.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 4667957 47455 154860 411 1468689
Бразилия 2733677 25800 94104 541 2062876
Индия 1803695 52972 38135 771 1186203
Россия 856264 5394 14207 79 653593
ЮАР 511485 8195 8366 213 347227
Мексика 439046 4853 47746 274 342527
Перу 428850 21358 19614 593 294187
Чили 359731 2073 9608 75 332411
Колумбия 317651 11470 10650 320 167239
Иран 309437 2685 17190 208 268102
Великобритания 306319 747 46286 8 1444
Испания 288522 0 28445 0 150376
Пакистан 280029 1724 5984 33 248873
Саудовская Аравия 278835 1357 2917 30 240081
Италия 248070 238 35154 8 200460
Бангладеш 240746 886 3154 22 136839
Турция 232856 987 5728 18 216494
Франция 225198 0 30268 0 81764
Германия 211471 466 9153 -1 193091
Аргентина 201919 5376 3648 52 89026
Ирак 129151 2447 4868 63 91886
Канада 118768 245 8990 4 103201
Индонезия 111455 1519 5236 43 68975
Катар 111107 196 177 3 107779
Филиппины 103185 4953 2059 20 65557
Египет 94483 167 4865 31 42455
Казахстан 92662 1069 793 0 62511
Китай 87985 158 4669 2 81018
Эквадор 86524 292 5750 14 36213
Швеция 80422 0 5743 0 0
Боливия 80153 1360 3153 89 24156
Оман 79159 0 421 0 61421
Украина 74751 1030 1762 13 41088
Израиль 73025 742 536 9 47511
Доминиканская Республика 72243 828 1178 8 38244
Бельгия 69849 447 9845 0 17590
Беларусь 68067 121 567 4 62896
Кувейт 67911 463 457 4 59213
Панама 67453 1070 1471 22 41038
Объединённые Арабские Эмираты 60999 239 351 0 54615
Нидерланды 55408 387 6169 2 206
Румыния 53186 1075 2413 34 27592
Сингапур 52825 313 27 0 46926
Португалия 51463 153 1738 1 36984
Гватемала 51306 327 1995 36 38416
Польша 46894 548 1731 10 34709
Нигерия 43841 304 888 5 20308
Гондурас 43197 512 1377 9 5794
Бахрейн 41536 346 147 0 38666
Япония 39168 1044 1013 1 25748
Армения 39102 261 762 13 29861
Киргизия 37129 410 1420 11 27927
Гана 37014 0 182 0 33365
Афганистан 36710 0 1284 1 25510
Швейцария 35550 138 1981 0 31500
Азербайджан 32443 286 462 8 27113
Алжир 31465 515 1231 8 21419
Сербия 26193 311 590 8 15564
Ирландия 26162 53 1763 0 23364
Узбекистан 25828 788 155 6 16507
Марокко 25537 522 382 15 18435
Молдова 25362 249 792 4 17942
Кения 22053 690 369 5 8477
Австрия 21304 92 718 0 18984
Непал 20332 246 57 1 14603
Венесуэла 20206 763 174 5 11404
Коста-Рика 18975 788 162 8 4585
Эфиопия 18706 707 310 26 7601
Австралия 18318 423 221 13 10622
Сальвадор 17448 398 477 10 8649
Камерун 17255 0 391 0 15320
Чехия 16800 101 384 1 11605
Кот-д’Ивуар 16182 73 102 0 11801
Южная Корея 14389 23 301 0 13280
Дания 14028 0 615 0 12783
Босния и Герцеговина 12296 420 352 13 6312
Болгария 11955 119 388 3 6420
Судан 11738 0 752 0 6137
Мадагаскар 11528 255 114 7 8444
Северная Македония 11054 163 497 4 6882
Сенегал 10344 60 209 0 6838
Норвегия 9268 15 255 0 8752
Демократическая Республика Конго 9115 31 215 0 7319
Малайзия 8999 14 125 0 8664
Габон 7531 0 50 0 5223
Таджикистан 7495 44 61 1 6276
Гаити 7468 0 165 0 4606
Финляндия 7453 10 329 0 6950
Гвинея 7317 9 46 0 6480
Люксембург 6855 62 117 1 5192
Замбия 6347 119 170 5 4493
Мавритания 6323 4 157 0 5115
Парагвай 5644 159 52 0 3966
Албания 5519 123 166 5 3018
Хорватия 5260 36 149 4 4373
Джибути 5161 77 59 1 5019
Ливан 4885 155 62 1 1795
Экваториальная Гвинея 4821 0 83 0 2182
Греция 4662 75 208 2 1374
ЦАР 4614 0 59 0 1635
Венгрия 4544 18 597 0 3413
Малави 4231 45 123 3 1919
Мальдивы 4164 215 18 1 2643
Зимбабве 3921 262 70 1 1016
Ливия 3837 146 83 3 623
Никарагуа 3672 0 116 0 2492
Таиланд 3320 3 58 0 3142
Черногория 3258 60 51 1 1445
Сомали 3220 8 93 0 1598
Республика Конго 3200 0 54 0 829
Шри-Ланка 2823 8 11 0 2514
Эсватини 2775 69 43 0 1214
Куба 2646 13 87 0 2369
Кабо-Верде 2547 67 24 0 1860
Мали 2541 6 124 0 1943
Южный Судан 2429 77 46 0 1175
Словакия 2344 7 29 0 1742
Намибия 2294 70 11 0 187
Словения 2180 9 120 1 1826
Литва 2110 17 80 0 1644
Эстония 2080 8 63 -6 1935
Руанда 2062 20 5 0 1144
Гвинея-Бисау 1981 0 27 0 803
Мозамбик 1946 39 13 1 654
Исландия 1907 14 10 0 1825
Суринам 1849 89 27 1 1194
Сьерра-Леоне 1843 20 67 0 1375
Бенин 1805 0 36 0 1036
Йемен 1734 4 497 3 862
Новая Зеландия 1567 2 22 0 1518
Тунис 1561 9 51 0 1221
Уругвай 1286 8 36 1 1011
Латвия 1246 8 32 0 1052
Иордания 1213 5 11 0 1099
Либерия 1207 18 77 2 673
Ангола 1199 35 55 1 461
Уганда 1182 6 4 0 1045
Грузия 1179 2 17 0 959
Кипр 1150 26 19 0 856
Нигер 1147 11 69 0 1032
Буркина-Фасо 1143 0 53 0 945
Того 961 3 19 0 660
Чад 936 0 75 0 813
Андорра 925 0 52 0 807
Ямайка 894 11 12 2 743
Сан-Томе и Принсипи 874 0 15 0 787
Мальта 860 15 9 0 666
Сирия 809 29 44 1 256
Ботсвана 804 0 2 0 63
Лесото 718 16 19 5 173
Сан-Марино 699 0 42 0 657
Багамские острова 648 49 14 0 91
Вьетнам 621 31 6 3 373
Танзания 509 0 21 0 183
Гамбия 498 0 9 0 68
Гайана 474 44 21 1 185
Бурунди 395 0 1 0 304
Коморские острова 386 0 7 0 330
Мьянма 353 0 6 0 298
Маврикий 344 0 10 0 334
Монголия 293 0 0 0 230
Эритрея 279 0 0 0 225
Камбоджа 240 0 0 0 197
Тринидад и Тобаго 182 9 8 0 132
Бруней 141 0 3 0 138
Барбадос 132 10 7 0 98
Монако 120 0 4 0 105
Сейшельские острова 114 0 0 0 39
Папуа-Новая Гвинея 110 19 2 0 34
Бутан 103 1 0 0 89
Антигуа и Барбуда 91 0 3 0 67
Лихтенштейн 89 1 1 0 85
Белиз 57 1 2 0 30
Сент-Винсент и Гренадины 55 1 0 0 45
Фиджи 27 0 1 0 18
Сент-Люсия 25 0 0 0 22
Гренада 24 0 0 0 23
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Лаос 20 0 0 0 19
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 17 0 0 0 16
Ватикан 12 0 0 0 12
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 5 150 000 подтвержденных инфекций. С более чем 165 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 5 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-5 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 887 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 3 013 000 людей. Из них более 2 094 000 уже вылечились и около 100 000 умерли. В Индии число больных превысило 2 156 000. Из них более 1 481 000 пациентов уже вылечились и 43 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 28 000 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.

Оцените статью
Забытые слова
Добавить комментарий

  1. 토렌트 사이트

    104749 158298I recognize there is a superb deal of spam on this site. Do you want aid cleaning them up? I may assist in between courses! 795918

    Ответить
  2. relaxing

    578886 482377I dugg some of you post as I thought they were really beneficial invaluable 661641

    Ответить
  3. healing meditation

    healing meditation

    Ответить
  4. kojic acid soap

    640236 217728some genuinely choice content material on this internet site , saved to my bookmarks . 980183

    Ответить
  5. relaxing

    relaxing

    Ответить