сколько заболело и вылечилось на сегодня

Уважаемые посетители «Юридической газеты»! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 27 мая 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 5 600 000 человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 27.05.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 5 601 521 (+98 779) зараженных за время пандемии
  • 348 132 (+1 371) погибших
  • 2 381 280 (+77 911) выздоровевших
  • 2 872 109 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 2 818 943 (98%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 53 166 (2%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 27 мая 2020 года возросло на +98 779 случаев. Это на 3 456 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +77 911, что в общей сложности 2 381 280 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +1 371 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 348 132 человек.

Статистика по странам мира на 27.05.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1662768 19269 98223 501 379157
Бразилия 374898 11687 23473 807 153833
Россия 362342 8915 3807 174 131129
Великобритания 262547 1631 36996 121 1161
Испания 235400 372 26834 -1918 150376
Италия 230158 300 32877 92 141981
Франция 183067 358 28460 90 65317
Германия 180600 272 8309 26 161199
Турция 157814 987 4369 29 120015
Индия 145456 6407 4172 148 60706
Иран 137724 2023 7451 34 107713
Перу 123979 4020 3629 173 50949
Канада 87122 1016 6655 121 44651
Китай 84102 7 4638 0 79352
Саудовская Аравия 74795 2235 399 9 45668
Чили 73997 4895 761 43 29302
Мексика 71105 2485 7633 239 49452
Пакистан 57705 1356 1197 30 18314
Бельгия 57342 250 9312 32 15297
Нидерланды 45647 210 5849 8 174
Катар 45465 1751 26 3 10363
Эквадор 37355 599 3203 95 18003
Беларусь 37144 946 204 5 14449
Бангладеш 35585 1975 501 21 7334
Швеция 33843 384 4029 31 4971
Сингапур 31960 344 23 0 15738
Португалия 30788 165 1330 14 17822
Швейцария 30746 10 1913 7 28200
Объединённые Арабские Эмираты 30307 822 248 3 15657
Ирландия 24698 59 1606 -2 21060
ЮАР 23615 1032 481 52 11917
Индонезия 22750 479 1391 19 5642
Колумбия 21981 806 750 23 5265
Кувейт 21967 665 165 9 6621
Польша 21631 305 1007 11 9276
Украина 21584 598 644 27 7575
Румыния 18283 213 1205 20 11630
Египет 17967 702 783 19 4900
Израиль 16734 14 281 1 14307
Япония 16581 31 830 10 13612
Австрия 16539 36 641 1 15138
Доминиканская Республика 15073 272 460 2 8285
Филиппины 14319 284 873 5 3323
Аргентина 12628 552 467 15 3999
Афганистан 11831 1249 220 2 1128
Дания 11586 27 563 1 10162
Южная Корея 11225 19 269 2 10275
Сербия 11193 34 239 1 5920
Панама 11183 257 310 4 6279
Бахрейн 9171 33 14 0 4753
Чехия 9002 47 317 2 6182
Казахстан 8969 438 35 0 4515
Алжир 8503 197 609 9 4747
Норвегия 8364 12 235 0 7727
Нигерия 8068 229 233 7 2311
Оман 7770 0 37 0 1933
Марокко 7532 99 200 1 4774
Малайзия 7417 172 115 0 5979
Молдова 7147 54 261 11 3802
Австралия 7133 15 102 0 6552
Армения 7113 452 87 6 3145
Гана 6808 125 32 0 2070
Боливия 6660 397 261 11 647
Финляндия 6599 20 308 1 5100
Камерун 5044 154 171 6 1917
Ирак 4632 163 163 3 2811
Азербайджан 4271 149 51 2 2741
Гондурас 4189 239 182 2 473
Люксембург 3993 1 110 0 3781
Судан 3976 156 170 5 503
Венгрия 3771 15 499 8 1836
Гватемала 3760 336 59 1 274
Гвинея 3275 0 20 0 1673
Узбекистан 3261 81 13 0 2607
Сенегал 3130 83 35 0 1515
Таджикистан 3100 171 46 0 1395
Таиланд 3045 3 57 0 2929
Греция 2882 4 172 1 1374
Джибути 2468 198 14 4 1079
Болгария 2443 10 130 0 880
Кот-д’Ивуар 2423 47 30 0 1257
Босния и Герцеговина 2406 5 146 2 1696
Демократическая Республика Конго 2297 156 67 4 337
Хорватия 2244 0 100 1 2035
Габон 2135 201 14 2 562
Сальвадор 2042 59 36 1 787
Северная Македония 1999 21 113 0 1439
Куба 1947 6 82 0 1704
Эстония 1824 1 65 1 1538
Исландия 1804 0 10 0 1791
Сомали 1689 95 66 5 235
Литва 1635 12 63 0 1138
Словакия 1511 2 28 0 1307
Новая Зеландия 1504 0 21 0 1461
Словения 1469 1 107 0 1346
Киргизия 1468 35 16 0 1015
Мальдивы 1395 24 4 0 155
Кения 1286 72 52 1 402
Шри-Ланка 1182 41 10 1 695
Гвинея-Бисау 1178 64 7 1 42
Венесуэла 1177 56 10 0 302
Ливан 1119 5 26 0 688
Гаити 1063 105 31 4 22
Мали 1059 29 67 2 604
Тунис 1051 0 48 0 919
Латвия 1049 2 22 0 712
Экваториальная Гвинея 1043 83 12 1 165
Албания 1004 6 32 0 795
Нигер 951 6 62 1 786
Коста-Рика 951 21 10 0 628
Кипр 937 2 17 0 594
Замбия 920 0 7 0 336
Парагвай 865 3 11 0 344
Буркина-Фасо 832 18 52 0 672
Южный Судан 806 151 8 0 6
Уругвай 787 18 22 0 629
Андорра 763 1 51 0 663
Сьерра-Леоне 735 28 42 2 293
Грузия 731 1 12 0 526
Иордания 711 3 9 0 479
Чад 687 12 61 1 244
Непал 682 7 4 1 112
Сан-Марино 666 1 42 0 270
Эфиопия 655 73 5 0 159
ЦАР 652 48 1 0 22
Мальта 611 1 6 0 485
Ямайка 556 4 9 0 238
Мадагаскар 542 15 2 0 147
Танзания 509 0 21 0 183
Республика Конго 487 0 16 0 147
Кабо-Верде 390 10 3 0 155
Того 386 5 13 1 161
Руанда 336 9 0 0 238
Маврикий 334 0 10 0 322
Вьетнам 326 1 0 0 272
Черногория 324 0 9 0 315
Сан-Томе и Принсипи 299 48 11 3 4
Никарагуа 279 0 17 0 199
Либерия 265 0 26 0 141
Мавритания 262 25 9 3 15
Эсватини 256 6 2 0 158
Йемен 233 11 44 2 10
Уганда 222 24 0 0 69
Мозамбик 209 15 1 1 71
Мьянма 203 2 6 0 123
Бенин 191 0 3 0 84
Монголия 141 0 0 0 37
Бруней 141 0 1 0 137
Гайана 137 2 11 1 62
Камбоджа 124 0 0 0 122
Тринидад и Тобаго 116 0 8 0 108
Сирия 106 20 4 0 41
Малави 101 18 4 0 33
Багамские острова 100 0 11 0 46
Монако 98 0 4 0 90
Барбадос 92 0 7 0 71
Коморские острова 87 0 1 0 21
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Ливия 75 0 3 0 40
Ангола 70 1 4 0 18
Зимбабве 56 0 4 0 25
Бурунди 42 0 1 0 20
Эритрея 39 0 0 0 39
Ботсвана 35 0 1 0 19
Бутан 27 0 0 0 6
Гамбия 25 0 1 0 17
Антигуа и Барбуда 25 0 3 0 19
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 1 0 0 18
Намибия 21 0 0 0 14
Лаос 19 0 0 0 14
Фиджи 18 0 0 0 15
Сент-Люсия 18 0 0 0 18
Сент-Винсент и Гренадины 18 0 0 0 14
Барбадос 18 74 2 -5 16
Доминика 16 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 2
Суринам 11 0 1 0 9
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 0 0 6
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 2 0 0 0 0

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 1 700 000 подтвержденных инфекций. С более чем 99 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 8 500 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 360 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 375 000 людей. Из них более 153 000 уже вылечились и около 23 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.

Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра yur-gazeta.ru/koronavirus.

С наилучшими пожеланиями, редакция газеты yur-gazeta.ru.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Забытые слова
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: