Уважаемые посетители «Юридической газеты» — yur-gazeta.ru! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!
На сегодня, 26 июня 2020 года, в Башкирии продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. Ограничительные меры правительства позволили взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль.
Статистика коронавируса в Башкирии на 26.06.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Башкирии.
Как пользоваться виджетом коронавирус статистики
Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.
Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России на данный момент.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 217791 | 885 | 3669 | 12 | 142194 |
Московская область | 55853 | 467 | 832 | 10 | 29002 |
Санкт-Петербург | 23071 | 221 | 961 | 19 | 15100 |
Нижегородская область | 16414 | 217 | 212 | 5 | 9566 |
Свердловская область | 11684 | 192 | 82 | 3 | 6496 |
Ростовская область | 9074 | 124 | 100 | 3 | 4778 |
Красноярский край | 8182 | 153 | 99 | 0 | 3308 |
Ханты-Мансийский АО | 7542 | 319 | 38 | 0 | 3687 |
Республика Дагестан | 7488 | 73 | 364 | 4 | 5468 |
Воронежская область | 6653 | 196 | 33 | 0 | 4065 |
Челябинская область | 6442 | 174 | 70 | 0 | 3500 |
Тульская область | 6302 | 82 | 90 | 1 | 5100 |
Иркутская область | 6128 | 209 | 44 | 2 | 2117 |
Саратовская область | 5892 | 110 | 42 | 0 | 2922 |
Брянская область | 5870 | 69 | 34 | 0 | 4272 |
Волгоградская область | 5825 | 101 | 35 | 1 | 2691 |
Калужская область | 5788 | 44 | 43 | 0 | 3392 |
Краснодарский край | 5683 | 59 | 70 | 1 | 4403 |
Новосибирская область | 5458 | 102 | 82 | 4 | 3058 |
Ульяновская область | 5242 | 109 | 35 | 0 | 2659 |
Республика Башкортостан | 5121 | 53 | 18 | 0 | 2643 |
Архангельская область | 4992 | 117 | 37 | 2 | 2295 |
Рязанская область | 4984 | 41 | 17 | 0 | 3294 |
Республика Чувашия | 4802 | 62 | 25 | 0 | 2767 |
Курская область | 4747 | 74 | 30 | 0 | 2742 |
Мурманская область | 4732 | 72 | 11 | 0 | 3362 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4726 | 70 | 48 | 1 | 2945 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4709 | 156 | 34 | 1 | 2006 |
Ставропольский край | 4695 | 79 | 89 | 2 | 2631 |
Пензенская область | 4593 | 70 | 37 | 1 | 4100 |
Ярославская область | 4571 | 45 | 18 | 0 | 2903 |
Самарская область | 4557 | 55 | 53 | 0 | 2429 |
Тамбовская область | 4503 | 46 | 17 | 0 | 2513 |
Смоленская область | 4380 | 42 | 61 | 0 | 2051 |
Республика Татарстан | 4350 | 40 | 11 | 0 | 3661 |
Ивановская область | 4330 | 77 | 39 | 2 | 2643 |
Орловская область | 4318 | 37 | 51 | 0 | 2575 |
Белгородская область | 4189 | 69 | 42 | 0 | 3116 |
Ленинградская область | 4170 | 51 | 27 | 0 | 4105 |
Владимирская область | 4109 | 53 | 55 | 0 | 2412 |
Республика Саха (Якутия) | 3963 | 72 | 25 | 1 | 2757 |
Приморский край | 3895 | 84 | 40 | 1 | 2364 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3883 | 29 | 66 | 0 | 3435 |
Республика Тыва | 3853 | 140 | 3 | 0 | 774 |
Хабаровский край | 3824 | 72 | 27 | 1 | 2040 |
Алтайский край | 3600 | 78 | 29 | 0 | 2594 |
Липецкая область | 3583 | 47 | 13 | 0 | 2186 |
Оренбургская область | 3439 | 62 | 15 | 0 | 2597 |
Пермский край | 3416 | 61 | 76 | 4 | 2533 |
Тверская область | 3364 | 53 | 64 | 3 | 2123 |
Астраханская область | 3307 | 32 | 29 | 0 | 2220 |
Омская область | 3236 | 52 | 27 | 0 | 1851 |
Республика Мордовия | 3192 | 49 | 24 | 0 | 2029 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3149 | 82 | 12 | 0 | 1123 |
Республика Коми | 3050 | 64 | 29 | 0 | 1343 |
Кировская область | 3026 | 40 | 33 | 0 | 2300 |
Республика Ингушетия | 2916 | 27 | 67 | 0 | 2374 |
Республика Марий Эл | 2819 | 36 | 21 | 0 | 2811 |
Забайкальский край | 2793 | 55 | 41 | 1 | 1656 |
Тюменская область | 2766 | 49 | 16 | 0 | 1646 |
Республика Бурятия | 2731 | 49 | 17 | 1 | 1826 |
Новгородская область | 2653 | 62 | 20 | 0 | 672 |
Псковская область | 2527 | 69 | 19 | 0 | 797 |
Калининградская область | 2373 | 17 | 37 | 0 | 1356 |
Камчатский край | 1969 | 42 | 28 | 0 | 710 |
Томская область | 1968 | 59 | 14 | 0 | 862 |
Республика Хакасия | 1696 | 35 | 15 | 0 | 1257 |
Республика Адыгея | 1682 | 35 | 12 | 0 | 1119 |
Чеченская Республика | 1654 | 9 | 21 | 1 | 1176 |
Амурская область | 1528 | 38 | 9 | 2 | 609 |
Вологодская область | 1508 | 21 | 17 | 0 | 1087 |
Кемеровская область | 1454 | 30 | 9 | 1 | 651 |
Костромская область | 1442 | 31 | 15 | 0 | 815 |
Республика Калмыкия | 1392 | 30 | 21 | 0 | 1014 |
Удмуртская Республика | 1314 | 20 | 15 | 0 | 945 |
Республика Карелия | 1109 | 35 | 2 | 0 | 440 |
Сахалинская область | 663 | 35 | 0 | 0 | 119 |
Курганская область | 660 | 35 | 1 | 1 | 345 |
Магаданская область | 642 | 22 | 4 | 0 | 326 |
Республика Крым | 631 | 8 | 8 | 1 | 437 |
Республика Алтай | 511 | 28 | 0 | 0 | 215 |
Еврейская автономная область | 408 | 4 | 5 | 0 | 332 |
Севастополь | 215 | 0 | 3 | 0 | 170 |
Чукотский автономный округ | 135 | 0 | 1 | 0 | 122 |
Ненецкий автономный округ | 95 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Источник информации: Сообщество Оперштаба республики в ВК
Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра здесь — yur-gazeta.ru/koronavirus.
С наилучшими пожеланиями, редакция газеты yur-gazeta.ru.