Уважаемые посетители «Юридической газеты» — yur-gazeta.ru! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!
На сегодня, 23 июня 2020 года, в Кабардино-Балкарской Республике продолжают фиксировать новые случаи коронавируса в разных районах и городах. Ограничительные меры правительства позволили взять ситуацию с распространением инфекционного заболевания COVID-19 под контроль.
Статистика коронавируса в Кабардино-Балкарской Республике на 23.06.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Кабардино-Балкарской Республике.
Как пользоваться виджетом коронавирус статистики
Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.
Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 216095 | 1081 | 3643 | 26 | 139248 |
Московская область | 54879 | 504 | 798 | 15 | 26198 |
Санкт-Петербург | 22632 | 220 | 904 | 35 | 13868 |
Нижегородская область | 15990 | 216 | 205 | 4 | 8864 |
Свердловская область | 11311 | 182 | 75 | 4 | 5972 |
Ростовская область | 8815 | 140 | 94 | 4 | 4378 |
Красноярский край | 7875 | 149 | 93 | 7 | 3132 |
Республика Дагестан | 7340 | 73 | 357 | 6 | 4997 |
Ханты-Мансийский АО | 6900 | 319 | 37 | 2 | 3435 |
Воронежская область | 6259 | 197 | 31 | 1 | 3640 |
Тульская область | 6137 | 81 | 86 | 3 | 4779 |
Челябинская область | 6083 | 258 | 70 | 8 | 3015 |
Брянская область | 5729 | 74 | 34 | 0 | 4170 |
Иркутская область | 5726 | 198 | 40 | 0 | 1953 |
Калужская область | 5694 | 54 | 43 | 0 | 3159 |
Саратовская область | 5671 | 109 | 42 | 1 | 2789 |
Волгоградская область | 5622 | 104 | 34 | 1 | 2454 |
Краснодарский край | 5561 | 60 | 67 | 2 | 4277 |
Новосибирская область | 5248 | 106 | 76 | 4 | 2893 |
Ульяновская область | 5026 | 106 | 35 | 0 | 2406 |
Республика Башкортостан | 5011 | 52 | 18 | 0 | 2482 |
Рязанская область | 4900 | 45 | 17 | 0 | 3147 |
Архангельская область | 4755 | 124 | 33 | 1 | 1996 |
Республика Чувашия | 4678 | 66 | 24 | 0 | 2605 |
Курская область | 4607 | 57 | 28 | 1 | 2659 |
Мурманская область | 4586 | 70 | 9 | 0 | 3165 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4585 | 74 | 47 | 0 | 2729 |
Ставропольский край | 4541 | 90 | 85 | 0 | 2523 |
Ярославская область | 4482 | 47 | 17 | 0 | 2686 |
Самарская область | 4451 | 63 | 53 | 0 | 2309 |
Пензенская область | 4451 | 71 | 35 | 1 | 3894 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4416 | 145 | 30 | 3 | 1904 |
Тамбовская область | 4413 | 45 | 15 | 0 | 2396 |
Смоленская область | 4293 | 41 | 61 | 2 | 1916 |
Республика Татарстан | 4271 | 40 | 11 | 0 | 3652 |
Орловская область | 4241 | 55 | 46 | 1 | 2382 |
Ивановская область | 4176 | 78 | 35 | 0 | 2498 |
Ленинградская область | 4067 | 51 | 27 | 0 | 3932 |
Белгородская область | 4048 | 72 | 41 | 2 | 2824 |
Владимирская область | 4006 | 52 | 54 | 2 | 2278 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3826 | 28 | 66 | 0 | 3386 |
Республика Саха (Якутия) | 3817 | 75 | 24 | 0 | 2587 |
Приморский край | 3728 | 85 | 37 | 1 | 2151 |
Хабаровский край | 3669 | 79 | 24 | 1 | 1894 |
Республика Тыва | 3575 | 140 | 3 | 0 | 603 |
Липецкая область | 3487 | 49 | 12 | 0 | 1973 |
Алтайский край | 3445 | 74 | 29 | 2 | 2470 |
Оренбургская область | 3310 | 65 | 14 | 0 | 2528 |
Пермский край | 3266 | 64 | 66 | 0 | 2325 |
Тверская область | 3256 | 59 | 61 | 2 | 2070 |
Астраханская область | 3242 | 36 | 28 | 0 | 2157 |
Омская область | 3100 | 82 | 27 | 2 | 1767 |
Республика Мордовия | 3094 | 54 | 24 | 1 | 1915 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2983 | 81 | 10 | 1 | 993 |
Кировская область | 2952 | 36 | 33 | 1 | 2196 |
Республика Коми | 2926 | 62 | 29 | 0 | 1254 |
Республика Ингушетия | 2860 | 32 | 67 | 3 | 2332 |
Республика Марий Эл | 2745 | 35 | 20 | 0 | 2667 |
Тюменская область | 2667 | 46 | 16 | 0 | 1580 |
Забайкальский край | 2667 | 71 | 40 | 0 | 1556 |
Республика Бурятия | 2634 | 43 | 16 | 0 | 1762 |
Новгородская область | 2535 | 57 | 20 | 0 | 631 |
Псковская область | 2414 | 61 | 19 | 0 | 736 |
Калининградская область | 2348 | 27 | 33 | 0 | 1300 |
Томская область | 1846 | 61 | 14 | 0 | 810 |
Камчатский край | 1834 | 41 | 28 | 0 | 600 |
Чеченская Республика | 1634 | 15 | 20 | 0 | 1174 |
Республика Хакасия | 1631 | 19 | 15 | 2 | 1218 |
Республика Адыгея | 1607 | 38 | 12 | 0 | 1028 |
Вологодская область | 1466 | 21 | 17 | 1 | 1042 |
Амурская область | 1444 | 45 | 7 | 0 | 575 |
Кемеровская область | 1396 | 44 | 8 | 0 | 583 |
Костромская область | 1386 | 26 | 15 | 0 | 759 |
Республика Калмыкия | 1340 | 1 | 18 | 0 | 956 |
Удмуртская Республика | 1272 | 18 | 15 | 0 | 884 |
Республика Карелия | 1043 | 18 | 2 | 0 | 416 |
Республика Крым | 613 | 5 | 7 | 0 | 416 |
Магаданская область | 609 | 3 | 4 | 0 | 288 |
Курганская область | 591 | 20 | 0 | 0 | 312 |
Сахалинская область | 567 | 1 | 0 | 0 | 103 |
Республика Алтай | 466 | 30 | 0 | 0 | 190 |
Еврейская автономная область | 400 | 1 | 5 | 0 | 328 |
Севастополь | 214 | 7 | 3 | 0 | 166 |
Чукотский автономный округ | 134 | 1 | 1 | 0 | 111 |
Ненецкий автономный округ | 95 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Источник информации: Оперативный штаб КБР
Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра здесь — yur-gazeta.ru/koronavirus.
С наилучшими пожеланиями, редакция газеты yur-gazeta.ru.