Коронавирус в США на 30 июня 2020: статистика заболевших

На сегодня, 30 июня 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 2,6 млн. человек.

Статистика коронавируса в США на 30.06.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 2 681 811 (+44 734) зараженных
  • 128 783 (+346) погибших
  • 1 117 177 (+23 721) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 30 июня 2020 года по штатам Америки увеличилось на +44 734. По сравнению со вчерашним днем, это на 4 427 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +23 721, что в общей сложности составляет 1 117 177 человек. Зафиксировано +346 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 128 783 человек.

Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2590582 41586 126141 338 705203
Бразилия 1368195 24052 58314 692 757811
Россия 647849 6693 9320 154 412650
Индия 566840 18522 16893 418 334822
Великобритания 313470 830 43659 25 1368
Перу 282365 2946 9504 187 171159
Чили 275999 4017 5575 66 236154
Испания 248970 200 28346 3 150376
Италия 240436 126 34744 6 189196
Иран 225205 2536 10670 162 186180
Мексика 220657 3805 27121 473 170147
Пакистан 209337 2825 4304 137 98503
Франция 201522 2046 29816 35 76124
Турция 198613 1374 5115 18 171809
Германия 195042 349 8976 8 177770
Саудовская Аравия 186436 3943 1599 48 127118
ЮАР 144264 6130 2529 73 70614
Бангладеш 141801 4014 1783 45 57780
Канада 105830 637 8628 46 68698
Катар 95106 693 113 3 80170
Колумбия 91995 0 3256 0 38345
Китай 84780 23 4641 0 79619
Швеция 67667 2530 5310 30 0
Египет 66754 1566 2872 83 17951
Аргентина 62268 2335 1280 48 21138
Беларусь 61790 315 387 4 45213
Бельгия 61361 66 9732 0 16941
Эквадор 55665 410 4502 73 27430
Индонезия 55092 1082 2805 51 23800
Нидерланды 50433 78 6126 2 186
Объединённые Арабские Эмираты 48246 449 314 1 37076
Ирак 47151 1749 1839 83 22974
Кувейт 45524 582 350 2 36313
Украина 45244 742 1173 13 19767
Сингапур 43661 202 26 0 37985
Португалия 41912 266 1568 4 27205
Оман 39060 910 169 6 22422
Филиппины 36438 983 1255 11 9956
Польша 34154 247 1444 6 20897
Панама 32785 1099 620 16 15595
Боливия 32125 601 1071 57 8928
Доминиканская Республика 31816 443 733 7 17280
Швейцария 31652 35 1962 0 29100
Афганистан 31238 0 733 0 13934
Румыния 26582 269 1634 22 18912
Бахрейн 26239 534 84 1 20928
Ирландия 25462 23 1735 0 23364
Нигерия 25133 566 573 8 9402
Армения 25127 482 433 7 13297
Израиль 24441 686 319 1 17218
Казахстан 21819 492 188 10 13008
Гондурас 18818 736 485 6 1961
Япония 18477 110 972 0 16392
Австрия 17723 69 703 1 16420
Гватемала 17409 479 746 19 3170
Гана 17351 609 112 0 12994
Азербайджан 16968 544 206 8 9369
Молдова 16357 107 536 6 9229
Сербия 14288 242 274 4 12581
Алжир 13571 298 905 8 9674
Непал 13248 476 29 1 3134
Дания 12951 76 605 1 11812
Южная Корея 12800 43 282 0 11537
Камерун 12592 0 313 0 10100
Марокко 12290 238 225 4 8833
Чехия 11805 202 348 0 7746
Судан 9257 0 572 0 4014
Кот-д’Ивуар 9214 113 66 0 3996
Норвегия 8862 7 249 0 8138
Малайзия 8637 3 121 0 8334
Узбекистан 8298 267 23 1 5496
Австралия 7834 67 104 0 7037
Финляндия 7209 11 328 0 6600
Демократическая Республика Конго 6939 112 167 10 1050
Сенегал 6698 112 108 3 4341
Северная Македония 6209 129 298 12 2427
Кения 6190 120 144 1 2013
Сальвадор 6173 239 164 0 3648
Гаити 5933 86 105 1 839
Таджикистан 5900 51 52 0 4506
Эфиопия 5846 157 103 5 2430
Венесуэла 5530 233 48 4 1649
Габон 5394 185 42 2 2420
Гвинея 5351 9 31 0 4296
Киргизия 5296 279 57 7 2370
Болгария 4831 140 223 4 2582
Джибути 4656 13 53 1 4433
Босния и Герцеговина 4325 390 184 6 2366
Люксембург 4256 14 110 0 3997
Мавритания 4237 88 128 2 1497
Венгрия 4145 3 585 4 2685
ЦАР 3613 184 47 2 773
Греция 3390 14 191 0 1374
Коста-Рика 3269 139 15 0 1394
Таиланд 3171 2 58 0 3056
Сомали 2904 10 90 0 910
Хорватия 2725 34 107 0 2155
Албания 2466 64 58 3 1438
Куба 2340 8 86 0 2211
Мальдивы 2337 13 8 0 1927
Парагвай 2191 64 16 1 1080
Мали 2173 26 115 1 1447
Никарагуа 2170 0 74 0 1238
Мадагаскар 2138 60 20 2 966
Шри-Ланка 2039 2 11 0 1678
Экваториальная Гвинея 2001 0 32 0 515
Южный Судан 1989 0 36 0 246
Эстония 1987 0 69 0 1818
Исландия 1840 2 10 0 1818
Литва 1816 1 78 0 1512
Ливан 1745 5 34 0 1170
Словакия 1665 1 28 0 1464
Гвинея-Бисау 1654 40 24 2 317
Словения 1585 4 111 0 1384
Замбия 1568 11 22 0 1311
Новая Зеландия 1528 0 22 0 1484
Сьерра-Леоне 1450 23 60 0 961
Бенин 1187 38 19 3 323
Тунис 1172 3 50 0 1029
Кабо-Верде 1165 10 12 0 608
Малави 1152 6 13 0 260
Йемен 1128 10 304 2 432
Иордания 1128 7 9 0 867
Латвия 1117 1 30 0 932
Республика Конго 1087 0 37 0 456
Нигер 1075 1 67 0 939
Руанда 1001 101 2 0 443
Кипр 996 2 19 0 833
Буркина-Фасо 959 0 53 0 830
Уругвай 932 3 27 0 822
Грузия 926 0 15 0 791
Мозамбик 883 24 6 1 229
Уганда 870 11 0 0 808
Чад 866 0 74 0 781
Андорра 855 0 52 0 799
Ливия 802 40 23 2 206
Эсватини 795 14 11 0 380
Либерия 770 2 36 2 312
Сан-Томе и Принсипи 713 0 13 0 235
Ямайка 698 2 10 0 553
Сан-Марино 698 0 42 0 656
Мальта 670 0 9 0 639
Того 643 1 14 0 401
Зимбабве 574 7 7 1 152
Танзания 509 0 21 0 183
Черногория 501 20 11 0 315
Суринам 501 11 13 2 217
Вьетнам 355 0 0 0 335
Маврикий 341 0 10 0 326
Мьянма 299 0 6 0 221
Ангола 276 9 11 0 93
Коморские острова 272 0 7 0 161
Сирия 269 13 9 0 102
Гайана 235 5 12 0 114
Монголия 220 0 0 0 175
Намибия 196 13 0 0 24
Эритрея 191 0 0 0 53
Ботсвана 175 83 1 0 25
Бурунди 170 0 1 0 115
Камбоджа 141 0 0 0 130
Бруней 141 0 3 0 138
Тринидад и Тобаго 126 0 8 0 109
Багамские острова 104 0 11 0 87
Монако 103 0 4 0 95
Барбадос 97 0 7 0 90
Лихтенштейн 82 0 1 0 81
Сейшельские острова 77 7 0 0 11
Бутан 77 1 0 0 44
Антигуа и Барбуда 69 0 3 0 22
Гамбия 47 2 2 0 26
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 0 0 29
Лесото 27 0 0 0 4
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Белиз 24 0 2 0 18
Гренада 23 0 0 0 23
Сент-Люсия 19 0 0 0 19
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Папуа-Новая Гвинея 11 0 0 0 8
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Забытые слова
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: