На сегодня, 1 июля 2020 года, ситуация с коронавирусом в Самарской области выглядит обнадеживающе: всего заразилось 4837 человек, умерло 56, выздоровели 2714 заболевших.
Ниже можно посмотреть подробную статистику по коронавирусу в регионе на сегодняшний день, сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 в области по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 1 июля 2020 года статистика в Самарской области по COVID-19 выглядит так:
- Заболевшие: 4837 человек.
- Выздоровело 2714 человек.
- Умерло 56 заразившихся.
Для сравнения, в общем по России ситуация на сегодня следующая: заболело 648533 человек, умерло 9345, вылечилось 413611 заболевших.
Ситуация с COVID-19 в регионе выглядит оптимистично, по сравнению с лидерами по заражению коронавирусом среди российских регионов:
- Москва – заразилось 221598 человек, выздоровело 150397, умерло 3796.
- Московская область – заразилось 57570 человек, выздоровело 35240, умерло 887.
- Санкт-Петербург – заразилось 24207 человек, выздоровело 17310, умерло 1136.
Город / район | Заболело | Умерло | Вылечилось |
---|---|---|---|
Самара | 698 | 0 | 11 |
Тольятти | 498 | 0 | 0 |
Сызрань | 193 | 0 | 0 |
Ставропольский р-н | 78 | 0 | 0 |
Новокуйбышевск | 60 | 0 | 0 |
Волжский р-н | 39 | 0 | 0 |
Чапаевск | 30 | 0 | 0 |
Жигулёвск | 27 | 0 | 0 |
Красноярский р-н | 22 | 0 | 0 |
Кинель | 21 | 0 | 0 |
Сызранский р-н | 13 | 0 | 0 |
Безенчукский р-н | 10 | 0 | 0 |
Кинельский р-н | 10 | 0 | 0 |
Шигонский р-н | 9 | 0 | 0 |
Сергиевский р-н | 8 | 0 | 0 |
Клявлинский р-н | 7 | 0 | 0 |
Октябрьск | 7 | 0 | 0 |
Челно-Вершинский р-н | 7 | 0 | 0 |
Отрадный | 6 | 0 | 0 |
Борский р-н | 5 | 0 | 0 |
Красноармейский р-н | 5 | 0 | 0 |
Камышлинский район | 4 | 0 | 0 |
Похвистнево | 4 | 0 | 0 |
Исаклинский р-н | 3 | 0 | 0 |
Пестравский р-н | 3 | 0 | 0 |
Шенталинский | 3 | 0 | 0 |
Большеглушицкий р-н | 2 | 0 | 0 |
Кошкинский р-н | 2 | 0 | 0 |
Похвистневский р-н | 2 | 0 | 0 |
Приволжский р-н | 2 | 0 | 0 |
Хворостянский р-н | 2 | 0 | 0 |
Алексеевский р-н | 1 | 0 | 0 |
Богатовский р-н | 1 | 0 | 0 |
Большечерниговский р-н | 1 | 0 | 0 |
Кинель-Черкасский р-н | 1 | ||
Нефтегорск | 1 | 0 | 0 |
Нефтегорский р-н | 1 | 0 | 0 |
Сергиевск | 1 | 0 | 0 |
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Общее число заражений коронавирусом в Самарской области по дням в виде графика:
Обратите внимание, что графики показывают общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших, а не ежедневный прирост.
График ниже показывает сколько человек умерло от COVID-19 на конкретный день (не за день, а всего):
График выздоровлений больных коронавирусом на 1 июля 2020 года:
Введённые ограничительные меры по передвижению граждан привели к постепенному уменьшению динамики заражения COVID-19, количество умерших постепенно сокращается.
Остальные регионы России
В таблице ниже приведена информация по погибшим, выздоровевшим и заразившимся для каждого региона Российской Федерации.
Чтобы посмотреть подробную сводку с графиками и динамикой, выберите соотвествующий регион из таблицы:
Регион РФ | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 221598 | 3796 | 150397 |
Московская область | 57570 | 887 | 35240 |
Санкт-Петербург | 24207 | 1136 | 17310 |
Нижегородская область | 17481 | 234 | 11061 |
Свердловская область | 12792 | 95 | 7459 |
Ростовская область | 9611 | 125 | 5744 |
Ханты-Мансийский АО | 8958 | 55 | 4501 |
Красноярский край | 8904 | 120 | 3827 |
Республика Дагестан | 7840 | 374 | 5775 |
Воронежская область | 7588 | 38 | 4286 |
Челябинская область | 7585 | 88 | 4215 |
Иркутская область | 7553 | 59 | 3066 |
Тульская область | 6686 | 107 | 5502 |
Саратовская область | 6444 | 43 | 3344 |
Волгоградская область | 6327 | 39 | 2905 |
Брянская область | 6212 | 34 | 4427 |
Калужская область | 6018 | 44 | 3590 |
Новосибирская область | 5985 | 96 | 3496 |
Краснодарский край | 5982 | 76 | 4706 |
Ульяновская область | 5780 | 39 | 3003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5580 | 37 | 2378 |
Архангельская область | 5556 | 58 | 2688 |
Республика Башкортостан | 5361 | 18 | 2995 |
Мурманская область | 5211 | 15 | 3529 |
Рязанская область | 5197 | 19 | 3506 |
Ставропольский край | 5141 | 97 | 2963 |
Курская область | 5080 | 34 | 2975 |
Республика Чувашия | 5076 | 31 | 2900 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5010 | 53 | 3386 |
Пензенская область | 4970 | 41 | 4661 |
Самарская область | 4837 | 56 | 2714 |
Ярославская область | 4785 | 19 | 3194 |
Тамбовская область | 4727 | 19 | 2880 |
Ивановская область | 4691 | 44 | 2923 |
Смоленская область | 4581 | 65 | 2343 |
Республика Татарстан | 4555 | 11 | 3703 |
Белгородская область | 4524 | 42 | 3453 |
Орловская область | 4513 | 61 | 2823 |
Республика Тыва | 4486 | 3 | 1149 |
Ленинградская область | 4420 | 32 | 4169 |
Владимирская область | 4362 | 64 | 2724 |
Приморский край | 4306 | 44 | 2745 |
Республика Саха (Якутия) | 4223 | 30 | 2961 |
Хабаровский край | 4221 | 29 | 2161 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4006 | 67 | 3525 |
Алтайский край | 3985 | 33 | 2889 |
Липецкая область | 3779 | 16 | 2358 |
Оренбургская область | 3777 | 19 | 2672 |
Пермский край | 3691 | 78 | 2701 |
Тверская область | 3622 | 69 | 2464 |
Омская область | 3615 | 30 | 2005 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3520 | 12 | 1452 |
Астраханская область | 3479 | 31 | 2340 |
Республика Коми | 3409 | 30 | 1599 |
Республика Мордовия | 3394 | 26 | 2200 |
Кировская область | 3214 | 35 | 2522 |
Забайкальский край | 3100 | 42 | 2000 |
Тюменская область | 3087 | 17 | 1812 |
Республика Ингушетия | 3047 | 68 | 2458 |
Республика Марий Эл | 2959 | 23 | 2824 |
Республика Бурятия | 2957 | 21 | 2085 |
Новгородская область | 2884 | 25 | 796 |
Псковская область | 2757 | 22 | 984 |
Калининградская область | 2446 | 37 | 1485 |
Томская область | 2254 | 14 | 1079 |
Камчатский край | 2190 | 47 | 946 |
Республика Адыгея | 1898 | 14 | 1302 |
Республика Хакасия | 1872 | 15 | 1340 |
Чеченская Республика | 1713 | 22 | 1193 |
Амурская область | 1707 | 11 | 786 |
Кемеровская область | 1662 | 9 | 734 |
Вологодская область | 1607 | 17 | 1181 |
Костромская область | 1583 | 17 | 906 |
Республика Калмыкия | 1483 | 23 | 1054 |
Удмуртская Республика | 1420 | 20 | 1028 |
Республика Карелия | 1294 | 3 | 518 |
Сахалинская область | 800 | 0 | 332 |
Курганская область | 786 | 1 | 427 |
Магаданская область | 764 | 4 | 361 |
Республика Крым | 685 | 10 | 500 |
Республика Алтай | 650 | 0 | 285 |
Еврейская автономная область | 426 | 5 | 347 |
Севастополь | 235 | 4 | 177 |
Чукотский автономный округ | 138 | 1 | 129 |
Ненецкий автономный округ | 104 | 0 | 38 |
Регион РФ | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Телефон горячей линии
Единый телефон горячей линии по коронавирусу для России — 8 (800) 200-01-12.
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Все данные взяты из двух источников:
- Информационные отчёты Роспотребнадзора rospotrebnadzor.ru.
- Данные официального сайта России по COVID-19 — стопкоронавирус.рф
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
Вы можете смотреть подобную сводку по коронавирусу в своём регионе ежедневно, статистика обновляется несколько раз в сутки.
Если хотите видеть здесь дополнительные данные — пишите в комментариях, постараемся добавить.