На сегодня, 2 июля 2020 года, ситуация с коронавирусом в Мурманской области выглядит обнадеживающе: всего заразилось 5346 человек, умерло 16, выздоровели 3591 заболевших.
Ниже можно посмотреть подробную статистику по коронавирусу в регионе на сегодняшний день, сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 в области по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 2 июля 2020 года статистика в Мурманской области по COVID-19 выглядит так:
- Заболевшие: 5346 человек.
- Выздоровело 3591 человек.
- Умерло 16 заразившихся.
Для сравнения, в общем по России ситуация на сегодня следующая: заболело 655077 человек, умерло 9561, вылечилось 424175 заболевших.
Ситуация с COVID-19 в регионе выглядит оптимистично, по сравнению с лидерами по заражению коронавирусом среди российских регионов:
- Москва – заразилось 222209 человек, выздоровело 152193, умерло 3831.
- Московская область – заразилось 57876 человек, выздоровело 36052, умерло 911.
- Санкт-Петербург – заразилось 24469 человек, выздоровело 18155, умерло 1182.
Город / район | Заболело |
---|---|
Мурманск | 229 |
Апатиты | 140 |
Кировско-Апатитская агломерация | 129 |
Кировск | 87 |
Североморск | 43 |
Печенгский р-н | 38 |
Кольский р-н | 35 |
Полярный | 21 |
Мончегорск | 17 |
Кандалакшский р-н | 6 |
Полярные Зори | 6 |
Снежногорск | 6 |
Оленегорск | 5 |
Ловозерский р-н | 4 |
Ковдор | 1 |
Ковдорский р-н | 1 |
Гаджиево | 0 |
Заозёрск | 0 |
Заполярный | 0 |
Кола | 0 |
Островной | 0 |
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Общее число заражений коронавирусом в Мурманской области по дням в виде графика:
Обратите внимание, что графики показывают общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших, а не ежедневный прирост.
График ниже показывает сколько человек умерло от COVID-19 на конкретный день (не за день, а всего):
График выздоровлений больных коронавирусом на 2 июля 2020 года:
Введённые ограничительные меры по передвижению граждан привели к постепенному уменьшению динамики заражения COVID-19, количество умерших постепенно сокращается.
Остальные регионы России
В таблице ниже приведена информация по погибшим, выздоровевшим и заразившимся для каждого региона Российской Федерации.
Чтобы посмотреть подробную сводку с графиками и динамикой, выберите соотвествующий регион из таблицы:
Регион РФ | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 222209 | 3831 | 152193 |
Московская область | 57876 | 911 | 36052 |
Санкт-Петербург | 24469 | 1182 | 18155 |
Нижегородская область | 17709 | 242 | 11369 |
Свердловская область | 13048 | 101 | 7614 |
Ростовская область | 9706 | 127 | 6103 |
Ханты-Мансийский АО | 9219 | 56 | 4662 |
Красноярский край | 9044 | 137 | 4128 |
Республика Дагестан | 7905 | 380 | 5824 |
Иркутская область | 7786 | 63 | 3378 |
Воронежская область | 7754 | 41 | 4326 |
Челябинская область | 7724 | 88 | 4379 |
Тульская область | 6762 | 111 | 5653 |
Саратовская область | 6546 | 44 | 3550 |
Волгоградская область | 6419 | 39 | 3028 |
Брянская область | 6271 | 34 | 4489 |
Новосибирская область | 6085 | 99 | 3618 |
Калужская область | 6066 | 44 | 3685 |
Краснодарский край | 6043 | 78 | 4793 |
Ульяновская область | 5888 | 43 | 3155 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5783 | 39 | 2434 |
Архангельская область | 5674 | 61 | 2915 |
Республика Башкортостан | 5405 | 18 | 3104 |
Мурманская область | 5346 | 16 | 3591 |
Рязанская область | 5237 | 19 | 3648 |
Ставропольский край | 5225 | 98 | 3049 |
Курская область | 5138 | 36 | 3122 |
Республика Чувашия | 5134 | 32 | 2920 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5061 | 53 | 3688 |
Пензенская область | 5045 | 42 | 4869 |
Самарская область | 4900 | 56 | 2805 |
Ярославская область | 4825 | 19 | 3366 |
Тамбовская область | 4772 | 19 | 2930 |
Ивановская область | 4761 | 45 | 2967 |
Смоленская область | 4619 | 65 | 2413 |
Республика Тыва | 4605 | 3 | 1217 |
Республика Татарстан | 4595 | 12 | 3710 |
Белгородская область | 4583 | 42 | 3636 |
Орловская область | 4544 | 66 | 2908 |
Ленинградская область | 4473 | 32 | 4179 |
Владимирская область | 4408 | 65 | 2837 |
Приморский край | 4383 | 46 | 2874 |
Хабаровский край | 4300 | 29 | 2182 |
Республика Саха (Якутия) | 4267 | 32 | 3033 |
Алтайский край | 4059 | 36 | 2972 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4028 | 67 | 3542 |
Оренбургская область | 3853 | 19 | 2914 |
Липецкая область | 3816 | 16 | 2409 |
Пермский край | 3743 | 78 | 2728 |
Омская область | 3701 | 30 | 2023 |
Тверская область | 3668 | 72 | 2617 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3599 | 13 | 1491 |
Астраханская область | 3513 | 32 | 2352 |
Республика Коми | 3463 | 33 | 1731 |
Республика Мордовия | 3431 | 27 | 2250 |
Кировская область | 3246 | 37 | 2643 |
Забайкальский край | 3161 | 42 | 2107 |
Тюменская область | 3155 | 18 | 1893 |
Республика Ингушетия | 3069 | 68 | 2467 |
Республика Бурятия | 2991 | 21 | 2135 |
Республика Марий Эл | 2990 | 23 | 2830 |
Новгородская область | 2931 | 26 | 837 |
Псковская область | 2830 | 23 | 1035 |
Калининградская область | 2455 | 38 | 1515 |
Томская область | 2307 | 14 | 1134 |
Камчатский край | 2245 | 47 | 963 |
Республика Адыгея | 1935 | 14 | 1340 |
Республика Хакасия | 1904 | 15 | 1356 |
Амурская область | 1734 | 13 | 825 |
Чеченская Республика | 1723 | 23 | 1195 |
Кемеровская область | 1703 | 9 | 768 |
Вологодская область | 1628 | 17 | 1220 |
Костромская область | 1591 | 21 | 947 |
Республика Калмыкия | 1523 | 23 | 1067 |
Удмуртская Республика | 1440 | 20 | 1068 |
Республика Карелия | 1337 | 3 | 576 |
Сахалинская область | 828 | 0 | 338 |
Курганская область | 794 | 1 | 452 |
Магаданская область | 791 | 4 | 361 |
Республика Крым | 691 | 11 | 517 |
Республика Алтай | 681 | 1 | 306 |
Еврейская автономная область | 428 | 5 | 353 |
Севастополь | 235 | 4 | 179 |
Чукотский автономный округ | 138 | 1 | 130 |
Ненецкий автономный округ | 107 | 0 | 38 |
Регион РФ | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Телефон горячей линии
Единый телефон горячей линии по коронавирусу для России — 8 (800) 200-01-12.
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Все данные взяты из двух источников:
- Информационные отчёты Роспотребнадзора rospotrebnadzor.ru.
- Данные официального сайта России по COVID-19 — стопкоронавирус.рф
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
Вы можете смотреть подобную сводку по коронавирусу в своём регионе ежедневно, статистика обновляется несколько раз в сутки.
Если хотите видеть здесь дополнительные данные — пишите в комментариях, постараемся добавить.