Статистика коронавируса на 09 февраля 2021 года в Ярославской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Ярославской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Ярославская область.
- Коронавирус в Ярославской области на 09 февраля
- Статистика коронавируса на 09 февраля 2021 года в Ярославской области
- Сколько заболело коронавирусом в Ярославской области на 09 февраля 2021 года
- Статистика коронавируса в Ярославской области по дням
- Распространение коронавируса в России на 09 февраля 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Ярославской области
Коронавирус в Ярославской области на 09 февраля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Ярославская область | 29573 | 0 | 27806 | 333 | 1.13 |
Статистика коронавируса на 09 февраля 2021 года в Ярославской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 09 февраля 2021 года в Ярославской области 29 573 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 27 806 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 333 человек. По официальной статистике коронавируса в Ярославской области в период с 08 февраля по 09 февраля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Ярославской области на 09 февраля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Ярославской области на 09 февраля 2021 года — 29 573.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Ярославской области по дням
Информация за последнюю неделю от 09 февраля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2021 | 29573 | 0 | 27806 | 333 | 1.13 |
08.02.2021 | 29573 | 179 | 27806 | 333 | 1.13 |
07.02.2021 | 29394 | 177 | 27644 | 330 | 1.12 |
06.02.2021 | 29217 | 180 | 27473 | 328 | 1.12 |
05.02.2021 | 29037 | 183 | 27307 | 324 | 1.12 |
04.02.2021 | 28854 | 180 | 27140 | 322 | 1.12 |
03.02.2021 | 28674 | 184 | 26955 | 321 | 1.12 |
Распространение коронавируса в России на 09 февраля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 09 февраля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 40437 | 0 | 36171 | 1283 | 3.17 |
Амурская область | 20134 | 0 | 18484 | 144 | 0.72 |
Архангельская область | 53130 | 0 | 46424 | 500 | 0.94 |
Астраханская область | 25729 | 0 | 15958 | 504 | 1.96 |
Белгородская область | 28789 | 0 | 25930 | 412 | 1.43 |
Брянская область | 30421 | 0 | 28940 | 246 | 0.81 |
Владимирская область | 24688 | 0 | 21794 | 724 | 2.93 |
Волгоградская область | 45223 | 0 | 43196 | 654 | 1.45 |
Вологодская область | 35031 | 0 | 30259 | 671 | 1.92 |
Воронежская область | 61178 | 0 | 54958 | 1661 | 2.72 |
Еврейская автономная область | 4235 | 0 | 4019 | 109 | 2.57 |
Забайкальский край | 35846 | 0 | 33843 | 492 | 1.37 |
Ивановская область | 28086 | 0 | 24843 | 807 | 2.87 |
Иркутская область | 50753 | 0 | 46022 | 1634 | 3.22 |
Кабардино-Балкарская Республика | 19458 | 0 | 18148 | 345 | 1.77 |
Калининградская область | 25500 | 0 | 22805 | 223 | 0.87 |
Калужская область | 27194 | 0 | 24912 | 231 | 0.85 |
Камчатский край | 12705 | 0 | 11302 | 85 | 0.67 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18073 | 0 | 16414 | 60 | 0.33 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 30128 | 0 | 28710 | 537 | 1.78 |
Кировская область | 33715 | 0 | 28507 | 275 | 0.82 |
Костромская область | 17447 | 0 | 14277 | 318 | 1.82 |
Краснодарский край | 35142 | 0 | 26981 | 1610 | 4.58 |
Красноярский край | 58725 | 0 | 54000 | 2516 | 4.28 |
Курганская область | 15983 | 0 | 14098 | 223 | 1.4 |
Курская область | 27661 | 0 | 24392 | 397 | 1.44 |
Ленинградская область | 32397 | 0 | 29335 | 463 | 1.43 |
Липецкая область | 22088 | 0 | 18243 | 386 | 1.75 |
Магаданская область | 7988 | 0 | 7559 | 92 | 1.15 |
Москва | 945452 | 0 | 851171 | 13958 | 1.48 |
Московская область | 200203 | 0 | 161059 | 4036 | 2.02 |
Мурманская область | 44372 | 0 | 42002 | 852 | 1.92 |
Ненецкий автономный округ | 947 | 0 | 827 | 1 | 0.11 |
Нижегородская область | 88190 | 0 | 80218 | 2221 | 2.52 |
Новгородская область | 25135 | 0 | 21509 | 113 | 0.45 |
Новосибирская область | 33297 | 0 | 30979 | 1288 | 3.87 |
Омская область | 38573 | 0 | 35315 | 1123 | 2.91 |
Оренбургская область | 35303 | 0 | 31551 | 512 | 1.45 |
Орловская область | 27976 | 0 | 24903 | 377 | 1.35 |
Пензенская область | 34435 | 0 | 27565 | 397 | 1.15 |
Пермский край | 42031 | 0 | 34766 | 1531 | 3.64 |
Приморский край | 37950 | 0 | 29639 | 569 | 1.5 |
Псковская область | 30214 | 0 | 18918 | 144 | 0.48 |
Республика Адыгея | 13349 | 0 | 11496 | 128 | 0.96 |
Республика Алтай | 15712 | 0 | 14628 | 135 | 0.86 |
Республика Башкортостан | 25566 | 0 | 19368 | 208 | 0.81 |
Республика Бурятия | 31525 | 0 | 29084 | 683 | 2.17 |
Республика Дагестан | 28598 | 0 | 25917 | 1273 | 4.45 |
Республика Ингушетия | 14238 | 0 | 12414 | 164 | 1.15 |
Республика Калмыкия | 17992 | 0 | 16719 | 270 | 1.5 |
Республика Карелия | 37675 | 0 | 32950 | 254 | 0.67 |
Республика Коми | 37454 | 0 | 36151 | 717 | 1.91 |
Республика Крым | 33561 | 0 | 28601 | 819 | 2.44 |
Республика Марий Эл | 11008 | 0 | 9721 | 157 | 1.43 |
Республика Мордовия | 16613 | 0 | 14223 | 145 | 0.87 |
Республика Саха (Якутия) | 31376 | 0 | 29013 | 498 | 1.59 |
Республика Северная Осетия — Алания | 14905 | 0 | 13387 | 131 | 0.88 |
Республика Татарстан | 16720 | 0 | 13227 | 291 | 1.74 |
Республика Тыва | 15505 | 0 | 14353 | 190 | 1.23 |
Республика Хакасия | 20796 | 0 | 19350 | 399 | 1.92 |
Республика Чувашия | 20154 | 0 | 18251 | 926 | 4.59 |
Ростовская область | 66610 | 0 | 56635 | 2809 | 4.22 |
Рязанская область | 22748 | 0 | 20808 | 246 | 1.08 |
Самарская область | 42710 | 0 | 39343 | 843 | 1.97 |
Санкт-Петербург | 346366 | 0 | 249376 | 10122 | 2.92 |
Саратовская область | 45114 | 0 | 39834 | 578 | 1.28 |
Сахалинская область | 20323 | 0 | 18293 | 28 | 0.14 |
Свердловская область | 73088 | 0 | 65845 | 2144 | 2.93 |
Севастополь | 10474 | 0 | 9327 | 421 | 4.02 |
Смоленская область | 23766 | 0 | 21006 | 497 | 2.09 |
Ставропольский край | 44295 | 0 | 39583 | 971 | 2.19 |
Тамбовская область | 23699 | 0 | 21572 | 291 | 1.23 |
Тверская область | 30568 | 0 | 26866 | 537 | 1.76 |
Томская область | 28945 | 0 | 26228 | 277 | 0.96 |
Тульская область | 30253 | 0 | 27652 | 1085 | 3.59 |
Тюменская область | 29301 | 0 | 27515 | 258 | 0.88 |
Удмуртская Республика | 26322 | 0 | 22989 | 536 | 2.04 |
Ульяновская область | 45162 | 0 | 41696 | 674 | 1.49 |
Хабаровский край | 46452 | 0 | 42287 | 262 | 0.56 |
Ханты-Мансийский АО | 48918 | 0 | 46110 | 688 | 1.41 |
Челябинская область | 46011 | 0 | 37621 | 856 | 1.86 |
Чеченская Республика | 11020 | 0 | 10153 | 108 | 0.98 |
Чукотский автономный округ | 659 | 0 | 588 | 4 | 0.61 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36111 | 0 | 33159 | 388 | 1.07 |
Ярославская область | 29573 | 0 | 27806 | 333 | 1.13 |
Последние новости коронавируса в Ярославской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Ярославской области. За всё время на 09.02.2021 года подтверждено в Ярославской области — 29 573 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 09 февраля в Ярославской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Ярославской области на 09 февраля 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
643847 952375I really like the appear of your internet site. I recently built mine and I was searching for some style suggestions and you gave me a couple of. Could I ask you whether you developed the internet site by youself? 577169
888595 246129Intriguing point of view. Im curious to think what type of impact this would have globally? Sometimes individuals get a bit upset with global expansion. Ill be around soon to have a look at your response. 646221
337227 270200You would endure heaps of different advised organized excursions with various chauffeur driven car experts. Some sort of cope previous functions and a normally requires a to obtain travel within expense centre, and even checking out the upstate New York. ??????? 546206
gangster