На сегодня, 1 июня 2020 года, в Ярославле общее количество заболевших опасной коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 1 672 человек. Новые случаи заражений продолжают фиксировать в разных районах. По числу заболевших город один из антилидеров в области.
Статистика коронавируса в Ярославле на 1.06.2020
По последним новостям, ситуация с COVID-19 на данный момент следующая:
- 1 672 (+57) зараженных
- — погибших
- — выздоровевших
Источник информации: Сообщество Оперштаба Ярославской области в ВК
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 1 июня 2020 года в Ярославле возросло на +57, что на 15 пациентов больше, чем вчера. По количеству выздоровевших и умерших у нас пока нет информации.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайты Правительства, Оперативный штаб COVID-19 и авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Ярославле.
География распространения COVID-19 по Ярославской области
Что касается ситуации с новой коронавирусной болезнью по всей области, в общей сложности уже зафиксировано более 3 100 случаев заражения. Ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными статистики. Цифры по населенным пунктам указаны за вчерашний день. Свежие данные на сегодня поступают и корректируются согласно отчетам Оперштаба, как правило, во второй половине дня. Таким образом, актуальная география распространения коронавируса по городам и районам отображается ближе к 14:00 по местному времени.
? | ?р | ? | ? | ? | ? р | ? | ? | ? | ?ы | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?р | ? | ? | ?ы | ? | ?ч | ? | ? | ?сь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ?ьш | ?с | ? | ?ьс | ? | ? | ? | ? | ? 39 | |||||||||||||||||||
? | ?р | ?с | ? | ? | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 46 | |||||||||||||||||
?р | ? | ?т | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 8 | ||||||||||||||||||||
? | ? | ?р | ? | ? | ? | ?- | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 192 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 18 | ||||||||||||||||||
?ю | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 2 | |||||||||||||||||||||
?ыш | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 2 | |||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ?у | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 23 | ||||||||||||||||||||
? | ? | ?р | ?с | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 66 | |||||||||||||||||||
? | ?р | ? | ? | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 6 | ||||||||||||||||||
? | ?р | ?с | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ?р | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ?ру | ? 115 | |||||||||||
? | ?ш | ?х | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 14 | ||||||||||||||||||||
? | ?ст | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 132 | |||||||||||||||||||||
?ы | ? | ? | ?с | ? 384 | |||||||||||||||||||||||||
?ы | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 102 | |||||||||||||||||||||
?ут | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 107 | |||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ?чс | ? | ? | ? | ? | ? 33 | |||||||||||||||||||||
?р | ?с | ? | ? | ? | ?ь 1672 | ||||||||||||||||||||||||
?р | ?с | ? | ? | ?с | ? | ? | ? | ? | ? 171 |
522927 269719Thanks for helping out, exceptional details. 358744