Статистика коронавируса на 28 июня 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Ямало-Ненецкий автономный округ.
- Коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе на 28 июня
- Статистика коронавируса на 28 июня 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе
- Сколько заболело коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе на 28 июня 2021 года
- Статистика коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням
- Распространение коронавируса в России на 28 июня 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе
Коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе на 28 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39898 | 0 | 38639 | 429 | 1.08 |
Статистика коронавируса на 28 июня 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 июня 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе 39 898 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 38 639 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 429 человек. По официальной статистике коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе в период с 27 июня по 28 июня 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе на 28 июня 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе на 28 июня 2021 года — 39 898.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням
Информация за последнюю неделю от 28 июня 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2021 | 39898 | 0 | 38639 | 429 | 1.08 |
27.06.2021 | 39898 | 58 | 38639 | 429 | 1.08 |
26.06.2021 | 39840 | 48 | 38615 | 429 | 1.08 |
25.06.2021 | 39792 | 45 | 38586 | 428 | 1.08 |
24.06.2021 | 39747 | 41 | 38569 | 428 | 1.08 |
23.06.2021 | 39706 | 37 | 38551 | 427 | 1.08 |
22.06.2021 | 39669 | 36 | 38532 | 426 | 1.07 |
Распространение коронавируса в России на 28 июня 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 28 июня 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 53881 | 0 | 47163 | 2427 | 4.5 |
Амурская область | 23843 | 0 | 23074 | 303 | 1.27 |
Архангельская область | 66506 | 0 | 63688 | 1031 | 1.55 |
Астраханская область | 35712 | 0 | 34151 | 849 | 2.38 |
Белгородская область | 40582 | 0 | 38566 | 743 | 1.83 |
Брянская область | 43543 | 0 | 41679 | 469 | 1.08 |
Владимирская область | 35573 | 0 | 33041 | 1271 | 3.57 |
Волгоградская область | 62374 | 0 | 59046 | 1497 | 2.4 |
Вологодская область | 47650 | 0 | 44080 | 1155 | 2.42 |
Воронежская область | 89714 | 0 | 84934 | 3183 | 3.55 |
Еврейская автономная область | 4673 | 0 | 4373 | 150 | 3.21 |
Забайкальский край | 45934 | 0 | 43140 | 722 | 1.57 |
Ивановская область | 37985 | 0 | 35745 | 1281 | 3.37 |
Иркутская область | 73428 | 0 | 68988 | 2677 | 3.65 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24816 | 0 | 23933 | 491 | 1.98 |
Калининградская область | 35827 | 0 | 34533 | 540 | 1.51 |
Калужская область | 37168 | 0 | 35490 | 371 | 1 |
Камчатский край | 15157 | 0 | 14117 | 238 | 1.57 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20829 | 0 | 20352 | 173 | 0.83 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 39468 | 0 | 37561 | 804 | 2.04 |
Кировская область | 46426 | 0 | 43884 | 388 | 0.84 |
Костромская область | 22901 | 0 | 19665 | 509 | 2.22 |
Краснодарский край | 51346 | 0 | 45229 | 3368 | 6.56 |
Красноярский край | 76942 | 0 | 69996 | 3930 | 5.11 |
Курганская область | 22255 | 0 | 21232 | 442 | 1.99 |
Курская область | 40380 | 0 | 38676 | 919 | 2.28 |
Ленинградская область | 48248 | 0 | 44619 | 1715 | 3.55 |
Липецкая область | 33255 | 0 | 30138 | 878 | 2.64 |
Магаданская область | 8659 | 0 | 8391 | 117 | 1.35 |
Москва | 1338937 | 0 | 1143858 | 22086 | 1.65 |
Московская область | 306403 | 0 | 249959 | 6458 | 2.11 |
Мурманская область | 53515 | 0 | 49101 | 1297 | 2.42 |
Ненецкий автономный округ | 1191 | 0 | 1132 | 5 | 0.42 |
Нижегородская область | 123817 | 0 | 115862 | 4141 | 3.34 |
Новгородская область | 32022 | 0 | 31134 | 183 | 0.57 |
Новосибирская область | 46330 | 0 | 41342 | 2036 | 4.39 |
Омская область | 50119 | 0 | 47544 | 1494 | 2.98 |
Оренбургская область | 46767 | 0 | 42634 | 1089 | 2.33 |
Орловская область | 37120 | 0 | 35224 | 737 | 1.99 |
Пензенская область | 49417 | 0 | 45439 | 1002 | 2.03 |
Пермский край | 60629 | 0 | 54602 | 2669 | 4.4 |
Приморский край | 46429 | 0 | 42460 | 772 | 1.66 |
Псковская область | 39280 | 0 | 33239 | 458 | 1.17 |
Республика Адыгея | 14964 | 0 | 14398 | 239 | 1.6 |
Республика Алтай | 17705 | 0 | 16991 | 248 | 1.4 |
Республика Башкортостан | 40920 | 0 | 38524 | 585 | 1.43 |
Республика Бурятия | 43314 | 0 | 40294 | 1166 | 2.69 |
Республика Дагестан | 35414 | 0 | 32478 | 1537 | 4.34 |
Республика Ингушетия | 16105 | 0 | 15659 | 193 | 1.2 |
Республика Калмыкия | 21463 | 0 | 20659 | 407 | 1.9 |
Республика Карелия | 49471 | 0 | 47252 | 619 | 1.25 |
Республика Коми | 46023 | 0 | 44115 | 1001 | 2.17 |
Республика Крым | 47534 | 0 | 43029 | 1486 | 3.13 |
Республика Марий Эл | 14196 | 0 | 13643 | 285 | 2.01 |
Республика Мордовия | 21851 | 0 | 19587 | 323 | 1.48 |
Республика Саха (Якутия) | 41060 | 0 | 37430 | 763 | 1.86 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17264 | 0 | 16556 | 231 | 1.34 |
Республика Татарстан | 22324 | 0 | 20085 | 534 | 2.39 |
Республика Тыва | 16322 | 0 | 15950 | 214 | 1.31 |
Республика Хакасия | 24642 | 0 | 23020 | 581 | 2.36 |
Республика Чувашия | 27128 | 0 | 24793 | 1530 | 5.64 |
Ростовская область | 98650 | 0 | 89949 | 4659 | 4.72 |
Рязанская область | 30796 | 0 | 29201 | 598 | 1.94 |
Самарская область | 67069 | 0 | 63959 | 2244 | 3.35 |
Санкт-Петербург | 465440 | 0 | 440392 | 16006 | 3.44 |
Саратовская область | 65833 | 0 | 62630 | 1293 | 1.96 |
Сахалинская область | 24329 | 0 | 23354 | 62 | 0.25 |
Свердловская область | 93182 | 0 | 86833 | 3793 | 4.07 |
Севастополь | 16271 | 0 | 14527 | 726 | 4.46 |
Смоленская область | 33830 | 0 | 31295 | 1105 | 3.27 |
Ставропольский край | 56777 | 0 | 53702 | 1653 | 2.91 |
Тамбовская область | 34565 | 0 | 33074 | 598 | 1.73 |
Тверская область | 45266 | 0 | 41072 | 1173 | 2.59 |
Томская область | 33971 | 0 | 32348 | 468 | 1.38 |
Тульская область | 42308 | 0 | 39121 | 2196 | 5.19 |
Тюменская область | 38673 | 0 | 37029 | 660 | 1.71 |
Удмуртская Республика | 35373 | 0 | 32100 | 1040 | 2.94 |
Ульяновская область | 58453 | 0 | 55848 | 1662 | 2.84 |
Хабаровский край | 54921 | 0 | 52127 | 475 | 0.86 |
Ханты-Мансийский АО | 59525 | 0 | 57643 | 808 | 1.36 |
Челябинская область | 64449 | 0 | 60532 | 1770 | 2.75 |
Чеченская Республика | 12687 | 0 | 12311 | 152 | 1.2 |
Чукотский автономный округ | 806 | 0 | 751 | 8 | 0.99 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39898 | 0 | 38639 | 429 | 1.08 |
Ярославская область | 43468 | 0 | 40800 | 694 | 1.6 |
Последние новости коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе
Информация о коронавирусе за последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе. За всё время на 28.06.2021 года подтверждено в Ямало-Ненецком автономном округе — 39 898 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 28 июня в Ямало-Ненецком автономном округе. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе на 28 июня 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
309495 24866Id need to talk to you here. Which is not some thing Which i do! I like reading an article that can make people believe. Also, thank you for permitting me to comment! 525554
675561 834763I truly treasure your piece of work, Great post. CHECK ME OUT BY CLICKING MY NAME!!! 681146
468439 719910Thanks for the auspicious writeup. It truly used to be a leisure account it. Glance complicated to a lot more delivered agreeable from you! However, how can we be in contact? 589760