Статистика коронавируса на 23 июня 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Ямало-Ненецкий автономный округ.
- Коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе на 23 июня
- Статистика коронавируса на 23 июня 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе
- Сколько заболело коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе на 23 июня 2021 года
- Статистика коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням
- Распространение коронавируса в России на 23 июня 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе
Коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе на 23 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39669 | 0 | 38532 | 426 | 1.07 |
Статистика коронавируса на 23 июня 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 июня 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе 39 669 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 38 532 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 426 человек. По официальной статистике коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе в период с 22 июня по 23 июня 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе на 23 июня 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе на 23 июня 2021 года — 39 669.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням
Информация за последнюю неделю от 23 июня 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
23.06.2021 | 39669 | 0 | 38532 | 426 | 1.07 |
22.06.2021 | 39669 | 36 | 38532 | 426 | 1.07 |
21.06.2021 | 39633 | 37 | 38509 | 426 | 1.07 |
20.06.2021 | 39596 | 36 | 38490 | 425 | 1.07 |
19.06.2021 | 39560 | 33 | 38465 | 425 | 1.07 |
18.06.2021 | 39527 | 31 | 38433 | 424 | 1.07 |
17.06.2021 | 39496 | 28 | 38408 | 424 | 1.07 |
Распространение коронавируса в России на 23 июня 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 23 июня 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 53169 | 0 | 47143 | 2398 | 4.51 |
Амурская область | 23466 | 0 | 22748 | 299 | 1.27 |
Архангельская область | 65601 | 0 | 62859 | 1020 | 1.55 |
Астраханская область | 35222 | 0 | 33948 | 825 | 2.34 |
Белгородская область | 40197 | 0 | 37993 | 734 | 1.83 |
Брянская область | 42461 | 0 | 41028 | 416 | 0.98 |
Владимирская область | 34787 | 0 | 32302 | 1251 | 3.6 |
Волгоградская область | 61780 | 0 | 58676 | 1465 | 2.37 |
Вологодская область | 47234 | 0 | 43916 | 1142 | 2.42 |
Воронежская область | 88531 | 0 | 83794 | 3140 | 3.55 |
Еврейская автономная область | 4617 | 0 | 4357 | 147 | 3.18 |
Забайкальский край | 44934 | 0 | 42548 | 704 | 1.57 |
Ивановская область | 37618 | 0 | 35480 | 1268 | 3.37 |
Иркутская область | 72466 | 0 | 68749 | 2613 | 3.61 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24668 | 0 | 23863 | 486 | 1.97 |
Калининградская область | 35190 | 0 | 33936 | 535 | 1.52 |
Калужская область | 36826 | 0 | 35180 | 360 | 0.98 |
Камчатский край | 14967 | 0 | 14096 | 238 | 1.59 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20730 | 0 | 20314 | 165 | 0.8 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 38682 | 0 | 37109 | 782 | 2.02 |
Кировская область | 45838 | 0 | 43314 | 382 | 0.83 |
Костромская область | 22479 | 0 | 19531 | 503 | 2.24 |
Краснодарский край | 50683 | 0 | 44952 | 3281 | 6.47 |
Красноярский край | 76030 | 0 | 69491 | 3888 | 5.11 |
Курганская область | 22042 | 0 | 21047 | 435 | 1.97 |
Курская область | 39913 | 0 | 38239 | 901 | 2.26 |
Ленинградская область | 47476 | 0 | 44261 | 1672 | 3.52 |
Липецкая область | 32923 | 0 | 29764 | 847 | 2.57 |
Магаданская область | 8593 | 0 | 8362 | 114 | 1.33 |
Москва | 1300709 | 0 | 1123295 | 21598 | 1.66 |
Московская область | 294224 | 0 | 240888 | 6367 | 2.16 |
Мурманская область | 52807 | 0 | 48878 | 1270 | 2.4 |
Ненецкий автономный округ | 1162 | 0 | 1114 | 5 | 0.43 |
Нижегородская область | 122255 | 0 | 115124 | 4022 | 3.29 |
Новгородская область | 31789 | 0 | 30926 | 182 | 0.57 |
Новосибирская область | 45545 | 0 | 40878 | 2001 | 4.39 |
Омская область | 49291 | 0 | 46763 | 1473 | 2.99 |
Оренбургская область | 45952 | 0 | 42274 | 1069 | 2.33 |
Орловская область | 36728 | 0 | 34862 | 721 | 1.96 |
Пензенская область | 48928 | 0 | 45355 | 937 | 1.92 |
Пермский край | 59792 | 0 | 54101 | 2624 | 4.39 |
Приморский край | 45822 | 0 | 42111 | 752 | 1.64 |
Псковская область | 38828 | 0 | 33127 | 446 | 1.15 |
Республика Адыгея | 14885 | 0 | 14346 | 232 | 1.56 |
Республика Алтай | 17536 | 0 | 16907 | 248 | 1.41 |
Республика Башкортостан | 40306 | 0 | 38086 | 568 | 1.41 |
Республика Бурятия | 41922 | 0 | 39774 | 1049 | 2.5 |
Республика Дагестан | 34832 | 0 | 32113 | 1522 | 4.37 |
Республика Ингушетия | 16019 | 0 | 15632 | 190 | 1.19 |
Республика Калмыкия | 21262 | 0 | 20549 | 401 | 1.89 |
Республика Карелия | 48757 | 0 | 46904 | 604 | 1.24 |
Республика Коми | 45291 | 0 | 43869 | 986 | 2.18 |
Республика Крым | 46366 | 0 | 42318 | 1455 | 3.14 |
Республика Марий Эл | 14036 | 0 | 13504 | 275 | 1.96 |
Республика Мордовия | 21630 | 0 | 19375 | 314 | 1.45 |
Республика Саха (Якутия) | 40599 | 0 | 36853 | 749 | 1.84 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17197 | 0 | 16499 | 226 | 1.31 |
Республика Татарстан | 22153 | 0 | 19743 | 527 | 2.38 |
Республика Тыва | 16163 | 0 | 15826 | 203 | 1.26 |
Республика Хакасия | 24159 | 0 | 22812 | 572 | 2.37 |
Республика Чувашия | 26845 | 0 | 24547 | 1508 | 5.62 |
Ростовская область | 97696 | 0 | 89534 | 4619 | 4.73 |
Рязанская область | 30434 | 0 | 28867 | 577 | 1.9 |
Самарская область | 66254 | 0 | 63204 | 2192 | 3.31 |
Санкт-Петербург | 459466 | 0 | 430992 | 15503 | 3.37 |
Саратовская область | 65198 | 0 | 62049 | 1248 | 1.91 |
Сахалинская область | 23999 | 0 | 23143 | 59 | 0.25 |
Свердловская область | 92108 | 0 | 85870 | 3709 | 4.03 |
Севастополь | 15787 | 0 | 14294 | 712 | 4.51 |
Смоленская область | 33043 | 0 | 30755 | 1084 | 3.28 |
Ставропольский край | 56233 | 0 | 53326 | 1624 | 2.89 |
Тамбовская область | 34206 | 0 | 32630 | 586 | 1.71 |
Тверская область | 44295 | 0 | 40861 | 1155 | 2.61 |
Томская область | 33679 | 0 | 31975 | 459 | 1.36 |
Тульская область | 41614 | 0 | 38808 | 2166 | 5.2 |
Тюменская область | 38142 | 0 | 36543 | 637 | 1.67 |
Удмуртская Республика | 35034 | 0 | 31901 | 1026 | 2.93 |
Ульяновская область | 57915 | 0 | 55355 | 1625 | 2.81 |
Хабаровский край | 54165 | 0 | 51701 | 458 | 0.85 |
Ханты-Мансийский АО | 59025 | 0 | 57277 | 804 | 1.36 |
Челябинская область | 63801 | 0 | 59972 | 1741 | 2.73 |
Чеченская Республика | 12553 | 0 | 12256 | 147 | 1.17 |
Чукотский автономный округ | 790 | 0 | 743 | 8 | 1.01 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39669 | 0 | 38532 | 426 | 1.07 |
Ярославская область | 42900 | 0 | 40509 | 675 | 1.57 |
Последние новости коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе
Информация о коронавирусе за последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе. За всё время на 23.06.2021 года подтверждено в Ямало-Ненецком автономном округе — 39 669 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 23 июня в Ямало-Ненецком автономном округе. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе на 23 июня 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
891873 720541This internet web site may be a walk-through for all with the details you wanted in regards to this and didnt know who to question. Glimpse here, and you will surely discover it. 1064
709148 162056Black Ops Zombies is now available […]Take a look here[…] 948140
156150 157999hi!,I really like your writing very much! 320307
473524 703757wonderful issues altogether, you just received a emblem new reader. 311885
108442 339580You could certainly see your enthusiasm in the work you write. 185637
820963 64022Dead written topic matter, Actually enjoyed reading via . 139500
719577 949065Hey I was just looking at your web site in Firefox and the image at the top with the link cant show up properly. Just thought I would let you know. 719917