Статистика коронавируса на 29 июня 2021 года в Удмуртской Республике. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Удмуртской Республике было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Удмуртская Республика.
- Коронавирус в Удмуртской Республике на 29 июня
- Статистика коронавируса на 29 июня 2021 года в Удмуртской Республике
- Сколько заболело коронавирусом в Удмуртской Республике на 29 июня 2021 года
- Статистика коронавируса в Удмуртской Республике по дням
- Распространение коронавируса в России на 29 июня 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Удмуртской Республике
Коронавирус в Удмуртской Республике на 29 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Удмуртская Республика | 35463 | 0 | 32141 | 1045 | 2.95 |
Статистика коронавируса на 29 июня 2021 года в Удмуртской Республике
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 июня 2021 года в Удмуртской Республике 35 463 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 32 141 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 045 человек. По официальной статистике коронавируса в Удмуртской Республике в период с 28 июня по 29 июня 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Удмуртской Республике на 29 июня 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Удмуртской Республике на 29 июня 2021 года — 35 463.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Удмуртской Республике по дням
Информация за последнюю неделю от 29 июня 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
29.06.2021 | 35463 | 0 | 32141 | 1045 | 2.95 |
28.06.2021 | 35463 | 90 | 32141 | 1045 | 2.95 |
27.06.2021 | 35373 | 83 | 32100 | 1040 | 2.94 |
26.06.2021 | 35290 | 75 | 32058 | 1037 | 2.94 |
25.06.2021 | 35215 | 68 | 32020 | 1034 | 2.94 |
24.06.2021 | 35147 | 59 | 31979 | 1033 | 2.94 |
23.06.2021 | 35088 | 54 | 31939 | 1031 | 2.94 |
Распространение коронавируса в России на 29 июня 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 29 июня 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 54059 | 0 | 47177 | 2434 | 4.5 |
Амурская область | 23928 | 0 | 23125 | 303 | 1.27 |
Архангельская область | 66720 | 0 | 63899 | 1031 | 1.55 |
Астраханская область | 35846 | 0 | 34213 | 853 | 2.38 |
Белгородская область | 40660 | 0 | 38598 | 745 | 1.83 |
Брянская область | 43846 | 0 | 41820 | 481 | 1.1 |
Владимирская область | 35770 | 0 | 33232 | 1271 | 3.55 |
Волгоградская область | 62517 | 0 | 59100 | 1504 | 2.41 |
Вологодская область | 47751 | 0 | 44100 | 1158 | 2.43 |
Воронежская область | 89967 | 0 | 85183 | 3193 | 3.55 |
Еврейская автономная область | 4686 | 0 | 4375 | 150 | 3.2 |
Забайкальский край | 46199 | 0 | 43210 | 722 | 1.56 |
Ивановская область | 38062 | 0 | 35791 | 1286 | 3.38 |
Иркутская область | 73632 | 0 | 69010 | 2696 | 3.66 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24848 | 0 | 23948 | 492 | 1.98 |
Калининградская область | 35989 | 0 | 34681 | 540 | 1.5 |
Калужская область | 37242 | 0 | 35558 | 371 | 1 |
Камчатский край | 15196 | 0 | 14124 | 238 | 1.57 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20851 | 0 | 20358 | 176 | 0.84 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 39630 | 0 | 37677 | 808 | 2.04 |
Кировская область | 46543 | 0 | 43992 | 389 | 0.84 |
Костромская область | 22997 | 0 | 19674 | 509 | 2.21 |
Краснодарский край | 51513 | 0 | 45280 | 3382 | 6.57 |
Красноярский край | 77153 | 0 | 70098 | 3937 | 5.1 |
Курганская область | 22304 | 0 | 21276 | 442 | 1.98 |
Курская область | 40490 | 0 | 38777 | 923 | 2.28 |
Ленинградская область | 48421 | 0 | 44688 | 1725 | 3.56 |
Липецкая область | 33331 | 0 | 30172 | 884 | 2.65 |
Магаданская область | 8671 | 0 | 8398 | 117 | 1.35 |
Москва | 1346183 | 0 | 1148291 | 22210 | 1.65 |
Московская область | 309125 | 0 | 251772 | 6478 | 2.1 |
Мурманская область | 53684 | 0 | 49141 | 1302 | 2.43 |
Ненецкий автономный округ | 1193 | 0 | 1134 | 7 | 0.59 |
Нижегородская область | 124149 | 0 | 116034 | 4163 | 3.35 |
Новгородская область | 32076 | 0 | 31183 | 183 | 0.57 |
Новосибирская область | 46486 | 0 | 41401 | 2045 | 4.4 |
Омская область | 50329 | 0 | 47746 | 1498 | 2.98 |
Оренбургская область | 46971 | 0 | 42715 | 1092 | 2.32 |
Орловская область | 37210 | 0 | 35308 | 740 | 1.99 |
Пензенская область | 49533 | 0 | 45457 | 1017 | 2.05 |
Пермский край | 60835 | 0 | 54653 | 2677 | 4.4 |
Приморский край | 46570 | 0 | 42484 | 775 | 1.66 |
Псковская область | 39393 | 0 | 33250 | 461 | 1.17 |
Республика Адыгея | 14979 | 0 | 14406 | 242 | 1.62 |
Республика Алтай | 17747 | 0 | 16999 | 249 | 1.4 |
Республика Башкортостан | 41053 | 0 | 38558 | 589 | 1.43 |
Республика Бурятия | 43623 | 0 | 40399 | 1189 | 2.73 |
Республика Дагестан | 35542 | 0 | 32551 | 1538 | 4.33 |
Республика Ингушетия | 16128 | 0 | 15665 | 193 | 1.2 |
Республика Калмыкия | 21514 | 0 | 20686 | 409 | 1.9 |
Республика Карелия | 49640 | 0 | 47321 | 622 | 1.25 |
Республика Коми | 46233 | 0 | 44180 | 1004 | 2.17 |
Республика Крым | 47810 | 0 | 43056 | 1492 | 3.12 |
Республика Марий Эл | 14231 | 0 | 13670 | 287 | 2.02 |
Республика Мордовия | 21897 | 0 | 19628 | 325 | 1.48 |
Республика Саха (Якутия) | 41144 | 0 | 37432 | 765 | 1.86 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17282 | 0 | 16565 | 231 | 1.34 |
Республика Татарстан | 22363 | 0 | 20085 | 534 | 2.39 |
Республика Тыва | 16428 | 0 | 15989 | 217 | 1.32 |
Республика Хакасия | 24758 | 0 | 23144 | 581 | 2.35 |
Республика Чувашия | 27183 | 0 | 24839 | 1535 | 5.65 |
Ростовская область | 98863 | 0 | 90006 | 4659 | 4.71 |
Рязанская область | 30878 | 0 | 29276 | 602 | 1.95 |
Самарская область | 67259 | 0 | 64140 | 2256 | 3.35 |
Санкт-Петербург | 466775 | 0 | 441696 | 16116 | 3.45 |
Саратовская область | 65967 | 0 | 62752 | 1302 | 1.97 |
Сахалинская область | 24405 | 0 | 23400 | 62 | 0.25 |
Свердловская область | 93448 | 0 | 87043 | 3810 | 4.08 |
Севастополь | 16387 | 0 | 14532 | 730 | 4.45 |
Смоленская область | 34061 | 0 | 31357 | 1108 | 3.25 |
Ставропольский край | 56905 | 0 | 53750 | 1659 | 2.92 |
Тамбовская область | 34641 | 0 | 33102 | 600 | 1.73 |
Тверская область | 45463 | 0 | 41089 | 1174 | 2.58 |
Томская область | 34028 | 0 | 32397 | 468 | 1.38 |
Тульская область | 42458 | 0 | 39181 | 2202 | 5.19 |
Тюменская область | 38807 | 0 | 37158 | 666 | 1.72 |
Удмуртская Республика | 35463 | 0 | 32141 | 1045 | 2.95 |
Ульяновская область | 58570 | 0 | 55949 | 1673 | 2.86 |
Хабаровский край | 55121 | 0 | 52210 | 480 | 0.87 |
Ханты-Мансийский АО | 59643 | 0 | 57664 | 808 | 1.35 |
Челябинская область | 64609 | 0 | 60638 | 1775 | 2.75 |
Чеченская Республика | 12722 | 0 | 12317 | 152 | 1.19 |
Чукотский автономный округ | 809 | 0 | 751 | 8 | 0.99 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39961 | 0 | 38662 | 430 | 1.08 |
Ярославская область | 43584 | 0 | 40853 | 698 | 1.6 |
Последние новости коронавируса в Удмуртской Республике
Информация о коронавирусе за последние сутки в Удмуртской Республике. За всё время на 29.06.2021 года подтверждено в Удмуртской Республике — 35 463 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 29 июня в Удмуртской Республике. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Удмуртской Республике на 29 июня 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
287616 808343This internet page is truly a walk-through its the internet you desired with this and didnt know who need to have to. Glimpse here, and you will definitely discover it. 480343
710167 334897I gotta bookmark this internet internet site it seems incredibly useful invaluable 488784
819965 952869Hey, you used to write amazing, but the last several posts have been kinda boring I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit bit out of track! come on! 870389
347451 473835I just added this webpage to my feed reader, wonderful stuff. Cannot get enough! 946181