Статистика коронавируса на 20 мая 2021 года в Тюменской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Тюменской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Тюменская область.
- Коронавирус в Тюменской области на 20 мая
- Статистика коронавируса на 20 мая 2021 года в Тюменской области
- Сколько заболело коронавирусом в Тюменской области на 20 мая 2021 года
- Статистика коронавируса в Тюменской области по дням
- Распространение коронавируса в России на 20 мая 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Тюменской области
Коронавирус в Тюменской области на 20 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Тюменская область | 36107 | 0 | 34493 | 521 | 1.44 |
Статистика коронавируса на 20 мая 2021 года в Тюменской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 мая 2021 года в Тюменской области 36 107 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 34 493 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 521 человек. По официальной статистике коронавируса в Тюменской области в период с 19 мая по 20 мая 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Тюменской области на 20 мая 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Тюменской области на 20 мая 2021 года — 36 107.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Тюменской области по дням
Информация за последнюю неделю от 20 мая 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2021 | 36107 | 0 | 34493 | 521 | 1.44 |
19.05.2021 | 36107 | 51 | 34493 | 521 | 1.44 |
18.05.2021 | 36056 | 50 | 34430 | 516 | 1.43 |
17.05.2021 | 36006 | 52 | 34370 | 516 | 1.43 |
16.05.2021 | 35954 | 57 | 34314 | 511 | 1.42 |
15.05.2021 | 35897 | 55 | 34252 | 502 | 1.4 |
14.05.2021 | 35842 | 56 | 34193 | 496 | 1.38 |
Распространение коронавируса в России на 20 мая 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 20 мая 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 50908 | 0 | 45874 | 2205 | 4.33 |
Амурская область | 22563 | 0 | 21874 | 290 | 1.29 |
Архангельская область | 62988 | 0 | 60021 | 967 | 1.54 |
Астраханская область | 33720 | 0 | 32215 | 757 | 2.24 |
Белгородская область | 38050 | 0 | 35427 | 670 | 1.76 |
Брянская область | 39426 | 0 | 38585 | 323 | 0.82 |
Владимирская область | 32945 | 0 | 30541 | 1161 | 3.52 |
Волгоградская область | 58700 | 0 | 55998 | 1226 | 2.09 |
Вологодская область | 45595 | 0 | 42550 | 1068 | 2.34 |
Воронежская область | 83216 | 0 | 78658 | 2799 | 3.36 |
Еврейская автономная область | 4482 | 0 | 4305 | 140 | 3.12 |
Забайкальский край | 42818 | 0 | 41393 | 654 | 1.53 |
Ивановская область | 35565 | 0 | 33469 | 1184 | 3.33 |
Иркутская область | 68511 | 0 | 65386 | 2388 | 3.49 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24144 | 0 | 23421 | 464 | 1.92 |
Калининградская область | 32892 | 0 | 31586 | 468 | 1.42 |
Калужская область | 35077 | 0 | 33370 | 327 | 0.93 |
Камчатский край | 14600 | 0 | 13962 | 231 | 1.58 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20295 | 0 | 19958 | 105 | 0.52 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 36292 | 0 | 35031 | 700 | 1.93 |
Кировская область | 43271 | 0 | 40724 | 355 | 0.82 |
Костромская область | 21135 | 0 | 18409 | 459 | 2.17 |
Краснодарский край | 47294 | 0 | 42176 | 2887 | 6.1 |
Красноярский край | 72356 | 0 | 66666 | 3660 | 5.06 |
Курганская область | 20989 | 0 | 19699 | 406 | 1.93 |
Курская область | 37687 | 0 | 35847 | 775 | 2.06 |
Ленинградская область | 44159 | 0 | 41367 | 1329 | 3.01 |
Липецкая область | 30983 | 0 | 28000 | 709 | 2.29 |
Магаданская область | 8408 | 0 | 8209 | 105 | 1.25 |
Москва | 1145196 | 0 | 1032862 | 19419 | 1.7 |
Московская область | 262210 | 0 | 214950 | 6029 | 2.3 |
Мурманская область | 50852 | 0 | 47982 | 1193 | 2.35 |
Ненецкий автономный округ | 1097 | 0 | 1088 | 4 | 0.36 |
Нижегородская область | 116385 | 0 | 111573 | 3447 | 2.96 |
Новгородская область | 30557 | 0 | 29425 | 138 | 0.45 |
Новосибирская область | 42462 | 0 | 38571 | 1829 | 4.31 |
Омская область | 46769 | 0 | 44384 | 1418 | 3.03 |
Оренбургская область | 43488 | 0 | 39728 | 929 | 2.14 |
Орловская область | 35072 | 0 | 33146 | 637 | 1.82 |
Пензенская область | 46394 | 0 | 43754 | 743 | 1.6 |
Пермский край | 56300 | 0 | 50734 | 2344 | 4.16 |
Приморский край | 43999 | 0 | 41330 | 724 | 1.65 |
Псковская область | 37273 | 0 | 31069 | 378 | 1.01 |
Республика Адыгея | 14580 | 0 | 14029 | 196 | 1.34 |
Республика Алтай | 16898 | 0 | 16572 | 242 | 1.43 |
Республика Башкортостан | 37129 | 0 | 34821 | 496 | 1.34 |
Республика Бурятия | 37708 | 0 | 36466 | 880 | 2.33 |
Республика Дагестан | 33147 | 0 | 30768 | 1477 | 4.46 |
Республика Ингушетия | 15642 | 0 | 15202 | 188 | 1.2 |
Республика Калмыкия | 20668 | 0 | 20003 | 366 | 1.77 |
Республика Карелия | 46557 | 0 | 44760 | 518 | 1.11 |
Республика Коми | 43773 | 0 | 42436 | 939 | 2.15 |
Республика Крым | 42370 | 0 | 39131 | 1299 | 3.07 |
Республика Марий Эл | 13337 | 0 | 12882 | 234 | 1.75 |
Республика Мордовия | 20616 | 0 | 18419 | 264 | 1.28 |
Республика Саха (Якутия) | 37168 | 0 | 33207 | 642 | 1.73 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16905 | 0 | 16260 | 203 | 1.2 |
Республика Татарстан | 21107 | 0 | 18036 | 483 | 2.29 |
Республика Тыва | 15897 | 0 | 15675 | 203 | 1.28 |
Республика Хакасия | 22799 | 0 | 21768 | 542 | 2.38 |
Республика Чувашия | 25186 | 0 | 22991 | 1403 | 5.57 |
Ростовская область | 91933 | 0 | 82285 | 4279 | 4.65 |
Рязанская область | 28663 | 0 | 27148 | 496 | 1.73 |
Самарская область | 63657 | 0 | 60749 | 1767 | 2.78 |
Санкт-Петербург | 429701 | 0 | 393109 | 13881 | 3.23 |
Саратовская область | 61331 | 0 | 56903 | 1016 | 1.66 |
Сахалинская область | 22762 | 0 | 22351 | 46 | 0.2 |
Свердловская область | 88107 | 0 | 81949 | 3290 | 3.73 |
Севастополь | 14512 | 0 | 13442 | 663 | 4.57 |
Смоленская область | 30354 | 0 | 28595 | 963 | 3.17 |
Ставропольский край | 54080 | 0 | 51209 | 1450 | 2.68 |
Тамбовская область | 32273 | 0 | 29938 | 511 | 1.58 |
Тверская область | 41253 | 0 | 38763 | 970 | 2.35 |
Томская область | 32571 | 0 | 31485 | 422 | 1.3 |
Тульская область | 39485 | 0 | 37032 | 1971 | 4.99 |
Тюменская область | 36107 | 0 | 34493 | 521 | 1.44 |
Удмуртская Республика | 33574 | 0 | 30459 | 916 | 2.73 |
Ульяновская область | 54948 | 0 | 52298 | 1307 | 2.38 |
Хабаровский край | 52157 | 0 | 50113 | 397 | 0.76 |
Ханты-Мансийский АО | 56898 | 0 | 55665 | 795 | 1.4 |
Челябинская область | 60770 | 0 | 56432 | 1550 | 2.55 |
Чеченская Республика | 12177 | 0 | 11908 | 131 | 1.08 |
Чукотский автономный округ | 761 | 0 | 733 | 7 | 0.92 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38867 | 0 | 37672 | 417 | 1.07 |
Ярославская область | 40125 | 0 | 38313 | 580 | 1.45 |
Последние новости коронавируса в Тюменской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Тюменской области. За всё время на 20.05.2021 года подтверждено в Тюменской области — 36 107 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 20 мая в Тюменской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Тюменской области на 20 мая 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
360604 341780I like this weblog so a lot, saved to my bookmarks . 74121
harp background
617866 651815Currently it seems like BlogEngine could be the finest blogging platform out there proper now. (from what Ive read) Is that what you are utilizing on your weblog? 246990
756962 710034hi!,I like your writing so a lot! share we communicate far more about your post on AOL? I demand an expert on this area to solve my issue. Maybe thats you! Seeking forward to see you. 918084
402300 307971Precisely what I was looking for, thankyou for putting up. 36876