Коронавирус в Тульской области на 18 сентября 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

Коронавирус

Статистика коронавируса в Тульской области 18 сентября 2021 года

На 18 сентября 2021 года в Тульской области зафиксировано еще 104 случая коронавируса. Общее число зараженных составляет уже 53 147 человека.

99 жителей Тульской области и других районов области выздоровели от коронавируса. Всего выздоровели и выписаны 45 521 человек.

За весь период скончались 2 882 пациента. За последние сутки в Тульской области умерло 9 человек.

В каких городах и районах Тульской области выявлен коронавирус на 18 сентября 2021 года

Оперштаб обновляет данные по районам Тульской области 1 раз в неделю.

Распределение заболевших коронавирусом по районам Тульской области:

тульская область карта коронавируса

Распространение коронавируса по регионам России на 18 сентября 2021 года

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 1596658 2537 1470979 28247
Санкт-Петербург 597035 1653 567280 21170
Московская область 434569 837 380422 8016
Нижегородская область 163027 446 150347 6251
Ростовская область 132433 463 114875 6452
Свердловская область 131725 508 121537 5755
Воронежская область 126039 481 106620 4283
Красноярский край 111100 355 97856 5524
Иркутская область 104582 376 93700 4776
Самарская область 98072 480 82052 3612
Пермский край 95499 448 84618 4497
Челябинская область 92711 364 79307 3100
Волгоградская область 87604 340 77842 2557
Архангельская область 85627 259 78667 1163
Саратовская область 84987 264 77993 2640
Ставропольский край 81276 355 65150 2689
Хабаровский край 79981 296 73855 744
Омская область 79669 370 64461 2082
Ульяновская область 78763 287 70252 2451
Республика Крым 74955 232 64623 2412
Алтайский край 74481 236 57564 3934
Ханты-Мансийский АО 72874 145 69264 1086
Оренбургская область 72551 336 60807 1747
Краснодарский край 71012 230 50837 5795
Мурманская область 70603 143 54121 1975
Пензенская область 67461 236 56471 2444
Республика Коми 66922 221 62301 1611
Забайкальский край 66430 165 58312 1117
Ленинградская область 66084 190 51240 2435
Приморский край 65898 218 58686 1099
Вологодская область 65345 225 58792 1754
Тверская область 63939 197 57382 1602
Республика Карелия 63226 153 60188 817
Брянская область 63200 151 58878 1306
Республика Башкортостан 61930 316 54387 1357
Новосибирская область 61198 169 49214 2828
Ярославская область 59001 193 51337 1122
Тюменская область 58581 221 51360 1768
Республика Бурятия 57640 75 49423 1809
Астраханская область 56763 251 43324 1580
Кировская область 55854 116 51585 508
Курская область 55155 174 50027 1375
Кемеровская область 54413 167 51937 1219
Тульская область 53147 104 45521 2882
Владимирская область 51830 166 47739 1853
Калининградская область 51730 196 47514 687
Республика Саха (Якутия) 51505 174 42315 1132
Белгородская область 51628 159 45768 1084
Республика Дагестан 50224 121 45989 2387
Липецкая область 50226 203 43946 1547
Удмуртская Республика 49971 228 41064 1789
Ямало-Ненецкий автономный округ 49128 92 47339 656
Псковская область 48359 97 42020 726
Смоленская область 47846 149 42886 1616
Ивановская область 47072 116 43575 1542
Калужская область 46732 102 43947 657
Орловская область 44613 90 41678 977
Новгородская область 42441 126 38943 411
Томская область 42396 89 35697 554
Тамбовская область 42015 95 40065 842
Рязанская область 40579 99 37116 1032
Республика Хакасия 37151 110 33957 1034
Амурская область 33823 116 27605 426
Республика Чувашия 32873 76 29797 2171
Костромская область 32328 82 26630 736
Сахалинская область 32049 78 31092 268
Курганская область 31701 116 28218 662
Кабардино-Балкарская Республика 30909 68 29060 756
Республика Калмыкия 29466 80 26796 574
Севастополь 28909 74 26726 1083
Республика Мордовия 27122 69 23451 523
Республика Татарстан 26264 51 22835 712
Республика Тыва 25841 61 21007 278
Карачаево-Черкесская Республика 24773 44 22168 534
Республика Северная Осетия — Алания 21976 68 19136 527
Чеченская Республика 21716 60 20006 555
Республика Алтай 21138 30 20078 338
Республика Ингушетия 20638 61 19010 302
Камчатский край 19150 43 15321 291
Республика Адыгея 18936 51 16771 386
Республика Марий Эл 18880 56 17037 553
Магаданская область 10741 25 9768 245
Еврейская автономная область 7544 34 6148 242
Ненецкий автономный округ 2121 11 1982 40
Чукотский автономный округ 1664 14 1265 14

Николай Воробьев: “Уверен, что жители области с полной ответственностью отнесутся к участию в голосовании”

Сегодня в 8.00 по всей области открылись избирательные участки. Жителям региона предстоит выбрать Губернатора и депутатов Государственной Думы. Участие в голосовании принимают и депутаты областной Думы. Одним из первых на избирательном участке в тульском поселке Менделеевском побывал председатель регионального парламента Николай Воробьев.

Николай Юрьевич проголосовал на участке 2538, расположенном в центре образования №14. По данным председателя участковой комиссии Ирины Новиковой, на выборах депутатов Госдумы в списки избирателей здесь включены 1814 человек, по выборам главы региона – 1808. В границы участка входят поселки Рудаково и Басово-Прудный, а также часть территории Менделеевского.

Спикер облдумы в первую очередь, оценил достойный уровень организации голосования, в том числе с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.

– Я на протяжении многих лет голосую на этом избирательном участке и хочу сказать, что тут всегда процесс голосования хорошо организован. В этом году в условиях пандемии участок переместился на первый этаж, все меры предосторожности соблюдаются: температуру измеряют, индивидуальные средства защиты и ручки раздают, паспорт в руки не берут. Так что опасаться не стоит, надо приходить на избирательный участок, – сказал Николай Воробьев.

Николай Юрьевич также выразил уверенность, что явка на сегодняшних выборах будет достаточно высокой.

– Уверен, что туляки отнесутся с полной ответственностью к участию в голосовании, – подчеркнул спикер регионального парламента. – Губернатор – тот человек, который определяет развитие области, каждого населенного пункта на ближайшие пять лет. Поэтому выборы главы региона очень важны. Ну, а значимость выборов депутатов Госдумы безусловно подчеркнул в своем выступлении Президент России. В сегодняшней непростой обстановке огромное значение имеет консолидация политических сил, поэтому важно выбрать тех, кто поведет нашу страну вперед. Я считаю, что избирательная кампания прошла интересно, хотя, конечно, имела свои особенности, связанные с пандемией, были достаточно жесткие ограничения на массовые встречи, агитационные мероприятия. Тем не менее, я уверен, что каждая политическая партия, каждый кандидат, который серьезно занимался своей кампанией, сумели донести до земляков свое видение, свою программу развития, и люди, которые с сегодняшнего дня приходят голосовать, наверное, свой выбор уже сделали. Призываю всех туляков принять участие в голосовании, тем более что сейчас это особенно удобно: в течение трех дней можно спокойно выбрать для себя удобное время.

Оцените статью
Забытые слова
Добавить комментарий