Коронавирус в США на 28 мая 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 28 мая 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 1 700 000 человек.

Статистика коронавируса в США на 28.05.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 1 745 803 (+20 528) зараженных
  • 102 107 (+1 535) погибших
  • 490 130 (+10 161) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 28 мая 2020 года по штатам Америки увеличилось на +20 528. По сравнению со вчерашним днем, это на 1 530 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +10 161, что в общей сложности составляет 490 130 человек. Зафиксировано +1 535 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 102 107 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1681418 18650 98929 706 384902
Бразилия 391222 16324 24512 1039 158593
Россия 370680 8338 3968 161 142208
Великобритания 266599 4052 37130 134 1162
Испания 236259 859 27117 283 150376
Италия 230555 397 32955 78 144658
Франция 182847 220 28533 73 65997
Германия 181200 600 8377 68 161967
Турция 158762 948 4397 28 121507
Индия 151876 6420 4346 174 64426
Иран 139511 1787 7508 57 109437
Перу 129751 5772 3788 159 52906
Канада 88093 971 6753 98 45352
Китай 84103 1 4638 0 79360
Чили 77961 3964 806 45 30915
Саудовская Аравия 76726 1931 411 12 48450
Мексика 74560 3455 8134 501 51708
Пакистан 59151 1446 1225 28 19142
Бельгия 57455 113 9334 22 15320
Катар 47207 1742 28 2 11844
Нидерланды 45780 133 5875 26 174
Беларусь 38059 915 208 4 15086
Эквадор 37355 0 3203 0 18003
Бангладеш 36751 1166 522 21 7579
Швеция 34440 597 4125 96 4971
Сингапур 32876 916 23 0 16444
Объединённые Арабские Эмираты 31086 779 253 5 15982
Португалия 31007 219 1342 12 18096
Швейцария 30761 15 1915 2 28200
Ирландия 24735 37 1615 9 21060
ЮАР 24264 649 524 43 12741
Индонезия 23165 415 1418 27 5877
Колумбия 23003 1022 776 26 5511
Кувейт 22575 608 172 7 7306
Польша 22074 443 1024 17 10330
Украина 21905 321 658 14 7995
Египет 18756 789 797 14 5027
Румыния 18429 146 1219 14 11874
Израиль 16771 37 281 0 14486
Япония 16623 42 846 16 13810
Австрия 16557 18 643 2 15182
Доминиканская Республика 15264 191 468 8 8534
Филиппины 14669 350 886 13 3412
Аргентина 13228 600 484 17 4167
Афганистан 12456 625 227 7 1138
Дания 11627 41 563 0 10242
Панама 11447 264 313 3 6379
Южная Корея 11265 40 269 0 10295
Сербия 11227 34 239 0 6067
Бахрейн 9366 195 14 0 4938
Казахстан 9304 335 37 2 4613
Чехия 9050 48 317 0 6270
Алжир 8697 194 617 8 4918
Норвегия 8383 19 235 0 7727
Нигерия 8344 276 249 16 2385
Оман 8118 348 38 1 2067
Армения 7774 661 98 11 3255
Малайзия 7604 187 115 0 6041
Марокко 7577 45 202 2 4881
Молдова 7305 158 267 6 3884
Австралия 7139 6 103 1 6566
Боливия 7136 476 274 13 677
Гана 7117 309 34 2 2317
Финляндия 6628 29 312 4 5100
Камерун 5436 392 175 4 1996
Ирак 4848 216 169 6 2852
Азербайджан 4403 132 52 1 2819
Гондурас 4401 212 188 6 493
Люксембург 3995 2 110 0 3783
Судан 3976 0 170 0 503
Гватемала 3954 194 63 4 289
Венгрия 3793 22 505 6 1856
Узбекистан 3333 72 14 1 2636
Гвинея 3275 0 20 0 1673
Таджикистан 3266 166 47 1 1417
Сенегал 3161 31 36 1 1565
Таиланд 3054 9 57 0 2931
Греция 2892 10 173 1 1374
Кот-д’Ивуар 2477 54 30 0 1286
Джибути 2468 0 14 0 1079
Болгария 2460 17 133 3 912
Босния и Герцеговина 2416 10 149 3 1721
Демократическая Республика Конго 2403 106 68 1 340
Хорватия 2244 0 101 1 2046
Габон 2238 103 14 0 593
Сальвадор 2109 67 37 1 873
Северная Македония 2014 15 116 3 1453
Куба 1963 16 82 0 1709
Эстония 1834 10 65 0 1552
Исландия 1804 0 10 0 1792
Сомали 1711 22 67 1 253
Литва 1647 12 66 3 1184
Киргизия 1520 52 16 0 1043
Словакия 1513 2 28 0 1322
Новая Зеландия 1504 0 21 0 1462
Словения 1469 0 108 1 1346
Мальдивы 1438 43 5 1 197
Кения 1348 62 52 0 405
Шри-Ланка 1319 137 10 0 712
Венесуэла 1211 34 11 1 302
Гвинея-Бисау 1178 0 7 0 42
Гаити 1174 111 33 2 22
Ливан 1140 21 26 0 689
Мали 1077 18 70 3 617
Латвия 1053 4 22 0 741
Тунис 1051 0 48 0 929
Экваториальная Гвинея 1043 0 12 0 165
Албания 1029 25 33 1 803
Коста-Рика 956 5 10 0 634
Нигер 952 1 63 1 796
Кипр 939 2 17 0 594
Замбия 920 0 7 0 336
Парагвай 877 12 11 0 382
Буркина-Фасо 832 0 52 0 672
Южный Судан 806 0 8 0 6
Уругвай 789 2 22 0 638
Непал 772 90 4 0 155
Андорра 763 0 51 0 676
Никарагуа 759 480 35 18 370
Сьерра-Леоне 754 19 44 2 297
Грузия 735 4 12 0 557
Иордания 718 7 9 0 586
Эфиопия 701 46 6 1 167
Чад 700 13 62 1 303
ЦАР 671 19 1 0 22
Сан-Марино 666 0 42 0 275
Мальта 611 0 6 0 485
Мадагаскар 586 44 2 0 147
Ямайка 564 8 9 0 267
Танзания 509 0 21 0 183
Республика Конго 487 0 16 0 147
Сан-Томе и Принсипи 441 142 12 1 68
Того 391 5 13 0 177
Кабо-Верде 390 0 4 1 155
Руанда 339 3 0 0 244
Маврикий 334 0 10 0 322
Вьетнам 327 1 0 0 278
Черногория 324 0 9 0 315
Мавритания 268 6 13 4 15
Либерия 266 1 26 0 144
Эсватини 261 5 2 0 164
Уганда 253 31 0 0 69
Йемен 249 16 49 5 10
Мозамбик 213 4 1 0 71
Бенин 208 17 3 0 118
Мьянма 206 3 6 0 124
Монголия 148 7 0 0 43
Бруней 141 0 1 0 137
Гайана 139 2 11 0 62
Камбоджа 124 0 0 0 122
Сирия 121 15 4 0 41
Тринидад и Тобаго 116 0 8 0 108
Малави 101 0 4 0 37
Багамские острова 100 0 11 0 46
Монако 98 0 4 0 90
Барбадос 92 0 7 0 71
Коморские острова 87 0 1 0 21
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Ливия 77 2 3 0 40
Ангола 70 0 4 0 18
Зимбабве 56 0 4 0 25
Бурунди 42 0 1 0 20
Эритрея 39 0 0 0 39
Ботсвана 35 0 1 0 20
Бутан 27 0 0 0 6
Гамбия 25 0 1 0 18
Антигуа и Барбуда 25 0 3 0 19
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 18
Намибия 21 0 0 0 14
Лаос 19 0 0 0 14
Фиджи 18 0 0 0 15
Сент-Люсия 18 0 0 0 18
Сент-Винсент и Гренадины 18 0 0 0 14
Белиз 18 0 2 0 16
Доминика 16 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 2
Суринам 11 0 1 0 9
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 1 6
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 2 0 0 0 0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Забытые слова
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: