На сегодня, 30 июня 2020 года, в Новосибирской области продолжают фиксировать новые случаи коронавируса в разных районах и городах. Ограничительные меры правительства позволили взять ситуацию с распространением инфекционного заболевания COVID-19 под контроль.
Статистика коронавируса в Новосибирской области на 30.06.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Новосибирске.
Как пользоваться виджетом коронавирус статистики
Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.
Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.
Общая статистика по РФ
Также вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 220853 | 782 | 3761 | 23 | 148102 |
Московская область | 57269 | 335 | 875 | 11 | 34322 |
Санкт-Петербург | 23954 | 219 | 1105 | 19 | 17056 |
Нижегородская область | 17278 | 218 | 229 | 3 | 10658 |
Свердловская область | 12516 | 214 | 93 | 2 | 7309 |
Ростовская область | 9517 | 97 | 120 | 3 | 5516 |
Красноярский край | 8760 | 141 | 115 | 0 | 3639 |
Ханты-Мансийский АО | 8679 | 277 | 52 | 4 | 4305 |
Республика Дагестан | 7775 | 68 | 373 | 2 | 5682 |
Воронежская область | 7409 | 185 | 35 | 0 | 4234 |
Челябинская область | 7058 | 146 | 88 | 0 | 3675 |
Иркутская область | 7043 | 236 | 56 | 1 | 2534 |
Тульская область | 6613 | 77 | 103 | 3 | 5450 |
Саратовская область | 6334 | 109 | 43 | 0 | 3206 |
Волгоградская область | 6232 | 97 | 37 | 1 | 2866 |
Брянская область | 6147 | 68 | 34 | 0 | 4415 |
Калужская область | 5973 | 48 | 44 | 0 | 3507 |
Краснодарский край | 5922 | 62 | 74 | 0 | 4636 |
Новосибирская область | 5876 | 107 | 93 | 2 | 3392 |
Ульяновская область | 5674 | 107 | 36 | 0 | 2909 |
Архангельская область | 5454 | 115 | 54 | 1 | 2549 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5332 | 173 | 37 | 0 | 2282 |
Республика Башкортостан | 5315 | 48 | 18 | 0 | 2870 |
Рязанская область | 5154 | 41 | 19 | 0 | 3398 |
Мурманская область | 5093 | 99 | 13 | 0 | 3514 |
Ставропольский край | 5063 | 90 | 95 | 1 | 2850 |
Республика Чувашия | 5025 | 52 | 31 | 1 | 2882 |
Курская область | 5021 | 63 | 32 | 0 | 2892 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4958 | 53 | 53 | 1 | 3296 |
Пензенская область | 4893 | 74 | 40 | 2 | 4511 |
Самарская область | 4786 | 48 | 53 | 0 | 2635 |
Ярославская область | 4741 | 42 | 19 | 0 | 3041 |
Тамбовская область | 4681 | 44 | 19 | 0 | 2775 |
Ивановская область | 4621 | 71 | 43 | 0 | 2869 |
Смоленская область | 4544 | 39 | 65 | 1 | 2283 |
Республика Татарстан | 4514 | 42 | 11 | 0 | 3695 |
Орловская область | 4480 | 43 | 59 | 0 | 2706 |
Белгородская область | 4464 | 65 | 42 | 0 | 3294 |
Ленинградская область | 4370 | 49 | 30 | 0 | 4154 |
Республика Тыва | 4361 | 126 | 3 | 0 | 1095 |
Владимирская область | 4314 | 51 | 63 | 1 | 2573 |
Приморский край | 4226 | 82 | 42 | 1 | 2688 |
Республика Саха (Якутия) | 4178 | 50 | 29 | 1 | 2866 |
Хабаровский край | 4140 | 77 | 28 | 0 | 2134 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3984 | 24 | 67 | 0 | 3505 |
Алтайский край | 3909 | 78 | 31 | 0 | 2766 |
Липецкая область | 3741 | 39 | 16 | 1 | 2320 |
Оренбургская область | 3700 | 74 | 18 | 0 | 2649 |
Пермский край | 3637 | 56 | 78 | 0 | 2679 |
Тверская область | 3574 | 50 | 68 | 0 | 2343 |
Омская область | 3533 | 78 | 30 | 3 | 1984 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3448 | 69 | 12 | 0 | 1382 |
Астраханская область | 3448 | 29 | 30 | 0 | 2322 |
Республика Мордовия | 3359 | 35 | 26 | 0 | 2158 |
Республика Коми | 3356 | 69 | 30 | 0 | 1549 |
Кировская область | 3179 | 31 | 35 | 0 | 2485 |
Забайкальский край | 3038 | 63 | 41 | 0 | 1854 |
Республика Ингушетия | 3020 | 25 | 68 | 1 | 2449 |
Тюменская область | 3018 | 65 | 17 | 0 | 1756 |
Республика Марий Эл | 2930 | 25 | 23 | 0 | 2818 |
Республика Бурятия | 2886 | 29 | 19 | 1 | 1965 |
Новгородская область | 2839 | 47 | 25 | 0 | 756 |
Псковская область | 2722 | 55 | 21 | 0 | 918 |
Калининградская область | 2436 | 10 | 37 | 0 | 1409 |
Томская область | 2197 | 53 | 14 | 0 | 963 |
Камчатский край | 2145 | 52 | 28 | 0 | 870 |
Республика Адыгея | 1847 | 52 | 12 | 0 | 1291 |
Республика Хакасия | 1844 | 32 | 15 | 0 | 1322 |
Чеченская Республика | 1708 | 14 | 22 | 0 | 1180 |
Амурская область | 1682 | 31 | 9 | 0 | 704 |
Кемеровская область | 1622 | 43 | 9 | 0 | 713 |
Вологодская область | 1586 | 21 | 17 | 0 | 1154 |
Костромская область | 1565 | 34 | 17 | 0 | 879 |
Республика Калмыкия | 1481 | 19 | 23 | 1 | 1041 |
Удмуртская Республика | 1400 | 21 | 16 | 0 | 1000 |
Республика Карелия | 1266 | 30 | 3 | 1 | 491 |
Сахалинская область | 771 | 29 | 0 | 0 | 275 |
Курганская область | 753 | 14 | 1 | 0 | 420 |
Магаданская область | 731 | 34 | 4 | 0 | 356 |
Республика Крым | 681 | 35 | 10 | 1 | 478 |
Республика Алтай | 617 | 20 | 0 | 0 | 279 |
Еврейская автономная область | 424 | 3 | 5 | 0 | 345 |
Севастополь | 229 | 1 | 4 | 0 | 174 |
Чукотский автономный округ | 138 | 0 | 1 | 0 | 125 |
Ненецкий автономный округ | 102 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Источник информации: Сообщество Оперштаба области в ВК
Запись Коронавирус в Новосибирске на 30 июня 2020 года: сколько человек заболело и умерло впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.