Статистика коронавируса на 12 апреля 2021 года в Новгородской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Новгородской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Новгородская область.
- Коронавирус в Новгородской области на 12 апреля
- Статистика коронавируса на 12 апреля 2021 года в Новгородской области
- Сколько заболело коронавирусом в Новгородской области на 12 апреля 2021 года
- Статистика коронавируса в Новгородской области по дням
- Распространение коронавируса в России на 12 апреля 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Новгородской области
Коронавирус в Новгородской области на 12 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Новгородская область | 29141 | 0 | 26468 | 121 | 0.42 |
Статистика коронавируса на 12 апреля 2021 года в Новгородской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 апреля 2021 года в Новгородской области 29 141 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 26 468 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 121 человек. По официальной статистике коронавируса в Новгородской области в период с 11 апреля по 12 апреля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Новгородской области на 12 апреля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Новгородской области на 12 апреля 2021 года — 29 141.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Новгородской области по дням
Информация за последнюю неделю от 12 апреля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 29141 | 0 | 26468 | 121 | 0.42 |
11.04.2021 | 29141 | 43 | 26468 | 121 | 0.42 |
10.04.2021 | 29098 | 45 | 26393 | 121 | 0.42 |
09.04.2021 | 29053 | 46 | 26321 | 121 | 0.42 |
08.04.2021 | 29007 | 44 | 26252 | 121 | 0.42 |
07.04.2021 | 28963 | 41 | 26186 | 121 | 0.42 |
06.04.2021 | 28922 | 42 | 26121 | 121 | 0.42 |
Распространение коронавируса в России на 12 апреля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 12 апреля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 48124 | 0 | 43142 | 1934 | 4.02 |
Амурская область | 22066 | 0 | 21029 | 262 | 1.19 |
Архангельская область | 60578 | 0 | 56350 | 844 | 1.39 |
Астраханская область | 31491 | 0 | 29939 | 693 | 2.2 |
Белгородская область | 35213 | 0 | 33243 | 588 | 1.67 |
Брянская область | 36620 | 0 | 35774 | 294 | 0.8 |
Владимирская область | 30743 | 0 | 27894 | 1034 | 3.36 |
Волгоградская область | 54851 | 0 | 52490 | 1005 | 1.83 |
Вологодская область | 43620 | 0 | 40641 | 935 | 2.14 |
Воронежская область | 77310 | 0 | 72034 | 2493 | 3.22 |
Еврейская автономная область | 4455 | 0 | 4263 | 125 | 2.81 |
Забайкальский край | 41610 | 0 | 40146 | 601 | 1.44 |
Ивановская область | 33253 | 0 | 31763 | 1084 | 3.26 |
Иркутская область | 63383 | 0 | 60462 | 2099 | 3.31 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23221 | 0 | 22245 | 431 | 1.86 |
Калининградская область | 30780 | 0 | 28556 | 351 | 1.14 |
Калужская область | 32989 | 0 | 30855 | 295 | 0.89 |
Камчатский край | 14265 | 0 | 13521 | 213 | 1.49 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19828 | 0 | 19482 | 73 | 0.37 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 33846 | 0 | 32931 | 634 | 1.87 |
Кировская область | 40674 | 0 | 37309 | 332 | 0.82 |
Костромская область | 20091 | 0 | 17277 | 411 | 2.05 |
Краснодарский край | 43550 | 0 | 38168 | 2451 | 5.63 |
Красноярский край | 68120 | 0 | 62958 | 3281 | 4.82 |
Курганская область | 19663 | 0 | 18003 | 362 | 1.84 |
Курская область | 34999 | 0 | 31940 | 623 | 1.78 |
Ленинградская область | 40889 | 0 | 38269 | 1040 | 2.54 |
Липецкая область | 28509 | 0 | 25374 | 575 | 2.02 |
Магаданская область | 8276 | 0 | 8083 | 99 | 1.2 |
Москва | 1048316 | 0 | 960171 | 17248 | 1.65 |
Московская область | 238632 | 0 | 196087 | 5567 | 2.33 |
Мурманская область | 49737 | 0 | 47290 | 1119 | 2.25 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 0 | 1030 | 4 | 0.37 |
Нижегородская область | 110264 | 0 | 105011 | 2945 | 2.67 |
Новгородская область | 29141 | 0 | 26468 | 121 | 0.42 |
Новосибирская область | 39644 | 0 | 36917 | 1680 | 4.24 |
Омская область | 44536 | 0 | 41515 | 1344 | 3.02 |
Оренбургская область | 40929 | 0 | 37245 | 772 | 1.89 |
Орловская область | 33095 | 0 | 30525 | 518 | 1.57 |
Пензенская область | 43130 | 0 | 40387 | 569 | 1.32 |
Пермский край | 52480 | 0 | 47303 | 2026 | 3.86 |
Приморский край | 42894 | 0 | 40196 | 696 | 1.62 |
Псковская область | 35032 | 0 | 24425 | 279 | 0.8 |
Республика Адыгея | 14220 | 0 | 13638 | 168 | 1.18 |
Республика Алтай | 16736 | 0 | 16408 | 206 | 1.23 |
Республика Башкортостан | 33499 | 0 | 29529 | 396 | 1.18 |
Республика Бурятия | 36509 | 0 | 35016 | 804 | 2.2 |
Республика Дагестан | 31520 | 0 | 29175 | 1419 | 4.5 |
Республика Ингушетия | 15223 | 0 | 13486 | 182 | 1.2 |
Республика Калмыкия | 20186 | 0 | 19347 | 325 | 1.61 |
Республика Карелия | 44648 | 0 | 42480 | 418 | 0.94 |
Республика Коми | 42330 | 0 | 41159 | 833 | 1.97 |
Республика Крым | 38583 | 0 | 36048 | 1124 | 2.91 |
Республика Марий Эл | 12753 | 0 | 11952 | 218 | 1.71 |
Республика Мордовия | 19453 | 0 | 17451 | 219 | 1.13 |
Республика Саха (Якутия) | 33874 | 0 | 32754 | 576 | 1.7 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16511 | 0 | 15626 | 181 | 1.1 |
Республика Татарстан | 19802 | 0 | 16928 | 435 | 2.2 |
Республика Тыва | 15777 | 0 | 15074 | 200 | 1.27 |
Республика Хакасия | 22005 | 0 | 21276 | 512 | 2.33 |
Республика Чувашия | 23263 | 0 | 21199 | 1284 | 5.52 |
Ростовская область | 83482 | 0 | 74886 | 3796 | 4.55 |
Рязанская область | 26875 | 0 | 25015 | 402 | 1.5 |
Самарская область | 57927 | 0 | 54740 | 1250 | 2.16 |
Санкт-Петербург | 402382 | 0 | 357577 | 12601 | 3.13 |
Саратовская область | 56418 | 0 | 51054 | 872 | 1.55 |
Сахалинская область | 22187 | 0 | 21826 | 40 | 0.18 |
Свердловская область | 83959 | 0 | 77424 | 2838 | 3.38 |
Севастополь | 13598 | 0 | 12501 | 580 | 4.27 |
Смоленская область | 28529 | 0 | 27187 | 804 | 2.82 |
Ставропольский край | 51439 | 0 | 48465 | 1270 | 2.47 |
Тамбовская область | 30343 | 0 | 27733 | 432 | 1.42 |
Тверская область | 38433 | 0 | 36450 | 777 | 2.02 |
Томская область | 31661 | 0 | 30654 | 372 | 1.17 |
Тульская область | 37218 | 0 | 34718 | 1659 | 4.46 |
Тюменская область | 34179 | 0 | 32326 | 427 | 1.25 |
Удмуртская Республика | 31516 | 0 | 28103 | 777 | 2.47 |
Ульяновская область | 51822 | 0 | 48679 | 1051 | 2.03 |
Хабаровский край | 51129 | 0 | 48821 | 364 | 0.71 |
Ханты-Мансийский АО | 54922 | 0 | 53475 | 786 | 1.43 |
Челябинская область | 56752 | 0 | 52257 | 1306 | 2.3 |
Чеченская Республика | 11786 | 0 | 11488 | 117 | 0.99 |
Чукотский автономный округ | 738 | 0 | 698 | 6 | 0.81 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38214 | 0 | 36892 | 409 | 1.07 |
Ярославская область | 37049 | 0 | 35283 | 500 | 1.35 |
Последние новости коронавируса в Новгородской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Новгородской области. За всё время на 12.04.2021 года подтверждено в Новгородской области — 29 141 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 12 апреля в Новгородской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Новгородской области на 12 апреля 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
359964 934959Howdy! Would you mind if I share your weblog with my twitter group? Theres plenty of folks that I think would genuinely enjoy your content. Please let me know. Thanks 618850
40921 681927Hi, you used to write outstanding posts, but the last several posts have been kinda boring I miss your fantastic posts. Past couple of posts are just a bit bit out of track! 289119
468441 506726An fascinating discussion is worth comment. I feel that you want to write far more on this matter, it may possibly not be a taboo subject but generally individuals are not enough to speak on such topics. Towards the next. Cheers 354589
137376 441791Hi, Neat post. Theres a dilemma along with your site in internet explorer, would test this IE still could be the market leader and a big portion of individuals will miss your amazing writing because of this difficulty. 994922