Статистика коронавируса на 13 июня 2021 года в Ненецком автономном округе. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Ненецком автономном округе было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Ненецкий автономный округ.
- Коронавирус в Ненецком автономном округе на 13 июня
- Статистика коронавируса на 13 июня 2021 года в Ненецком автономном округе
- Сколько заболело коронавирусом в Ненецком автономном округе на 13 июня 2021 года
- Статистика коронавируса в Ненецком автономном округе по дням
- Распространение коронавируса в России на 13 июня 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Ненецком автономном округе
Коронавирус в Ненецком автономном округе на 13 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Ненецкий автономный округ | 1121 | 0 | 1106 | 4 | 0.36 |
Статистика коронавируса на 13 июня 2021 года в Ненецком автономном округе
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 июня 2021 года в Ненецком автономном округе 1 121 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 1 106 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 4 человек. По официальной статистике коронавируса в Ненецком автономном округе в период с 12 июня по 13 июня 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Ненецком автономном округе на 13 июня 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Ненецком автономном округе на 13 июня 2021 года — 1 121.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Ненецком автономном округе по дням
Информация за последнюю неделю от 13 июня 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2021 | 1121 | 0 | 1106 | 4 | 0.36 |
12.06.2021 | 1121 | 3 | 1106 | 4 | 0.36 |
11.06.2021 | 1118 | 2 | 1106 | 4 | 0.36 |
10.06.2021 | 1116 | 3 | 1102 | 4 | 0.36 |
09.06.2021 | 1113 | 1 | 1101 | 4 | 0.36 |
08.06.2021 | 1112 | 0 | 1101 | 4 | 0.36 |
07.06.2021 | 1112 | 0 | 1100 | 4 | 0.36 |
Распространение коронавируса в России на 13 июня 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 13 июня 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 52346 | 0 | 47070 | 2360 | 4.51 |
Амурская область | 23004 | 0 | 22353 | 296 | 1.29 |
Архангельская область | 64633 | 0 | 62006 | 1004 | 1.55 |
Астраханская область | 34764 | 0 | 33487 | 803 | 2.31 |
Белгородская область | 39515 | 0 | 37375 | 715 | 1.81 |
Брянская область | 41265 | 0 | 40277 | 376 | 0.91 |
Владимирская область | 34124 | 0 | 31761 | 1226 | 3.59 |
Волгоградская область | 60847 | 0 | 58020 | 1409 | 2.32 |
Вологодская область | 46656 | 0 | 43447 | 1123 | 2.41 |
Воронежская область | 86692 | 0 | 82078 | 3091 | 3.57 |
Еврейская автономная область | 4546 | 0 | 4332 | 144 | 3.17 |
Забайкальский край | 43896 | 0 | 41984 | 686 | 1.56 |
Ивановская область | 36976 | 0 | 34999 | 1241 | 3.36 |
Иркутская область | 71214 | 0 | 68136 | 2535 | 3.56 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24487 | 0 | 23758 | 478 | 1.95 |
Калининградская область | 34295 | 0 | 33144 | 516 | 1.5 |
Калужская область | 36269 | 0 | 34674 | 349 | 0.96 |
Камчатский край | 14812 | 0 | 14086 | 238 | 1.61 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20593 | 0 | 20248 | 158 | 0.77 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 37710 | 0 | 36424 | 747 | 1.98 |
Кировская область | 44709 | 0 | 42225 | 375 | 0.84 |
Костромская область | 21935 | 0 | 19223 | 498 | 2.27 |
Краснодарский край | 49597 | 0 | 44395 | 3163 | 6.38 |
Красноярский край | 74694 | 0 | 68626 | 3819 | 5.11 |
Курганская область | 21740 | 0 | 20773 | 431 | 1.98 |
Курская область | 39190 | 0 | 37572 | 862 | 2.2 |
Ленинградская область | 46354 | 0 | 43425 | 1573 | 3.39 |
Липецкая область | 32333 | 0 | 29374 | 810 | 2.51 |
Магаданская область | 8522 | 0 | 8313 | 112 | 1.31 |
Москва | 1227013 | 0 | 1090700 | 20838 | 1.7 |
Московская область | 280668 | 0 | 231655 | 6258 | 2.23 |
Мурманская область | 51969 | 0 | 48577 | 1240 | 2.39 |
Ненецкий автономный округ | 1121 | 0 | 1106 | 4 | 0.36 |
Нижегородская область | 120058 | 0 | 113932 | 3818 | 3.18 |
Новгородская область | 31394 | 0 | 30576 | 182 | 0.58 |
Новосибирская область | 44382 | 0 | 40127 | 1938 | 4.37 |
Омская область | 48324 | 0 | 45929 | 1452 | 3 |
Оренбургская область | 45069 | 0 | 41635 | 1031 | 2.29 |
Орловская область | 36204 | 0 | 34397 | 692 | 1.91 |
Пензенская область | 48150 | 0 | 45161 | 874 | 1.82 |
Пермский край | 58619 | 0 | 53030 | 2532 | 4.32 |
Приморский край | 45001 | 0 | 41861 | 739 | 1.64 |
Псковская область | 38279 | 0 | 32876 | 430 | 1.12 |
Республика Адыгея | 14773 | 0 | 14257 | 214 | 1.45 |
Республика Алтай | 17297 | 0 | 16798 | 247 | 1.43 |
Республика Башкортостан | 39285 | 0 | 37341 | 538 | 1.37 |
Республика Бурятия | 39754 | 0 | 38316 | 944 | 2.37 |
Республика Дагестан | 34210 | 0 | 31646 | 1503 | 4.39 |
Республика Ингушетия | 15911 | 0 | 15561 | 190 | 1.19 |
Республика Калмыкия | 21028 | 0 | 20358 | 389 | 1.85 |
Республика Карелия | 47975 | 0 | 46269 | 579 | 1.21 |
Республика Коми | 44585 | 0 | 43494 | 968 | 2.17 |
Республика Крым | 44778 | 0 | 41573 | 1412 | 3.15 |
Республика Марий Эл | 13782 | 0 | 13283 | 262 | 1.9 |
Республика Мордовия | 21307 | 0 | 18976 | 297 | 1.39 |
Республика Саха (Якутия) | 39675 | 0 | 35988 | 711 | 1.79 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17105 | 0 | 16436 | 222 | 1.3 |
Республика Татарстан | 21845 | 0 | 19299 | 514 | 2.35 |
Республика Тыва | 16031 | 0 | 15735 | 203 | 1.27 |
Республика Хакасия | 23544 | 0 | 22509 | 563 | 2.39 |
Республика Чувашия | 26338 | 0 | 24115 | 1468 | 5.57 |
Ростовская область | 96089 | 0 | 87616 | 4569 | 4.75 |
Рязанская область | 29862 | 0 | 28343 | 562 | 1.88 |
Самарская область | 65575 | 0 | 62585 | 2087 | 3.18 |
Санкт-Петербург | 449868 | 0 | 419264 | 14850 | 3.3 |
Саратовская область | 64043 | 0 | 61102 | 1169 | 1.83 |
Сахалинская область | 23437 | 0 | 22766 | 55 | 0.23 |
Свердловская область | 90568 | 0 | 84476 | 3572 | 3.94 |
Севастополь | 15248 | 0 | 13920 | 700 | 4.59 |
Смоленская область | 32043 | 0 | 30194 | 1060 | 3.31 |
Ставропольский край | 55540 | 0 | 52772 | 1574 | 2.83 |
Тамбовская область | 33555 | 0 | 31883 | 564 | 1.68 |
Тверская область | 43093 | 0 | 40415 | 1113 | 2.58 |
Томская область | 33246 | 0 | 31910 | 447 | 1.34 |
Тульская область | 40790 | 0 | 38207 | 2104 | 5.16 |
Тюменская область | 37425 | 0 | 35883 | 621 | 1.66 |
Удмуртская Республика | 34597 | 0 | 31502 | 991 | 2.86 |
Ульяновская область | 56943 | 0 | 54404 | 1487 | 2.61 |
Хабаровский край | 53228 | 0 | 51087 | 433 | 0.81 |
Ханты-Мансийский АО | 58200 | 0 | 56766 | 801 | 1.38 |
Челябинская область | 62857 | 0 | 58886 | 1712 | 2.72 |
Чеченская Республика | 12418 | 0 | 12150 | 140 | 1.13 |
Чукотский автономный округ | 776 | 0 | 743 | 8 | 1.03 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39364 | 0 | 38274 | 422 | 1.07 |
Ярославская область | 42007 | 0 | 39920 | 642 | 1.53 |
Последние новости коронавируса в Ненецком автономном округе
Информация о коронавирусе за последние сутки в Ненецком автономном округе. За всё время на 13.06.2021 года подтверждено в Ненецком автономном округе — 1 121 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 13 июня в Ненецком автономном округе. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Ненецком автономном округе на 13 июня 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
971556 754811I come across your webpage from cuil and its high quality. Thnkx for giving this sort of an incredible post.. 322050
371769 762635I enjoy your composing design, do carry on creating! I will likely be back! 247429
711274 133425An fascinating discussion might be valued at comment. I do believe which you just write read much more about this subject, it may well not often be a taboo topic but normally persons are too couple of to dicuss on such topics. To a higher. Cheers 193118
200442 123293Spot on with this write-up, I really suppose this website needs a lot far more consideration. probably be once much more to learn way a lot more, thanks for that info. 416626