Статистика коронавируса на 27 мая 2021 года в Москве. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Москве было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Москва.
Коронавирус в Москве на 27 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1164017 | 0 | 1049246 | 19826 | 1.7 |
Статистика коронавируса на 27 мая 2021 года в Москве
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 мая 2021 года в Москве 1 164 017 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 1 049 246 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 19 826 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве в период с 26 мая по 27 мая 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Москве на 27 мая 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве на 27 мая 2021 года — 1 164 017.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Москве по дням
Информация за последнюю неделю от 27 мая 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2021 | 1164017 | 0 | 1049246 | 19826 | 1.7 |
26.05.2021 | 1164017 | 2416 | 1049246 | 19826 | 1.7 |
25.05.2021 | 1161601 | 2075 | 1046726 | 19764 | 1.7 |
24.05.2021 | 1159526 | 2487 | 1044518 | 19707 | 1.7 |
23.05.2021 | 1157039 | 2924 | 1042788 | 19648 | 1.7 |
22.05.2021 | 1154115 | 2653 | 1040760 | 19592 | 1.7 |
21.05.2021 | 1151462 | 2954 | 1038332 | 19532 | 1.7 |
Распространение коронавируса в России на 27 мая 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 27 мая 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 51343 | 0 | 46298 | 2258 | 4.4 |
Амурская область | 22669 | 0 | 22096 | 291 | 1.28 |
Архангельская область | 63449 | 0 | 60726 | 970 | 1.53 |
Астраханская область | 34045 | 0 | 32512 | 769 | 2.26 |
Белгородская область | 38482 | 0 | 35850 | 683 | 1.77 |
Брянская область | 39912 | 0 | 38989 | 339 | 0.85 |
Владимирская область | 33297 | 0 | 30986 | 1180 | 3.54 |
Волгоградская область | 59343 | 0 | 56602 | 1274 | 2.15 |
Вологодская область | 45892 | 0 | 42787 | 1085 | 2.36 |
Воронежская область | 84225 | 0 | 79698 | 2876 | 3.41 |
Еврейская автономная область | 4489 | 0 | 4312 | 142 | 3.16 |
Забайкальский край | 43029 | 0 | 41561 | 663 | 1.54 |
Ивановская область | 35982 | 0 | 33863 | 1202 | 3.34 |
Иркутская область | 69311 | 0 | 66257 | 2437 | 3.52 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24255 | 0 | 23558 | 466 | 1.92 |
Калининградская область | 33301 | 0 | 32207 | 478 | 1.44 |
Калужская область | 35426 | 0 | 33871 | 334 | 0.94 |
Камчатский край | 14648 | 0 | 14019 | 231 | 1.58 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20381 | 0 | 20030 | 123 | 0.6 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 36695 | 0 | 35428 | 713 | 1.94 |
Кировская область | 43662 | 0 | 41244 | 362 | 0.83 |
Костромская область | 21362 | 0 | 18599 | 468 | 2.19 |
Краснодарский край | 47951 | 0 | 42956 | 2968 | 6.19 |
Красноярский край | 73037 | 0 | 67254 | 3710 | 5.08 |
Курганская область | 21211 | 0 | 20079 | 411 | 1.94 |
Курская область | 38133 | 0 | 36539 | 797 | 2.09 |
Ленинградская область | 44784 | 0 | 41953 | 1392 | 3.11 |
Липецкая область | 31385 | 0 | 28328 | 739 | 2.35 |
Магаданская область | 8441 | 0 | 8236 | 108 | 1.28 |
Москва | 1164017 | 0 | 1049246 | 19826 | 1.7 |
Московская область | 267478 | 0 | 219167 | 6099 | 2.28 |
Мурманская область | 51137 | 0 | 48103 | 1205 | 2.36 |
Ненецкий автономный округ | 1102 | 0 | 1088 | 4 | 0.36 |
Нижегородская область | 117386 | 0 | 112215 | 3554 | 3.03 |
Новгородская область | 30810 | 0 | 29982 | 156 | 0.51 |
Новосибирская область | 42967 | 0 | 38930 | 1858 | 4.32 |
Омская область | 47188 | 0 | 44876 | 1429 | 3.03 |
Оренбургская область | 43930 | 0 | 40260 | 960 | 2.19 |
Орловская область | 35421 | 0 | 33639 | 649 | 1.83 |
Пензенская область | 46909 | 0 | 44247 | 781 | 1.66 |
Пермский край | 56985 | 0 | 51220 | 2392 | 4.2 |
Приморский край | 44208 | 0 | 41442 | 730 | 1.65 |
Псковская область | 37561 | 0 | 32295 | 398 | 1.06 |
Республика Адыгея | 14636 | 0 | 14097 | 198 | 1.35 |
Республика Алтай | 16975 | 0 | 16606 | 244 | 1.44 |
Республика Башкортостан | 37754 | 0 | 35601 | 515 | 1.36 |
Республика Бурятия | 38119 | 0 | 36766 | 892 | 2.34 |
Республика Дагестан | 33390 | 0 | 31002 | 1485 | 4.45 |
Республика Ингушетия | 15719 | 0 | 15305 | 189 | 1.2 |
Республика Калмыкия | 20757 | 0 | 20101 | 372 | 1.79 |
Республика Карелия | 46967 | 0 | 45205 | 537 | 1.14 |
Республика Коми | 43980 | 0 | 42604 | 962 | 2.19 |
Республика Крым | 43006 | 0 | 40073 | 1331 | 3.09 |
Республика Марий Эл | 13445 | 0 | 13092 | 239 | 1.78 |
Республика Мордовия | 20820 | 0 | 18535 | 274 | 1.32 |
Республика Саха (Якутия) | 37930 | 0 | 33459 | 660 | 1.74 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16963 | 0 | 16376 | 208 | 1.23 |
Республика Татарстан | 21327 | 0 | 18264 | 493 | 2.31 |
Республика Тыва | 15934 | 0 | 15677 | 203 | 1.27 |
Республика Хакасия | 23009 | 0 | 21934 | 548 | 2.38 |
Республика Чувашия | 25536 | 0 | 23313 | 1416 | 5.55 |
Ростовская область | 93289 | 0 | 83465 | 4370 | 4.68 |
Рязанская область | 29021 | 0 | 27564 | 517 | 1.78 |
Самарская область | 64376 | 0 | 61498 | 1872 | 2.91 |
Санкт-Петербург | 435516 | 0 | 400160 | 14162 | 3.25 |
Саратовская область | 62160 | 0 | 58571 | 1052 | 1.69 |
Сахалинская область | 22880 | 0 | 22467 | 50 | 0.22 |
Свердловская область | 88814 | 0 | 82693 | 3367 | 3.79 |
Севастополь | 14741 | 0 | 13596 | 674 | 4.57 |
Смоленская область | 30769 | 0 | 28988 | 1001 | 3.25 |
Ставропольский край | 54509 | 0 | 51628 | 1484 | 2.72 |
Тамбовская область | 32583 | 0 | 30391 | 525 | 1.61 |
Тверская область | 41788 | 0 | 39120 | 1005 | 2.4 |
Томская область | 32738 | 0 | 31649 | 431 | 1.32 |
Тульская область | 39873 | 0 | 37393 | 2008 | 5.04 |
Тюменская область | 36515 | 0 | 34963 | 552 | 1.51 |
Удмуртская Республика | 33895 | 0 | 30762 | 941 | 2.78 |
Ульяновская область | 55514 | 0 | 52967 | 1356 | 2.44 |
Хабаровский край | 52371 | 0 | 50331 | 406 | 0.78 |
Ханты-Мансийский АО | 57237 | 0 | 55977 | 797 | 1.39 |
Челябинская область | 61394 | 0 | 57072 | 1599 | 2.6 |
Чеченская Республика | 12241 | 0 | 11983 | 133 | 1.09 |
Чукотский автономный округ | 766 | 0 | 733 | 7 | 0.91 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39003 | 0 | 37798 | 418 | 1.07 |
Ярославская область | 40669 | 0 | 38763 | 597 | 1.47 |
Последние новости коронавируса в Москве
Информация о коронавирусе за последние сутки в Москве. За всё время на 27.05.2021 года подтверждено в Москве — 1 164 017 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 27 мая в Москве. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Москве на 27 мая 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
358052 838652What may you suggest about your post that you just made a few days in the past? Any positive? 57235
222464 226866I came across this great from you out of sheer luck and never believe lucky enough to say also credit you for any job properly done. 19832
water sounds
845777 195536Ive read several very good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how considerably effort you put to create one of these exceptional informative web site. 442751
219183 212894I love reading by means of and I believe this website got some genuinely utilitarian stuff on it! . 261308
687838 625467I enjoy the useful details you offer inside your articles. 904993