На сегодня, 24 июня 2020 года, в Московской области продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19. Регион занимает второе место в антирейтинге Российской Федерации по количеству заражений. За прошедшие сутки новые случаи заболевания зафиксированы в разных городах Подмосковья.
Статистика коронавируса в Московской области на 24.06.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Московской области.
Как пользоваться виджетом коронавирус статистики
Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.
Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.
Статистика по регионам Московской области
Ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными статистики. Цифры по населенным пунктам указаны за вчерашний день. Свежие данные на сегодня поступают и корректируются согласно отчетам Оперштаба, как правило, во второй половине дня. Таким образом, актуальная география распространения коронавируса в регионе отображается ближе к 14:00 по местному времени.
Города и районы | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Апрелевка | 11 | 0 | 0 |
Балашиха | 1474 | 0 | 0 |
Богородский округ | 1161 | 0 | 39 |
Бронницы | 78 | 0 | 0 |
Видное | 2 | 0 | 1 |
Власиха | 247 | 6 | 174 |
Волоколамск | 135 | 0 | 0 |
Воскресенск | 888 | 0 | 0 |
Давыдово | 13 | 0 | 0 |
Дедовск | 278 | 5 | 0 |
Дзержинский | 449 | 0 | 0 |
Дмитров | 1148 | 9 | 435 |
Долгопрудный | 667 | 0 | 0 |
Домодедово | 1521 | 3 | 795 |
Дрезна | 8 | 0 | 0 |
Дубна | 224 | 0 | 22 |
Егорьевск | 853 | 10 | 64 |
Жуковский | 811 | 19 | 84 |
Зарайск | 226 | 0 | 0 |
Звездный городок | 107 | 1 | 86 |
Звенигород | 2 | 0 | 0 |
Ивантеевка | 790 | 0 | 0 |
Истра | 1249 | 20 | 603 |
Кашира | 230 | 0 | 0 |
Клин | 1300 | 0 | 45 |
Коломна | 1626 | 4 | 474 |
Королев | 2485 | 0 | 0 |
Котельники | 283 | 0 | 0 |
Красноармейск | 278 | 2 | 168 |
Красногорск | 2666 | 0 | 0 |
Краснозаводск | 11 | 0 | 0 |
Краснознаменск | 483 | 11 | 317 |
Куровское | 19 | 0 | 0 |
Ленинский | 1268 | 0 | 0 |
Ликино-Дулёво | 20 | 0 | 0 |
Лобня | 699 | 0 | 0 |
Лосино-Петровский | 177 | 0 | 0 |
Лотошино | 263 | 0 | 0 |
Луховицы | 494 | 1 | 350 |
Лыткарино | 379 | 0 | 0 |
Люберцы | 1770 | 0 | 0 |
Можайск | 268 | 6 | 44 |
Молодежный г.о. | 20 | 0 | 5 |
Мытищи | 1680 | 0 | 0 |
Наро-Фоминск | 768 | 39 | 471 |
Одинцово | 2128 | 72 | 1837 |
Озеры | 227 | 0 | 0 |
Орехово-Зуево | 1361 | 19 | 608 |
Павловский Посад | 336 | 13 | 174 |
Пересвет | 37 | 0 | 0 |
Подольск | 3382 | 4 | 20 |
Протвино | 150 | 2 | 92 |
Пушкино | 1409 | 0 | 0 |
Пущино | 88 | 7 | 44 |
Раменское | 1313 | 12 | 215 |
Реутов | 993 | 22 | 140 |
Рошаль | 128 | 6 | 51 |
Руза | 603 | 0 | 0 |
Сергиев Посад | 1631 | 35 | 1103 |
Серебряные пруды | 122 | 0 | 0 |
Серпухов | 844 | 24 | 365 |
Солнечногорск | 927 | 0 | 0 |
Ступино | 530 | 0 | 0 |
Талдом | 146 | 10 | 74 |
Фрязино | 383 | 1 | 1 |
Химки | 1491 | 0 | 0 |
Хотьково | 14 | 0 | 0 |
Черноголовка | 81 | 0 | 38 |
Чехов | 462 | 0 | 0 |
Шатура | 783 | 21 | 390 |
Шаховская | 194 | 0 | 0 |
Щелково | 1202 | 2 | 0 |
Электрогорск | 156 | 3 | 62 |
Электросталь | 804 | 4 | 81 |
Источник информации: Минздрав Московской области