На сегодня, 1 июня 2020 года, Московская область занимает второе место в рейтинге антилидеров-регионов Российской Федерации по количеству заражений опасным коронавирусом COVID-19. Новые случаи заболевания зафиксированы в разных городах Подмосковья. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 38 995 человек.
Статистика коронавируса в Московской области на 1.06.2020
По последним новостям Министерства здравоохранения Московской области, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
- 38 995 (+757) зараженных
- 449 (+25) погибших
- 8 091 (+371) выздоровевших
Источник информации: Минздрав Московской области
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 1 июня 2020 года в Подмосковье возросло на +757, что на 22 пациентов больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +371, что в общей сложности составляет 8 091 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, за последние сутки в регионе зафиксировано +25 новых случаев. Общее количество погибших по Московской области на сегодня составляет 449 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Минздрава Подмосковья, авторитетные СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Московской области.
Статистика по регионам Московской области
Ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными статистики. Цифры по населенным пунктам указаны за вчерашний день. Свежие данные на сегодня поступают и корректируются согласно отчетам Оперштаба, как правило, во второй половине дня. Таким образом, актуальная география распространения коронавируса в регионе отображается ближе к 14:00 по местному времени.
Населенный пункт | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Апрелевка | 11 | 0 | 0 |
Балашиха | 1265 | 0 | 0 |
Богородский округ | 644 | 0 | 39 |
Бронницы | 41 | 0 | 0 |
Видное | 2 | 0 | 1 |
Власиха | 192 | 4 | 120 |
Волоколамск | 103 | 0 | 0 |
Воскресенск | 636 | 0 | 0 |
Давыдово | 13 | 0 | 0 |
Дедовск | 210 | 5 | 0 |
Дзержинский | 367 | 0 | 0 |
Дмитров | 828 | 9 | 198 |
Долгопрудный | 514 | 0 | 0 |
Домодедово | 940 | 2 | 20 |
Дрезна | 8 | 0 | 0 |
Дубна | 133 | 0 | 22 |
Егорьевск | 489 | 10 | 64 |
Жуковский | 540 | 19 | 84 |
Зарайск | 134 | 0 | 0 |
Звездный городок | 99 | 1 | 77 |
Звенигород | 2 | 0 | 0 |
Ивантеевка | 678 | 0 | 0 |
Истра | 814 | 19 | 228 |
Кашира | 122 | 0 | 0 |
Клин | 935 | 0 | 45 |
Коломна | 1234 | 4 | 280 |
Королев | 1855 | 0 | 0 |
Котельники | 221 | 0 | 0 |
Красноармейск | 269 | 2 | 136 |
Красногорск | 1946 | 0 | 0 |
Краснозаводск | 11 | 0 | 0 |
Краснознаменск | 337 | 8 | 144 |
Куровское | 19 | 0 | 0 |
Ленинский | 1019 | 0 | 0 |
Ликино-Дулёво | 20 | 0 | 0 |
Лобня | 539 | 0 | 0 |
Лосино-Петровский | 109 | 0 | 0 |
Лотошино | 112 | 0 | 0 |
Луховицы | 281 | 1 | 87 |
Лыткарино | 261 | 0 | 0 |
Люберцы | 1474 | 0 | 0 |
Можайск | 154 | 4 | 27 |
Молодежный г.о. | 13 | 0 | 1 |
Мытищи | 1306 | 0 | 0 |
Наро-Фоминск | 519 | 17 | 219 |
Одинцово | 1733 | 55 | 1184 |
Озеры | 150 | 0 | 0 |
Орехово-Зуево | 884 | 12 | 281 |
Павловский Посад | 214 | 8 | 30 |
Пересвет | 37 | 0 | 0 |
Подольск | 2235 | 4 | 20 |
Протвино | 102 | 1 | 67 |
Пушкино | 1060 | 0 | 0 |
Пущино | 40 | 2 | 13 |
Раменское | 875 | 12 | 215 |
Реутов | 831 | 11 | 82 |
Рошаль | 111 | 5 | 28 |
Руза | 365 | 0 | 0 |
Сергиев Посад | 1151 | 24 | 654 |
Серебряные пруды | 92 | 0 | 0 |
Серпухов | 485 | 19 | 221 |
Солнечногорск | 690 | 0 | 0 |
Ступино | 325 | 0 | 0 |
Талдом | 115 | 10 | 5 |
Фрязино | 249 | 1 | 1 |
Химки | 1072 | 0 | 0 |
Хотьково | 14 | 0 | 0 |
Черноголовка | 43 | 0 | 33 |
Чехов | 327 | 0 | 0 |
Шатура | 503 | 15 | 162 |
Шаховская | 149 | 0 | 0 |
Щелково | 833 | 2 | 0 |
Электрогорск | 94 | 3 | 38 |
Электросталь | 440 | 4 | 81 |
752834 239100Hey there! Wonderful stuff, please do tell us when you post again something comparable! 21932
904161 392746Id have to check with you here. Which is not something I normally do! I enjoy reading a post that will make folks feel. Also, thanks for permitting me to comment! 560598