Уважаемые посетители! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!
Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 22 мая 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 5 000 000 человек.
Статистика коронавируса в мире на 22.05.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 5 090 977 (+101 707) зараженных за время пандемии
- 329 761 (+4 791) погибших
- 2 026 147 (+65 645) выздоровевших
- 2 735 069 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 2 689 269 (98%)
- В тяжелом или критическом состоянии 45 800 (2%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 22 мая 2020 года возросло на +101 707 случаев. Это на 7 473 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +65 645, что в общей сложности 2 026 147 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +4 791 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 329 761 человек.
Общая статистика по странам мира на 22.05.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 1551853 | 23192 | 93439 | 1501 | 294312 |
Россия | 317554 | 8849 | 3099 | 127 | 92681 |
Бразилия | 291579 | 19694 | 18859 | 876 | 116683 |
Великобритания | 249619 | 519 | 35786 | 364 | 1116 |
Испания | 232555 | 518 | 27888 | 110 | 150376 |
Италия | 227364 | 665 | 32330 | 161 | 132282 |
Франция | 181700 | 767 | 28135 | 110 | 63472 |
Германия | 178473 | 646 | 8144 | 32 | 156966 |
Турция | 152587 | 972 | 4222 | 23 | 113987 |
Иран | 126949 | 2346 | 7183 | 64 | 98808 |
Индия | 112442 | 5556 | 3438 | 135 | 45422 |
Перу | 104020 | 4537 | 3024 | 110 | 41968 |
Китай | 84063 | 0 | 4638 | 0 | 79310 |
Канада | 81575 | 1077 | 6150 | 122 | 40793 |
Саудовская Аравия | 62545 | 2691 | 339 | 10 | 33478 |
Мексика | 56594 | 2248 | 6090 | 424 | 38419 |
Бельгия | 55983 | 192 | 9150 | 42 | 14847 |
Чили | 53617 | 4038 | 544 | 35 | 22504 |
Пакистан | 48091 | 2193 | 1017 | 32 | 14155 |
Нидерланды | 44647 | 198 | 5767 | 33 | 169 |
Катар | 37097 | 1491 | 16 | 1 | 6600 |
Эквадор | 34854 | 703 | 2888 | 49 | 3557 |
Беларусь | 32426 | 918 | 179 | 4 | 11415 |
Швеция | 31523 | 724 | 3831 | 88 | 4971 |
Швейцария | 30658 | 40 | 1892 | 1 | 27800 |
Португалия | 29660 | 228 | 1263 | 16 | 6452 |
Сингапур | 29364 | 0 | 22 | 0 | 11207 |
Бангладеш | 26738 | 1617 | 386 | 16 | 5207 |
Объединённые Арабские Эмираты | 26004 | 941 | 233 | 6 | 11809 |
Ирландия | 24315 | 64 | 1571 | 10 | 21060 |
Польша | 19739 | 471 | 962 | 14 | 8183 |
Украина | 19706 | 476 | 579 | 15 | 6227 |
Индонезия | 19189 | 693 | 1242 | 21 | 4575 |
ЮАР | 18003 | 803 | 339 | 27 | 8950 |
Колумбия | 17687 | 752 | 630 | 17 | 4256 |
Кувейт | 17568 | 804 | 124 | 3 | 4885 |
Румыния | 17387 | 196 | 1147 | 6 | 10356 |
Израиль | 16667 | 8 | 279 | 1 | 13504 |
Япония | 16385 | 18 | 771 | 3 | 12286 |
Австрия | 16353 | 32 | 633 | 1 | 14882 |
Египет | 14229 | 745 | 680 | 21 | 3994 |
Доминиканская Республика | 13477 | 254 | 446 | 5 | 7142 |
Филиппины | 13221 | 279 | 842 | 5 | 2932 |
Дания | 11315 | 73 | 554 | 3 | 9734 |
Южная Корея | 11122 | 12 | 264 | 1 | 10135 |
Сербия | 10833 | 100 | 235 | 1 | 5067 |
Панама | 9977 | 110 | 287 | 6 | 6194 |
Аргентина | 9283 | 474 | 403 | 10 | 2933 |
Чехия | 8721 | 38 | 304 | 1 | 5830 |
Норвегия | 8281 | 14 | 234 | 1 | 32 |
Афганистан | 8145 | 492 | 187 | 9 | 930 |
Бахрейн | 7888 | 356 | 12 | 0 | 3568 |
Алжир | 7542 | 165 | 568 | 7 | 3968 |
Казахстан | 7234 | 265 | 35 | 0 | 3734 |
Марокко | 7133 | 110 | 194 | 1 | 4098 |
Австралия | 7081 | 2 | 100 | 0 | 6470 |
Малайзия | 7009 | 31 | 114 | 0 | 5706 |
Нигерия | 6677 | 276 | 200 | 8 | 1840 |
Молдова | 6553 | 213 | 228 | 7 | 2953 |
Финляндия | 6443 | 44 | 304 | 3 | 4800 |
Гана | 6269 | 173 | 31 | 0 | 1898 |
Оман | 6043 | 372 | 30 | 3 | 1661 |
Армения | 5271 | 0 | 67 | 0 | 2419 |
Боливия | 4919 | 438 | 199 | 10 | 553 |
Люксембург | 3971 | 13 | 109 | 0 | 3728 |
Камерун | 3733 | 204 | 146 | 6 | 1595 |
Ирак | 3724 | 113 | 134 | 3 | 2438 |
Венгрия | 3641 | 43 | 473 | 3 | 1509 |
Азербайджан | 3631 | 113 | 43 | 2 | 2253 |
Судан | 3138 | 410 | 121 | 10 | 309 |
Гондурас | 3100 | 145 | 151 | 4 | 355 |
Таиланд | 3037 | 3 | 56 | 0 | 2897 |
Узбекистан | 2950 | 70 | 13 | 0 | 2372 |
Гвинея | 2863 | 0 | 18 | 0 | 1525 |
Греция | 2850 | 10 | 166 | 1 | 1374 |
Сенегал | 2714 | 97 | 30 | 0 | 1186 |
Босния и Герцеговина | 2338 | 17 | 136 | 2 | 1557 |
Болгария | 2331 | 39 | 120 | 4 | 727 |
Гватемала | 2265 | 132 | 45 | 2 | 159 |
Хорватия | 2234 | 2 | 96 | 0 | 1978 |
Кот-д’Ивуар | 2231 | 78 | 29 | 1 | 1083 |
Таджикистан | 2140 | 204 | 41 | 0 | 470 |
Куба | 1900 | 13 | 79 | 0 | 1573 |
Северная Македония | 1858 | 19 | 110 | 4 | 1367 |
Джибути | 1828 | 210 | 9 | 2 | 1052 |
Исландия | 1803 | 1 | 10 | 0 | 1789 |
Эстония | 1794 | 3 | 64 | 0 | 956 |
Демократическая Республика Конго | 1731 | 0 | 61 | 0 | 302 |
Литва | 1577 | 15 | 60 | 0 | 1049 |
Сомали | 1573 | 71 | 61 | 2 | 188 |
Сальвадор | 1571 | 0 | 32 | 1 | 537 |
Габон | 1567 | 65 | 12 | 0 | 365 |
Новая Зеландия | 1503 | 0 | 21 | 0 | 1452 |
Словакия | 1496 | 1 | 28 | 0 | 1231 |
Словения | 1468 | 1 | 105 | 1 | 1340 |
Киргизия | 1313 | 43 | 14 | 0 | 923 |
Мальдивы | 1186 | 43 | 4 | 0 | 91 |
Гвинея-Бисау | 1089 | 51 | 6 | 0 | 42 |
Тунис | 1045 | 1 | 47 | 0 | 862 |
Кения | 1029 | 66 | 50 | 0 | 366 |
Шри-Ланка | 1028 | 1 | 9 | 0 | 584 |
Латвия | 1016 | 0 | 21 | 0 | 694 |
Албания | 964 | 15 | 31 | 0 | 758 |
Ливан | 961 | 7 | 26 | 0 | 251 |
Мали | 931 | 30 | 55 | 2 | 543 |
Кипр | 922 | 4 | 17 | 0 | 516 |
Нигер | 920 | 6 | 58 | 3 | 738 |
Коста-Рика | 897 | 15 | 10 | 0 | 582 |
Экваториальная Гвинея | 890 | 65 | 7 | 0 | 22 |
Парагвай | 833 | 4 | 11 | 0 | 242 |
Замбия | 832 | 60 | 7 | 0 | 197 |
Венесуэла | 824 | 75 | 10 | 0 | 262 |
Буркина-Фасо | 809 | 13 | 52 | 1 | 661 |
Андорра | 762 | 1 | 51 | 0 | 639 |
Уругвай | 746 | 8 | 20 | 0 | 588 |
Грузия | 721 | 8 | 12 | 0 | 485 |
Иордания | 672 | 23 | 9 | 0 | 446 |
Сан-Марино | 656 | 1 | 41 | 0 | 220 |
Гаити | 596 | 0 | 22 | 0 | 21 |
Мальта | 584 | 15 | 6 | 0 | 465 |
Сьерра-Леоне | 570 | 36 | 34 | 1 | 205 |
Чад | 565 | 20 | 57 | 1 | 177 |
Ямайка | 529 | 9 | 9 | 0 | 171 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Непал | 444 | 42 | 2 | 0 | 45 |
Республика Конго | 420 | 0 | 15 | 0 | 132 |
ЦАР | 418 | 52 | 0 | 0 | 18 |
Эфиопия | 389 | 24 | 5 | 0 | 122 |
Мадагаскар | 371 | 45 | 2 | 0 | 131 |
Кабо-Верде | 349 | 14 | 3 | 0 | 85 |
Того | 340 | 2 | 12 | 0 | 110 |
Маврикий | 332 | 0 | 10 | 0 | 322 |
Черногория | 324 | 0 | 9 | 0 | 312 |
Вьетнам | 324 | 0 | 0 | 0 | 264 |
Руанда | 314 | 6 | 0 | 0 | 216 |
Южный Судан | 290 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Уганда | 264 | 4 | 0 | 0 | 65 |
Никарагуа | 254 | 0 | 17 | 0 | 199 |
Сан-Томе и Принсипи | 251 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Либерия | 238 | 5 | 23 | 0 | 128 |
Эсватини | 217 | 9 | 2 | 0 | 97 |
Мьянма | 199 | 6 | 6 | 0 | 108 |
Йемен | 184 | 17 | 30 | 2 | 5 |
Мозамбик | 156 | 10 | 0 | 0 | 48 |
Мавритания | 141 | 10 | 4 | 0 | 7 |
Бруней | 141 | 0 | 1 | 0 | 136 |
Монголия | 140 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Бенин | 130 | 0 | 2 | 0 | 57 |
Гайана | 125 | 0 | 10 | 0 | 47 |
Камбоджа | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 0 | 8 | 0 | 107 |
Монако | 97 | 0 | 4 | 0 | 90 |
Багамские острова | 97 | 1 | 11 | 0 | 43 |
Барбадос | 90 | 0 | 7 | 0 | 70 |
Лихтенштейн | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Малави | 71 | 1 | 3 | 0 | 27 |
Ливия | 69 | 1 | 3 | 0 | 35 |
Сирия | 58 | 0 | 3 | 0 | 36 |
Ангола | 52 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Зимбабве | 48 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Бурунди | 42 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Эритрея | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Коморские острова | 34 | 23 | 1 | 0 | 8 |
Ботсвана | 29 | 4 | 1 | 0 | 17 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Гамбия | 24 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Бутан | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Фиджи | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Сент-Люсия | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Винсент и Гренадины | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Барбадос | 18 | 72 | 2 | -5 | 16 |
Намибия | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Доминика | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Суринам | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Папуа-Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лесото | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 1 590 000 подтвержденных инфекций. С более чем 94 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 9 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент страна занимает 2 место в мировом антирейтинге количества заражений COVID-19. За время пандемии заболело более 299 000 людей.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.
Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра yur-gazeta.ru/koronavirus.
#оставайтесьдома