Статистика коронавируса на 27 июня 2021 года в Ленинградской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Ленинградской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Ленинградская область.
- Коронавирус в Ленинградской области на 27 июня
- Статистика коронавируса на 27 июня 2021 года в Ленинградской области
- Сколько заболело коронавирусом в Ленинградской области на 27 июня 2021 года
- Статистика коронавируса в Ленинградской области по дням
- Распространение коронавируса в России на 27 июня 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Ленинградской области
Коронавирус в Ленинградской области на 27 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Ленинградская область | 48079 | 0 | 44552 | 1706 | 3.55 |
Статистика коронавируса на 27 июня 2021 года в Ленинградской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 июня 2021 года в Ленинградской области 48 079 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 44 552 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 706 человек. По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области в период с 26 июня по 27 июня 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Ленинградской области на 27 июня 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Ленинградской области на 27 июня 2021 года — 48 079.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Ленинградской области по дням
Информация за последнюю неделю от 27 июня 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2021 | 48079 | 0 | 44552 | 1706 | 3.55 |
26.06.2021 | 48079 | 177 | 44552 | 1706 | 3.55 |
25.06.2021 | 47902 | 162 | 44474 | 1694 | 3.54 |
24.06.2021 | 47740 | 133 | 44404 | 1686 | 3.53 |
23.06.2021 | 47607 | 131 | 44333 | 1678 | 3.52 |
22.06.2021 | 47476 | 127 | 44261 | 1672 | 3.52 |
21.06.2021 | 47349 | 123 | 44169 | 1662 | 3.51 |
Распространение коронавируса в России на 27 июня 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 27 июня 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 53715 | 0 | 47152 | 2421 | 4.51 |
Амурская область | 23761 | 0 | 23003 | 303 | 1.28 |
Архангельская область | 66290 | 0 | 63490 | 1028 | 1.55 |
Астраханская область | 35588 | 0 | 34097 | 844 | 2.37 |
Белгородская область | 40503 | 0 | 38525 | 742 | 1.83 |
Брянская область | 43266 | 0 | 41505 | 459 | 1.06 |
Владимирская область | 35384 | 0 | 32858 | 1268 | 3.58 |
Волгоградская область | 62241 | 0 | 58978 | 1491 | 2.4 |
Вологодская область | 47554 | 0 | 44055 | 1152 | 2.42 |
Воронежская область | 89456 | 0 | 84685 | 3169 | 3.54 |
Еврейская автономная область | 4658 | 0 | 4371 | 150 | 3.22 |
Забайкальский край | 45700 | 0 | 43022 | 717 | 1.57 |
Ивановская область | 37907 | 0 | 35692 | 1279 | 3.37 |
Иркутская область | 73216 | 0 | 68950 | 2663 | 3.64 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24784 | 0 | 23921 | 491 | 1.98 |
Калининградская область | 35677 | 0 | 34389 | 540 | 1.51 |
Калужская область | 37093 | 0 | 35422 | 367 | 0.99 |
Камчатский край | 15117 | 0 | 14112 | 238 | 1.57 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20808 | 0 | 20345 | 171 | 0.82 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 39304 | 0 | 37455 | 799 | 2.03 |
Кировская область | 46307 | 0 | 43772 | 387 | 0.84 |
Костромская область | 22810 | 0 | 19649 | 509 | 2.23 |
Краснодарский край | 51195 | 0 | 45179 | 3353 | 6.55 |
Красноярский край | 76741 | 0 | 69890 | 3922 | 5.11 |
Курганская область | 22207 | 0 | 21190 | 442 | 1.99 |
Курская область | 40275 | 0 | 38575 | 916 | 2.27 |
Ленинградская область | 48079 | 0 | 44552 | 1706 | 3.55 |
Липецкая область | 33183 | 0 | 30118 | 871 | 2.62 |
Магаданская область | 8648 | 0 | 8385 | 117 | 1.35 |
Москва | 1332214 | 0 | 1139840 | 21972 | 1.65 |
Московская область | 303795 | 0 | 248057 | 6439 | 2.12 |
Мурманская область | 53349 | 0 | 49066 | 1291 | 2.42 |
Ненецкий автономный округ | 1186 | 0 | 1128 | 5 | 0.42 |
Нижегородская область | 123483 | 0 | 115711 | 4117 | 3.33 |
Новгородская область | 31970 | 0 | 31085 | 183 | 0.57 |
Новосибирская область | 46168 | 0 | 41274 | 2029 | 4.39 |
Омская область | 49924 | 0 | 47358 | 1489 | 2.98 |
Оренбургская область | 46579 | 0 | 42549 | 1087 | 2.33 |
Орловская область | 37033 | 0 | 35142 | 735 | 1.98 |
Пензенская область | 49305 | 0 | 45425 | 991 | 2.01 |
Пермский край | 60432 | 0 | 54545 | 2663 | 4.41 |
Приморский край | 46300 | 0 | 42376 | 768 | 1.66 |
Псковская область | 39173 | 0 | 33224 | 458 | 1.17 |
Республика Адыгея | 14948 | 0 | 14389 | 237 | 1.59 |
Республика Алтай | 17664 | 0 | 16975 | 248 | 1.4 |
Республика Башкортостан | 40791 | 0 | 38467 | 581 | 1.42 |
Республика Бурятия | 43009 | 0 | 40187 | 1143 | 2.66 |
Республика Дагестан | 35287 | 0 | 32397 | 1535 | 4.35 |
Республика Ингушетия | 16084 | 0 | 15656 | 192 | 1.19 |
Республика Калмыкия | 21416 | 0 | 20633 | 406 | 1.9 |
Республика Карелия | 49312 | 0 | 47189 | 617 | 1.25 |
Республика Коми | 45834 | 0 | 44044 | 997 | 2.18 |
Республика Крым | 47276 | 0 | 42932 | 1481 | 3.13 |
Республика Марий Эл | 14161 | 0 | 13612 | 282 | 1.99 |
Республика Мордовия | 21804 | 0 | 19545 | 322 | 1.48 |
Республика Саха (Якутия) | 40974 | 0 | 37400 | 761 | 1.86 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17248 | 0 | 16546 | 230 | 1.33 |
Республика Татарстан | 22286 | 0 | 20069 | 534 | 2.4 |
Республика Тыва | 16276 | 0 | 15913 | 210 | 1.29 |
Республика Хакасия | 24534 | 0 | 23014 | 581 | 2.37 |
Республика Чувашия | 27070 | 0 | 24741 | 1525 | 5.63 |
Ростовская область | 98443 | 0 | 89894 | 4656 | 4.73 |
Рязанская область | 30718 | 0 | 29128 | 593 | 1.93 |
Самарская область | 66862 | 0 | 63763 | 2233 | 3.34 |
Санкт-Петербург | 464142 | 0 | 439041 | 15900 | 3.43 |
Саратовская область | 65703 | 0 | 62513 | 1285 | 1.96 |
Сахалинская область | 24256 | 0 | 23306 | 62 | 0.26 |
Свердловская область | 92933 | 0 | 86625 | 3777 | 4.06 |
Севастополь | 16160 | 0 | 14504 | 723 | 4.47 |
Смоленская область | 33623 | 0 | 31208 | 1101 | 3.27 |
Ставропольский край | 56651 | 0 | 53651 | 1647 | 2.91 |
Тамбовская область | 34493 | 0 | 32989 | 596 | 1.73 |
Тверская область | 45067 | 0 | 41051 | 1172 | 2.6 |
Томская область | 33913 | 0 | 32225 | 464 | 1.37 |
Тульская область | 42161 | 0 | 39063 | 2189 | 5.19 |
Тюменская область | 38549 | 0 | 36917 | 653 | 1.69 |
Удмуртская Республика | 35290 | 0 | 32058 | 1037 | 2.94 |
Ульяновская область | 58339 | 0 | 55752 | 1649 | 2.83 |
Хабаровский край | 54739 | 0 | 52049 | 472 | 0.86 |
Ханты-Мансийский АО | 59410 | 0 | 57600 | 808 | 1.36 |
Челябинская область | 64300 | 0 | 60417 | 1763 | 2.74 |
Чеченская Республика | 12655 | 0 | 12300 | 152 | 1.2 |
Чукотский автономный округ | 803 | 0 | 751 | 8 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39840 | 0 | 38615 | 429 | 1.08 |
Ярославская область | 43351 | 0 | 40740 | 690 | 1.59 |
Последние новости коронавируса в Ленинградской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Ленинградской области. За всё время на 27.06.2021 года подтверждено в Ленинградской области — 48 079 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 27 июня в Ленинградской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Ленинградской области на 27 июня 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
146659 735542Id need to speak to you here. Which isnt something Which i do! I adore to reading a post that need to get individuals to think. Also, thank you for permitting me to comment! 909122
944280 327593When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I purchase four emails sticking with exactly the same comment. Possibly there is by any means you might get rid of me from that service? Thanks! 179629
87086 464741Im not that significantly of a internet reader to be honest but your internet sites actually good, maintain it up! Ill go ahead and bookmark your web site to come back later. All the very best 806626
sweet dreams