- Статистика коронавируса в Курской области на 23 июня 2021 года
- В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 23 июня 2021 года
- Распространение коронавируса в России на 23 июня 2021 года по регионам
- Статистика коронавируса в Курской области на 23 июня 2021 года
- В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 23 июня 2021 года
- Распространение коронавируса в России на 23 июня 2021 года по регионам
- Курянам рассказали об отличиях российских вакцин от коронавируса
Статистика коронавируса в Курской области на 23 июня 2021 года
На 23 июня 2021 года в Курской области всего зарегистрировано 39 913 (+83) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1003 человека, на ИВЛ – 70 (4 – инвазивная, 66 – неинвазивная).
На сегодняшний день в Курской области скончались 901 человек (+5; мужчины 66, 70, 81, 91 год; женщина 58 лет) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 160 805 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 136 722 (с учётом вакцинированных в Медико-санитарной части г. Курчатова ФМБА России).
В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 23 июня 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам:
г. Курск +26
Курский +15
г. Льгов +14
Тимский +5
Касторенский +4
Льговский +4
Черемисиновский +4
Горшеченский +3
Мантуровский +3
г. Щигры +3
Советский +1
Щигровский 1
Распространение коронавируса в России на 23 июня 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1300709 | 6555 | 155816 | 1123295 | 21598 |
Санкт-Петербург | 459466 | 1065 | 12971 | 430992 | 15503 |
Московская область | 294224 | 1871 | 46969 | 240888 | 6367 |
Нижегородская область | 122255 | 269 | 3109 | 115124 | 4022 |
Ростовская область | 97696 | 175 | 3543 | 89534 | 4619 |
Свердловская область | 92108 | 175 | 2529 | 85870 | 3709 |
Воронежская область | 88531 | 201 | 1597 | 83794 | 3140 |
Красноярский край | 76030 | 158 | 2651 | 69491 | 3888 |
Иркутская область | 72466 | 142 | 1104 | 68749 | 2613 |
Самарская область | 66254 | 90 | 858 | 63204 | 2192 |
Архангельская область | 65601 | 124 | 1722 | 62859 | 1020 |
Саратовская область | 65198 | 122 | 1901 | 62049 | 1248 |
Челябинская область | 63801 | 103 | 2088 | 59972 | 1741 |
Волгоградская область | 61780 | 103 | 1639 | 58676 | 1465 |
Пермский край | 59792 | 136 | 3067 | 54101 | 2624 |
Ханты-Мансийский АО | 59025 | 87 | 944 | 57277 | 804 |
Ульяновская область | 57915 | 102 | 935 | 55355 | 1625 |
Ставропольский край | 56233 | 88 | 1283 | 53326 | 1624 |
Хабаровский край | 54165 | 111 | 2006 | 51701 | 458 |
Алтайский край | 53169 | 109 | 3628 | 47143 | 2398 |
Мурманская область | 52807 | 110 | 2659 | 48878 | 1270 |
Краснодарский край | 50683 | 118 | 2450 | 44952 | 3281 |
Омская область | 49291 | 128 | 1055 | 46763 | 1473 |
Пензенская область | 48928 | 83 | 2636 | 45355 | 937 |
Республика Карелия | 48757 | 101 | 1249 | 46904 | 604 |
Ленинградская область | 47476 | 127 | 1543 | 44261 | 1672 |
Вологодская область | 47234 | 65 | 2176 | 43916 | 1142 |
Республика Крым | 46366 | 201 | 2593 | 42318 | 1455 |
Оренбургская область | 45952 | 126 | 2609 | 42274 | 1069 |
Кировская область | 45838 | 118 | 2142 | 43314 | 382 |
Приморский край | 45822 | 102 | 2959 | 42111 | 752 |
Новосибирская область | 45545 | 146 | 2666 | 40878 | 2001 |
Республика Коми | 45291 | 96 | 436 | 43869 | 986 |
Забайкальский край | 44934 | 172 | 1682 | 42548 | 704 |
Тверская область | 44295 | 158 | 2279 | 40861 | 1155 |
Ярославская область | 42900 | 95 | 1716 | 40509 | 675 |
Брянская область | 42461 | 149 | 1017 | 41028 | 416 |
Республика Бурятия | 41922 | 247 | 1099 | 39774 | 1049 |
Тульская область | 41614 | 120 | 640 | 38808 | 2166 |
Республика Саха (Якутия) | 40599 | 92 | 2997 | 36853 | 749 |
Республика Башкортостан | 40306 | 115 | 1652 | 38086 | 568 |
Белгородская область | 40197 | 73 | 1470 | 37993 | 734 |
Курская область | 39913 | 83 | 773 | 38239 | 901 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39669 | 36 | 711 | 38532 | 426 |
Псковская область | 38828 | 69 | 5255 | 33127 | 446 |
Кемеровская область | 38682 | 129 | 791 | 37109 | 782 |
Тюменская область | 38142 | 86 | 962 | 36543 | 637 |
Ивановская область | 37618 | 68 | 870 | 35480 | 1268 |
Калужская область | 36826 | 62 | 1286 | 35180 | 360 |
Орловская область | 36728 | 65 | 1145 | 34862 | 721 |
Астраханская область | 35222 | 60 | 449 | 33948 | 825 |
Калининградская область | 35190 | 115 | 719 | 33936 | 535 |
Удмуртская Республика | 35034 | 53 | 2107 | 31901 | 1026 |
Республика Дагестан | 34832 | 87 | 1197 | 32113 | 1522 |
Владимирская область | 34787 | 101 | 1234 | 32302 | 1251 |
Тамбовская область | 34206 | 67 | 990 | 32630 | 586 |
Томская область | 33679 | 56 | 1245 | 31975 | 459 |
Смоленская область | 33043 | 110 | 1204 | 30755 | 1084 |
Липецкая область | 32923 | 63 | 2312 | 29764 | 847 |
Новгородская область | 31789 | 38 | 681 | 30926 | 182 |
Рязанская область | 30434 | 65 | 990 | 28867 | 577 |
Республика Чувашия | 26845 | 56 | 790 | 24547 | 1508 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24668 | 27 | 319 | 23863 | 486 |
Республика Хакасия | 24159 | 76 | 775 | 22812 | 572 |
Сахалинская область | 23999 | 66 | 797 | 23143 | 59 |
Амурская область | 23466 | 63 | 419 | 22748 | 299 |
Костромская область | 22479 | 73 | 2445 | 19531 | 503 |
Республика Татарстан | 22153 | 32 | 1883 | 19743 | 527 |
Курганская область | 22042 | 33 | 560 | 21047 | 435 |
Республика Мордовия | 21630 | 37 | 1941 | 19375 | 314 |
Республика Калмыкия | 21262 | 31 | 312 | 20549 | 401 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20730 | 17 | 251 | 20314 | 165 |
Республика Алтай | 17536 | 24 | 381 | 16907 | 248 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17197 | 11 | 472 | 16499 | 226 |
Республика Тыва | 16163 | 21 | 134 | 15826 | 203 |
Республика Ингушетия | 16019 | 10 | 197 | 15632 | 190 |
Севастополь | 15787 | 76 | 781 | 14294 | 712 |
Камчатский край | 14967 | 35 | 633 | 14096 | 238 |
Республика Адыгея | 14885 | 17 | 307 | 14346 | 232 |
Республика Марий Эл | 14036 | 27 | 257 | 13504 | 275 |
Чеченская Республика | 12553 | 18 | 150 | 12256 | 147 |
Магаданская область | 8593 | 7 | 117 | 8362 | 114 |
Еврейская автономная область | 4617 | 9 | 113 | 4357 | 147 |
Ненецкий автономный округ | 1162 | 4 | 43 | 1114 | 5 |
Чукотский автономный округ | 790 | 4 | 39 | 743 | 8 |
Статистика коронавируса в Курской области на 23 июня 2021 года
На 23 июня 2021 года в Курской области всего зарегистрировано 38 321 (+64) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 610 человек, на ИВЛ – 46 (3 – инвазивная, 43 – неинвазивная).
На сегодняшний день в Курской области скончались 809 (+4; мужчины 64, 71 год; женщины 65, 75 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 136 133 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 114 584 (с учётом вакцинированных в Медико-санитарной части г. Курчатова ФМБА России).
В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 23 июня 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам:
г. Курск +30
Беловский +7
г. Фатеж +6
Курский +3
Медвенский +3
Солнцевский +3
г. Обоянь +2
Фатежский +2
Большесолдатский +1
Дмитриевский +1
Касторенский +1
г. Льгов +1
Мантуровский +1
Пристенский +1
г. Щигры +1
Щигровский +1
Распространение коронавируса в России на 23 июня 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1173637 | 3241 | 95595 | 1058041 | 20001 |
Санкт-Петербург | 438038 | 846 | 19800 | 403971 | 14267 |
Московская область | 269709 | 750 | 42451 | 221128 | 6130 |
Нижегородская область | 117825 | 149 | 1773 | 112454 | 3598 |
Ростовская область | 93835 | 180 | 5474 | 83939 | 4422 |
Свердловская область | 89101 | 96 | 2704 | 82994 | 3403 |
Воронежская область | 84672 | 148 | 1643 | 80119 | 2910 |
Красноярский край | 73319 | 95 | 2083 | 67504 | 3732 |
Иркутская область | 69651 | 108 | 529 | 66668 | 2454 |
Самарская область | 64617 | 81 | 999 | 61701 | 1917 |
Архангельская область | 63649 | 68 | 1698 | 60972 | 979 |
Саратовская область | 62502 | 114 | 2263 | 59167 | 1072 |
Челябинская область | 61657 | 88 | 2708 | 57328 | 1621 |
Волгоградская область | 59618 | 92 | 1458 | 56864 | 1296 |
Ханты-Мансийский АО | 57404 | 55 | 482 | 56124 | 798 |
Пермский край | 57275 | 95 | 3336 | 51525 | 2414 |
Ульяновская область | 55767 | 87 | 1182 | 53203 | 1382 |
Ставропольский край | 54710 | 79 | 1388 | 51822 | 1500 |
Хабаровский край | 52485 | 37 | 1635 | 50439 | 411 |
Алтайский край | 51521 | 58 | 2779 | 46457 | 2285 |
Мурманская область | 51265 | 43 | 1878 | 48174 | 1213 |
Краснодарский край | 48237 | 96 | 1959 | 43275 | 3003 |
Омская область | 47378 | 60 | 888 | 45056 | 1434 |
Республика Карелия | 47142 | 58 | 1199 | 45400 | 543 |
Пензенская область | 47128 | 74 | 1886 | 44444 | 798 |
Вологодская область | 46023 | 42 | 2024 | 42907 | 1092 |
Ленинградская область | 45059 | 90 | 1420 | 42218 | 1421 |
Приморский край | 44312 | 37 | 2065 | 41515 | 732 |
Оренбургская область | 44130 | 69 | 2679 | 40478 | 973 |
Республика Коми | 44080 | 35 | 426 | 42687 | 967 |
Кировская область | 43824 | 54 | 2051 | 41408 | 365 |
Республика Крым | 43287 | 96 | 1532 | 40409 | 1346 |
Новосибирская область | 43190 | 79 | 2168 | 39153 | 1869 |
Забайкальский край | 43126 | 34 | 807 | 41650 | 669 |
Тверская область | 42010 | 73 | 1694 | 39280 | 1036 |
Ярославская область | 40903 | 78 | 1330 | 38968 | 605 |
Брянская область | 40137 | 76 | 516 | 39267 | 354 |
Тульская область | 40032 | 53 | 464 | 37543 | 2025 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39063 | 20 | 796 | 37848 | 419 |
Белгородская область | 38666 | 59 | 1782 | 36195 | 689 |
Республика Бурятия | 38334 | 81 | 510 | 36930 | 894 |
Курская область | 38321 | 64 | 776 | 36736 | 809 |
Республика Саха (Якутия) | 38256 | 108 | 3782 | 33801 | 673 |
Республика Башкортостан | 38021 | 90 | 1538 | 35964 | 519 |
Псковская область | 37716 | 53 | 4777 | 32535 | 404 |
Кемеровская область | 36864 | 55 | 552 | 35593 | 719 |
Тюменская область | 36673 | 54 | 980 | 35123 | 570 |
Ивановская область | 36164 | 61 | 858 | 34097 | 1209 |
Калужская область | 35576 | 49 | 1211 | 34028 | 337 |
Орловская область | 35566 | 50 | 1109 | 33800 | 657 |
Астраханская область | 34173 | 43 | 738 | 32659 | 776 |
Удмуртская Республика | 34026 | 44 | 2189 | 30886 | 951 |
Республика Дагестан | 33517 | 45 | 923 | 31105 | 1489 |
Владимирская область | 33442 | 46 | 1128 | 31122 | 1192 |
Калининградская область | 33435 | 55 | 601 | 32344 | 490 |
Томская область | 32808 | 26 | 625 | 31752 | 431 |
Тамбовская область | 32741 | 54 | 1490 | 30719 | 532 |
Липецкая область | 31557 | 57 | 2130 | 28677 | 750 |
Смоленская область | 30960 | 65 | 784 | 29160 | 1016 |
Новгородская область | 30913 | 33 | 632 | 30124 | 157 |
Рязанская область | 29169 | 52 | 942 | 27701 | 526 |
Республика Чувашия | 25682 | 48 | 800 | 23458 | 1424 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24299 | 14 | 231 | 23601 | 467 |
Республика Хакасия | 23087 | 25 | 502 | 22033 | 552 |
Сахалинская область | 22955 | 22 | 373 | 22531 | 51 |
Амурская область | 22713 | 17 | 292 | 22130 | 291 |
Костромская область | 21461 | 34 | 2224 | 18762 | 475 |
Республика Татарстан | 21423 | 31 | 2499 | 18428 | 496 |
Курганская область | 21309 | 31 | 695 | 20195 | 419 |
Республика Мордовия | 20906 | 29 | 2035 | 18593 | 278 |
Республика Калмыкия | 20793 | 14 | 271 | 20147 | 375 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20419 | 11 | 219 | 20070 | 130 |
Республика Алтай | 17025 | 20 | 144 | 16636 | 245 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16986 | 8 | 385 | 16389 | 212 |
Республика Тыва | 15951 | 5 | 59 | 15689 | 203 |
Республика Ингушетия | 15754 | 13 | 233 | 15332 | 189 |
Севастополь | 14848 | 38 | 515 | 13653 | 680 |
Камчатский край | 14671 | 8 | 392 | 14048 | 231 |
Республика Адыгея | 14661 | 7 | 333 | 14126 | 202 |
Республика Марий Эл | 13496 | 18 | 138 | 13113 | 245 |
Чеченская Республика | 12272 | 11 | 127 | 12011 | 134 |
Магаданская область | 8454 | 4 | 95 | 8250 | 109 |
Еврейская автономная область | 4494 | 1 | 35 | 4317 | 142 |
Ненецкий автономный округ | 1106 | 1 | 14 | 1088 | 4 |
Чукотский автономный округ | 767 | 1 | 27 | 733 | 7 |
Курянам рассказали об отличиях российских вакцин от коронавируса
Всего в регион поступило более 150 тысяч доз вакцины «Спутник V», по 2 тысяч доз – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщает « Курская правда ».
По словам главного внештатного инфекциониста комитета здравоохранения региона Олег Девянин, самая эффективная вакцина на сегодня – это «Спутник V». – Она самая отработанная, прошла все испытания и зарегистрирована во многих странах мира. Что касается «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», они входят в оборот небольшими партиями, – отметил Олег Девянин.
Вакцина «Спутник V» Прививка, зарегистрированная в России, создана на основе аденовируса, то есть двух штаммов живых аденовирусов человека. Это самая иммуногенная вакцина из ныне существующих. Иммунитет может сохраняться до 2 лет. Интервал между двумя компонентами – 3 недели. Применяют у взрослых 18-60 лет, возможно и 65+. Из побочных эффектов – симптомы гриппа или ОРВИ, такие как высокая температура, мышечные и головные боли, слабость. Проходят в течение 1-2 дней.
Вакцина «ЭпиВакКорона» Эта вакцина создана на основе искусственно синтезированных белков. Иммунитет должен сохраняться в течение года, но производители не дают точных прогнозов. Интервал между двумя компонентами – 2-3 недели. Применяют у взрослых 18-60 лет. Побочные эффекты – боль в месте укола и повышение температуры до 38,5 градусов.
Вакцина «КовиВак» В ее состав входит целый убитый коронавирус. О сроках иммунитета производители сообщат после исследований. Интервал между двумя компонентами составляет 2 недели. Из возможных побочных эффектов – легкая боль и уплотнение в месте укола.
– Не нужно ждать ту или иную вакцину, надо прививаться той, которая есть, – отметил инфекционист Олег Девянин. – Тяжелых осложнений в Курской области не было. Фиксировались аллергические реакции, но они могут быть на любой лекарственный препарат.
На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привились 160 тысяч курян, полностью завершили вакцинацию – 136 тысяч.