Статистика коронавируса на 13 мая 2021 года в Кемеровской области (Кузбассе). Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Кемеровской области (Кузбассе) было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Кемеровская область (Кузбассе).
- Коронавирус в Кемеровской области (Кузбассе) на 13 мая
- Статистика коронавируса на 13 мая 2021 года в Кемеровской области (Кузбассе)
- Сколько заболело коронавирусом в Кемеровской области (Кузбассе) на 13 мая 2021 года
- Статистика коронавируса в Кемеровской области (Кузбассе) по дням
- Распространение коронавируса в России на 13 мая 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Кемеровской области (Кузбассе)
Коронавирус в Кемеровской области (Кузбассе) на 13 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Кемеровская область (Кузбассе) | 35858 | 0 | 34610 | 687 | 1.92 |
Статистика коронавируса на 13 мая 2021 года в Кемеровской области (Кузбассе)
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 мая 2021 года в Кемеровской области (Кузбассе) 35 858 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 34 610 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 687 человек. По официальной статистике коронавируса в Кемеровской области (Кузбассе) в период с 12 мая по 13 мая 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Кемеровской области (Кузбассе) на 13 мая 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области (Кузбассе) на 13 мая 2021 года — 35 858.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Кемеровской области (Кузбассе) по дням
Информация за последнюю неделю от 13 мая 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2021 | 35858 | 0 | 34610 | 687 | 1.92 |
12.05.2021 | 35858 | 60 | 34610 | 687 | 1.92 |
11.05.2021 | 35798 | 61 | 34549 | 685 | 1.91 |
10.05.2021 | 35737 | 65 | 34490 | 684 | 1.91 |
09.05.2021 | 35672 | 62 | 34434 | 683 | 1.91 |
08.05.2021 | 35610 | 64 | 34376 | 682 | 1.92 |
07.05.2021 | 35546 | 65 | 34324 | 679 | 1.91 |
Распространение коронавируса в России на 13 мая 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 13 мая 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 50459 | 0 | 45418 | 2142 | 4.25 |
Амурская область | 22457 | 0 | 21671 | 288 | 1.28 |
Архангельская область | 62596 | 0 | 59370 | 962 | 1.54 |
Астраханская область | 33393 | 0 | 31821 | 744 | 2.23 |
Белгородская область | 37616 | 0 | 34996 | 656 | 1.74 |
Брянская область | 38975 | 0 | 38128 | 311 | 0.8 |
Владимирская область | 32583 | 0 | 30126 | 1140 | 3.5 |
Волгоградская область | 58055 | 0 | 55369 | 1183 | 2.04 |
Вологодская область | 45297 | 0 | 42336 | 1049 | 2.32 |
Воронежская область | 82279 | 0 | 77674 | 2736 | 3.33 |
Еврейская автономная область | 4473 | 0 | 4297 | 137 | 3.06 |
Забайкальский край | 42621 | 0 | 41194 | 645 | 1.51 |
Ивановская область | 35147 | 0 | 33232 | 1168 | 3.32 |
Иркутская область | 67686 | 0 | 64522 | 2334 | 3.45 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24017 | 0 | 23211 | 457 | 1.9 |
Калининградская область | 32470 | 0 | 31000 | 445 | 1.37 |
Калужская область | 34709 | 0 | 32925 | 320 | 0.92 |
Камчатский край | 14550 | 0 | 13893 | 231 | 1.59 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20209 | 0 | 19921 | 88 | 0.44 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 35858 | 0 | 34610 | 687 | 1.92 |
Кировская область | 42859 | 0 | 40251 | 354 | 0.83 |
Костромская область | 20930 | 0 | 18161 | 451 | 2.15 |
Краснодарский край | 46643 | 0 | 41230 | 2810 | 6.02 |
Красноярский край | 71653 | 0 | 65990 | 3611 | 5.04 |
Курганская область | 20761 | 0 | 19386 | 401 | 1.93 |
Курская область | 37247 | 0 | 35195 | 750 | 2.01 |
Ленинградская область | 43560 | 0 | 40829 | 1263 | 2.9 |
Липецкая область | 30577 | 0 | 27515 | 685 | 2.24 |
Магаданская область | 8376 | 0 | 8193 | 102 | 1.22 |
Москва | 1124630 | 0 | 1015097 | 19013 | 1.69 |
Московская область | 257469 | 0 | 211105 | 5955 | 2.31 |
Мурманская область | 50601 | 0 | 47853 | 1177 | 2.33 |
Ненецкий автономный округ | 1097 | 0 | 1087 | 4 | 0.36 |
Нижегородская область | 115465 | 0 | 110852 | 3344 | 2.9 |
Новгородская область | 30309 | 0 | 28903 | 127 | 0.42 |
Новосибирская область | 41965 | 0 | 38156 | 1801 | 4.29 |
Омская область | 46351 | 0 | 43937 | 1401 | 3.02 |
Оренбургская область | 43065 | 0 | 39206 | 901 | 2.09 |
Орловская область | 34728 | 0 | 32711 | 624 | 1.8 |
Пензенская область | 45875 | 0 | 43261 | 706 | 1.54 |
Пермский край | 55627 | 0 | 50229 | 2288 | 4.11 |
Приморский край | 43816 | 0 | 41175 | 719 | 1.64 |
Псковская область | 36887 | 0 | 29686 | 367 | 0.99 |
Республика Адыгея | 14522 | 0 | 13979 | 185 | 1.27 |
Республика Алтай | 16847 | 0 | 16547 | 240 | 1.42 |
Республика Башкортостан | 36497 | 0 | 34086 | 478 | 1.31 |
Республика Бурятия | 37452 | 0 | 36211 | 868 | 2.32 |
Республика Дагестан | 32877 | 0 | 30487 | 1468 | 4.47 |
Республика Ингушетия | 15566 | 0 | 13595 | 188 | 1.21 |
Республика Калмыкия | 20573 | 0 | 19899 | 358 | 1.74 |
Республика Карелия | 46207 | 0 | 44416 | 499 | 1.08 |
Республика Коми | 43580 | 0 | 42303 | 922 | 2.12 |
Республика Крым | 41679 | 0 | 38457 | 1269 | 3.04 |
Республика Марий Эл | 13233 | 0 | 12693 | 233 | 1.76 |
Республика Мордовия | 20414 | 0 | 18299 | 255 | 1.25 |
Республика Саха (Якутия) | 36422 | 0 | 33163 | 622 | 1.71 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16842 | 0 | 16166 | 198 | 1.18 |
Республика Татарстан | 20876 | 0 | 17788 | 475 | 2.28 |
Республика Тыва | 15865 | 0 | 15571 | 202 | 1.27 |
Республика Хакасия | 22600 | 0 | 21685 | 534 | 2.36 |
Республика Чувашия | 24828 | 0 | 22647 | 1391 | 5.6 |
Ростовская область | 90522 | 0 | 81096 | 4149 | 4.58 |
Рязанская область | 28344 | 0 | 26790 | 478 | 1.69 |
Самарская область | 62870 | 0 | 60026 | 1662 | 2.64 |
Санкт-Петербург | 424386 | 0 | 385033 | 13626 | 3.21 |
Саратовская область | 60512 | 0 | 55374 | 986 | 1.63 |
Сахалинская область | 22676 | 0 | 22242 | 43 | 0.19 |
Свердловская область | 87397 | 0 | 81198 | 3221 | 3.69 |
Севастополь | 14336 | 0 | 13290 | 652 | 4.55 |
Смоленская область | 29984 | 0 | 28261 | 924 | 3.08 |
Ставропольский край | 53676 | 0 | 50719 | 1416 | 2.64 |
Тамбовская область | 32027 | 0 | 29510 | 497 | 1.55 |
Тверская область | 40735 | 0 | 38522 | 948 | 2.33 |
Томская область | 32404 | 0 | 31338 | 411 | 1.27 |
Тульская область | 39123 | 0 | 36687 | 1932 | 4.94 |
Тюменская область | 35733 | 0 | 34081 | 488 | 1.37 |
Удмуртская Республика | 33262 | 0 | 30123 | 883 | 2.65 |
Ульяновская область | 54407 | 0 | 51680 | 1256 | 2.31 |
Хабаровский край | 51947 | 0 | 49897 | 391 | 0.75 |
Ханты-Мансийский АО | 56591 | 0 | 55301 | 794 | 1.4 |
Челябинская область | 60110 | 0 | 55736 | 1503 | 2.5 |
Чеченская Республика | 12113 | 0 | 11817 | 129 | 1.06 |
Чукотский автономный округ | 750 | 0 | 733 | 7 | 0.93 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38751 | 0 | 37557 | 416 | 1.07 |
Ярославская область | 39582 | 0 | 37804 | 557 | 1.41 |
Последние новости коронавируса в Кемеровской области (Кузбассе)
Информация о коронавирусе за последние сутки в Кемеровской области (Кузбассе). За всё время на 13.05.2021 года подтверждено в Кемеровской области (Кузбассе) — 35 858 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 13 мая в Кемеровской области (Кузбассе). За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Кемеровской области (Кузбассе) на 13 мая 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
58646 285562Can I just say what a relief to search out somebody who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how to deliver a problem to light and make it critical. Extra folks require to learn this and perceive this facet of the story. I cant consider youre no a lot more common because you positively have the gift. 4687
171067 807148I like this website very significantly so much amazing details. 213607
942906 195634I believe this internet site has some really fantastic data for every person : D. 656927
335099 131894Hey! Fantastic post! Please do tell us when we can see a follow up! 945423