Статистика коронавируса на 02 июня 2021 года в Иркутской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Иркутской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Иркутская область.
- Коронавирус в Иркутской области на 02 июня
- Статистика коронавируса на 02 июня 2021 года в Иркутской области
- Сколько заболело коронавирусом в Иркутской области на 02 июня 2021 года
- Статистика коронавируса в Иркутской области по дням
- Распространение коронавируса в России на 02 июня 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Иркутской области
Коронавирус в Иркутской области на 02 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Иркутская область | 69986 | 0 | 66953 | 2470 | 3.53 |
Статистика коронавируса на 02 июня 2021 года в Иркутской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 02 июня 2021 года в Иркутской области 69 986 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 66 953 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 470 человек. По официальной статистике коронавируса в Иркутской области в период с 01 июня по 02 июня 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Иркутской области на 02 июня 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 02 июня 2021 года — 69 986.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Иркутской области по дням
Информация за последнюю неделю от 02 июня 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2021 | 69986 | 0 | 66953 | 2470 | 3.53 |
01.06.2021 | 69986 | 109 | 66953 | 2470 | 3.53 |
31.05.2021 | 69877 | 112 | 66809 | 2465 | 3.53 |
30.05.2021 | 69765 | 114 | 66764 | 2460 | 3.53 |
29.05.2021 | 69651 | 108 | 66668 | 2454 | 3.52 |
28.05.2021 | 69543 | 115 | 66528 | 2449 | 3.52 |
27.05.2021 | 69428 | 117 | 66405 | 2443 | 3.52 |
Распространение коронавируса в России на 02 июня 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 02 июня 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 51696 | 0 | 46616 | 2307 | 4.46 |
Амурская область | 22753 | 0 | 22160 | 293 | 1.29 |
Архангельская область | 63855 | 0 | 61215 | 988 | 1.55 |
Астраханская область | 34315 | 0 | 32745 | 781 | 2.28 |
Белгородская область | 38846 | 0 | 36317 | 695 | 1.79 |
Брянская область | 40363 | 0 | 39467 | 358 | 0.89 |
Владимирская область | 33587 | 0 | 31254 | 1196 | 3.56 |
Волгоградская область | 59886 | 0 | 57120 | 1319 | 2.2 |
Вологодская область | 46144 | 0 | 43013 | 1099 | 2.38 |
Воронежская область | 85099 | 0 | 80529 | 2953 | 3.47 |
Еврейская автономная область | 4498 | 0 | 4319 | 142 | 3.16 |
Забайкальский край | 43228 | 0 | 41676 | 673 | 1.56 |
Ивановская область | 36340 | 0 | 34318 | 1215 | 3.34 |
Иркутская область | 69986 | 0 | 66953 | 2470 | 3.53 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24341 | 0 | 23638 | 467 | 1.92 |
Калининградская область | 33590 | 0 | 32486 | 499 | 1.49 |
Калужская область | 35723 | 0 | 34166 | 341 | 0.95 |
Камчатский край | 14698 | 0 | 14059 | 231 | 1.57 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20458 | 0 | 20105 | 137 | 0.67 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 37027 | 0 | 35766 | 726 | 1.96 |
Кировская область | 43981 | 0 | 41557 | 368 | 0.84 |
Костромская область | 21560 | 0 | 18827 | 478 | 2.22 |
Краснодарский край | 48523 | 0 | 43524 | 3038 | 6.26 |
Красноярский край | 73603 | 0 | 67749 | 3749 | 5.09 |
Курганская область | 21402 | 0 | 20320 | 419 | 1.96 |
Курская область | 38509 | 0 | 36914 | 817 | 2.12 |
Ленинградская область | 45328 | 0 | 42481 | 1445 | 3.19 |
Липецкая область | 31728 | 0 | 28798 | 762 | 2.4 |
Магаданская область | 8466 | 0 | 8262 | 110 | 1.3 |
Москва | 1183639 | 0 | 1064858 | 20177 | 1.7 |
Московская область | 271952 | 0 | 223189 | 6161 | 2.27 |
Мурманская область | 51388 | 0 | 48252 | 1218 | 2.37 |
Ненецкий автономный округ | 1107 | 0 | 1094 | 4 | 0.36 |
Нижегородская область | 118253 | 0 | 112701 | 3644 | 3.08 |
Новгородская область | 31018 | 0 | 30235 | 161 | 0.52 |
Новосибирская область | 43417 | 0 | 39293 | 1884 | 4.34 |
Омская область | 47557 | 0 | 45229 | 1436 | 3.02 |
Оренбургская область | 44333 | 0 | 40709 | 985 | 2.22 |
Орловская область | 35705 | 0 | 33931 | 665 | 1.86 |
Пензенская область | 47342 | 0 | 44579 | 813 | 1.72 |
Пермский край | 57563 | 0 | 51801 | 2438 | 4.24 |
Приморский край | 44418 | 0 | 41547 | 733 | 1.65 |
Псковская область | 37806 | 0 | 32656 | 407 | 1.08 |
Республика Адыгея | 14681 | 0 | 14151 | 204 | 1.39 |
Республика Алтай | 17081 | 0 | 16657 | 247 | 1.45 |
Республика Башкортостан | 38292 | 0 | 36253 | 523 | 1.37 |
Республика Бурятия | 38590 | 0 | 37086 | 898 | 2.33 |
Республика Дагестан | 33657 | 0 | 31215 | 1490 | 4.43 |
Республика Ингушетия | 15785 | 0 | 15344 | 189 | 1.2 |
Республика Калмыкия | 20831 | 0 | 20193 | 378 | 1.81 |
Республика Карелия | 47317 | 0 | 45588 | 551 | 1.16 |
Республика Коми | 44180 | 0 | 42762 | 967 | 2.19 |
Республика Крым | 43578 | 0 | 40570 | 1358 | 3.12 |
Республика Марий Эл | 13545 | 0 | 13128 | 251 | 1.85 |
Республика Мордовия | 20991 | 0 | 18657 | 281 | 1.34 |
Республика Саха (Якутия) | 38565 | 0 | 34082 | 679 | 1.76 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17012 | 0 | 16397 | 214 | 1.26 |
Республика Татарстан | 21514 | 0 | 18544 | 500 | 2.32 |
Республика Тыва | 15966 | 0 | 15691 | 203 | 1.27 |
Республика Хакасия | 23171 | 0 | 22121 | 554 | 2.39 |
Республика Чувашия | 25824 | 0 | 23592 | 1432 | 5.55 |
Ростовская область | 94358 | 0 | 84525 | 4433 | 4.7 |
Рязанская область | 29316 | 0 | 27838 | 530 | 1.81 |
Самарская область | 64848 | 0 | 61931 | 1959 | 3.02 |
Санкт-Петербург | 440506 | 0 | 406531 | 14384 | 3.27 |
Саратовская область | 62833 | 0 | 59604 | 1096 | 1.74 |
Сахалинская область | 23004 | 0 | 22573 | 51 | 0.22 |
Свердловская область | 89391 | 0 | 83289 | 3439 | 3.85 |
Севастополь | 14958 | 0 | 13700 | 685 | 4.58 |
Смоленская область | 31143 | 0 | 29341 | 1025 | 3.29 |
Ставропольский край | 54869 | 0 | 51926 | 1514 | 2.76 |
Тамбовская область | 32898 | 0 | 30944 | 538 | 1.64 |
Тверская область | 42224 | 0 | 39451 | 1047 | 2.48 |
Томская область | 32887 | 0 | 31802 | 436 | 1.33 |
Тульская область | 40185 | 0 | 37684 | 2041 | 5.08 |
Тюменская область | 36827 | 0 | 35297 | 578 | 1.57 |
Удмуртская Республика | 34155 | 0 | 31024 | 961 | 2.81 |
Ульяновская область | 56022 | 0 | 53431 | 1405 | 2.51 |
Хабаровский край | 52598 | 0 | 50562 | 415 | 0.79 |
Ханты-Мансийский АО | 57538 | 0 | 56224 | 798 | 1.39 |
Челябинская область | 61917 | 0 | 57598 | 1642 | 2.65 |
Чеченская Республика | 12303 | 0 | 12037 | 135 | 1.1 |
Чукотский автономный округ | 768 | 0 | 735 | 7 | 0.91 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39122 | 0 | 37914 | 419 | 1.07 |
Ярославская область | 41136 | 0 | 39159 | 614 | 1.49 |
Последние новости коронавируса в Иркутской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Иркутской области. За всё время на 02.06.2021 года подтверждено в Иркутской области — 69 986 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 02 июня в Иркутской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Иркутской области на 02 июня 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
471358 843548A blog like yours ought to be earning much money from adsense..-., 823418
973060 885397great work Excellent weblog here! Also your internet website a whole lot up quickly! What internet host are you the usage of? Can I get your associate link on your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol 201257
173449 402601Spot on with this write-up, I actually suppose this web website needs rather more consideration. most likely be once far more to learn much much more, thanks for that information. 920685
610962 195590Thank you, Ive lately been seeking for information about this subject for ages and yours may be the greatest Ive located out so far. But, what in regards to the bottom line? Are you certain concerning the supply? 41372