- Коронавирус в Хабаровском крае на 09 января
- Статистика коронавируса на 09 января 2021 года в Хабаровском крае
- Сколько заболело коронавирусом в Хабаровском крае на 09 января 2021 года
- Статистика коронавируса в Хабаровском крае по дням
- Распространение коронавируса в России на 09 января 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Хабаровском крае
Статистика коронавируса на 09 января 2021 года в Хабаровском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Хабаровском крае было подтверждено — 298 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Хабаровский край.
Коронавирус в Хабаровском крае на 09 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Хабаровский край | 37983 | 298 | 33232 | 204 | 0.54 |
Статистика коронавируса на 09 января 2021 года в Хабаровском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 09 января 2021 года в Хабаровском крае 37 983 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 33 232 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 204 человек. По официальной статистике коронавируса в Хабаровском крае в период с 08 января по 09 января 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 298, выздоровело и выписано — 295, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Хабаровском крае на 09 января 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае на 09 января 2021 года — 37 983.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Хабаровском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 09 января 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2021 | 37983 | 298 | 33232 | 204 | 0.54 |
08.01.2021 | 37685 | 303 | 32937 | 204 | 0.54 |
07.01.2021 | 37382 | 312 | 32921 | 204 | 0.55 |
06.01.2021 | 37070 | 320 | 32819 | 204 | 0.55 |
05.01.2021 | 36750 | 326 | 32495 | 204 | 0.56 |
04.01.2021 | 36424 | 335 | 32167 | 204 | 0.56 |
03.01.2021 | 36089 | 333 | 31831 | 204 | 0.57 |
Распространение коронавируса в России на 09 января 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 09 января 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 34764 | 199 | 32204 | 961 | 2.76 |
Амурская область | 17025 | 118 | 15174 | 105 | 0.62 |
Архангельская область | 45710 | 242 | 36791 | 451 | 0.99 |
Астраханская область | 20552 | 169 | 13399 | 421 | 2.05 |
Белгородская область | 23504 | 180 | 20918 | 278 | 1.18 |
Брянская область | 24932 | 195 | 22375 | 218 | 0.87 |
Владимирская область | 20090 | 162 | 17671 | 544 | 2.71 |
Волгоградская область | 37777 | 264 | 35873 | 502 | 1.33 |
Вологодская область | 26245 | 306 | 21603 | 469 | 1.79 |
Воронежская область | 49715 | 392 | 44882 | 1254 | 2.52 |
Еврейская автономная область | 3883 | 14 | 3154 | 75 | 1.93 |
Забайкальский край | 29376 | 234 | 27619 | 407 | 1.39 |
Ивановская область | 22914 | 180 | 17649 | 578 | 2.52 |
Иркутская область | 42908 | 263 | 37394 | 1326 | 3.09 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16718 | 98 | 15034 | 279 | 1.67 |
Калининградская область | 19658 | 190 | 17808 | 194 | 0.99 |
Калужская область | 22531 | 155 | 20665 | 189 | 0.84 |
Камчатский край | 10776 | 75 | 9421 | 82 | 0.76 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15894 | 82 | 14303 | 43 | 0.27 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 26916 | 118 | 24116 | 487 | 1.81 |
Кировская область | 27720 | 229 | 21359 | 240 | 0.87 |
Костромская область | 15712 | 76 | 11849 | 246 | 1.57 |
Краснодарский край | 29407 | 188 | 19858 | 1066 | 3.62 |
Красноярский край | 49385 | 317 | 44500 | 1842 | 3.73 |
Курганская область | 12953 | 106 | 11356 | 200 | 1.54 |
Курская область | 22363 | 174 | 19804 | 319 | 1.43 |
Ленинградская область | 25796 | 218 | 22996 | 296 | 1.15 |
Липецкая область | 17522 | 164 | 12980 | 290 | 1.66 |
Магаданская область | 7304 | 26 | 6832 | 66 | 0.9 |
Москва | 853352 | 4900 | 688061 | 11873 | 1.39 |
Московская область | 167117 | 1184 | 125230 | 3073 | 1.84 |
Мурманская область | 38319 | 238 | 34178 | 685 | 1.79 |
Ненецкий автономный округ | 815 | 3 | 715 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 73967 | 443 | 66341 | 1787 | 2.42 |
Новгородская область | 20093 | 190 | 14521 | 99 | 0.49 |
Новосибирская область | 29198 | 139 | 25623 | 1040 | 3.56 |
Омская область | 32397 | 249 | 29244 | 938 | 2.9 |
Оренбургская область | 30335 | 170 | 26723 | 379 | 1.25 |
Орловская область | 22926 | 172 | 20354 | 288 | 1.26 |
Пензенская область | 27857 | 202 | 22333 | 335 | 1.2 |
Пермский край | 33374 | 288 | 26514 | 1224 | 3.67 |
Приморский край | 31384 | 236 | 22757 | 414 | 1.32 |
Псковская область | 25366 | 183 | 13342 | 105 | 0.41 |
Республика Адыгея | 11726 | 76 | 9691 | 98 | 0.84 |
Республика Алтай | 14214 | 33 | 13282 | 108 | 0.76 |
Республика Башкортостан | 20571 | 164 | 15406 | 154 | 0.75 |
Республика Бурятия | 27110 | 147 | 24524 | 617 | 2.28 |
Республика Дагестан | 24886 | 158 | 21535 | 1150 | 4.62 |
Республика Ингушетия | 12757 | 82 | 10934 | 145 | 1.14 |
Республика Калмыкия | 15622 | 88 | 13136 | 211 | 1.35 |
Республика Карелия | 30192 | 209 | 24381 | 181 | 0.6 |
Республика Коми | 32500 | 220 | 30531 | 609 | 1.87 |
Республика Крым | 27368 | 204 | 21577 | 582 | 2.13 |
Республика Марий Эл | 9637 | 50 | 8427 | 128 | 1.33 |
Республика Мордовия | 14265 | 84 | 11817 | 101 | 0.71 |
Республика Саха (Якутия) | 27589 | 125 | 25067 | 405 | 1.47 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12766 | 82 | 11340 | 101 | 0.79 |
Республика Татарстан | 14092 | 94 | 11003 | 211 | 1.5 |
Республика Тыва | 14943 | 20 | 13773 | 157 | 1.05 |
Республика Хакасия | 18412 | 88 | 15460 | 302 | 1.64 |
Республика Чувашия | 17275 | 90 | 15616 | 622 | 3.6 |
Ростовская область | 55176 | 395 | 45342 | 2199 | 3.99 |
Рязанская область | 19357 | 129 | 17617 | 184 | 0.95 |
Самарская область | 34043 | 283 | 31279 | 690 | 2.03 |
Санкт-Петербург | 273025 | 3006 | 163732 | 8328 | 3.05 |
Саратовская область | 37685 | 255 | 32264 | 440 | 1.17 |
Сахалинская область | 17015 | 135 | 14237 | 17 | 0.1 |
Свердловская область | 62129 | 385 | 54514 | 1665 | 2.68 |
Севастополь | 7560 | 93 | 6896 | 276 | 3.65 |
Смоленская область | 18474 | 154 | 14236 | 355 | 1.92 |
Ставропольский край | 37266 | 239 | 33391 | 791 | 2.12 |
Тамбовская область | 19094 | 161 | 16719 | 207 | 1.08 |
Тверская область | 24326 | 226 | 19376 | 469 | 1.93 |
Томская область | 25736 | 125 | 21889 | 226 | 0.88 |
Тульская область | 24673 | 203 | 21771 | 842 | 3.41 |
Тюменская область | 24774 | 155 | 23296 | 209 | 0.84 |
Удмуртская Республика | 21542 | 199 | 17861 | 416 | 1.93 |
Ульяновская область | 38634 | 245 | 35210 | 474 | 1.23 |
Хабаровский край | 37983 | 298 | 33232 | 204 | 0.54 |
Ханты-Мансийский АО | 43156 | 193 | 39478 | 576 | 1.33 |
Челябинская область | 37398 | 295 | 23759 | 580 | 1.55 |
Чеченская Республика | 9565 | 80 | 5808 | 96 | 1 |
Чукотский автономный округ | 549 | 0 | 494 | 4 | 0.73 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 33474 | 123 | 26846 | 353 | 1.05 |
Ярославская область | 23994 | 187 | 22539 | 230 | 0.96 |
Последние новости коронавируса в Хабаровском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Хабаровском крае. За всё время на 09.01.2021 года подтверждено в Хабаровском крае — 37 983 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 298 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 09 января в Хабаровском крае. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 298 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Хабаровском крае на 09 января 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.