На сегодня, 22 мая 2020 года, в Челябинской области продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 2 052 человек. Напомним, в связи со сложившейся ситуацией, в регионе действует режим обязательной самоизоляции от 31 марта.
Статистика коронавируса в Челябинской области на 22.05.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
- 2 052 (+83) зараженных
- 11 (+0) погибших от COVID-19
- 13 (+1) смертей от основного заболевания (COVID-19 — сопутствующее)
- 725 (+31) выздоровевших
Источник информации: Портал по противодействию COVID-19 в Челябинской области
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 22 мая 2020 года в Челябинской области увеличилось на +83, что на 1 пациентов меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +31, что в общей сложности составляет 725 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших от COVID-19 по области составляет 11 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Челябинской области.
Общая статистика по регионам области на 22.05.2020
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными статистики по городам и районам на сегодняшний день.
Населенный пункт | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Агаповский муниципальный район | 20 | 0 | 4 |
Аргаяшский муниципальный район | 8 | 0 | 0 |
Ашинский муниципальный район | 25 | 1 | 10 |
Брединский муниципальный район | 13 | 1 | 5 |
Варненский муниципальный район | 2 | 0 | 1 |
Верхнеуральский муниципальный район | 24 | 0 | 8 |
Верхнеуфалейский городской округ | 8 | 0 | 3 |
Еманжелинский муниципальный район | 9 | 0 | 1 |
Еткульский муниципальный район | 3 | 0 | 1 |
Златоустовский городской округ | 379 | 4 | 228 |
Карабашский городской округ | 0 | 0 | 0 |
Карталинский муниципальный район | 5 | 0 | 0 |
Каслинский муниципальный район | 5 | 0 | 1 |
Катав-Ивановский муниципальный район | 20 | 0 | 13 |
Кизильский муниципальный район | 24 | 0 | 9 |
Копейский городской округ | 22 | 0 | 5 |
Коркинский муниципальный район | 9 | 0 | 2 |
Красноармейский муниципальный район | 6 | 0 | 3 |
Кунашакский муниципальный район | 3 | 0 | 0 |
Кусинский муниципальный район | 9 | 0 | 5 |
Кыштымский городской округ | 7 | 0 | 2 |
Магнитогорский городской округ | 488 | 9 | 117 |
Миасский городской округ | 106 | 1 | 31 |
Нагайбакский муниципальный район | 4 | 0 | 0 |
Нязепетровский муниципальный район | 2 | 0 | 0 |
Озерский городской округ | 24 | 0 | 1 |
Октябрьский муниципальный район | 11 | 1 | 0 |
Пластовский муниципальный район | 3 | 0 | 0 |
Саткинский муниципальный район | 10 | 0 | 2 |
Снежинский городской округ | 7 | 0 | 3 |
Сосновский муниципальный район | 15 | 0 | 6 |
Трехгорный городской округ | 8 | 0 | 2 |
Троицкий городской округ | 24 | 0 | 22 |
Троицкий муниципальный район | 7 | 0 | 1 |
Увельский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
Уйский муниципальный район | 3 | 0 | 1 |
Усть-Катавский городской округ | 16 | 0 | 3 |
Чебаркульский городской округ | 6 | 0 | 2 |
Чебаркульский муниципальный район | 2 | 0 | 2 |
Челябинский городской округ | 540 | 5 | 157 |
Чесменский муниципальный район | 2 | 0 | 0 |
Южноуральский городской округ | 6 | 0 | 0 |
Источник: Официальный портал по коронавирусу в Челобласти