Статистика коронавируса на 20 июня 2021 года в Брянской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Брянской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Брянская область.
- Коронавирус в Брянской области на 20 июня
- Статистика коронавируса на 20 июня 2021 года в Брянской области
- Сколько заболело коронавирусом в Брянской области на 20 июня 2021 года
- Статистика коронавируса в Брянской области по дням
- Распространение коронавируса в России на 20 июня 2021 года по регионам
- Последние новости коронавируса в Брянской области
Коронавирус в Брянской области на 20 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Брянская область | 42026 | 0 | 40804 | 396 | 0.94 |
Статистика коронавируса на 20 июня 2021 года в Брянской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 июня 2021 года в Брянской области 42 026 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 40 804 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 396 человек. По официальной статистике коронавируса в Брянской области в период с 19 июня по 20 июня 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Брянской области на 20 июня 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Брянской области на 20 июня 2021 года — 42 026.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Брянской области по дням
Информация за последнюю неделю от 20 июня 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2021 | 42026 | 0 | 40804 | 396 | 0.94 |
19.06.2021 | 42026 | 128 | 40804 | 396 | 0.94 |
18.06.2021 | 41898 | 120 | 40709 | 390 | 0.93 |
17.06.2021 | 41778 | 111 | 40642 | 385 | 0.92 |
16.06.2021 | 41667 | 105 | 40565 | 381 | 0.91 |
15.06.2021 | 41562 | 104 | 40492 | 380 | 0.91 |
14.06.2021 | 41458 | 99 | 40432 | 378 | 0.91 |
Распространение коронавируса в России на 20 июня 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 20 июня 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 52862 | 0 | 47132 | 2383 | 4.51 |
Амурская область | 23292 | 0 | 22605 | 297 | 1.28 |
Архангельская область | 65241 | 0 | 62542 | 1016 | 1.56 |
Астраханская область | 35055 | 0 | 33876 | 817 | 2.33 |
Белгородская область | 39977 | 0 | 37851 | 728 | 1.82 |
Брянская область | 42026 | 0 | 40804 | 396 | 0.94 |
Владимирская область | 34508 | 0 | 32098 | 1245 | 3.61 |
Волгоградская область | 61479 | 0 | 58472 | 1450 | 2.36 |
Вологодская область | 47046 | 0 | 43780 | 1135 | 2.41 |
Воронежская область | 87935 | 0 | 83259 | 3122 | 3.55 |
Еврейская автономная область | 4593 | 0 | 4350 | 146 | 3.18 |
Забайкальский край | 44474 | 0 | 42321 | 695 | 1.56 |
Ивановская область | 37414 | 0 | 35353 | 1258 | 3.36 |
Иркутская область | 72049 | 0 | 68630 | 2586 | 3.59 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24594 | 0 | 23831 | 483 | 1.96 |
Калининградская область | 34869 | 0 | 33678 | 519 | 1.49 |
Калужская область | 36645 | 0 | 35022 | 355 | 0.97 |
Камчатский край | 14901 | 0 | 14093 | 238 | 1.6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20682 | 0 | 20293 | 163 | 0.79 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 38328 | 0 | 36911 | 772 | 2.01 |
Кировская область | 45486 | 0 | 42980 | 379 | 0.83 |
Костромская область | 22273 | 0 | 19355 | 503 | 2.26 |
Краснодарский край | 50336 | 0 | 44793 | 3244 | 6.44 |
Красноярский край | 75582 | 0 | 69191 | 3864 | 5.11 |
Курганская область | 21949 | 0 | 20967 | 435 | 1.98 |
Курская область | 39672 | 0 | 38025 | 889 | 2.24 |
Ленинградская область | 47111 | 0 | 44002 | 1646 | 3.49 |
Липецкая область | 32740 | 0 | 29604 | 835 | 2.55 |
Магаданская область | 8571 | 0 | 8345 | 113 | 1.32 |
Москва | 1278265 | 0 | 1113794 | 21352 | 1.67 |
Московская область | 288904 | 0 | 237857 | 6329 | 2.19 |
Мурманская область | 52495 | 0 | 48782 | 1260 | 2.4 |
Ненецкий автономный округ | 1150 | 0 | 1113 | 4 | 0.35 |
Нижегородская область | 121469 | 0 | 114756 | 3957 | 3.26 |
Новгородская область | 31669 | 0 | 30821 | 182 | 0.57 |
Новосибирская область | 45105 | 0 | 40637 | 1980 | 4.39 |
Омская область | 48932 | 0 | 46461 | 1462 | 2.99 |
Оренбургская область | 45588 | 0 | 42080 | 1060 | 2.33 |
Орловская область | 36546 | 0 | 34711 | 712 | 1.95 |
Пензенская область | 48683 | 0 | 45310 | 912 | 1.87 |
Пермский край | 59398 | 0 | 53843 | 2588 | 4.36 |
Приморский край | 45524 | 0 | 41988 | 745 | 1.64 |
Псковская область | 38636 | 0 | 33017 | 442 | 1.14 |
Республика Адыгея | 14837 | 0 | 14320 | 225 | 1.52 |
Республика Алтай | 17450 | 0 | 16880 | 247 | 1.42 |
Республика Башкортостан | 39972 | 0 | 37916 | 559 | 1.4 |
Республика Бурятия | 41197 | 0 | 39470 | 998 | 2.42 |
Республика Дагестан | 34597 | 0 | 31955 | 1515 | 4.38 |
Республика Ингушетия | 15988 | 0 | 15614 | 190 | 1.19 |
Республика Калмыкия | 21175 | 0 | 20486 | 396 | 1.87 |
Республика Карелия | 48475 | 0 | 46719 | 596 | 1.23 |
Республика Коми | 45022 | 0 | 43747 | 975 | 2.17 |
Республика Крым | 45794 | 0 | 42205 | 1442 | 3.15 |
Республика Марий Эл | 13955 | 0 | 13431 | 270 | 1.93 |
Республика Мордовия | 21521 | 0 | 19252 | 309 | 1.44 |
Республика Саха (Якутия) | 40325 | 0 | 36633 | 739 | 1.83 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17164 | 0 | 16477 | 224 | 1.31 |
Республика Татарстан | 22061 | 0 | 19633 | 523 | 2.37 |
Республика Тыва | 16100 | 0 | 15780 | 203 | 1.26 |
Республика Хакасия | 23942 | 0 | 22714 | 570 | 2.38 |
Республика Чувашия | 26682 | 0 | 24415 | 1494 | 5.6 |
Ростовская область | 97187 | 0 | 89058 | 4610 | 4.74 |
Рязанская область | 30248 | 0 | 28706 | 572 | 1.89 |
Самарская область | 66016 | 0 | 62993 | 2162 | 3.27 |
Санкт-Петербург | 456336 | 0 | 428256 | 15268 | 3.35 |
Саратовская область | 64834 | 0 | 61843 | 1221 | 1.88 |
Сахалинская область | 23801 | 0 | 23005 | 56 | 0.24 |
Свердловская область | 91594 | 0 | 85415 | 3663 | 4 |
Севастополь | 15574 | 0 | 14195 | 708 | 4.55 |
Смоленская область | 32725 | 0 | 30608 | 1077 | 3.29 |
Ставропольский край | 55987 | 0 | 53232 | 1612 | 2.88 |
Тамбовская область | 34004 | 0 | 32468 | 580 | 1.71 |
Тверская область | 43833 | 0 | 40783 | 1148 | 2.62 |
Томская область | 33529 | 0 | 31964 | 454 | 1.35 |
Тульская область | 41292 | 0 | 38599 | 2148 | 5.2 |
Тюменская область | 37888 | 0 | 36300 | 633 | 1.67 |
Удмуртская Республика | 34882 | 0 | 31785 | 1012 | 2.9 |
Ульяновская область | 57610 | 0 | 55066 | 1583 | 2.75 |
Хабаровский край | 53848 | 0 | 51495 | 451 | 0.84 |
Ханты-Мансийский АО | 58760 | 0 | 57144 | 804 | 1.37 |
Челябинская область | 63494 | 0 | 59668 | 1734 | 2.73 |
Чеченская Республика | 12503 | 0 | 12223 | 145 | 1.16 |
Чукотский автономный округ | 785 | 0 | 743 | 8 | 1.02 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39560 | 0 | 38465 | 425 | 1.07 |
Ярославская область | 42614 | 0 | 40349 | 665 | 1.56 |
Последние новости коронавируса в Брянской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Брянской области. За всё время на 20.06.2021 года подтверждено в Брянской области — 42 026 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 20 июня в Брянской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Брянской области на 20 июня 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.
238870 972609HURRAY! cant balladeer. by virtue of himself by what name highly. 984010
192788 894659Ive just been talking to Sean Gallagher about his upcoming Instant Income Cash Machine course, and hes been kind enough to fill me in on a couple of details regarding his upcoming course. 280943
837922 707010Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a weblog site? The account helped me a appropriate deal. I had been slightly bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent notion 453320
979135 440871Quite effectively written story. It will probably be valuable to anyone who usess it, including yours truly . Keep up the good function – canr wait to read much more posts. 52781
343674 944133I genuinely prize your function , Excellent post. 295433
happy jazz
928000 887255Precisely what I was seeking for, thankyou for putting up. 866774