Статистика коронавируса в Белгородской области сегодня 27 мая 2021 года
Сегодня 27 мая 2021 года в Белгородской области коронавирус подтвердился ещё у 62 жителей региона. Всего с начала пандемии в числе заразившихся коронавирусом насчитывается 38 482 белгородца.
За сутки в Белгородской области статистику выздоровевших от коронавируса пополнили 93 человека, число вылечившихся составило 33 981.
С начала эпидемии в Белгородской области от коронавируса скончались 683 (+1) человек.
В настоящее время в стационарах Белгородской области проходит лечение 953 пациента с подтвержденным коронавирусом, 25 из них находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Находятся на амбулаторном лечении — 2 865, находятся на самоизоляции — 10 395, изолированных по контакту с заболевшими — 16 116, сняты с самоизоляции — 101 662.
Прошли вакцинацию: двукратно — 213711, получили 1 компонент — 285003. Записались на вакцинацию — 285417 (+965 за последние сутки)
Коронавирус в Белгородской области по районам сегодня 27 мая 2021 года
Распределение заболевших коронавирусом по районам:
Распространение коронавируса в России на 27 мая 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1164017 | 2416 | 94945 | 1049246 | 19826 |
Санкт-Петербург | 435516 | 839 | 21194 | 400160 | 14162 |
Московская область | 267478 | 744 | 42212 | 219167 | 6099 |
Нижегородская область | 117386 | 147 | 1617 | 112215 | 3554 |
Ростовская область | 93289 | 185 | 5454 | 83465 | 4370 |
Свердловская область | 88814 | 94 | 2754 | 82693 | 3367 |
Воронежская область | 84225 | 147 | 1651 | 79698 | 2876 |
Красноярский край | 73037 | 96 | 2073 | 67254 | 3710 |
Иркутская область | 69311 | 114 | 617 | 66257 | 2437 |
Самарская область | 64376 | 74 | 1006 | 61498 | 1872 |
Архангельская область | 63449 | 64 | 1753 | 60726 | 970 |
Саратовская область | 62160 | 116 | 2537 | 58571 | 1052 |
Челябинская область | 61394 | 88 | 2723 | 57072 | 1599 |
Волгоградская область | 59343 | 94 | 1467 | 56602 | 1274 |
Ханты-Мансийский АО | 57237 | 50 | 463 | 55977 | 797 |
Пермский край | 56985 | 97 | 3373 | 51220 | 2392 |
Ульяновская область | 55514 | 82 | 1191 | 52967 | 1356 |
Ставропольский край | 54509 | 60 | 1397 | 51628 | 1484 |
Хабаровский край | 52371 | 36 | 1634 | 50331 | 406 |
Алтайский край | 51343 | 60 | 2787 | 46298 | 2258 |
Мурманская область | 51137 | 41 | 1829 | 48103 | 1205 |
Краснодарский край | 47951 | 93 | 2027 | 42956 | 2968 |
Омская область | 47188 | 65 | 883 | 44876 | 1429 |
Республика Карелия | 46967 | 62 | 1225 | 45205 | 537 |
Пензенская область | 46909 | 74 | 1881 | 44247 | 781 |
Вологодская область | 45892 | 44 | 2020 | 42787 | 1085 |
Ленинградская область | 44784 | 98 | 1439 | 41953 | 1392 |
Приморский край | 44208 | 31 | 2036 | 41442 | 730 |
Республика Коми | 43980 | 32 | 414 | 42604 | 962 |
Оренбургская область | 43930 | 63 | 2710 | 40260 | 960 |
Кировская область | 43662 | 53 | 2056 | 41244 | 362 |
Забайкальский край | 43029 | 33 | 805 | 41561 | 663 |
Республика Крым | 43006 | 93 | 1602 | 40073 | 1331 |
Новосибирская область | 42967 | 76 | 2179 | 38930 | 1858 |
Тверская область | 41788 | 75 | 1663 | 39120 | 1005 |
Ярославская область | 40669 | 80 | 1309 | 38763 | 597 |
Брянская область | 39912 | 73 | 584 | 38989 | 339 |
Тульская область | 39873 | 56 | 472 | 37393 | 2008 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39003 | 21 | 787 | 37798 | 418 |
Белгородская область | 38482 | 62 | 1949 | 35850 | 683 |
Курская область | 38133 | 63 | 797 | 36539 | 797 |
Республика Бурятия | 38119 | 73 | 461 | 36766 | 892 |
Республика Саха (Якутия) | 37930 | 109 | 3811 | 33459 | 660 |
Республика Башкортостан | 37754 | 90 | 1638 | 35601 | 515 |
Псковская область | 37561 | 51 | 4868 | 32295 | 398 |
Кемеровская область | 36695 | 55 | 554 | 35428 | 713 |
Тюменская область | 36515 | 55 | 1000 | 34963 | 552 |
Ивановская область | 35982 | 59 | 917 | 33863 | 1202 |
Калужская область | 35426 | 52 | 1221 | 33871 | 334 |
Орловская область | 35421 | 49 | 1133 | 33639 | 649 |
Астраханская область | 34045 | 49 | 764 | 32512 | 769 |
Удмуртская Республика | 33895 | 44 | 2192 | 30762 | 941 |
Республика Дагестан | 33390 | 37 | 903 | 31002 | 1485 |
Калининградская область | 33301 | 50 | 616 | 32207 | 478 |
Владимирская область | 33297 | 50 | 1131 | 30986 | 1180 |
Томская область | 32738 | 24 | 658 | 31649 | 431 |
Тамбовская область | 32583 | 51 | 1667 | 30391 | 525 |
Липецкая область | 31385 | 57 | 2318 | 28328 | 739 |
Новгородская область | 30810 | 39 | 672 | 29982 | 156 |
Смоленская область | 30769 | 60 | 780 | 28988 | 1001 |
Рязанская область | 29021 | 50 | 940 | 27564 | 517 |
Республика Чувашия | 25536 | 48 | 807 | 23313 | 1416 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24255 | 15 | 231 | 23558 | 466 |
Республика Хакасия | 23009 | 27 | 527 | 21934 | 548 |
Сахалинская область | 22880 | 17 | 363 | 22467 | 50 |
Амурская область | 22669 | 13 | 282 | 22096 | 291 |
Костромская область | 21362 | 34 | 2295 | 18599 | 468 |
Республика Татарстан | 21327 | 29 | 2570 | 18264 | 493 |
Курганская область | 21211 | 31 | 721 | 20079 | 411 |
Республика Мордовия | 20820 | 30 | 2011 | 18535 | 274 |
Республика Калмыкия | 20757 | 13 | 284 | 20101 | 372 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20381 | 12 | 228 | 20030 | 123 |
Республика Алтай | 16975 | 2 | 125 | 16606 | 244 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16963 | 7 | 379 | 16376 | 208 |
Республика Тыва | 15934 | 6 | 54 | 15677 | 203 |
Республика Ингушетия | 15719 | 11 | 225 | 15305 | 189 |
Севастополь | 14741 | 33 | 471 | 13596 | 674 |
Камчатский край | 14648 | 7 | 398 | 14019 | 231 |
Республика Адыгея | 14636 | 8 | 341 | 14097 | 198 |
Республика Марий Эл | 13445 | 17 | 114 | 13092 | 239 |
Чеченская Республика | 12241 | 10 | 125 | 11983 | 133 |
Магаданская область | 8441 | 6 | 97 | 8236 | 108 |
Еврейская автономная область | 4489 | 2 | 35 | 4312 | 142 |
Ненецкий автономный округ | 1102 | 10 | 1088 | 4 | |
Чукотский автономный округ | 766 | 26 | 733 | 7 |
Больше половины белгородцев сообщили об улучшении состояния своего здоровья
Несмотря на пандемию, в регионе почти в 1,5 раза сократилось число людей, которые дают отрицательную характеристику своему самочувствию.
Пандемия коронавируса привела к парадоксальному эффекту в 2020 году – субъективная оценка своего здоровья жителями России улучшилась. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая компания «Финэкспертиза» . Рейтинг основан на данных Росстата, полученных в рамках выборочного наблюдения состояния здоровья населения.
Если экстраполировать данные опросов на всё население России, то 57,4 % жителей по итогам прошлого года оценивают своё состояние здоровья как положительное . Причём за год доля людей, которые позитивно оценивают своё самочувствие, выросла на 1,9 % . Доля россиян, которые отрицательно или неудовлетворительно оценивают своё здоровье, за год сократилась на 2,2 % и составила 7,6 % .
Белгородская область вошла в список 42 регионов России, где, несмотря на пандемию, самочувстие, по мнению опрошенных, в 2020-м только улучшилось. Например, доля жителей положительно оценивающих своё самочувствие выросла на 11,4 % и составляет 55,2 % . При этом область вошла в топ-5 регионов по снижению доли жителей, которые считают своё здоровье неудовлетворительным. За год их число сократилось почти в 1,5 раза или на 45,1 % и составляет только 6,3 % . Оставшаяся треть жителей считает своё здоровье удовлетворительным.
В 43 регионах состояние здоровья в пандемийный год всё‑таки ухудшилось. Например, в Хакасии доля людей с плохим состоянием увеличилось более чем вдвое и составляет 11,6 % , в 1,9 и 1,7 раза доля таких граждан выросла в Тыве ( 8 % ) и в Еврейской автономной области ( 7,7 % ). В 1,5 раза выросло число людей с неудовлетворительной оценкой своего самочувствия и в соседней Курской области ( 15,1 % ).
404002 128846I extremely glad to find this web site on bing, just what I was searching for : D as effectively saved to favorites . 455515
743059 904463quite nice post, i certainly enjoy this wonderful internet site, persist with it 536166
227360 467213Hi there, I located your blog by way of Google while looking for initial aid for a heart attack and your post looks quite interesting for me. 298531
657318 418019I think one of your ads caused my internet browser to resize, you may well want to put that on your blacklist. 357942
512951 140822Sweet internet site , super style and style , rattling clean and utilize genial . 764901