На 22 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 195 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 153 пациента, умерло 15 человек, от коронавируса – 11.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 37 124 человека, в т.ч. 2 436 детей. Выздоровели всего 33 124 (+153) человека. Умерло 1 812 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 1086 (+11) человек; иные причины смерти – 726 (+4) человек.
По состоянию на 22 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 943 человека. 1 человек находится там по другим обстоятельствам.
Кроме этого, 876 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных в Алтайском крае – 389, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 115.
Минздравом края развернуто 3 615 коек, к кислороду имеют подключение 2235, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 3 615-1 943-876-1=795.
53 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
783 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших в Алтайском крае 401 случаев – завозные, в т.ч. 168 – из-за рубежа; 21771 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 37124 заболевших: 10398 – у больных внебольничной пневмонией, 19519 – у заболевших ОРВИ, в 7207 случаях – бессимптомное течение.
Кроме этого, всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1037151 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 245,69 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6815 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7187 за минувшие сутки.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 22 января 2021 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:
Барнаул – 50, Бийск – 15, Рубцовск – 13, Заринск – 9, Славгород – 7, Локтевский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Благовещенский, Егорьевский, Краснощековский, Поспелихинский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Змеиногорский, Кулундинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Калманский, Каменский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Смоленский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Быстроистокский, Залесовский, Ключевской, Панкрушихинский, Петропавловский, Советский, Тюменцевский, Целинный район – по 1 заболевшему.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:
Барнаул – 14107, Алейск – 583, Алейский район – 203, Алтайский район – 130, Баевский район – 111, Белокуриха – 251, Бийск – 2913, Бийский район – 199, Благовещенский район – 480, Бурлинский район – 306, Быстроистокский район – 76, Волчихинский район – 286, Егорьевский район – 194, Ельцовский район – 7, Завьяловский район – 184, Залесовский район – 254, Заринск – 1131, Заринский район – 148, ЗАТО Сибирский – 77, Змеиногорский район – 501, Зональный район – 148, Калманский район – 315, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 222, Ключевский район – 227, Косихинский район – 171, Красногорский район – 35, Краснощековский район – 142, Крутихинский район – 105, Кулундинский район – 486, Курьинский район – 176, Кытмановский район – 96, Локтевский район – 514, Мамонтовский район – 192, Михайловский район – 433, Немецкий национальный район – 212, Новичихинский район – 215, Новоалтайск – 1181, Павловский район – 431, Панкрушихинский район – 102, Первомайский район – 775, Петропавловский район – 138, Поспелихинский район – 317, Ребрихинский район – 314, Родинский район – 186, Романовский район – 117, Рубцовск – 2479, Рубцовский район – 362, Славгород – 923, Смоленский район – 196, Советский район – 92, Солонешенский район – 79, Солтонский район – 36, Суетский район – 28, Табунский район – 157, Тальменский район – 713, Тогульский район – 191, Топчихинский район – 272, Третьяковский район – 110, Троицкий район – 240, Тюменцевский район – 135, Угловский район – 133, Усть-Калманский район – 129, Усть-Пристанский район – 146, Хабарский район – 89, Целинный район – 148, Чарышский район – 56, Шелаболихинский район – 128, Шипуновский район – 311, Яровое – 391.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 32488 | 212 | 28698 | 1516 |
28.12.2020 | 32276 | 214 | 28526 | 1499 |
27.12.2020 | 32062 | 216 | 28321 | 1485 |
26.12.2020 | 31846 | 219 | 28128 | 1470 |
25.12.2020 | 31627 | 217 | 27906 | 1454 |
24.12.2020 | 31410 | 216 | 27701 | 1441 |
23.12.2020 | 31194 | 215 | 27493 | 1426 |
22.12.2020 | 30979 | 214 | 27250 | 1413 |
21.12.2020 | 30765 | 217 | 27020 | 1398 |
20.12.2020 | 30548 | 215 | 26873 | 1386 |
19.12.2020 | 30333 | 216 | 26665 | 1372 |
18.12.2020 | 30117 | 218 | 26403 | 1360 |
17.12.2020 | 29899 | 217 | 26215 | 1345 |
16.12.2020 | 29682 | 219 | 26097 | 1330 |
15.12.2020 | 29463 | 218 | 25928 | 1315 |
14.12.2020 | 29245 | 220 | 25561 | 1301 |
13.12.2020 | 29025 | 222 | 25491 | 1288 |
12.12.2020 | 28803 | 224 | 25337 | 1273 |
11.12.2020 | 28579 | 223 | 25105 | 1260 |
10.12.2020 | 28356 | 224 | 24894 | 1245 |
09.12.2020 | 28132 | 222 | 24709 | 1234 |
08.12.2020 | 27910 | 219 | 24393 | 1220 |
07.12.2020 | 27691 | 220 | 24043 | 1208 |
06.12.2020 | 27471 | 222 | 23827 | 1194 |
05.12.2020 | 27249 | 224 | 23646 | 1180 |
04.12.2020 | 27025 | 225 | 23408 | 1166 |
03.12.2020 | 26800 | 223 | 23248 | 1152 |
02.12.2020 | 26577 | 226 | 22940 | 1138 |
01.12.2020 | 26351 | 222 | 22712 | 1126 |
30.11.2020 | 26129 | 224 | 22582 | 1114 |
29.11.2020 | 25905 | 227 | 22358 | 1102 |
28.11.2020 | 25678 | 228 | 22204 | 1089 |
27.11.2020 | 25450 | 225 | 21963 | 1075 |
26.11.2020 | 25225 | 224 | 21752 | 1062 |
25.11.2020 | 25001 | 227 | 21570 | 1050 |
24.11.2020 | 24774 | 228 | 21340 | 1035 |
23.11.2020 | 24546 | 230 | 21142 | 1030 |
22.11.2020 | 24316 | 232 | 20991 | 1022 |
21.11.2020 | 24084 | 231 | 20748 | 1016 |
20.11.2020 | 23853 | 233 | 20460 | 1008 |
19.11.2020 | 23620 | 234 | 20161 | 1000 |
18.11.2020 | 23386 | 232 | 19874 | 994 |
17.11.2020 | 23154 | 235 | 19588 | 980 |
16.11.2020 | 22919 | 236 | 19260 | 972 |
15.11.2020 | 22683 | 238 | 19080 | 963 |
14.11.2020 | 22445 | 241 | 18930 | 954 |
13.11.2020 | 22204 | 237 | 18550 | 940 |
12.11.2020 | 21967 | 236 | 18388 | 930 |
11.11.2020 | 21731 | 232 | 18192 | 915 |
10.11.2020 | 21499 | 234 | 18090 | 900 |
09.11.2020 | 21265 | 231 | 17834 | 884 |
08.11.2020 | 21034 | 235 | 17662 | 871 |
07.11.2020 | 20799 | 231 | 17387 | 858 |
06.11.2020 | 20568 | 229 | 17261 | 844 |
05.11.2020 | 20339 | 226 | 17088 | 831 |
04.11.2020 | 20113 | 221 | 16902 | 820 |
03.11.2020 | 19892 | 225 | 16720 | 808 |
02.11.2020 | 19667 | 227 | 16539 | 799 |
01.11.2020 | 19440 | 223 | 16450 | 790 |
31.10.2020 | 19217 | 217 | 16329 | 781 |
30.10.2020 | 19000 | 219 | 16054 | 765 |
29.10.2020 | 18781 | 216 | 15936 | 748 |
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 22 января 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 904352 | 3458 | 133722 | 757871 | 12759 |
Санкт-Петербург | 310504 | 3112 | 103771 | 197611 | 9122 |
Московская область | 181991 | 1092 | 36801 | 141779 | 3411 |
Нижегородская область | 79670 | 493 | 5760 | 71938 | 1972 |
Свердловская область | 66751 | 392 | 5661 | 59218 | 1872 |
Ростовская область | 59878 | 390 | 7933 | 49523 | 2422 |
Воронежская область | 54394 | 386 | 3942 | 49040 | 1412 |
Красноярский край | 53244 | 324 | 2122 | 49033 | 2089 |
Архангельская область | 48755 | 252 | 7787 | 40510 | 458 |
Иркутская область | 46043 | 263 | 3800 | 40782 | 1461 |
Ханты-Мансийский АО | 45675 | 212 | 2851 | 42191 | 633 |
Хабаровский край | 41591 | 299 | 3712 | 37648 | 231 |
Ульяновская область | 41574 | 241 | 3004 | 38020 | 550 |
Мурманская область | 41191 | 232 | 3486 | 36940 | 765 |
Челябинская область | 40949 | 297 | 11996 | 28268 | 685 |
Волгоградская область | 40891 | 251 | 1385 | 38948 | 558 |
Саратовская область | 40702 | 253 | 5099 | 35105 | 498 |
Ставропольский край | 40131 | 240 | 3196 | 36058 | 877 |
Самарская область | 37444 | 287 | 2154 | 34528 | 762 |
Алтайский край | 37124 | 195 | 2253 | 33785 | 1086 |
Пермский край | 36887 | 297 | 5233 | 30310 | 1344 |
Омская область | 35299 | 229 | 2291 | 31976 | 1032 |
Республика Коми | 34896 | 158 | 794 | 33450 | 652 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34847 | 107 | 4886 | 29594 | 367 |
Приморский край | 34171 | 226 | 8104 | 25595 | 472 |
Республика Карелия | 33402 | 279 | 5182 | 28013 | 207 |
Оренбургская область | 32386 | 174 | 3287 | 28668 | 431 |
Забайкальский край | 32080 | 221 | 1830 | 29807 | 443 |
Краснодарский край | 31760 | 198 | 8234 | 22251 | 1275 |
Новосибирская область | 30894 | 147 | 1877 | 27878 | 1139 |
Пензенская область | 30461 | 236 | 5948 | 24152 | 361 |
Республика Крым | 30449 | 244 | 5286 | 24483 | 680 |
Кировская область | 30444 | 214 | 5852 | 24334 | 258 |
Вологодская область | 29911 | 307 | 4121 | 25222 | 568 |
Республика Саха (Якутия) | 29323 | 146 | 2849 | 26028 | 446 |
Республика Бурятия | 28918 | 149 | 1925 | 26350 | 643 |
Ленинградская область | 28487 | 225 | 2469 | 25665 | 353 |
Кемеровская область | 28263 | 109 | 2006 | 25752 | 505 |
Псковская область | 27934 | 132 | 11930 | 15887 | 117 |
Брянская область | 27225 | 191 | 1270 | 25726 | 229 |
Томская область | 27199 | 119 | 2760 | 24194 | 245 |
Тульская область | 27099 | 196 | 1967 | 24200 | 932 |
Тверская область | 27022 | 220 | 3979 | 22548 | 495 |
Республика Дагестан | 26769 | 150 | 2071 | 23494 | 1204 |
Тюменская область | 26717 | 159 | 1380 | 25104 | 233 |
Ярославская область | 26260 | 186 | 1368 | 24619 | 273 |
Белгородская область | 25686 | 192 | 2006 | 23361 | 319 |
Орловская область | 25047 | 174 | 2604 | 22128 | 315 |
Ивановская область | 25033 | 174 | 3732 | 20620 | 681 |
Курская область | 24478 | 181 | 2545 | 21595 | 338 |
Калужская область | 24442 | 159 | 1895 | 22338 | 209 |
Удмуртская Республика | 23838 | 190 | 3230 | 20151 | 457 |
Астраханская область | 22700 | 186 | 7863 | 14372 | 465 |
Республика Башкортостан | 22570 | 167 | 5212 | 17189 | 169 |
Новгородская область | 22374 | 181 | 4861 | 17405 | 108 |
Калининградская область | 22127 | 211 | 2070 | 19843 | 214 |
Владимирская область | 21976 | 153 | 2086 | 19275 | 615 |
Тамбовская область | 20990 | 156 | 1472 | 19277 | 241 |
Рязанская область | 20814 | 115 | 1655 | 18943 | 216 |
Смоленская область | 20496 | 187 | 3324 | 16764 | 408 |
Республика Хакасия | 19716 | 100 | 1564 | 17792 | 360 |
Липецкая область | 19414 | 155 | 3961 | 15111 | 342 |
Сахалинская область | 18596 | 120 | 2952 | 15622 | 22 |
Республика Чувашия | 18504 | 105 | 1142 | 16602 | 760 |
Амурская область | 18468 | 122 | 1793 | 16551 | 124 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17880 | 95 | 966 | 16612 | 302 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16850 | 79 | 1609 | 15192 | 49 |
Республика Калмыкия | 16668 | 87 | 2365 | 14068 | 235 |
Костромская область | 16448 | 46 | 3092 | 13090 | 266 |
Республика Тыва | 15259 | 32 | 1023 | 14051 | 185 |
Республика Мордовия | 15253 | 80 | 2428 | 12704 | 121 |
Республика Татарстан | 15189 | 85 | 3371 | 11577 | 241 |
Республика Алтай | 14947 | 64 | 973 | 13857 | 117 |
Курганская область | 14252 | 105 | 1566 | 12484 | 202 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13743 | 77 | 1421 | 12215 | 107 |
Республика Ингушетия | 13513 | 54 | 1688 | 11671 | 154 |
Республика Адыгея | 12523 | 55 | 1865 | 10547 | 111 |
Камчатский край | 11647 | 70 | 1344 | 10220 | 83 |
Чеченская Республика | 10407 | 53 | 2181 | 8123 | 103 |
Республика Марий Эл | 10218 | 45 | 1192 | 8881 | 145 |
Севастополь | 8710 | 99 | 494 | 7874 | 342 |
Магаданская область | 7624 | 25 | 369 | 7177 | 78 |
Еврейская автономная область | 4029 | 15 | 373 | 3559 | 97 |
Ненецкий автономный округ | 859 | 3 | 108 | 751 | |
Чукотский автономный округ | 594 | 2 | 60 | 530 | 4 |
Названы лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе
Коронавирус ещё недостаточно изучен учёными, споры не утихают. Новой темой для обсуждения стали медицинские препараты от COVID-19.
Существует информация о том, что некоторые лекарства в сочетании с инфекцией могут вызывать серьёзные осложнения и даже приводить к летальному исходу. Ученые назвали два типа препаратов, которые нельзя принимать при COVID-19.
В период заболевания пищеварительная система испытывает дополнительную нагрузку, так как именно через неё выводятся бактерии и вирусы. Специалисты советуют не употреблять антидиарейные лекарства на основе лоперамида. Они замедляют работу кишечника. В итоге инфекция задерживается в организме и поражает органы пищеварения.
Другое лекарство – это ингаляторы. В состав препарата входит фенилафрин. Он закупоривает кровеносные сосуды в носу и нарушает кровоток. Такие препараты опасны для людей с повышенным давлением. При коронавирусе могут привести к необратимым последствиям, передает Медикфорум.