Коронавирус в Алтайском крае на 21 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 21 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 193 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 82 пациента, умерло 14 человек, от COVID-19 – 11.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 36 929 человек, в т.ч. 2 425 детей. Выздоровели всего 32 971 (+82) человек. Умерло 1 797 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 1075 (+11) человек; иные причины смерти – 722 (+3) человека.

По состоянию на 21 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 927 человек. 1 человек находится там по другим обстоятельствам.

Кроме этого, 919 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных в Алтайском крае – 387, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 113.

Минздравом края развернуто 3 615 коек, к кислороду имеют подключение 2235, с ИВЛ – 417. Резервных коек: 3 615-1 927-919-1=768.
51 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

797 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших в Алтайском крае 398 случая – завозные, в т.ч. 167 – из-за рубежа; 21650 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 36929 заболевших: 10354 – у больных внебольничной пневмонией, 19379 – у заболевших ОРВИ, в 7196 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1030336 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 238,15 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5060 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5349 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 21 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

Барнаул – 54, Бийск, Рубцовск – по 16 заболевших, Славгород – 9, Яровое – 8, Локтевский, Шелаболихинский районы – по 6 заболевших, Заринск, Поспелихинский, Топчихинский, Усть-Калманский район – по 5 заболевших, Новичихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский район – по 4 заболевших, Алейск, Каменский, Краснощековский, Немецкий национальный, Родинский, Троицкий районы – по 3 заболевших, Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Курьинский, Смоленский, Тальменский, Тогульский район – по 2 заболевших, Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Первомайский район – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул – 14057, Алейск – 579, Алейский район – 201, Алтайский район – 129, Баевский район – 111, Белокуриха – 249, Бийск – 2898, Бийский район – 199, Благовещенский район – 476, Бурлинский район – 304, Быстроистокский район – 75, Волчихинский район – 284, Егорьевский район – 190, Ельцовский район – 7, Завьяловский район – 181, Залесовский район – 253, Заринск – 1122, Заринский район – 148, ЗАТО Сибирский – 77, Змеиногорский район – 498, Зональный район – 148, Калманский район – 313, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 220, Ключевский район – 226, Косихинский район – 171, Красногорский район – 35, Краснощековский район – 138, Крутихинский район – 105, Кулундинский район – 483, Курьинский район – 176, Кытмановский район – 94, Локтевский район – 509, Мамонтовский район – 190, Михайловский район – 433, Немецкий национальный район – 210, Новичихинский район – 213, Новоалтайск – 1181, Павловский район – 431, Панкрушихинский район – 101, Первомайский район – 775, Петропавловский район – 137, Поспелихинский район – 313, Ребрихинский район – 311, Родинский район – 183, Романовский район – 115, Рубцовск – 2466, Рубцовский район – 359, Славгород – 916, Смоленский район – 194, Советский район – 91, Солонешенский район – 79, Солтонский район – 36, Суетский район – 28, Табунский район – 154, Тальменский район – 713, Тогульский район – 189, Топчихинский район – 268, Третьяковский район – 107, Троицкий район – 240, Тюменцевский район – 134, Угловский район – 131, Усть-Калманский район – 127, Усть-Пристанский район – 146, Хабарский район – 89, Целинный район – 147, Чарышский район – 56, Шелаболихинский район – 128, Шипуновский район – 306, Яровое – 387.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Распространение коронавируса по регионам России на 21 января 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 900894 2452 135553 752651 12690
Санкт-Петербург 307392 3347 104932 193417 9043
Московская область 180899 994 36998 140529 3372
Нижегородская область 79177 488 5768 71455 1954
Свердловская область 66359 389 5688 58816 1855
Ростовская область 59488 388 7895 49196 2397
Воронежская область 54008 389 3968 48644 1396
Красноярский край 52920 326 2160 48700 2060
Архангельская область 48503 257 7891 40154 458
Иркутская область 45780 260 3869 40459 1452
Ханты-Мансийский АО 45463 215 2876 41958 629
Ульяновская область 41333 244 2941 37853 539
Хабаровский край 41292 302 3734 37330 228
Мурманская область 40959 238 3425 36776 758
Челябинская область 40652 299 12070 27907 675
Волгоградская область 40640 256 1380 38708 552
Саратовская область 40449 250 5121 34836 492
Ставропольский край 39891 236 3228 35793 870
Самарская область 37157 285 2147 34256 754
Алтайский край 36929 193 2171 33683 1075
Пермский край 36590 298 5239 30017 1334
Омская область 35070 235 2298 31749 1023
Ямало-Ненецкий автономный округ 34740 110 5014 29359 367
Республика Коми 34738 189 833 33253 652
Приморский край 33945 228 8098 25380 467
Республика Карелия 33123 280 5218 27701 204
Оренбургская область 32212 171 3276 28511 425
Забайкальский край 31859 218 1877 29543 439
Краснодарский край 31562 198 8222 22083 1257
Новосибирская область 30747 144 1963 27655 1129
Кировская область 30230 219 5915 24058 257
Пензенская область 30225 231 5869 23998 358
Республика Крым 30205 251 5252 24282 671
Вологодская область 29604 301 4134 24912 558
Республика Саха (Якутия) 29177 151 2785 25952 440
Республика Бурятия 28769 150 1942 26186 641
Ленинградская область 28262 227 2511 25408 343
Кемеровская область 28154 110 2074 25576 504
Псковская область 27802 197 12183 15504 115
Томская область 27080 112 2744 24091 245
Брянская область 27034 190 1423 25386 225
Тульская область 26903 198 1983 23995 925
Тверская область 26802 222 4077 22232 493
Республика Дагестан 26619 150 2097 23320 1202
Тюменская область 26558 161 1377 24948 233
Ярославская область 26074 189 1361 24446 267
Белгородская область 25494 184 2071 23111 312
Орловская область 24873 177 2574 21986 313
Ивановская область 24859 176 3927 20257 675
Курская область 24297 179 2535 21426 336
Калужская область 24283 157 1890 22184 209
Удмуртская Республика 23648 190 3230 19964 454
Астраханская область 22514 186 7768 14282 464
Республика Башкортостан 22403 168 5329 16907 167
Новгородская область 22193 183 5049 17039 105
Калининградская область 21916 207 1978 19727 211
Владимирская область 21823 155 2088 19128 607
Тамбовская область 20834 155 1768 18828 238
Рязанская область 20699 119 1649 18835 215
Смоленская область 20309 181 3422 16484 403
Республика Хакасия 19616 109 1685 17580 351
Липецкая область 19259 152 4072 14847 340
Сахалинская область 18476 131 2996 15459 21
Республика Чувашия 18399 108 1151 16501 747
Амурская область 18346 125 1802 16423 121
Кабардино-Балкарская Республика 17785 96 1003 16483 299
Карачаево-Черкесская Республика 16771 80 1609 15114 48
Республика Калмыкия 16581 87 2417 13933 231
Костромская область 16402 56 3142 12994 266
Республика Тыва 15227 30 1022 14020 185
Республика Мордовия 15173 81 2423 12631 119
Республика Татарстан 15104 87 3387 11480 237
Республика Алтай 14883 34 963 13804 116
Курганская область 14147 107 1558 12387 202
Республика Северная Осетия — Алания 13666 79 1418 12143 105
Республика Ингушетия 13459 52 1745 11561 153
Республика Адыгея 12468 62 1894 10465 109
Камчатский край 11577 72 1340 10154 83
Чеченская Республика 10354 59 2316 7936 102
Республика Марий Эл 10173 48 1194 8837 142
Севастополь 8611 95 498 7778 335
Магаданская область 7599 25 373 7149 77
Еврейская автономная область 4014 10 380 3539 95
Ненецкий автономный округ 856 6 109 747
Чукотский автономный округ 592 6 61 527 4

Корреспондент «Катунь 24» сделал прививку от коронавируса: делимся первыми впечатлениями

В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Желающих укрепить иммунитет достаточно, говорят медики. Одним из первых в регионе укол новейшей российской вакцины «Спутник V» сделал корреспондент телеканала «Катунь 24» Глеб Полянский.

Врач поликлиники собирает короткий, но ёмкий анамнез пациента, желающего пройти вакцинацию. Среди противопоказаний: возраст младше 18 лет, ОРВИ, онкопатологии, туберкулёз и ВИЧ-инфекция. В остальном, всё стандартно: главное, чтобы не было температуры, аллергии на лекарства, а дыхание было ровным и без затруднений. После этого, можно пройти в кабинет, где сделают заветный укол. Ампулы хранят в специальных холодильниках при температуре -18 градусов, а перед вакцинированием препарат размораживают. «Спутник V» вводят внутримышечно, укол совершенно безболезненный.

Также за несколько дней до вакцинирования и в течение как минимум трёх дней после, медики не рекомендуют употреблять алкоголь. Второй укол необходимо сделать спустя 21 день после первого. Он очень важен для формирования иммунитета, поэтому лучше не пропускать. Спрос на вакцину высокий. Чтобы не создавать ажиотаж и очереди, желающих записывают заранее. В среднем в третьей городской поликлинике Барнаула в день делают около 100 уколов.

В период тестирования российской вакцины, в интернете распространяли большое количество фейков о ней. Что это: конкуренция мировых фармацевтических гигантов или чьи-то политические игры – вопрос дискуссионный. Однако чтобы развеять необоснованные страхи, возникающие у отдельных категорий населения, депутаты краевого Парламента в числе первых в регионе прошли вакцинацию.

Депутат АКЗС Юрий Астанчик заявил, что в необходимости вакцинирования не сомневался ни секунды. Вместе с ним прививку поставили и члены семьи.

«Это решение было принято давно, но в первую очередь прививались педагоги, медики. И как-то неудобно было в эту очередь влазить. А сегодня появилась свободная возможность, и я пошёл на этот шаг. Вчера, днём раньше, привилась супруга», — рассказал Юрий Астанчик, заместитель председателя комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию.

В ближайшее время свой вариант вакцины представит и знаменитый сибирский научный центр «Вектор». Массовая добровольная вакцинация должна помочь сформировать устойчивый коллективный иммунитет и предотвратить в России рецидивы пандемии.

Оцените статью
Забытые слова
Добавить комментарий

  1. Browning Rifles For Sale

    568301 781241The the next occasion Someone said a weblog, Hopefully so it doesnt disappoint me approximately this. What im saying is, I know it was my choice to read, but I in fact thought youd have something intriguing to express. All I hear is often several whining about something which you could fix if you werent too busy looking for attention. 494492

    Ответить
  2. cozy jazz music

    cozy jazz music

    Ответить
  3. Marlin Firearms

    236565 333360I really prize your function , Fantastic post. 511246

    Ответить
  4. keratin lash lift

    599873 482526Hey. Very good web website!! Man .. Superb .. Fantastic .. Ill bookmark this internet website and take the feeds alsoI am happy to locate so much beneficial info here within the article. Thanks for sharing 596930

    Ответить
  5. Buy Dmt online Aland Islands,

    926467 309131Deference to op , some superb entropy. 562382

    Ответить
  6. firearms for sale

    963158 78399extremely excellent publish, i really really like this web internet site, carry on it 128950

    Ответить
  7. silencers for sale

    676685 782232The next time Someone said a weblog, I hope that it doesnt disappoint me just as much as this. Come on, man, I know it was my choice to read, but When i thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is actually a handful of whining about something you can fix in the event you werent too busy looking for attention. 317864

    Ответить
  8. Study Medicine in Nigeria

    497969 141403A actually exciting examine, I may possibly possibly not concur entirely, but you do make some really legitimate points. 417647

    Ответить
  9. ข่าวกีฬา

    741204 763900Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone! 113189

    Ответить