Уважаемые посетители! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!
На сегодня, 23 мая 2020 года, количество заболевших людей опасной коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, продолжает увеличиваться. Новые случаи коронавируса среди разных возрастных категорий людей зафиксированы в большинстве регионов страны. По состоянию на первую половину дня общее число зараженных коронавирусом составило 326 448 человек.
Статистика коронавируса в России на 23.05.2020
Согласно последним данным, ситуация с COVID-19 на сегодняшний день следующая:
- 326 448 (+8 894) зараженных
- 3 249 (+150) погибших
- 99 825 (+7 144) выздоровевших
- 8 126 626 сделанных тестов
Источник информации: Новости о коронавирусе РОСПОТРЕБНАДЗОР
Сравнение данных со вчерашним днем
Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 23 мая 2020 года по регионам Российской Федерации увеличилось на +8 894. По сравнению со вчерашним днем, это на 45 людей больше. Количество выздоровевших пациентов составило +7 144, что в общей сложности составляет 99 825 человек. К сожалению, на сегодня зафиксировано +150 новых смертей от коронавируса, что на 23 человек больше вчерашнего дня. Таким образом, всего уже умерло 3 249 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (Министерство здравоохранения РФ, Оперативные штабы COVID-19 регионов России, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11.00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Российской Федерации.
География распространения COVID-19 по регионам РФ
Первое место в антирейтинге подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 занимает Москва. Столица стала эпицентром заражения новым коронавирусом. Крайне напряженной остается ситуация в Московская области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, в Республике Дагестан, Мурманской области, Ростовской области, Краснодарском крае, и Тульской области.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 155219 | 2913 | 1794 | 68 | 40682 |
Московская область | 30983 | 892 | 299 | 14 | 4281 |
Санкт-Петербург | 12203 | 408 | 104 | 5 | 2661 |
Нижегородская область | 7413 | 204 | 53 | 4 | 1756 |
Республика Дагестан | 3746 | 103 | 41 | 5 | 2489 |
Свердловская область | 3308 | 174 | 10 | 2 | 976 |
Краснодарский край | 2974 | 91 | 26 | 1644 | |
Ростовская область | 2926 | 142 | 33 | 1071 | |
Калужская область | 2871 | 121 | 21 | 1 | 722 |
Тульская область | 2824 | 89 | 20 | 1026 | |
Красноярский край | 2821 | 376 | 22 | 1 | 634 |
Мурманская область | 2781 | 67 | 7 | 1496 | |
Рязанская область | 2673 | 96 | 7 | 481 | |
Брянская область | 2632 | 117 | 31 | 1211 | |
Республика Татарстан | 2546 | 71 | 8 | 1452 | |
Республика Башкортостан | 2424 | 89 | 18 | 763 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 2387 | 73 | 22 | 4 | 1205 |
Ленинградская область | 2269 | 61 | 8 | 845 | |
Курская область | 2258 | 81 | 7 | 738 | |
Тамбовская область | 2238 | 84 | 5 | 682 | |
Ярославская область | 2206 | 133 | 13 | 1 | 420 |
Саратовская область | 2139 | 67 | 15 | 3 | 568 |
Владимирская область | 2043 | 57 | 15 | 277 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 2020 | 68 | 8 | 1 | 524 |
Республика Чувашия | 2014 | 78 | 9 | 1 | 629 |
Челябинская область | 1913 | 84 | 11 | 1 | 694 |
Волгоградская область | 1913 | 82 | 13 | 626 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1902 | 64 | 5 | 324 | |
Новосибирская область | 1881 | 76 | 23 | 1 | 773 |
Самарская область | 1740 | 74 | 13 | 2 | 485 |
Ставропольский край | 1728 | 69 | 34 | 2 | 638 |
Республика Ингушетия | 1648 | 43 | 36 | 1 | 675 |
Орловская область | 1647 | 49 | 10 | 654 | |
Ульяновская область | 1596 | 70 | 6 | 403 | |
Республика Мордовия | 1512 | 35 | 9 | 478 | |
Белгородская область | 1499 | 71 | 12 | 464 | |
Приморский край | 1495 | 49 | 14 | 514 | |
Хабаровский край | 1444 | 64 | 9 | 641 | |
Липецкая область | 1439 | 62 | 4 | 382 | |
Оренбургская область | 1437 | 45 | 5 | 787 | |
Ханты-Мансийский АО | 1430 | 59 | 12 | 502 | |
Смоленская область | 1418 | 61 | 13 | 1 | 464 |
Ивановская область | 1415 | 55 | 16 | 444 | |
Пензенская область | 1400 | 83 | 13 | 1 | 1002 |
Республика Марий Эл | 1360 | 38 | 8 | 989 | |
Воронежская область | 1307 | 41 | 13 | 837 | |
Тюменская область | 1278 | 11 | 7 | 551 | |
Пермский край | 1226 | 48 | 13 | 619 | |
Тверская область | 1203 | 39 | 11 | 733 | |
Астраханская область | 1202 | 48 | 7 | 565 | |
Алтайский край | 1111 | 57 | 7 | 1 | 581 |
Кировская область | 1091 | 27 | 6 | 1 | 687 |
Калининградская область | 1076 | 34 | 14 | 3 | 465 |
Республика Бурятия | 1042 | 27 | 6 | 436 | |
Республика Коми | 1032 | 13 | 19 | 1 | 484 |
Чеченская Республика | 1026 | 21 | 11 | 635 | |
Республика Саха (Якутия) | 997 | 37 | 6 | 1 | 449 |
Архангельская область | 858 | 41 | 4 | 349 | |
Иркутская область | 780 | 34 | 6 | 178 | |
Республика Калмыкия | 776 | 32 | 10 | 283 | |
Омская область | 764 | 47 | 7 | 120 | |
Новгородская область | 727 | 32 | 5 | 238 | |
Республика Хакасия | 724 | 29 | 10 | 366 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 701 | 12 | 4 | 222 | |
Забайкальский край | 646 | 31 | 7 | 301 | |
Республика Адыгея | 561 | 36 | 8 | 274 | |
Камчатский край | 554 | 18 | 2 | 153 | |
Вологодская область | 528 | 26 | 3 | 222 | |
Костромская область | 527 | 11 | 7 | 1 | 255 |
Псковская область | 494 | 33 | 9 | 172 | |
Удмуртская Республика | 463 | 5 | 12 | 296 | |
Республика Тыва | 451 | 44 | 1 | 50 | |
Томская область | 429 | 20 | 4 | 109 | |
Кемеровская область | 365 | 23 | 7 | 127 | |
Республика Крым | 299 | 1 | 2 | 126 | |
Амурская область | 294 | 17 | 1 | 75 | |
Еврейская автономная область | 261 | 15 | 2 | 90 | |
Республика Карелия | 260 | 19 | 1 | 66 | |
Магаданская область | 206 | 5 | 3 | 131 | |
Курганская область | 150 | 17 | 58 | ||
Севастополь | 148 | 1 | 2 | 105 | |
Республика Алтай | 88 | 6 | 37 | ||
Сахалинская область | 59 | 2 | 33 | ||
Ненецкий автономный округ | 59 | 1 | 7 | ||
Чукотский автономный округ | 56 | 24 |
Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра yur-gazeta.ru/koronavirus.
#оставайтесьдома
716606 148683Thank you for this amazing post! It has long been very helpful. I wish which you will carry on posting your knowledge with us. 966730